SONCK Jeff 
Changer de coureur
Liste des participations
2026 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | dimanche 11 janvier 2026 | 5.22 Km | 12.57 | 4'46'' | 24:55 | 771 |
| 2 | 3e Jogging La Trottirun | Soignies | dimanche 18 janvier 2026 | 4.75 Km | 13.4 | 4'29'' | 21:16 | 821 |
| 3 | Jogging Athenee Royale de Binche | Binche | dimanche 25 janvier 2026 | 7.3 Km | 13.74 | 4'22'' | 31:52 | 75(Course type P) |
| 4 | Memorial Nicolas Dufrane | Mons (Spiennes) | dimanche 01 février 2026 | 6.4 Km | 13.61 | 4'25'' | 28:13 | 836 |
| 6 | Foulees Filamarchoises | Forchies-La-Marche | dimanche 05 avril 2026 | 3.9 Km | 15.11 | 3'58'' | 15:29 | 886 |
| 7 | AMJBRun | Maurage | dimanche 12 avril 2026 | 8 Km | 13.95 | 4'18'' | 34:24 | 75(Course type P) |
| 8 | Saint-Luc Met ses baskets | Mons | vendredi 17 avril 2026 | 5.38 Km | 14.97 | 4'01'' | 21:34 | 886 |
| Total | 7 course(s) | 40.95 Km | 13.83 | 4'20'' | 2:57:43 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026P | 1807 | 2 (150 points) | 5 (4200 points + 0 bonus) | 0 | 4350 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 029 | EH | 002 |
