Classements généraux du challenge
Petite Distance - Hommes - Année 2026
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
| Photo | # | Dossard | Nom | Prénom | Club | Nb P | NB C | Nb tot | Moyenne C | A améliorer | Catégorie | PlCat | Points | Gain | Espérance Maximale* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1688 | D'AURILIO | Simeon | CS Forestoise | 8 | 23 | 31 | 1006.1 | 997 | SE | 001 | 10921 | 20 | 11 038 | |
| 2 | 1884 | BILANZOLA | Walter | Individuel | 8 | 23 | 31 | 960.4 | 952 | V1 | 001 | 10464 | 20 | 10 593 | |
| 3 | 1331 | ECHTERBILLE | Francois | ACTE | 7 | 13 | 20 | 970.6 | 955 | SE | 002 | 10291 | 0 | 10 429 | |
| 4 | 1817 | DUQUESNE | Loann | Moha | 6 | 17 | 23 | 966.8 | 955 | EH | 001 | 10258 | 20+25 | 10 431 | |
| 5 | 1522 | MOLLICA | Bastien | Individuel | 8 | 21 | 29 | 916.6 | 905 | SE | 003 | 9986 | 20+7 | 10 154 | |
| 6 | 1321 | DE CONTO | Ludovic | Individuel | 7 | 19 | 26 | 924.3 | 914 | V1 | 002 | 9948 | 20+11 | 10 077 | |
| 7 | 1341 | VANDERROOST | Davy | Vita Ninove | 4 | 14 | 18 | 949.5 | 934 | V1 | 003 | 9875 | 0 | 10 011 | |
| 8 | 1633 | DANNEAUX | Bruno | Individuel | 7 | 22 | 29 | 909.1 | 901 | V2 | 001 | 9856 | 20 | 10 012 | |
| 9 | 1585 | CORDIER | Nicolas | TCDM | 3 | 11 | 14 | 957.3 | 914 | EH | 002 | 9818 | 0 | 10 105 | |
| 10 | 1702 | DURANT | Sebastien | SD Piscine | 8 | 20 | 28 | 896.3 | 873 | V1 | 004 | 9763 | 20+31 | 9 940 | |
| 11 | 1330 | ECHTERBILLE | Pierre-Alex | Acte | 1 | 10 | 11 | 966.5 | 908 | SE | 004 | 9740 | 908 | 9 954 | |
| 12 | 1316 | MOLLE | Gerard | Individuel | 7 | 18 | 25 | 889.6 | 877 | V3 | 001 | 9581 | 20 | 9 736 | |
| 13 | 1104 | MOLLA | Demeke | JCEstinnes/ETC | 4 | 15 | 19 | 911.8 | 859 | V1 | 005 | 9518 | 20 | 9 819 | |
| 14 | 1868 | SONCK | Jozef | Individuel | 6 | 18 | 24 | 890.5 | 872 | V2 | 002 | 9515 | 20 | 9 694 | |
| 15 | 1571 | CHAPELLE | Benjamin | Individuel | 8 | 18 | 26 | 859.8 | 851 | V1 | 006 | 9358 | 20 | 9 497 | |
| 16 | 1671 | GOUVERNEUR | Philippe | Melting Potes | 8 | 23 | 31 | 846.4 | 835 | V2 | 003 | 9324 | 20 | 9 494 | |
| 17 | 1336 | FLAMME | Pascal | Individuel | 8 | 18 | 26 | 846.8 | 835 | V1 | 007 | 9228 | 0 | 9 370 | |
| 18 | 1730 | POELAERT | Frank | FRT | 6 | 12 | 18 | 862.8 | 802 | V2 | 004 | 9118 | 0 | 9 463 | |
| 19 | 1812 | GILMONT | Julien | Individuel | 5 | 11 | 16 | 868.4 | 840 | SE | 005 | 9079 | 0 | 9 270 | |
| 20 | 1400 | HENNEBERT | Adony | Jc estinnes | 8 | 22 | 30 | 820.2 | 804 | SE | 006 | 9042 | 20+18 | 9 220 | |
| 21 | 1579 | DOUDELET | Vincent | Melting Potes | 6 | 21 | 27 | 824 | 811 | V2 | 005 | 8910 | 20+9 | 9 049 | |
| 22 | 1176 | PIRET | Paul | Estinnes | 8 | 22 | 30 | 795.1 | 788 | V5 | 001 | 8791 | 0 | 8 950 | |
| 23 | 1106 | LAPORTE | Simon | TITAN | 5 | 16 | 21 | 822.2 | 805 | SE | 007 | 8717 | 20+33 | 8 908 | |
| 24 | 1807 | SONCK | Jeff | Individuel | 4 | 13 | 17 | 827.2 | 780 | EH | 003 | 8632 | 0 | 8 977 | |
| 25 | 1554 | FOURMANOIR | Jean-Marie | Les Trottineurs de Soignies | 4 | 12 | 16 | 825.9 | 802 | V4 | 001 | 8599 | 0 | 8 779 | |
| 26 | 1862 | DANNEAUX | Joackim | Individuel | 2 | 9 | 11 | 936.2 | 0 | SE | 008 | 8576 | 934 | 9 669 | |
| 27 | 1945 | MAES | David | Individuel | 5 | 18 | 23 | 796.5 | 774 | V2 | 006 | 8500 | 20 | 8 714 | |
| 28 | 1910 | LARBANOIX | Raphael | Individuel | 6 | 13 | 19 | 776.8 | 757 | EH | 004 | 8278 | 0 | 8 503 | |
| 29 | 1094 | TEGAS | Giovanni | Aclo | 4 | 11 | 15 | 794.8 | 762 | V3 | 002 | 8268 | 20+429 | 8 404 | |
| 30 | 1243 | DENDAL | Jean-Marc | RTBracquegnies | 4 | 17 | 21 | 766.6 | 748 | V2 | 007 | 8106 | 20 | 8 252 | |
| 31 | 1105 | DOYEN | Maxime | ChallengeHainaut | 7 | 21 | 28 | 725.7 | 20 | SE | 009 | 8002 | 20+866 | 9 895 | |
| 32 | 1311 | GALLUCCIO | Antonio | Les trottineurs | 4 | 13 | 17 | 757.8 | 740 | V4 | 002 | 7938 | 0 | 8 119 | |
| 33 | 1265 | CECI | Armando | Individuel | 7 | 19 | 26 | 706.3 | 670 | V3 | 003 | 7768 | 0 | 8 001 | |
| 34 | 1002 | CONSAGRA | Salvatore | RTBracquegnies | 6 | 15 | 21 | 718.2 | 688 | V5 | 002 | 7732 | 0 | 7 972 | |
| 35 | 1369 | CORDIER | Vincent | Individuel | 5 | 13 | 18 | 726.2 | 683 | V2 | 008 | 7697 | 0 | 7 977 | |
| 36 | 1242 | THIBAUT | Thierry | JET | 2 | 11 | 13 | 739.4 | 672 | V2 | 009 | 7564 | 20+16 | 7 895 | |
| 37 | 1533 | HOBE | Yannic | LaHestRun | 4 | 15 | 19 | 701.3 | 660 | V3 | 004 | 7413 | 0 | 7 643 | |
| 38 | 1469 | BERNARD | Cedric | individuel | 7 | 19 | 26 | 665.6 | 617 | V1 | 008 | 7361 | 20+85 | 7 668 | |
| 39 | 1545 | PANEPINTO | Mirko | CABW | 1 | 8 | 9 | 902.6 | 0 | SE | 010 | 7296 | 0 | 9 353 | |
| 40 | 1515 | NOEL | Serge | HAC | 8 | 18 | 26 | 645.1 | 628 | V6 | 001 | 7211 | 0 | 7 413 | |
| 41 | 1171 | SCICHILONE | Francesco | AMJB | 7 | 21 | 28 | 644.6 | 630 | V5 | 003 | 7191 | 20 | 7 351 | |
| 42 | 1752 | BLAIRON | Laurent | JC Estinnes | 5 | 16 | 21 | 663.3 | 634 | V2 | 010 | 7128 | 0 | 7 403 | |
| 43 | 1059 | MATAGNE | Jean-Pierre | HAC | 7 | 18 | 25 | 644 | 610 | V4 | 003 | 7125 | 0 | 7 390 | |
| 44 | 1894 | NACHTERGAELE | Mathieu | LaHestRun | 5 | 10 | 15 | 668.9 | 538 | SE | 011 | 7064 | 0 | 7 619 | |
| 45 | 1838 | HADRI | Naël | RTBracquegnies | 3 | 10 | 13 | 663 | 511 | JH | 001 | 6855 | 684 | 7 511 | |
| 46 | 1948 | EYLENBOSCH | Gaston | JCO | 8 | 18 | 26 | 607.5 | 586 | V6 | 002 | 6835 | 20 | 7 090 | |
| 47 | 1278 | DE VOS | Aurélien | individuel | 1 | 12 | 13 | 672 | 638 | SE | 012 | 6835 | 0 | 7 108 | |
| 48 | 1844 | CHANTRENNE | David | Individuel | 3 | 14 | 17 | 628.3 | 576 | V2 | 011 | 6588 | 20 | 6 893 | |
| 49 | 1017 | DERUYTER | Didier | JTB | 5 | 10 | 15 | 620.8 | 597 | V5 | 004 | 6583 | 0 | 6 798 | |
| 50 | 1639 | APPART | Thierry | GOSP / ESM | 1 | 8 | 9 | 809 | 0 | V1 | 009 | 6547 | 0 | 8 406 | |
| 51 | 1821 | DE SMAELE | Jean-Paul | Ath | 1 | 8 | 9 | 806.6 | 0 | V2 | 012 | 6528 | 0 | 8 328 | |
| 52 | 1626 | GALVAO | Henrique | HAC | 1 | 11 | 12 | 639.9 | 556 | V2 | 013 | 6494 | 0 | 6 911 | |
| 53 | 1601 | FARRICELLI | Gianni | Individuel | 0 | 9 | 9 | 720.8 | 0 | V2 | 014 | 6487 | 0 | 8 000 | |
| 54 | 1816 | BERTRAND | Emmanuel | HAC | 2 | 8 | 10 | 789.8 | 0 | JH | 002 | 6468 | 724 | 8 366 | |
| 55 | 1217 | BARBÉ | Luc | HAC | 2 | 11 | 13 | 625.3 | 520 | V4 | 004 | 6423 | 0 | 6 834 | |
| 56 | 1230 | QUERTINMONT | Sacha | Aclo | 1 | 7 | 8 | 897.6 | 0 | JH | 003 | 6358 | 0 | 9 211 | |
| 57 | 1855 | MINUTILLO | Franco | FRT Binche | 4 | 10 | 14 | 605 | 497 | V5 | 005 | 6350 | 621 | 6 878 | |
| 58 | 1555 | LAENENS | Francis | AXA TEAM | 7 | 16 | 23 | 566.9 | 539 | V6 | 003 | 6314 | 0 | 6 535 | |
| 59 | 1184 | FORTEMPS | Lionel | Individuel | 4 | 10 | 14 | 590.8 | 514 | V1 | 010 | 6208 | 0 | 6 725 | |
| 60 | 1583 | LAFFINEUR | Kevin | La Thure | 3 | 17 | 20 | 581.6 | 548 | V1 | 011 | 6181 | 0 | 6 407 | |
| 61 | 1761 | DENDAL | Nathanaël | RTBracquegnies | 1 | 8 | 9 | 750.8 | 0 | JH | 004 | 6081 | 0 | 7 804 | |
| 62 | 1054 | MIESSE | Dany | JCEstinnes/ETC | 4 | 18 | 22 | 561.6 | 537 | V5 | 006 | 6076 | 0 | 6 280 | |
| 63 | 1512 | DELTEL | Bruno | JCHSH | 1 | 7 | 8 | 851.1 | 0 | V2 | 015 | 6033 | 841 | 8 688 | |
| 64 | 1323 | JARADIN | Loic | Individuel | 1 | 7 | 8 | 844.1 | 0 | JH | 005 | 5984 | 864 | 8 642 | |
| 65 | 1275 | CEUPPENS | Patrick | JC Estinnes | 3 | 13 | 16 | 569.5 | 487 | V5 | 007 | 5980 | 0 | 6 419 | |
| 66 | 1344 | POTY | Francis | JCGerminalt | 3 | 10 | 13 | 573.8 | 505 | V3 | 005 | 5963 | 529 | 6 276 | |
| 67 | 1302 | NAIT TELHAK | Yassine | Individuel | 3 | 10 | 13 | 571.3 | 20 | V1 | 012 | 5938 | 0 | 7 699 | |
| 68 | 1885 | FAUCON | Francis | HAC | 8 | 22 | 30 | 509 | 494 | V4 | 005 | 5930 | 0 | 6 094 | |
| 69 | 1649 | CHIECO | Dominique | LaHestRun | 3 | 17 | 20 | 555.3 | 488 | V2 | 016 | 5918 | 0 | 6 369 | |
| 70 | 1726 | Minique | Diego | TEAM MINIQUE | 2 | 9 | 11 | 637.6 | 0 | SE | 013 | 5888 | 0 | 7 187 | |
| 71 | 1757 | CILIBERTO | Emanuel | TotalEnergies | 5 | 10 | 15 | 550.2 | 459 | V4 | 006 | 5877 | 594 | 6 291 | |
| 72 | 1356 | RITUCCI | michel | Individuel | 5 | 15 | 20 | 536.5 | 516 | V5 | 008 | 5840 | 20 | 6 030 | |
| 73 | 1366 | FOURMANOIR | Jean-Claude | Les Trottineurs de Soignies | 1 | 12 | 13 | 569 | 514 | V3 | 006 | 5805 | 0 | 6 150 | |
| 74 | 1064 | REDWOOD | John | HTT | 6 | 16 | 22 | 522.2 | 463 | V6 | 004 | 5792 | 20+86 | 6 054 | |
| 75 | 1050 | DENIS | Christian | ESM/Zonards Lobbes | 8 | 19 | 27 | 485.6 | 451 | V5 | 009 | 5636 | 20 | 5 902 | |
| 76 | 1864 | DEGREVE | Pascal | LaHestRun | 5 | 10 | 15 | 520.7 | 20 | V2 | 017 | 5582 | 0 | 6 450 | |
| 77 | 1100 | DEN HOUDIJKER | Willem | Beerselse Vrye Loppers | 8 | 22 | 30 | 471.4 | 444 | V6 | 005 | 5554 | 20 | 5 785 | |
| 78 | 1194 | BATAILLE | Pierre | Team BorHaine | 2 | 7 | 9 | 760.3 | 0 | V2 | 018 | 5472 | 0 | 8 049 | |
| 79 | 1947 | LEEMANS | Freddy | Seneffe to Run | 2 | 19 | 21 | 507.4 | 434 | V6 | 006 | 5404 | 20 | 5 957 | |
| 80 | 1876 | HOPPEN | Alain | LaHestRun | 5 | 10 | 15 | 484 | 20 | V2 | 019 | 5215 | 0 | 6 322 | |
| 81 | 1595 | BENYETTO | Erwin | individuel | 1 | 6 | 7 | 853.3 | 0 | SE | 014 | 5195 | 0 | 7 976 | |
| 82 | 1787 | BARDELLI | Mike | LB-Toiture | 1 | 10 | 11 | 503.2 | 20 | SE | 015 | 5107 | 0 | 6 094 | |
| 83 | 1772 | SCHMIT | John | HK-R20 | 3 | 9 | 12 | 533.4 | 0 | V2 | 020 | 5026 | 0 | 7 200 | |
| 84 | 1004 | ALVES | Marco | ACLO | 4 | 9 | 13 | 524.2 | 0 | V4 | 007 | 5018 | 0 | 5 901 | |
| 85 | 1215 | VAN DER CRUYSSEN | Philippe | Individuel | 1 | 6 | 7 | 822.3 | 0 | V2 | 021 | 5009 | 0 | 7 595 | |
| 86 | 1600 | HAINCOURT | Julien | Individuel | 2 | 5 | 7 | 938.2 | 0 | SE | 016 | 4841 | 0 | 7 817 | |
| 87 | 1211 | SCARNIET | Christian | Aclo | 4 | 9 | 13 | 501.1 | 0 | V4 | 008 | 4810 | 0 | 6 342 | |
| 88 | 1444 | PROCUREUR | Ézéchiel | HTT | 3 | 8 | 11 | 564.4 | 0 | JH | 006 | 4740 | 0 | 6 704 | |
| 89 | 1780 | IANNI | Salvatore | individuel | 7 | 14 | 21 | 406.7 | 364 | V4 | 009 | 4672 | 0 | 4 931 | |
| 90 | 1044 | HENDRICK | Robert | individuel | 8 | 19 | 27 | 370 | 323 | V7 | 001 | 4480 | 20 | 4 859 | |
| 91 | 1672 | DE VREESE | Marc | JCEstinnes/ETC | 4 | 18 | 22 | 401.2 | 383 | V4 | 010 | 4472 | 0 | 4 716 | |
| 92 | 1944 | DRYGALSKI | Michel | CRAC/Pour le Don d&am | 4 | 11 | 15 | 408.1 | 375 | V7 | 002 | 4402 | 20+6 | 4 720 | |
| 93 | 1591 | DEGREVE | Calvin | LaHestRun | 5 | 10 | 15 | 395.4 | 20 | EH | 005 | 4329 | 0 | 5 762 | |
| 94 | 1249 | ALFANO | ANDREA | RTBracquegnies | 2 | 6 | 8 | 673.3 | 0 | JH | 007 | 4190 | 721 | 6 770 | |
| 95 | 1553 | JOSKIN | Jean-Jacques | CS Forestoise | 7 | 15 | 22 | 355.5 | 307 | V5 | 010 | 4180 | 0 | 4 442 | |
| 96 | 1138 | MAMONE | Francesco | Besix Group | 8 | 23 | 31 | 330.5 | 265 | V2 | 022 | 4165 | 20+398 | 5 364 | |
| 97 | 1871 | CEYSENS | Gilles | TCDM | 0 | 6 | 6 | 680.7 | 0 | V2 | 023 | 4084 | 0 | 6 541 | |
| 98 | 1941 | CROCI | Carlo | JCEstinnes/ETC | 7 | 17 | 24 | 340.8 | 309 | V7 | 003 | 4073 | 0 | 4 291 | |
| 99 | 1114 | MARIEN | Jean-Luc | Individuel | 5 | 19 | 24 | 351.5 | 313 | V4 | 011 | 4070 | 0 | 4 360 | |
| 100 | 1592 | CASTAGNA | Mario | ACG | 7 | 14 | 21 | 345.6 | 320 | V6 | 007 | 4061 | 0 | 4 273 | |
| 101 | 1541 | TERRYN | Léo | Individuel | 3 | 5 | 8 | 753.8 | 0 | SE | 017 | 3994 | 0 | 6 916 | |
| 102 | 1603 | CLARA | Christophe | Individuel | 1 | 5 | 6 | 783.4 | 0 | V1 | 013 | 3992 | 0 | 6 524 | |
| 103 | 1614 | GALOUZIS | Petros | Individuel | 2 | 9 | 11 | 426.4 | 0 | V5 | 011 | 3988 | 0 | 4 751 | |
| 104 | 1785 | URBAIN | Benoit | OBJ | 2 | 5 | 7 | 760.4 | 0 | V1 | 014 | 3952 | 0 | 6 364 | |
| 105 | 1921 | BURGEON | Lucas | Individuel | 5 | 5 | 10 | 695.6 | 0 | JH | 008 | 3853 | 759 | 6 211 | |
| 106 | 1334 | PREAUX | Benjamin | Individuel | 0 | 4 | 4 | 923.3 | 0 | SE | 018 | 3693 | 0 | 6 552 | |
| 107 | 1873 | MILONE | Lorenzo | TKD 6010 | 3 | 6 | 9 | 576.3 | 0 | V2 | 024 | 3683 | 663 | 5 858 | |
| 108 | 1701 | COPPEE | Aurelien | Individuel | 2 | 5 | 7 | 703.6 | 0 | SE | 019 | 3668 | 0 | 6 308 | |
| 109 | 1841 | BALSAT | Guillaume | Les Flaminds sans conduite Saint-VAAST | 4 | 8 | 12 | 414.1 | 0 | SE | 020 | 3613 | 0 | 4 720 | |
| 110 | 1410 | BILLOT | Pierre | Zonards | 3 | 6 | 9 | 561.8 | 0 | V2 | 025 | 3596 | 0 | 5 510 | |
| 111 | 1615 | QUERTINMONT | Tom | Aclo | 1 | 4 | 5 | 829.8 | 0 | JH | 009 | 3394 | 0 | 6 118 | |
| 112 | 1332 | TARIN | Jean-Paul | La Thure | 1 | 9 | 10 | 360.2 | 0 | V4 | 012 | 3317 | 0 | 4 210 | |
| 113 | 1548 | BERMELL MAYODORMO | Vincente | Individuel | 1 | 5 | 6 | 634.4 | 0 | V2 | 026 | 3247 | 0 | 5 308 | |
| 114 | 1946 | ELOY | Jean-Claude | estinnes la thure | 5 | 15 | 20 | 275.3 | 252 | V7 | 004 | 3228 | 0 | 3 507 | |
| 115 | 1403 | DE JONGH | Steve | ETENGHIEN | 2 | 5 | 7 | 606.2 | 0 | V2 | 027 | 3181 | 0 | 5 620 | |
| 116 | 1834 | Bartholome | Leens | LaHestRun | 1 | 4 | 5 | 765.5 | 0 | SE | 021 | 3137 | 0 | 5 582 | |
| 117 | 1003 | SCICHILONE | Enzo | AMJB | 6 | 9 | 15 | 297.9 | 0 | V6 | 008 | 3131 | 0 | 3 846 | |
| 118 | 1280 | GUELTON | Damien | Cbasoleilmont | 4 | 8 | 12 | 351 | 0 | V1 | 015 | 3108 | 20 | 4 819 | |
| 119 | 1729 | RIFFLARD | Adrien | Individuel | 1 | 4 | 5 | 704.5 | 0 | SE | 022 | 2893 | 0 | 5 188 | |
| 120 | 1853 | LIMOUSIN | Corentin | LA THURE | 1 | 3 | 4 | 939 | 0 | EH | 006 | 2892 | 0 | 5 793 | |
| 121 | 1173 | PSALLAS | Jean | Individuel | 1 | 10 | 11 | 279.2 | 45 | V4 | 013 | 2867 | 0 | 3 519 | |
| 122 | 1174 | CHALOT | JEAN | Running jc | 1 | 5 | 6 | 556 | 0 | V2 | 028 | 2855 | 0 | 4 970 | |
| 123 | 1640 | PLETINCKX | Nathael | LaHestRun | 3 | 4 | 7 | 655.5 | 0 | EH | 007 | 2847 | 0 | 5 100 | |
| 124 | 1773 | HEUCHAMPS | Gaetan | HTT | 3 | 3 | 6 | 844 | 0 | V2 | 029 | 2757 | 0 | 5 385 | |
| 125 | 1500 | GEERAERTS | Jos | JC Estinnes | 4 | 8 | 12 | 303 | 0 | V4 | 014 | 2724 | 0 | 4 138 | |
| 126 | 1724 | BARA | Jean-Baptiste | Individuel | 2 | 4 | 6 | 640.8 | 0 | SE | 023 | 2713 | 0 | 5 344 | |
| 127 | 1854 | COULON | Ruddy | Clermont | 0 | 4 | 4 | 676 | 0 | V3 | 007 | 2704 | 0 | 4 870 | |
| 128 | 1117 | LOONEN | Willem | JC Estinnes | 2 | 10 | 12 | 254.8 | 214 | V6 | 009 | 2698 | 0 | 3 041 | |
| 129 | 1955 | MATTIOLI | Jean-Marie | AMJB | 7 | 16 | 23 | 202.6 | 175 | V5 | 012 | 2671 | 0 | 2 995 | |
| 130 | 1613 | BASSETTE | Timéo | LB-Toiture | 0 | 4 | 4 | 666 | 0 | JH | 010 | 2664 | 0 | 4 818 | |
| 131 | 1276 | HADJ | Paul | Aclo | 2 | 5 | 7 | 501 | 0 | V2 | 030 | 2655 | 0 | 5 385 | |
| 132 | 1687 | VINCENT | Albert | ETENGHIEN | 1 | 7 | 8 | 368.4 | 0 | V6 | 010 | 2654 | 0 | 4 334 | |
| 133 | 1991 | BUTERA | Philippe | Individuel | 0 | 6 | 6 | 437.3 | 0 | V1 | 016 | 2624 | 0 | 4 259 | |
| 134 | 1831 | VAN MAERCKE | Denis | AMJB | 2 | 8 | 10 | 299.4 | 0 | V1 | 017 | 2545 | 0 | 4 259 | |
| 135 | 4019 | BUCHTA | Jean-Marie | Individuel | 6 | 11 | 17 | 200.6 | 159 | V4 | 015 | 2476 | 0 | 2 889 | |
| 136 | 1675 | VANNOORENBERGHE | Philippe | Individuel | 1 | 8 | 9 | 296.8 | 0 | V3 | 008 | 2449 | 0 | 3 367 | |
| 137 | 1130 | DESSART | Olivier | Mons Running Team | 2 | 5 | 7 | 456.6 | 0 | V1 | 018 | 2433 | 0 | 4 341 | |
| 138 | 1235 | BATTARD | Vincent | Les trottineurs de Soignies | 3 | 4 | 7 | 543.5 | 0 | V3 | 009 | 2399 | 0 | 4 859 | |
| 139 | 1932 | CHEVALIER | Edouard | Individuel | 2 | 4 | 6 | 544.3 | 0 | V1 | 019 | 2327 | 0 | 4 409 | |
| 140 | 1257 | DOSIERE | Alistair | Besix Group | 1 | 7 | 8 | 307.6 | 0 | SE | 024 | 2228 | 0 | 4 700 | |
| 141 | 1740 | LIMOUSIN | Sebastien | LA THURE | 1 | 5 | 6 | 420.2 | 0 | V2 | 031 | 2176 | 479 | 3 673 | |
| 142 | 1629 | BAIRE | Maximilien | Individuel | 1 | 3 | 4 | 699 | 0 | SE | 025 | 2172 | 0 | 4 470 | |
| 143 | 1172 | VLAMINCK | Andre | esm | 4 | 5 | 9 | 372.8 | 0 | V5 | 013 | 2164 | 0 | 3 622 | |
| 144 | 1840 | GALLINI | Louca | Individuel | 0 | 3 | 3 | 717.7 | 0 | SE | 026 | 2153 | 0 | 4 508 | |
| 145 | 1897 | THIBAUT | Nelson | Individuel | 0 | 3 | 3 | 684.3 | 0 | SE | 027 | 2053 | 0 | 4 420 | |
| 146 | 1597 | GRAINDORGE | Lucas | Individuel | 0 | 3 | 3 | 668 | 0 | SE | 028 | 2004 | 20 | 5 067 | |
| 147 | 1518 | HULLAERT | Victor | JET | 0 | 3 | 3 | 651 | 0 | EH | 008 | 1953 | 652 | 4 146 | |
| 148 | 1345 | DER | Louis | ACLO | 3 | 2 | 5 | 860 | 0 | JH | 011 | 1945 | 0 | 4 585 | |
| 149 | 1741 | GILSOUL | Axel | Individuel | 1 | 2 | 3 | 927.5 | 0 | SE | 029 | 1930 | 0 | 4 837 | |
| 150 | 1538 | FITDEVOIE | Julien | Melting Potes | 1 | 6 | 7 | 302.5 | 0 | EH | 009 | 1890 | 0 | 3 000 | |
| 151 | 1391 | GUIGNY | julien | LaHestRun | 0 | 2 | 2 | 942 | 0 | SE | 030 | 1884 | 0 | 4 785 | |
| 152 | 1301 | LATTEUR | Maxime | 3T | 2 | 3 | 5 | 576 | 0 | SE | 031 | 1878 | 0 | 4 674 | |
| 153 | 1023 | POURTOIT | Alain | FRT | 3 | 8 | 11 | 205.4 | 0 | V4 | 016 | 1868 | 0 | 2 440 | |
| 154 | 1886 | KACEM | Djamel | Individuel | 1 | 3 | 4 | 596 | 0 | V1 | 020 | 1863 | 0 | 3 795 | |
| 155 | 4010 | BUCHTA | Jean-Claude | Individuel | 4 | 9 | 13 | 172 | 0 | V5 | 014 | 1848 | 0 | 2 540 | |
| 156 | 1386 | VYDT | Tom | Chimay Track Project | 0 | 2 | 2 | 913 | 0 | EH | 010 | 1826 | 0 | 4 700 | |
| 157 | 1081 | LAFFINEUR | Christian | La thure | 4 | 14 | 18 | 143.6 | 20 | V5 | 015 | 1816 | 0 | 3 444 | |
| 158 | 1653 | Geraci | Julien | JC Estinnes | 0 | 4 | 4 | 415.8 | 0 | SE | 032 | 1663 | 0 | 3 532 | |
| 159 | 1665 | BERNARD | Laurent | Individuel | 1 | 5 | 6 | 317.2 | 0 | V1 | 021 | 1661 | 0 | 2 783 | |
| 160 | 1872 | HUART | Olivier | Esm | 1 | 6 | 7 | 255 | 0 | V2 | 032 | 1605 | 0 | 3 936 | |
| 161 | 1589 | BURGEON | Rémy | / | 0 | 4 | 4 | 394.5 | 0 | SE | 033 | 1578 | 0 | 2 976 | |
| 162 | 1363 | DEMANET | Pascal | ESM | 1 | 2 | 3 | 702.5 | 0 | V3 | 010 | 1480 | 0 | 3 739 | |
| 163 | 1476 | FROMENT | Harold | individuel | 2 | 2 | 4 | 639.5 | 0 | V2 | 033 | 1429 | 0 | 3 460 | |
| 164 | 899 | ONDRUJ | David | AMJB | 5 | 9 | 14 | 109.4 | 0 | V1 | 023 | 1360 | 20 | 2 826 | |
| 165 | 1795 | SINTINO | Alessandro | Individuel | 1 | 2 | 3 | 599.5 | 0 | SE | 034 | 1274 | 0 | 3 230 | |
| 166 | 1560 | PEREMANS | Guy | Individuel | 0 | 2 | 2 | 626 | 0 | V4 | 017 | 1252 | 0 | 3 190 | |
| 167 | 1756 | PROHON | Jacques | AL LAGO | 1 | 4 | 5 | 286.8 | 0 | V4 | 018 | 1222 | 0 | 2 317 | |
| 168 | 1539 | JANSSENS | Sebastian | LaHestRun | 0 | 2 | 2 | 606.5 | 0 | SE | 035 | 1213 | 0 | 3 232 | |
| 169 | 1088 | VLAMINCK | Samuel | ESM | 2 | 2 | 4 | 509 | 0 | V2 | 034 | 1168 | 0 | 2 956 | |
| 170 | 1618 | FLAMEZ | Julien | Individuel | 2 | 2 | 4 | 453.5 | 0 | SE | 036 | 1057 | 0 | 2 521 | |
| 171 | 1582 | TEMMERMAN | Cedric | CRAC | 1 | 1 | 2 | 970 | 0 | V1 | 024 | 1045 | 0 | 4 015 | |
| 172 | 1823 | LOUETTE | Benjamin | Individuel | 2 | 3 | 5 | 297 | 0 | SE | 037 | 1041 | 0 | 2 571 | |
| 173 | 1244 | SCHOONHEYT | Nicolas | JTB | 1 | 4 | 5 | 221.3 | 0 | SE | 038 | 960 | 0 | 2 556 | |
| 174 | 1950 | DOYEN | Yvon | ChallengeHainaut | 7 | 21 | 28 | 21.2 | 20 | V6 | 011 | 957 | 0 | 1 053 | |
| 175 | 1535 | DELGUSTE | Joshua | individuel | 1 | 3 | 4 | 280.3 | 0 | SE | 039 | 916 | 0 | 3 379 | |
| 176 | 1451 | ARTONE | Bernardino | Individuel | 1 | 4 | 5 | 209 | 0 | V6 | 012 | 911 | 0 | 1 673 | |
| 177 | 1213 | BARDAXOGLOU | Keo | Q3T | 0 | 1 | 1 | 778 | 0 | JH | 012 | 778 | 0 | 3 172 | |
| 178 | 1289 | BARDAXOGLOU | Kevin | Q3T | 0 | 1 | 1 | 773 | 0 | V1 | 025 | 773 | 0 | 3 152 | |
| 179 | 1016 | VERMEULEN | Freddy | individuel | 0 | 5 | 5 | 151.8 | 0 | V7 | 005 | 759 | 0 | 1 605 | |
| 180 | 1520 | ALFANO | GIUSEPPE | RTBracquegnies | 0 | 1 | 1 | 751 | 0 | V1 | 026 | 751 | 751 | 3 064 | |
| 181 | 1524 | BOULANGE | Killian | Individuel | 0 | 1 | 1 | 748 | 0 | SE | 040 | 748 | 0 | 3 052 | |
| 182 | 1673 | HOLLANDE | Philippe | Challenge du Hainaut | 5 | 18 | 23 | 20 | 20 | V2 | 035 | 735 | 0 | 795 | |
| 183 | 1660 | DEDECKER | Philippe | Individuel | 0 | 1 | 1 | 734 | 0 | V2 | 036 | 734 | 0 | 2 996 | |
