Petite Distance - Hommes - Année 2026
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Catégorie PlCat Points Gain Espérance Maximale*
1 1688 D'AURILIO Simeon CSF 5 19 24 1005.9 995 SE 001 10614 75 11 175
2 1884 BILANZOLA Walter Individuel 5 19 24 958.9 947 V1 001 10144 75 10 756
3 1331 ECHTERBILLE Francois ACTE 5 11 16 966.6 929 SE 002 10061 75 10 710
4 1817 DUQUESNE Loann Moha 4 13 17 960.3 941 EH 001 9963 75 10 735
5 1341 VANDERROOST Davy Vita Ninove 3 13 16 948.9 932 V1 002 9774 75 10 374
6 1585 CORDIER Nicolas TCDM 3 10 13 950.9 850 EH 002 9734 0 10 661
7 1321 DE CONTO Ludovic Individuel 5 15 20 919.3 910 V1 003 9668 75 10 319
8 1522 MOLLICA Bastien Individuel 5 17 22 915.1 897 SE 003 9666 75 10 378
9 1633 DANNEAUX Bruno Individuel 5 18 23 908.7 898 V2 001 9622 75 10 312
10 1868 SONCK Jozef Individuel 5 16 21 889.3 866 V2 002 9388 75 10 113
11 1104 MOLLA Demeke JCEstinnes/ETC 3 13 16 903.3 850 V1 004 9318 75 10 282
12 1316 MOLLE Gerard Individuel 4 14 18 889.6 877 V3 001 9276 75 9 933
13 1702 DURANT Sebastien SD Piscine 4 16 20 881.6 869 V1 005 9236 75 9 922
14 1571 CHAPELLE Benjamin Individuel 5 17 22 859.8 851 V1 006 9113 75 9 744
15 1671 GOUVERNEUR Philippe Melting Potes 5 19 24 846.2 834 V2 003 9017 75 9 723
16 1336 FLAMME Pascal Individuel 5 16 21 846.8 835 V1 007 8963 75 9 592
17 1730 POELAERT Frank FRT 3 12 15 862.8 802 V2 004 8893 0 9 764
18 1807 SONCK Jeff Individuel 5 13 18 827.2 780 EH 003 8707 75 9 755
19 1400 HENNEBERT Adony Jc estinnes 5 18 23 810 791 SE 004 8635 75 9 355
20 1579 DOUDELET Vincent Melting Potes 4 17 21 815.6 802 V2 005 8596 75 9 304
21 1554 FOURMANOIR Jean-Marie Les trottineurs de Soignies 4 11 15 822.1 791 V4 001 8541 0 9 262
22 1176 PIRET Paul Estinnes 5 19 24 793.3 783 V5 001 8488 75 9 206
23 1106 LAPORTE Simon TITAN 3 12 15 810.6 789 SE 005 8371 75 9 205
24 1945 MAES David Individuel 4 14 18 792.8 774 V2 006 8308 75 9 159
25 1243 DENDAL Jean-Marc RTBracquegnies 4 14 18 762.3 736 V2 007 8003 75 8 668
26 1910 LARBANOIX Raphael Individuel 4 11 15 767.6 724 EH 004 7996 75 8 793
27 1311 GALLUCCIO Antonio Les trottineurs 4 12 16 753.6 726 V4 002 7876 75 8 615
28 1002 CONSAGRA Salvatore RTBracquegnies 4 14 18 716.2 687 V5 002 7542 75 8 359
29 1369 CORDIER Vincent Individuel 4 12 16 719.6 680 V2 008 7536 0 8 478
30 1533 HOBE Yannic LaHestRun 3 15 18 701.3 660 V3 002 7338 0 8 074
31 1265 CECI Armando Individuel 4 16 20 689.8 647 V3 003 7318 0 8 232
32 1812 GILMONT Julien Individuel 3 8 11 862 0 SE 006 7121 0 9 610
33 1330 ECHTERBILLE Pierre-Alex Acte 1 7 8 972.6 0 SE 007 6883 0 10 426
34 1171 SCICHILONE Francesco AMJB 4 17 21 642.8 625 V5 003 6868 75 7 561
35 1752 BLAIRON Laurent JC Estinnes 3 13 16 648.4 607 V2 009 6769 0 7 867
36 1059 MATAGNE Jean-Pierre HAC 4 15 19 635.9 596 V4 003 6759 75 7 681
37 1469 BERNARD Cedric individuel 4 15 19 634.9 559 V1 008 6749 75 7 748
38 1515 NOEL Serge HAC 5 15 20 623.3 584 V6 001 6708 75 7 381
39 1242 THIBAUT Thierry JET 1 9 10 735.9 0 V2 010 6698 0 8 437
40 1844 CHANTRENNE David Individuel 4 13 17 628.3 576 V2 011 6643 75 7 578
41 1639 APPART Thierry GOSP / ESM 2 8 10 809 0 V1 009 6622 0 9 091
42 1821 DE SMAELE Jean-Paul Ath 2 8 10 806.6 0 V2 012 6603 0 8 928
43 1545 PANEPINTO Mirko CABW 2 7 9 914 0 SE 008 6548 0 10 000
44 1948 EYLENBOSCH Gaston JCO 5 14 19 600.7 573 V6 002 6462 75 7 411
45 1894 NACHTERGAELE Mathieu LaHestRun 4 9 13 659.6 0 SE 009 6236 0 8 287
46 1278 DE VOS Aurélien individuel 2 9 11 663.8 0 SE 010 6124 75 7 759
47 1583 LAFFINEUR Kevin La Thure 2 15 17 579.2 542 V1 010 6042 0 6 832
48 1094 TEGAS Giovanni Aclo 1 8 9 741.6 0 V3 004 6008 0 8 601
49 1105 DOYEN Maxime ChallengeHainaut 5 17 22 549.1 20 SE 011 6006 75 10 183
50 1555 LAENENS Francis AXA TEAM 5 14 19 553.5 510 V6 003 5990 75 6 855
51 1275 CEUPPENS Patrick JC Estinnes 3 13 16 569.5 487 V5 004 5980 0 7 021
52 1726 Minique Diego TEAM MINIQUE 3 9 12 637.6 0 SE 012 5963 0 8 311
53 1649 CHIECO Dominique LaHestRun 3 16 19 555.3 488 V2 013 5898 0 7 079
54 1054 MIESSE Dany JCEstinnes/ETC 2 16 18 557.8 513 V5 005 5848 0 6 636
55 1366 FOURMANOIR Jean-Claude Les trotineurs de Soignies 2 11 13 557.9 403 V3 005 5749 0 6 870
56 1356 RITUCCI michel Individuel 5 12 17 532.6 508 V5 006 5741 75 6 466
57 1885 FAUCON Francis HAC 5 19 24 502 480 V4 004 5575 75 6 250
58 1230 QUERTINMONT Sacha Aclo 2 6 8 899.8 0 JH 001 5549 0 9 889
59 1194 BATAILLE Pierre Team BorHaine 3 7 10 760.3 0 V2 014 5547 75 9 063
60 1838 HADRI Naël RTBracquegnies 2 8 10 666 0 JH 002 5478 75 8 167
61 1050 DENIS Christian ESM/Zonards Lobbes 5 16 21 485.6 451 V5 007 5351 75 6 211
62 1595 BENYETTO Erwin individuel 2 6 8 853.3 0 SE 013 5270 0 9 653
63 1512 DELTEL Bruno JCHSH 2 6 8 852.8 0 V2 015 5267 0 9 251
64 1947 LEEMANS Freddy Seneffe to Run 1 16 17 504.8 430 V6 004 5243 0 6 690
65 1064 REDWOOD John HTT 4 13 17 483.3 394 V6 005 5193 0 6 088
66 1017 DERUYTER Didier JTB 3 8 11 618.1 0 V5 008 5170 0 7 030
67 1215 VAN DER CRUYSSEN Philippe Individuel 2 6 8 822.3 0 V2 016 5084 0 9 027
68 1100 DEN HOUDIJKER Willem Joggers Beersel 5 18 23 453.2 412 V6 006 5067 75 5 924
69 1626 GALVAO Henrique HAC 1 8 9 617.6 0 V2 017 5016 0 7 300
70 1816 BERTRAND Emmanuel HAC 2 6 8 800.7 0 JH 003 4954 75 9 119
71 1862 DANNEAUX Joackim Individuel 1 5 6 938.6 0 SE 014 4768 0 10 075
72 1217 BARBÉ Luc HAC 2 8 10 576.5 0 V4 005 4762 0 7 357
73 1444 PROCUREUR Ézéchiel HTT 3 8 11 564.4 0 JH 004 4740 0 7 700
74 1761 DENDAL Nathanaël RTBracquegnies 2 6 8 744 0 JH 005 4614 0 8 406
75 1876 HOPPEN Alain LaHestRun 3 9 12 476.4 0 V2 018 4513 0 6 932
76 1344 POTY Francis JCGerminalt 3 7 10 577.3 0 V3 006 4266 0 6 841
77 1184 FORTEMPS Lionel Individuel 2 7 9 587.4 0 V1 011 4262 0 7 408
78 1601 FARRICELLI Gianni Individuel 1 6 7 695.8 0 V2 019 4250 0 8 652
79 1855 MINUTILLO Franco FRT Binche 2 7 9 581.9 0 V5 009 4223 0 7 276
80 1780 IANNI Salvatore individuel 4 11 15 390.3 343 V4 006 4223 75 5 164
81 1772 SCHMIT John HK-R20 2 7 9 580.4 0 V2 020 4213 0 7 730
82 1864 DEGREVE Pascal LaHestRun 3 8 11 496.9 0 V2 021 4200 0 6 708
83 1044 HENDRICK Robert individuel 5 16 21 370 323 V7 001 4195 75 5 322
84 1603 CLARA Christophe Individuel 2 5 7 783.4 0 V1 012 4067 0 8 846
85 1614 GALOUZIS Petros Individuel 3 9 12 426.4 0 V5 010 4063 0 5 531
86 1114 MARIEN Jean-Luc Individuel 5 16 21 347.2 290 V4 007 3967 75 4 911
87 1785 URBAIN Benoit OBJ 2 5 7 760.4 0 V1 013 3952 0 8 448
88 1757 CILIBERTO Emanuel TotalEnergies 3 7 10 529.7 0 V4 008 3933 0 6 614
89 1787 BARDELLI Mike Individuel 2 7 9 538.6 0 SE 015 3920 0 6 912
90 1541 TERRYN Léo Individuel 2 5 7 753.8 0 SE 016 3919 0 10 147
91 1600 HAINCOURT Julien Individuel 2 4 6 941 0 SE 017 3914 0 10 305
92 1553 JOSKIN Jean-Jacques La Forestoise 5 13 18 336.8 246 V5 011 3803 75 4 713
93 1941 CROCI Carlo JCEstinnes/ETC 5 14 19 334.5 298 V7 002 3800 75 4 594
94 1334 PREAUX Benjamin Individuel 1 4 5 923.3 0 SE 018 3768 0 9 865
95 1004 ALVES Marco ACLO 1 7 8 519.3 0 V4 009 3710 0 6 331
96 1592 CASTAGNA Mario ACG 4 12 16 334.4 301 V6 007 3684 75 4 503
97 1211 SCARNIET Christian Aclo 4 7 11 478.9 0 V4 010 3652 75 7 160
98 1701 COPPEE Aurelien Individuel 1 5 6 703.6 0 SE 019 3593 0 8 989
99 1302 NAIT TELHAK Yassine Individuel 2 7 9 490.1 0 V1 014 3581 0 7 838
100 1249 ALFANO ANDREA RTBracquegnies 3 5 8 663.8 0 JH 006 3544 75 9 070
101 1841 BALSAT Guillaume FLAMINDS SAINT-VAAST 3 8 11 414.1 0 SE 020 3538 75 5 254
102 1410 BILLOT Pierre Zonards 2 6 8 561.8 0 V2 022 3521 0 6 774
103 1138 MAMONE Francesco Besix Group 5 19 24 281.5 247 V2 023 3370 75 4 591
104 1871 CEYSENS Gilles TCDM 1 5 6 657 0 V2 024 3360 0 8 334
105 1548 BERMELL MAYODORMO Vincente Individuel 2 5 7 634.4 0 V2 025 3322 0 7 269
106 1944 DRYGALSKI Michel CRAC/Pour le Don d&#0 2 8 10 394.1 0 V7 003 3303 0 4 802
107 1403 DE JONGH Steve ETENGHIEN 1 5 6 606.2 0 V2 026 3106 0 8 446
108 1591 DEGREVE Calvin LaHestRun 3 8 11 349.3 0 EH 005 3019 0 5 851
109 1946 ELOY Jean-Claude estinnes la thure 4 12 16 266 242 V7 004 3000 0 4 031
110 1729 RIFFLARD Adrien Individuel 2 4 6 704.5 0 SE 021 2968 0 8 047
111 1173 PSALLAS Jean Individuel 2 10 12 279.2 45 V4 011 2942 0 4 379
112 1280 GUELTON Damien Cbasoleilmont 2 6 8 461.3 0 V1 015 2918 0 6 162
113 1853 LIMOUSIN Corentin LA THURE 1 3 4 939 0 EH 006 2892 0 10 004
114 1854 COULON Ruddy Clermont 1 4 5 676 0 V3 007 2779 0 7 550
115 1276 HADJ Paul Aclo 3 5 8 501 0 V2 027 2730 75 9 375
116 1687 VINCENT Albert ETENGHIEN 2 7 9 368.4 0 V6 008 2729 0 5 931
117 1724 BARA Jean-Baptiste Individuel 2 4 6 640.8 0 SE 022 2713 0 9 168
118 1991 BUTERA Philippe Individuel 1 6 7 437.3 0 V1 016 2699 0 5 754
119 1615 QUERTINMONT Tom Aclo 2 3 5 847.3 0 JH 007 2692 0 9 460
120 1831 VAN MAERCKE Denis AMJB 3 8 11 299.4 0 V1 017 2620 0 6 248
121 1332 TARIN Jean-Paul La Thure 1 7 8 362.6 0 V4 012 2613 0 5 116
122 1174 CHALOT JEAN Running jc 2 4 6 600.8 0 V2 028 2553 0 7 460
123 1675 VANNOORENBERGHE Philippe Individuel 2 8 10 296.8 0 V3 008 2524 0 4 235
124 1834 Bartholome Leens LaHestRun 2 3 5 768.7 0 SE 023 2456 0 8 539
125 1130 DESSART Olivier Mons Running Team 2 5 7 456.6 0 V1 018 2433 0 6 766
126 1955 MATTIOLI Jean-Marie AMJB 4 15 19 201.1 174 V5 012 2411 0 3 487
127 1932 CHEVALIER Edouard Individuel 3 4 7 544.3 0 V1 019 2402 0 7 377
128 1003 SCICHILONE Enzo AMJB 4 7 11 283.3 0 V6 009 2283 75 3 957
129 1640 PLETINCKX Nathael LaHestRun 3 3 6 678 0 EH 007 2259 0 7 989
130 1117 LOONEN Willem JC Estine 3 8 11 253.6 0 V6 010 2254 0 3 817
131 1840 GALLINI Louca Individuel 1 3 4 717.7 0 SE 024 2228 0 8 173
132 1629 BAIRE Maximilien Individuel 1 3 4 699 0 SE 025 2172 0 7 955
133 1897 THIBAUT Nelson Individuel 1 3 4 684.3 0 SE 026 2128 0 8 207
134 1597 GRAINDORGE Lucas Individuel 1 2 3 992 0 SE 027 2059 0 10 527
135 1741 GILSOUL Axel Individuel 2 2 4 927.5 0 SE 028 2005 0 10 057
136 1538 FITDEVOIE Julien Melting Potes 2 6 8 302.5 0 EH 008 1965 0 4 068
137 1500 GEERAERTS Jos JC Estinnes 4 6 10 275.8 0 V4 013 1955 75 5 288
138 1345 DER Louis ACLO 3 2 5 860 0 JH 009 1945 75 9 285
139 1886 KACEM Djamel Individuel 2 3 5 596 0 V1 020 1938 0 6 817
140 4019 BUCHTA Jean-Marie Individuel 4 9 13 181.7 0 V4 014 1935 0 3 569
141 1773 HEUCHAMPS Gaetan HTT 2 2 4 841 0 V2 029 1832 0 9 140
142 1386 VYDT Tom Chimay Track Project 0 2 2 913 0 EH 009 1826 0 9 790
143 1081 LAFFINEUR Christian La thure 4 13 17 143.6 20 V5 013 1796 75 5 980
144 1257 DOSIERE Alistair Besix Group 2 6 8 269.2 0 SE 029 1765 0 8 577
145 1653 Geraci Julien JC Estinnes 1 4 5 415.8 0 SE 030 1738 0 6 485
146 1665 BERNARD Laurent Individuel 2 5 7 317.2 0 V1 021 1736 0 4 131
147 1740 LIMOUSIN Sebastien LA THURE 1 4 5 405.5 0 V2 030 1697 0 4 988
148 1872 HUART Olivier Esm 2 6 8 255 0 V2 031 1680 0 8 116
149 1589 BURGEON Rémy / 1 4 5 394.5 0 SE 031 1653 0 4 970
150 1172 VLAMINCK Andre esm 3 4 7 349.5 0 V5 014 1623 0 5 160
151 1873 MILONE Lorenzo TKD 6010 2 3 5 468.7 0 V2 032 1556 0 7 628
152 1363 DEMANET Pascal ESM 2 2 4 702.5 0 V3 009 1555 0 7 879
153 1235 BATTARD Vincent Les trottineurs de Soignies 2 3 5 458 0 V3 010 1524 0 7 572
154 1921 BURGEON Lucas Individuel 3 2 5 640 0 JH 010 1505 0 7 229
155 1476 FROMENT Harold individuel 3 2 5 639.5 0 V2 033 1504 75 7 220
156 4010 BUCHTA Jean-Claude Individuel 4 7 11 168 0 V5 015 1476 0 3 333
157 1518 HULLAERT Victor JET 1 2 3 650.5 0 EH 010 1376 0 7 524
158 1023 POURTOIT Alain FRT 2 6 8 198.3 0 V4 015 1340 0 2 845
159 1560 PEREMANS Guy Individuel 1 2 3 626 0 V4 016 1327 0 6 795
160 1539 JANSSENS Sebastian LaHestRun 1 2 3 606.5 0 SE 032 1288 0 6 972
161 1795 SINTINO Alessandro Individuel 1 2 3 599.5 0 SE 033 1274 0 6 790
162 1088 VLAMINCK Samuel ESM 2 2 4 509 0 V2 034 1168 0 6 236
163 1582 TEMMERMAN Cedric CRAC 2 1 3 970 0 V1 023 1120 0 9 340
164 1823 LOUETTE Benjamin Individuel 2 3 5 297 0 SE 034 1041 0 5 401
165 1391 GUIGNY julien LaHestRun 1 1 2 937 0 SE 035 1012 0 8 968
166 1451 ARTONE Bernardino Individuel 2 4 6 209 0 V6 011 986 0 2 947
167 1618 FLAMEZ Julien Individuel 1 2 3 453.5 0 SE 036 982 0 5 186
168 1756 PROHON Jacques AL LAGO 1 3 4 298.3 0 V4 017 970 0 3 958
169 1301 LATTEUR Maxime 3T 2 2 4 408 0 SE 037 966 0 7 794
170 1535 DELGUSTE Joshua individuel 1 3 4 280.3 0 SE 038 916 0 7 764
171 1213 BARDAXOGLOU Keo Q3T 1 1 2 778 0 JH 011 853 0 7 537
172 1289 BARDAXOGLOU Kevin Q3T 1 1 2 773 0 V1 024 848 0 7 492
173 1524 BOULANGE Killian Individuel 1 1 2 748 0 SE 039 823 0 7 267
174 1660 DEDECKER Philippe Individuel 1 1 2 734 0 V2 035 809 0 7 141
175 1048 HANOTEAUX Raymond La Thure / Estinnes 1 2 3 362 0 V6 012 799 0 4 491
176 1016 VERMEULEN Freddy individuel 1 4 5 178.3 0 V7 005 788 0 3 146
177 899 ONDRUJ David AMJB 4 6 10 77.2 0 V1 025 763 75 2 791
178 1613 DUFROMONT Henri Aucun 1 1 2 686 0 JH 012 761 0 6 709
179 1950 DOYEN Yvon ChallengeHainaut 5 18 23 21.2 20 V6 013 747 75 1 303
180 1379 LECHIEN Kristophe Individuel 1 1 2 670 0 V1 026 745 0 6 565
181 1856 Bigras Pierre Individuel 1 1 2 630 0 V5 016 705 0 6 205
182 1244 SCHOONHEYT Nicolas JTB 2 3 5 184 0 SE 040 702 0 5 238
183 1656 KADIM Mohamed GOSP 2 1 3 538 0 V5 017 688 0 5 452
184 1926 Nguyen Florent Individuel 1 1 2 602 0 SE 041 677 0 5 953
185 1720 MASURE Owen Individuel 1 1 2 564 0 JH 013 639 0 5 611
186 1673 HOLLANDE Philippe Challenge du Hainaut 4 16 20 20 20 V2 036 620 75 1 080
187 1086 FRAGAPANE Calogero individuel 1 2 3 271 0 V6 014 617 0 3 765
188 1073 CUSCHERA Pino EL Binde à Mic 1 1 2 541 0 V2 037 616 0 5 404
189 1165 CAMPUZAN Alexis Individuel 2 1 3 444 0 SE 042 594 0 4 606
190 1463 CALLENS Michel Jc estinnes 1 2 3 251.5 0 V3 011 578 0 3 374
191 1340 VANCUTSEM Philippe Jogging Team Besonrieux 2 1 3 380 0 V4 018 530 0 4 030
192 1559 DEVOS Alain individuel 2 1 3 353 0 V4 019 503 0 3 787
193 1056 DEMIERBE Freddy bouffiols 1 2 3 208.5 0 V5 018 492 0 4 128
194 1923 BUTRYN Serge Challenge Hainaut 3 13 16 20 20 V2 038 485 0 945
195 1111 MATANZA Salvatore Total Energies 2 3 5 103.7 0 V5 019 461 0 3 069
196 1313 BOTTE Vincent ETEnghien 1 2 3 160 0 V1 028 395 0 3 255
197 55 ROCHET Alain Challenge Hainaut 2 11 13 20 20 V2 039 370 0 830
198 1915 LECHIEN Antonin Cabw 1 3 4 61.7 0 JH 014 260 0 1 860
199 1322 LALOYAUX Jordi Individuel 2 0 2 - 0 SE 043 150 0 610
200 1033 PIETTE Gaetan RESC/ChallengeHainaut 1 3 4 20 0 V1 030 135 0 735
201 33 PASTORE Baptiste ChallengeHainaut 1 2 3 20 0 SE 044 115 0 735
202 1789 BONILLA CRUZ Juan LaHestRun 1 2 3 20 0 SE 045 115 0 735
203 1557 DOLHEN Thierry Individuel 1 0 1 - 0 V4 020 75 0 535
204 1368 MARLIER Fabrice Individuel 1 0 1 - 0 V2 040 75 0 535
205 1314 SCOUFLAIRE Hervé Challenge hainaut 1 0 1 - 0 V3 012 75 0 535
206 1658 NICAISE Patrick Individuel 1 0 1 - 0 V4 021 75 0 535
207 1506 VERMALEN Mathieu Individuel 1 0 1 - 0 SE 047 75 0 535
208 1779 STILLEMANT Sebastien Individuel 1 0 1 - 0 V1 031 75 0 535
209 1464 DELTENRE Yves Individuel 1 0 1 - 0 V3 013 75 0 535
210 1520 ALFANO GIUSEPPE RTBracquegnies 1 0 1 - 0 V1 032 75 0 535
211 1890 MERCIER Arnaud Individuel 1 0 1 - 0 SE 048 75 0 535
212 1799 DALOZE Raphaël Individuel 1 0 1 - 0 SE 049 75 0 535
213 1525 DELBAR Tao FRT BINCHE 1 0 1 - 0 SE 050 75 0 535
214 1537 Paermentier Olivier Individuel 1 0 1 - 0 SE 051 75 0 535
215 1760 MORENO-VALCKE Matheo Individuel 1 0 1 - 0 SE 052 75 0 535
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.