Meilleure performance récente :
3e La HestRun (5.10 km) en 27:35.
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Tps éd. précédente | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e La HestRun | Fayt-Lez-Manage | Jeudi 14 mai 2026 | 5.1 Km | 11.09 | 5'25'' | 27:35 | - | 670 | |
| 20e Jogging d'Automne Bonne Esperance. | Bonne Esperance | Samedi 10 octobre 2026 | 8.72 Km | 10.63 | 5'39'' | 49:12 | 48:19 +53s | 75 (Course type P) | |
| Total | 2 course(s) | 13.82 Km | 10.8 | 5'33'' | 1:16:47 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |
1 points cumulés. Encore 9 points pour atteindre le niveau 2 !