DOFNY Michael (Run Athletics/LaHestRun)
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 9.92 Km | 14.74 | 4'04'' | 40:22 | 916 |
| 8 | 38e Foulees Filamarchoises | Forchies-La-Marche | 10.4 Km | 15.66 | 3'50'' | 39:51 | 944 |
| 19 | 33e Les Parcs en Balade | Lombise | 14.85 Km | 13.53 | 4'26'' | 65:51 | 900 |
| 21 | 8e Le Relais des Recalcitrants | La Hestre | 9.3 Km | 13.53 | 4'26'' | 41:15 | 75(Course type P) |
| 26 | Roger Run | La Louvière | 10.95 Km | 15.62 | 3'51'' | 42:04 | 75(Course type P) |
| 28 | 14e Semi marathon de Binche | Binche | 21.1 Km | 14.33 | 4'11'' | 88:21 | 75(Course type P) |
| 33 | 35e G.P. Pascal Duvivier Morlanwelz | Morlanwelz | 9.25 Km | 15.14 | 3'58'' | 36:39 | 934 |
| Total | 7 course(s) | 85.77 Km | 14.52 | 4'08'' | 5:54:23 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025G | 380 | 3 (225 points) | 4 (3694 points + 0 bonus) | 0 | 3919 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 154 | V1 | 038 |
