Né(e) en 1994 Genre : Homme
Meilleure performance récente :
36e Les Crêtes de l'Olive (10.05 km) en 53:49.
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Tps éd. précédente | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | Dimanche 29 janvier 2023 | 6.9 Km | 11.29 | 5'19'' | 36:40 | - | 75 (Course type P) | |
| 9e IJJ Running Day | Marcinelle | Dimanche 19 février 2023 | 10 Km | 10.23 | 5'52'' | 58:40 | 67:16 -8'36" | 505 | |
| 9e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | Dimanche 3 septembre 2023 | 11.5 Km | 10.27 | 5'50'' | 67:10 | 64:09 +3'01" | 444 | |
| 36e Les Crêtes de l'Olive | Morlanwelz | Dimanche 22 octobre 2023 | 10.05 Km | 11.2 | 5'21'' | 53:49 | - | 75 (Course type P) | |
| Total | 4 course(s) | 38.45 Km | 10.66 | 5'38'' | 3:36:19 | Voir détails |
11 points cumulés. Encore 19 points pour atteindre le niveau 3 !