POCHET Joel
Fiche Athlète

POCHET Joel

Né(e) en 1959 Genre : Homme

Détail des participations Filtre client-side via en-têtes
# Nom de la course Ville Date Distance Km/H Tps/Km Temps Points
1 2e Jogging du waterpolo ENL La Louviere Dimanche 15 janvier 2023 5.22 Km 8.63 6'57'' 36:18 417
2 5e Jog. Athénée Royal de Binche Binche Dimanche 29 janvier 2023 6.9 Km 9.12 6'35'' 45:24 75 (Course type P)
3 1e Les foulées des 3 rivières Mons Dimanche 5 février 2023 6.42 Km 6.43 9'20'' 59:57 240
4 9e IJJ Running Day Marcinelle Dimanche 19 février 2023 4.7 Km 8.74 6'52'' 32:16 405
6 22e Jogging St Feuillien Le Roeulx Dimanche 26 mars 2023 4.1 Km 8.64 6'57'' 28:29 371
7 Bourlettine Run Trophy Anderlues Samedi 1 avril 2023 5.69 Km 9.43 6'22'' 36:12 467
8 37e Foulées Filamarchoises Forchies-La-Marche Dimanche 9 avril 2023 3.92 Km 9.94 6'02'' 23:40 479
12 9e Jogging des Plapids Leval Samedi 6 mai 2023 6.62 Km 9.53 6'18'' 41:42 502
14 5e Jogging de l'Arbre Vert Mons Samedi 20 mai 2023 6.38 Km 5.46 10'59'' 70:07 210 (Pas top 10 ⇒ 20)
16 14e Foulée de l'E.T.E. Enghien Samedi 3 juin 2023 4.85 Km 9.77 6'08'' 29:47 639
17 1e Les foulées merbiennes Merbes-Le-Château Dimanche 11 juin 2023 8.3 Km 9.58 6'16'' 51:59 75 (Course type P)
20 7e Le Relais des Récalcitrants La Hestre Samedi 8 juillet 2023 9 Km 2.7 22'13'' 200:00 75 (Course type P)
21 2e Jogging des indépendants de Manage Manage Samedi 15 juillet 2023 4.8 Km 9.88 6'04'' 29:09 525
22 36e Grand Prix Oscar Blairon Estinnes Dimanche 30 juillet 2023 5.4 Km 6.36 9'26'' 50:57 208 (Pas top 10 ⇒ 20)
27 12e Jogging du Bodinri Petit Roeulx-lez-Nivelles Dimanche 24 septembre 2023 4.75 Km 5.83 10'18'' 48:54 216
29 17e Jog. D'Automne de Bonne Espérance Bonne Espérance Samedi 14 octobre 2023 8.72 Km 7.67 7'49'' 68:13 75 (Course type P)
30 36e Les Crêtes de l'Olive Morlanwelz Dimanche 22 octobre 2023 10.05 Km 7.9 7'36'' 76:21 75 (Course type P)
Total 17 course(s) 105.82 Km 6.83 8'47'' 15:29:25 Voir détails
Résumé de la saison
Challenge 2023P
Dossard 1546
Courses P (type P) 5 (375 pts)
Courses C (normales) 12 (4261 pts + 40 bonus)
Points à améliorer 216
Points totaux 4676
Positions au Classement
Classement général Hommes
Place Générale 093
Catégorie V3
Place Categ 008
Rechercher un coureur
Succès du coureur