TILTE Joelle (Tous au bar)
Changer de coureur
Liste des participations
2024 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 9.92 Km | 11.37 | 5'17'' | 52:20 | 640(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
4 | 23e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 10.2 Km | 11.76 | 5'06'' | 52:03 | 652(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
6 | 2e Jogging Ruffus | Haulchin | 8.8 Km | 11.97 | 5'01'' | 44:06 | 659 |
7 | 20e Jogging du Televie | Binche | 13.08 Km | 12.08 | 4'58'' | 64:58 | 723 |
9 | 7e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | 10.2 Km | 11.96 | 5'01'' | 51:11 | 701 |
13 | 2e Jogging des Bonniers | Lobbes | 12.1 Km | 11.83 | 5'04'' | 61:23 | 670 |
14 | 6e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 12.3 Km | 11.88 | 5'03'' | 62:06 | 723 |
15 | 15e Foulées de l'E.T.E. | Enghien | 8.78 Km | 11.98 | 5'00'' | 43:58 | 691 |
17 | 2e Les foulées merbiennes | Merbes-Le-Chateau | 9.1 Km | 12.6 | 4'46'' | 43:19 | 761 |
18 | 32e Les Parcs en Balade | Lombise | 15.38 Km | 11.51 | 5'13'' | 80:11 | 710.399 |
19 | 13e Relais des Castors | Buvrinnes | 9.6 Km | 11.4 | 5'16'' | 50:31 | 75(Course type P) |
20 | 8e Le Relais des Récalcitrants | La Hestre | 9 Km | 10.97 | 5'28'' | 49:14 | 75(Course type P) |
22 | 37e Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes | 10.85 Km | 12.21 | 4'55'' | 53:20 | 707 |
23 | 13e Jogging des Zonards | Thuin | 11.11 Km | 11.49 | 5'13'' | 58:00 | 690 |
26 | 13e Semi marathon de Binche | Binche | 21.1 Km | 10.7 | 5'36'' | 118:18 | 75(Course type P) |
29 | 19e Jogging d'Automne Bonne Espérance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 11.56 | 5'11'' | 45:16 | 75(Course type P) |
Total | 16 course(s) | 180.24 Km | 11.63 | 5'10'' | 15:30:14 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2024G | 833 | 4 (300 points) | 12 (7035.4 points + 40 bonus) | 659 | 7375.4 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Femmes | 004 | A2 | 002 |