Grande Distance - Femmes - Année 2026
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Catégorie PlCat Points Gain Espérance Maximale*
1 437 GILLOT Gaelle Training 7 2 15 17 881.4 862 A1 001 9064 0 9 741
2 566 DEMARET Patricia Les trottineurs de Soignies 4 15 19 801.1 772 A4 001 8411 0 8 980
3 854 WAUQUIER Sylvie TeamBorHaine 3 11 14 798.3 760 A2 001 8228 0 8 840
4 958 ROMYNS Aurélie ESM 3 12 15 734.2 661 A1 002 7607 20 8 286
5 439 DUPON Virginie RTBracquegnies 5 13 18 705.3 623 DA 001 7488 20+119 8 430
6 233 CORNET Jacqueline Fleu 4 12 16 675.3 632 A5 001 7093 20+671 8 024
7 472 SZMIL Carine HAC 4 13 17 667.6 635 A4 002 7036 20+87 7 656
8 793 DE PESTEL Hélène RTBracquegnies 4 11 15 663.3 615 DA 002 6953 20+76 7 936
9 208 TURCK Pascale OTC 3 12 15 638.2 571 A2 002 6647 20+29 7 599
10 185 ANTOINE Deborah HAC 3 11 14 631.7 585 A1 003 6562 20 7 595
11 891 DEJAEGHER Clara-Lou BJB 4 12 16 616.5 20 A1 004 6505 0 9 038
12 900 BRUSADELLI Lidiana LaHestRun/Run For fun Chapelle 5 13 18 604.7 546 A4 003 6482 20+161 7 441
13 94 RENARD Isabelle Esm/jcpm fontaine 2 14 16 621.4 527 A2 003 6444 20 7 389
14 447 ARTONE Franca Individuel 5 15 20 580.3 554 A2 004 6278 20 6 891
15 834 BAKRIM Fatima FatCri Love team 2 13 15 600.2 567 A3 001 6212 20+36 6 792
16 738 POULAIN Sophie Gemini Runner 3 10 13 542.4 470 A2 005 5649 0 6 340
17 872 DE LUYCK Femke FRT Binche 4 19 23 485 454 A1 005 5330 20+46 5 976
18 664 DELIE Jennifer LaHestRun 3 11 14 499.4 449 A2 006 5239 20+476 6 012
19 430 DELAHAUTEMAISON Marylene Ciao Italia 4 19 23 473.9 455 A1 006 5219 20+20 5 780
20 417 CHAUVAUX Anne Individuel 5 13 18 478 350 A1 007 5215 20+230 6 600
21 398 THIRION Fanfan ESM 5 17 22 452.7 415 A5 002 5042 20 5 813
22 106 VAN HONACKER Nina HAC 3 8 11 593.5 0 A1 008 4973 603 6 962
23 595 BOUILLON Natacha Jogging Team Besonrieux 1 9 10 540.8 0 A2 007 4942 524 6 329
24 927 MUYLAERT Adeline Gouy-lez-pieton 5 13 18 450.2 388 A1 009 4937 20+68 5 744
25 913 SCOZZARI Angelina RTBracquegnies 4 9 13 513.4 0 A3 002 4921 0 6 507
26 242 BURTON Celine Fleurus 5 8 13 563.1 0 A2 008 4880 703 7 729
27 199 ZHANG Chun-Ling HTT 3 11 14 416.6 374 A4 004 4411 20+59 5 363
28 726 SANTUCCI Nathalie Obj 2 9 11 469.2 0 A4 005 4373 0 5 589
29 843 BONDUE Chloe LaHestRun 1 8 9 529.6 0 A1 010 4312 536 7 078
30 631 BAMPS Nancy Individuel 3 11 14 405 363 A3 003 4295 0 5 067
31 442 DUMONCEAU Pauline Individuel 4 7 11 568.7 0 DA 003 4281 0 7 762
32 135 DAMBLON Regine LaHestRun 5 11 16 383.6 20 A6 001 4231 20+384 5 437
33 110 JANUTH Frances Arbre Vert/EnlWP 3 7 10 568.4 0 A2 009 4204 649 7 445
34 448 ARTONE Natalina individuel 5 11 16 378.6 328 A1 011 4181 20+332 4 985
35 529 DE HAENE Valerie FRT Binche 2 7 9 556 0 A3 004 4042 0 6 333
36 679 ABBENBROEK Annique LaHestRun 2 11 13 379.4 339 A2 010 3964 20+343 4 930
37 901 VERRIEST Sarah TotalEnergies 3 16 19 358.8 333 A1 012 3933 20+12 4 772
38 970 WARIN Corinne JUSTFORFUN 2 10 12 367.9 20 A3 005 3829 20 5 221
39 550 GILMONT Chantal BJB 5 9 14 375.6 0 A5 003 3755 0 4 861
40 365 BOITQUIN Danielle HAC 4 14 18 334.6 319 A4 006 3726 20+8 4 500
41 833 TILTE Joelle FRT Binche 4 5 9 684.6 0 A2 011 3723 0 7 761
42 792 DOUCET Deborah Individuel 2 8 10 442.5 0 DA 004 3690 485 5 515
43 568 DAUBIE Lauriane Individuel 3 9 12 371.1 0 DA 005 3565 0 4 986
44 658 FERAIN Therese les trottineurs de Soignies 3 9 12 364.2 0 A5 004 3503 438 5 240
45 3993 ZAVARELLA Elisa Individuel 1 6 7 568.5 0 DA 006 3486 0 7 002
46 775 CAMPANELLA Marie LaHestRun 2 7 9 468.6 0 A2 012 3430 499 5 966
47 3975 CURSIO Carolina RTBracquegnies 3 5 8 627.4 0 DA 007 3362 0 7 384
48 853 BENOÎT Anaïs Aclo 4 8 12 365 0 A1 013 3220 0 4 655
49 985 LE BACQUER Melinda Hac 2 5 7 591.2 0 A1 014 3106 0 6 727
50 995 KONDRE Delphine LaHestRun 2 7 9 404.9 0 A1 015 2984 417 5 726
51 607 NAIN Sylvianne Les Bouffiols 3 9 12 297.2 0 A2 013 2900 0 4 679
52 579 VASTARELLA Bianca Les Bouffiols 2 10 12 268 20 A2 014 2830 387 4 949
53 411 ZEGWAARD Astrid LaHestRun 4 9 13 277.3 0 A3 006 2796 0 5 079
54 194 PIETTON Laurence ESM 1 5 6 519.4 0 A3 007 2672 0 6 189
55 820 HENNIXDAL Shirley Running Fun Anderlues 5 5 10 415.2 0 A1 016 2451 445 5 268
56 778 DUMORTIER Caroline Caro Fab 1 4 5 593 0 A2 016 2447 0 6 626
57 570 DESHAYES Severine Individuel 2 5 7 452.6 0 A2 017 2413 0 6 409
58 933 LESOIR Elisabeth Individuel 2 5 7 445 0 A1 017 2375 0 5 456
59 464 D'HOERAENE Valentine Individuel 3 7 10 302.4 0 A1 018 2342 0 4 120
60 859 MASSET Jodie ESM 3 6 9 348.3 0 A1 019 2315 0 4 612
61 339 MASSART Natacha BJB 3 3 6 694 0 DA 009 2307 0 7 789
62 244 GEVENOIS Marie-Rose Individuel 4 11 15 193.4 20 A7 001 2254 0 4 012
63 168 JACOBS Claudine LaHestRun 2 8 10 236.8 0 A6 002 2044 0 3 382
64 627 PARMENTIER Cindy LaHestRun 4 10 14 170.2 20 A2 018 2002 0 4 104
65 638 DANNEAUX Catherine LaHestRun 2 5 7 368.6 0 A4 007 1993 0 4 420
66 310 CASIZZI Caroline AMJB 2 4 6 455.5 0 A2 019 1972 0 5 332
67 935 FAYT Natacha Individuel 2 5 7 358.6 0 DA 010 1943 354 4 152
68 572 PROVENZA Prescillia Esm 3 4 7 425 0 A1 020 1925 309 5 698
69 17 CARON Fabienne Wolf Legs Team 2 4 6 440.8 0 A4 008 1913 0 5 143
70 489 LECUYER Leila Take Your Mat 3 2 5 841 0 A1 021 1907 0 8 726
71 7 MOINEAU Sarah AMJB 3 4 7 417.3 0 A2 020 1894 0 5 091
72 62 PACI Maria LaHestRun/HSH 1 5 6 360.8 0 A4 009 1879 345 4 555
73 540 ERTUG Fiona Totalenergies 1 5 6 353 0 DA 011 1840 0 4 344
74 636 EBEN Bernadette Individuel 2 5 7 331 0 A4 010 1805 20 5 072
75 281 ARNOULD Manon LaHestRun 2 4 6 388.8 0 DA 012 1705 381 6 124
76 169 MAES Isabelle Zonards 3 5 8 284.2 0 A2 021 1646 0 4 487
77 551 COUTELLIER Marie-Louise ESM 3 5 8 277.8 0 A6 003 1614 349 4 314
78 3990 STEVENART Léa individuel 1 3 4 505.3 0 ED 001 1591 514 5 799
79 304 MAHIEU Jenny individuel 2 4 6 343 0 A2 022 1522 335 3 995
80 156 VEKEMAN Bernadette AXA 1 4 5 356.3 0 A6 004 1500 0 5 205
81 3994 GILMONT Marjorie BOUGER+BINCHE 2 4 6 330.8 0 A2 023 1473 313 3 968
82 674 OUMINA Bouchra Individuel 1 2 3 696.5 0 A2 024 1468 0 6 810
83 968 COULON Marie Clermont 1 3 4 460.7 0 A1 022 1457 0 5 735
84 326 GILLOT Christel LaHestRun 2 4 6 315.3 0 A3 008 1411 0 4 063
85 279 SEGAERT Marielle Tous au BAR 1 2 3 631.5 0 DA 013 1338 0 6 260
86 5 TAEVERNIER Nathalie Esm 2 4 6 273 0 A4 011 1242 0 4 233
87 956 SONET Valérie Individuel 2 2 4 527.5 0 A2 025 1205 0 5 539
88 269 ROLAND Geraldine LaHestRun 2 3 5 329.3 0 A1 023 1138 0 5 038
89 35 VANDENDOOREN Caroline individuel 2 3 5 294.7 0 DA 014 1034 0 4 577
90 725 SCHRAYEN Nathalie HAC 1 5 6 191 0 A2 026 1030 0 2 903
91 111 VERHAEGHE Coline Tous au BAR 2 2 4 437 0 DA 015 1024 0 4 455
92 240 KRZEWINSKI Victorine Individuel 2 3 5 286.3 0 DA 016 1009 0 3 579
93 536 MARINO Emmanuelle Individuel 3 4 7 195.5 0 A1 024 1007 0 3 970
94 3977 PALUMBO Lucia LaHestRun 3 8 11 96.1 0 A5 005 994 20 3 233
95 195 IANNUCCI Cathy Individuel 1 3 4 306 0 A3 009 993 430 4 634
96 576 BOTTEMANNE Audrey Individuel 1 1 2 889 0 A2 027 964 0 7 552
97 594 DURIEU Alice Individuel 1 4 5 222.3 0 DA 017 964 0 5 026
98 877 SEBILLE Fanny Les Bouffiols 2 3 5 252.7 0 A2 028 908 0 3 884
99 3972 FRIS Wendy MRT 1 2 3 398.5 0 A2 029 872 0 4 107
100 846 ROCHEZ Naicke Individuel 3 3 6 199 0 A1 025 822 0 3 287
101 175 POTY Madison JC Nalinnes 2 1 3 645 0 DA 018 795 0 5 675
102 779 HOUDART Myriam Jtb/aclo 2 1 3 639 0 A2 030 789 0 5 627
103 1898 BARONE Concetta UAC 2 3 5 208.7 0 A2 031 776 0 3 318
104 299 VERSCHEUREN Veronique AMJB 2 2 4 300.5 0 A2 032 751 0 3 391
105 954 DEVIN Marie LaHestRun 2 2 4 295 0 A2 033 740 0 3 317
106 272 LEUNENS Jennifer Individuel 1 1 2 661 0 A1 027 736 0 5 728
107 916 DELFORGE Céline Individuel 1 3 4 210.3 0 A1 028 706 270 3 458
108 217 STEVENS Aline Les trottineurs 1 3 4 202.7 0 A2 034 683 0 3 113
109 450 PARIS Virginie HAC 1 1 2 575 0 A1 029 650 0 5 040
110 449 SIMON Stephanie HAC 1 1 2 565 0 A3 010 640 0 4 960
111 706 FERRONI Nancy Individuel 2 1 3 471 0 A4 012 621 0 4 283
112 44 BRICHARD Sophie LaHestRun 1 2 3 269 0 A3 011 613 0 2 917
113 360 BOURGI Justine JCEstinnes/ETC 1 3 4 176.3 0 DA 019 604 0 4 392
114 203 MESSIN Yvette RTBracquegnies 1 1 2 504 0 A2 035 579 0 4 472
115 184 COOLEN Fabienne Individuel 2 1 3 372 0 A3 012 522 0 3 491
116 315 POLAIN Mélanie JCHSH 1 1 2 445 0 A2 036 520 0 4 000
117 586 FORMICA Aurore LaHestRun 1 3 4 145.3 0 A1 030 511 0 3 648
118 148 VAN DAMME Estelle Individuel 1 1 2 402 0 DA 020 477 0 3 656
119 988 NGUYEN Emilie Individuel 1 1 2 395 0 A1 031 470 395 3 600
120 569 DI VINCENZO mirella Individuel 1 1 2 383 0 A3 013 458 0 3 504
121 3969 Havron Ophelie Individuel 1 1 2 371 0 DA 021 446 0 3 408
122 948 GLIBERT Laetitia JET 1 2 3 180.5 0 A2 037 436 0 3 188
123 399 HAINEAUX Esther Individuel 1 2 3 169.5 0 DA 022 414 0 3 012
124 139 MOENS Margerie Individuel 1 2 3 168.5 0 DA 023 412 0 2 996
125 525 DI VINCENZO antonella Individuel 1 1 2 310 0 A4 013 385 0 2 920
126 255 PARISIS Marie-Christine BJB 3 1 4 20 0 A6 005 245 0 750
127 615 REMS Odile Individuel 3 0 3 - 0 DA 024 225 0 590
128 416 SCARNIET Elise Individuel 2 3 5 20 0 A1 032 210 20 715
129 552 CLEPPE Roxane USBW 2 3 5 20 0 DA 025 210 0 715
130 514 LEGRAND Sarah FRT BINCHE 2 1 3 20 0 A2 038 170 0 675
131 520 REPELE Vanessa Individuel 1 2 3 20 0 A2 039 115 0 620
132 431 HALLOY Cindy LaHestRun 1 0 1 - 0 A2 040 75 0 440
133 546 VAN BAELEN Sara LaHestRun 1 0 1 - 0 A1 034 75 0 440
134 710 JOURDAIN-BERNARD Christine CrossFit Hawks Nest 1 0 1 - 0 A2 041 75 0 440
135 942 CHEVALIER Amelie Individuel 1 0 1 - 0 DA 026 75 0 440
136 890 ANNEREL Jolente Individuel 1 0 1 - 0 A3 014 75 0 440
137 708 FACCHIN Emilie Individuel 1 0 1 - 0 DA 027 75 0 440
138 3984 Drese Nathalie Individuel 1 0 1 - 0 A1 035 75 0 440
139 3988 Frutos Zabala Julie Individuel 1 0 1 - 0 DA 028 75 0 440
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.