HARVENT Jean-Claude
Club JTB 
Changer de coureur
Liste des participations
2022 : Courses terminées
Année précédente- Année suivanteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21e Jogging St-Feuillien | Le Roeulx | samedi 12 février 2022 | 10.13 Km | 9.87 | 6'05'' | 61:33 | 394 |
| 2 | 9e I.J.J. Running Day | Marcinelle | dimanche 20 février 2022 | 10 Km | 10.75 | 5'35'' | 55:49 | 580 |
| 3 | 6e Jogging des ruelles de la Bourlette | Anderlues | samedi 12 mars 2022 | 10.05 Km | 12.66 | 4'44'' | 47:38 | 702 |
| 6 | La Diablotyne de Besonrieux | Besonrieux | samedi 23 avril 2022 | 11.13 Km | 12.06 | 4'59'' | 55:23 | 678 |
| 7 | Ensemble Avec les Personnes | Marcinelle | samedi 07 mai 2022 | 11.6 Km | 11.3 | 5'19'' | 61:36 | 661 |
| 8 | 8e Jogging des Plapids | Leval-Trahegnies | dimanche 15 mai 2022 | 9.7 Km | 11.63 | 5'09'' | 50:02 | 635 |
| 15 | Jogging des Indépendants de Manage | Manage | samedi 16 juillet 2022 | 4.7 Km | 12.51 | 4'48'' | 22:32 | 767(Autre distance==>20) |
| 17 | 6e Tchalou des ruelles | Thuillies | dimanche 28 août 2022 | 11.5 Km | 11.44 | 5'15'' | 60:20 | 561 |
| 18 | 8e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-herlaimont | dimanche 04 septembre 2022 | 5.75 Km | 10.68 | 5'37'' | 32:18 | 614.918(Autre distance==>20) |
| 19 | 10e Semi-Marathon de Binche | Binche | samedi 10 septembre 2022 | 5 Km | 4.89 | 12'16'' | 61:18 | 75(Course type P) |
| 22 | 16e Jogging d'automne | Vellereille-Les-Brayeux | samedi 15 octobre 2022 | 8.65 Km | 10.4 | 5'46'' | 49:54 | 75(Course type P) |
| 28 | 30e Corrida de Bracquegnies | Bracquegnies | samedi 03 décembre 2022 | 10.3 Km | 10.13 | 5'55'' | 61:01 | 411 |
| Total | 12 course(s) | 108.51 Km | 10.51 | 5'43'' | 10:19:24 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022G | 5 | 2 (150 points) | 10 (4662 points + 0 bonus) | 20 | 4812 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 103 | V4 | 007 |
