ROMBAUX Didier (FRT Binche)
		
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2e Jogging La Trottirun | Soignies | 10.35 Km | 12.6 | 4'46'' | 49:18 | 757(Autre distance==>20) | 
| 9 | 7e Course de l'Abbaye de Soleilmont | Chatelineau | 15 Km | 11.68 | 5'08'' | 77:04 | 75(Course type P) | 
| 12 | Les 15 pieds de la Domaniale | Rance | 5.81 Km | 12.94 | 4'38'' | 26:57 | 791 | 
| 13 | 16e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | 4.95 Km | 12.46 | 4'49'' | 23:50 | 738 | 
| 14 | 8e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | 5.58 Km | 13.42 | 4'28'' | 24:57 | 808 | 
| 18 | 3e Les foulees merbiennes | Merbes-Le-Chateau | 5.4 Km | 12.52 | 4'48'' | 25:53 | 759 | 
| 19 | 33e Les Parcs en Balade | Lombise | 6.1 Km | 11.95 | 5'01'' | 30:38 | 761 | 
| 24 | 14e Jogging des Zonards | Thuin | 6.7 Km | 12.21 | 4'55'' | 32:55 | 774 | 
| 25 | 7e Tchalou des ruelles | Thuillies | 6.17 Km | 13.12 | 4'34'' | 28:13 | 801 | 
| 26 | Roger Run | La Louvière | 10.95 Km | 12.74 | 4'43'' | 51:34 | 75(Course type P) | 
| 27 | 12e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | 5.7 Km | 13.24 | 4'32'' | 25:50 | 804 | 
| 29 | 14e Jogging du Bodinri | Petit Roeulx-lez-Nivelles | 5.42 Km | 13.25 | 4'32'' | 24:33 | 800 | 
| 30 | 19e Jogging d'Automne Bonne Esperance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 12.92 | 4'39'' | 40:30 | 75(Course type P) | 
| 31 | 2e Contre-La-Montre la Braquegneroise | Bracquegnies | 3 Km | 13.95 | 4'18'' | 12:54 | 75(Course type P) | 
| 32 | 39e Les Cretes de l'Olive Morlanwelz | Morlanwelz | 10 Km | 11.76 | 5'06'' | 51:02 | 75(Course type P) | 
| Total | 15 course(s) | 109.85 Km | 12.53 | 4'47'' | 8:46:08 | Voir ci-dessous | 
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025P | 1398 | 5 (375 points) | 10 (7056 points + 0 bonus) | 20 | 7431 | 
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 051 | V4 | 004 | 
 
       