BALTHAZARD Johnny
Club Nac 
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10e Jogging des Plapids | Leval | samedi 03 mai 2025 | 10.36 Km | 11.76 | 5'06'' | 52:52 | 640 |
| 12 | Les 15 pieds de la Domaniale | Rance | samedi 10 mai 2025 | 12.11 Km | 11.58 | 5'11'' | 62:46 | 620 |
| 19 | 33e Les Parcs en Balade | Lombise | dimanche 22 juin 2025 | 14.85 Km | 10.49 | 5'43'' | 84:55 | 621 |
| 20 | 13e Relais des Castors | Buvrinnes | samedi 28 juin 2025 | 9.6 Km | 12 | 5'0-0'' | 47:59 | 75(Course type P) |
| 21 | 8e Le Relais des Recalcitrants | La Hestre | samedi 12 juillet 2025 | 9.3 Km | 11.57 | 5'11'' | 48:13 | 75(Course type P) |
| 25 | 7e Tchalou des ruelles | Thuillies | dimanche 24 août 2025 | 11.49 Km | 11.58 | 5'11'' | 59:31 | 574 |
| 27 | 12e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | dimanche 07 septembre 2025 | 11.4 Km | 11.59 | 5'11'' | 59:01 | 625 |
| 28 | 14e Semi marathon de Binche | Binche | samedi 13 septembre 2025 | 12 Km | 12.5 | 4'48'' | 57:37 | 75(Course type P) |
| 29 | 14e Jogging du Bodinri | Petit Roeulx-lez-Nivelles | dimanche 28 septembre 2025 | 12.81 Km | 11.51 | 5'13'' | 66:48 | 626 |
| 30 | 19e Jogging d'Automne Bonne Esperance. | Bonne Esperance | samedi 11 octobre 2025 | 8.72 Km | 12.16 | 4'56'' | 43:01 | 75(Course type P) |
| 33 | 35e G.P. Pascal Duvivier Morlanwelz | Morlanwelz | samedi 08 novembre 2025 | 9.25 Km | 11.81 | 5'05'' | 47:00 | 692 |
| 35 | 17e Jogging de l'Athenee Royale de Beaumont | Beaumont | samedi 22 novembre 2025 | 10.6 Km | 11.31 | 5'18'' | 56:15 | 609 |
| Total | 12 course(s) | 132.49 Km | 11.59 | 5'11'' | 11:25:58 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025G | 560 | 4 (300 points) | 8 (5007 points + 0 bonus) | 0 | 5307 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 114 | V4 | 013 |
