Résultat du Bourlettine Run Trophy de Anderlues
Distance : 10.1 Km
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes
Accédez directement résultat de la 2ième distance ici
| Photo | Place | Pl.H/F | Dossard | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Pl.Catég | Km/h | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 3402 | DECAMK | François | CABW/MADRES | V1 | 1 | 17.61 | 3'24'' | 34:25 | 1007 |
![]() | 2 | 2 | 3511 | COPPIN | Steve | ESM | V1 | 2 | 16.88 | 3'33'' | 35:54 | 985 |
![]() | 3 | 3 | 3494 | LAMBIN | Pierre | ESM | SE | 1 | 16.67 | 3'36'' | 36:21 | 977 |
![]() | 4 | 4 | 3489 | PERIN | Thomas | ESM | V1 | 3 | 16.62 | 3'37'' | 36:28 | 974 |
![]() | 5 | 5 | 200 | JANSSENS | Nathan | Individuel | EH | 1 | 16.02 | 3'45'' | 37:50 | 957 |
![]() | 6 | 6 | 3477 | DASCOTTE | Francois | FRTBinche | SE | 2 | 16.01 | 3'45'' | 37:51 | 955 |
![]() | 7 | 7 | 3482 | PARMENTIER | Jeremie | ESM | V1 | 4 | 15.82 | 3'48'' | 38:18 | 948 |
![]() | 8 | 8 | 3989 | LEROY | Joris | Clermont | SE | 3 | 15.57 | 3'51'' | 38:56 | 939 |
![]() | 9 | 9 | 445 | PERGOLA | Fabio | Les Trottineurs de Soignies | SE | 4 | 15.55 | 3'51'' | 38:58 | 936 |
![]() | 10 | 10 | 528 | DURAY | Dylan | HAC | SE | 5 | 15.15 | 3'58'' | 40:00 | 923 |
![]() | 11 | 11 | 764 | CULOT | Jean-Marc | individuel | V3 | 1 | 14.93 | 4'01'' | 40:35 | 915 |
![]() | 12 | 12 | 288 | SCHELFAUT | Ludovic | AMJB | SE | 6 | 14.88 | 4'02'' | 40:44 | 912 |
![]() | 13 | 13 | 138 | RIGAUD | Jerome | Les Bouffiols | SE | 7 | 14.7 | 4'05'' | 41:13 | 905 |
![]() | 14 | 1 | 437 | GILLOT | Gaelle | Training7 RIWA | A1 | 1 | 14.67 | 4'05'' | 41:18 | 902 |
![]() | 15 | 14 | 646 | BALSAT | Alain | Les Flaminds Saint-Vaast | V3 | 2 | 14.64 | 4'06'' | 41:23 | 900 |
![]() | 16 | 15 | 645 | SWIDERSKI | Frederic | Les Flaminds Saint-Vaast | V2 | 1 | 14.64 | 4'06'' | 41:24 | 897 |
![]() | 17 | 16 | 34 | BOLHANDIA | Said | Run For Fun Boussu | V1 | 5 | 14.54 | 4'08'' | 41:41 | 893 |
![]() | 18 | 17 | 130 | DUPUIS | Laurent | Run For Fun Boussu | V1 | 6 | 14.53 | 4'08'' | 41:42 | 891 |
![]() | 19 | 18 | 3450 | VAN BELLEGHEM | Vincent | JCPMF FONTAINE | V2 | 2 | 14.5 | 4'08'' | 41:47 | 888 |
![]() | 20 | 19 | 215 | MATHIEU | Tristan | TeamHorlait/RunningFunAnderlue | SE | 8 | 14.38 | 4'10'' | 42:09 | 882 |
![]() | 21 | 20 | 801 | RE | Roberto | Individuel | SE | 9 | 14.31 | 4'11'' | 42:20 | 879 |
![]() | 22 | 21 | 3410 | DUBUC | JéRôMe | ESM | V1 | 7 | 14.31 | 4'12'' | 42:21 | 877 |
![]() | 23 | 22 | 87 | BIETTLOT | Benjamin | individuel | SE | 10 | 14.28 | 4'12'' | 42:26 | 874 |
![]() | 24 | 23 | 827 | BAYET | Jacques | JUSTFORFUN | V2 | 3 | 14.23 | 4'13'' | 42:36 | 870 |
![]() | 25 | 24 | 876 | GARCIA | François-David | RUN IN THE WIND | V2 | 4 | 14.18 | 4'14'' | 42:45 | 867 |
![]() | 26 | 25 | 3528 | DEMANET | Floran | Individuel | SE | 11 | 14.11 | 4'15'' | 42:57 | 865 |
![]() | 27 | 26 | 582 | DEVOS | Axel | RunningFunAnderlues | V1 | 8 | 14.09 | 4'15'' | 43:00 | 863 |
![]() | 28 | 27 | 149 | HARDY | Michael | La Thure | V2 | 5 | 14.05 | 4'16'' | 43:07 | 861 |
![]() | 29 | 28 | 422 | AKKIOUI | Nouriddin | AMJB | V1 | 9 | 14.04 | 4'16'' | 43:10 | 859 |
![]() | 30 | 29 | 502 | AUBERT | Cedric | JCEstinnes | V1 | 10 | 14.04 | 4'16'' | 43:10 | 857 |
![]() | 31 | 30 | 3501 | MAES | Leo | Individuel | EH | 2 | 14.01 | 4'17'' | 43:16 | 854 |
![]() | 32 | 31 | 800 | GOFFAUX | Logan | Melting Potes | SE | 12 | 13.98 | 4'18'' | 43:21 | 852 |
![]() | 33 | 32 | 470 | BELLANTE | Salvatore | LaHestRun | V2 | 6 | 13.93 | 4'18'' | 43:30 | 848 |
![]() | 34 | 33 | 179 | RIGON | David | ESM | V2 | 7 | 13.91 | 4'19'' | 43:34 | 846 |
![]() | 35 | 34 | 583 | GIROUX | Jacques | RTBracquegnies | V1 | 11 | 13.86 | 4'20'' | 43:44 | 842 |
![]() | 36 | 35 | 85 | MESTRE | Romain | CRAC | SE | 13 | 13.77 | 4'21'' | 44:00 | 838 |
![]() | 37 | 36 | 452 | INGRASCI | Vincent | ESM/GOSP | V1 | 12 | 13.72 | 4'22'' | 44:11 | 835 |
![]() | 38 | 37 | 519 | BURY | Stephane | individuel | SE | 14 | 13.54 | 4'26'' | 44:46 | 828 |
![]() | 39 | 38 | 580 | DEHERDT | Kevin | Individuel | V1 | 13 | 13.52 | 4'26'' | 44:49 | 825 |
![]() | 40 | 39 | 341 | BOGAERTS | Eric | individuel | V2 | 8 | 13.5 | 4'27'' | 44:54 | 823 |
![]() | 41 | 2 | 566 | DEMARET | Patricia | Les Trottineurs de Soignies | A4 | 1 | 13.41 | 4'29'' | 45:12 | 818 |
![]() | 42 | 40 | 270 | ORLANDO | Joseph | AMJB | V1 | 14 | 13.39 | 4'29'' | 45:15 | 816 |
![]() | 43 | 41 | 952 | BARILLARO | Renato | LaHestRun | V1 | 15 | 13.35 | 4'30'' | 45:24 | 813 |
![]() | 44 | 42 | 3525 | BEDORET | Geoffrey | JCHST | V1 | 16 | 13.32 | 4'30'' | 45:30 | 810 |
![]() | 45 | 43 | 468 | VAN HERCK | Simon | La crampe montoise | SE | 15 | 13.2 | 4'33'' | 45:54 | 805 |
![]() | 46 | 44 | 694 | GERIN | Jason | TTDA | SE | 16 | 13.13 | 4'34'' | 46:09 | 801 |
![]() | 47 | 45 | 75 | DEN HOUDIJKER | David | JCEstinnes | V1 | 17 | 13.11 | 4'35'' | 46:14 | 798 |
![]() | 48 | 46 | 934 | VAN ACHTE | Christophe | MOHA | V2 | 9 | 13.08 | 4'35'' | 46:19 | 795 |
![]() | 49 | 47 | 910 | BOSTEM | Stephane | individuel | V1 | 18 | 13.08 | 4'35'' | 46:20 | 793 |
![]() | 50 | 48 | 114 | BELKACEM | Racheid | Arbre Vert/ENLWp | V2 | 10 | 13.01 | 4'37'' | 46:34 | 790 |
![]() | 51 | 49 | 3500 | FILI | Leta | Bouffiols | V1 | 19 | 12.99 | 4'37'' | 46:39 | 787 |
![]() | 52 | 50 | 880 | SEVERINO | Joseph | ESM | V1 | 20 | 12.98 | 4'37'' | 46:42 | 785 |
![]() | 53 | 51 | 505 | JACQUEMYNS | Boris | Les Trottineurs de Soignies | SE | 17 | 12.96 | 4'38'' | 46:46 | 782 |
![]() | 54 | 52 | 665 | PERGOLA | Felice | Les Trottineurs de Soignies | V3 | 3 | 12.94 | 4'38'' | 46:50 | 780 |
![]() | 55 | 53 | 3518 | NOTERIS | David | Mons Running Team | SE | 18 | 12.92 | 4'39'' | 46:54 | 777 |
![]() | 56 | 54 | 3413 | TRUSGNACH | Samy | Individuel | V2 | 11 | 12.92 | 4'39'' | 46:54 | 775 |
![]() | 57 | 55 | 613 | VAN DE PLAS | Cédric | ESM | V1 | 21 | 12.92 | 4'39'' | 46:55 | 773 |
![]() | 58 | 3 | 2017 | BERREWAERTS | Lily-Rose | USRW | JD | 1 | 12.87 | 4'40'' | 47:06 | 770 |
![]() | 59 | 56 | 458 | TAGA | Vasile | Individuel | V2 | 12 | 12.83 | 4'41'' | 47:15 | 767 |
![]() | 60 | 57 | 51 | SALAMONE | Pino | AMJB | V2 | 13 | 12.81 | 4'41'' | 47:18 | 764 |
![]() | 61 | 58 | 3552 | DE WULF | David | GOSP | V1 | 22 | 12.76 | 4'42'' | 47:29 | 761 |
![]() | 62 | 59 | 3454 | GULLOTTA | Antonino | Individuel | V3 | 4 | 12.75 | 4'42'' | 47:31 | 759 |
![]() | 63 | 60 | 318 | RESINELLI | Mathis | individuel | SE | 19 | 12.71 | 4'43'' | 47:41 | 755 |
![]() | 64 | 61 | 394 | TERRASSE | Bernard | HAC | V3 | 5 | 12.66 | 4'44'' | 47:52 | 752 |
![]() | 65 | 62 | 773 | DELPLANCQ | David | LaHestRun | V2 | 14 | 12.63 | 4'45'' | 48:00 | 747 |
![]() | 66 | 63 | 3440 | JONAITIS | Jordan | Individuel | SE | 20 | 12.59 | 4'46'' | 48:07 | 744 |
![]() | 67 | 64 | 703 | VIRCINO | Alex | individuel | V1 | 23 | 12.56 | 4'47'' | 48:16 | 741 |
![]() | 68 | 65 | 3459 | BADY | Frank | ESM | V1 | 24 | 12.5 | 4'48'' | 48:28 | 738 |
![]() | 69 | 66 | 3406 | BONGIORNO | Calogero | Individuel | SE | 21 | 12.48 | 4'49'' | 48:34 | 735 |
![]() | 70 | 4 | 793 | DE PESTEL | Hélène | RTBracquegnies | DA | 1 | 12.47 | 4'49'' | 48:36 | 733 |
![]() | 71 | 67 | 630 | MORENO SERRANO | Rafael | Individuel | V2 | 15 | 12.45 | 4'49'' | 48:41 | 730 |
![]() | 72 | 68 | 83 | MATON | Ismael | Individuel | V1 | 25 | 12.44 | 4'49'' | 48:42 | 728 |
![]() | 73 | 69 | 3403 | BRUNEBARBE | Joël | ESM | V2 | 16 | 12.28 | 4'53'' | 49:21 | 722 |
![]() | 74 | 70 | 3453 | BRESSAN | Fabrizio | Individuel | V2 | 17 | 12.28 | 4'53'' | 49:22 | 720 |
![]() | 75 | 71 | 3502 | DERO | David | Amis FB | V2 | 18 | 12.27 | 4'53'' | 49:24 | 718 |
![]() | 76 | 72 | 523 | FITDEVOIE | Pierre | Melting Potes | V2 | 19 | 12.25 | 4'54'' | 49:27 | 715 |
![]() | 77 | 5 | 442 | DUMONCEAU | Pauline | individuel | DA | 2 | 12.23 | 4'54'' | 49:33 | 713 |
![]() | 78 | 73 | 666 | BEUGNIES | David | ChallengeHainaut | V1 | 26 | 12.22 | 4'55'' | 49:36 | 710 |
![]() | 79 | 74 | 612 | DUVIVIER | Jacky | SANUM/CRAC | V1 | 27 | 12.21 | 4'55'' | 49:37 | 708 |
![]() | 80 | 75 | 983 | DUFRANE | Vincent | Mons Running Team | V1 | 28 | 12.18 | 4'56'' | 49:46 | 705 |
![]() | 81 | 76 | 926 | BALSAT | Matthieu | Les Flaminds Saint-Vaast | SE | 22 | 12.16 | 4'56'' | 49:51 | 703 |
![]() | 82 | 77 | 3481 | PADILLA | Renzo | individuel | SE | 23 | 12.15 | 4'56'' | 49:52 | 701 |
![]() | 83 | 78 | 3443 | HUBERT | Yvan | ESM | V1 | 29 | 12.12 | 4'57'' | 49:59 | 698 |
![]() | 84 | 79 | 565 | MATHIEU | Bertrand | RST ATH | SE | 24 | 12.09 | 4'58'' | 50:08 | 695 |
![]() | 85 | 80 | 317 | BARBIER | Yves | USBW | V4 | 1 | 12.08 | 4'58'' | 50:10 | 693 |
![]() | 86 | 81 | 375 | BERTRAND | Alexandre | HAC | V1 | 30 | 12.08 | 4'58'' | 50:11 | 691 |
![]() | 87 | 82 | 930 | RIGAUD | Jean | Les Bouffiols | V2 | 20 | 12.05 | 4'59'' | 50:17 | 688 |
![]() | 88 | 6 | 472 | SZMIL | Carine | HAC | A4 | 2 | 12.04 | 4'59'' | 50:21 | 686 |
![]() | 89 | 83 | 127 | JOIE | Frederic | Frt Binche | V3 | 6 | 12.03 | 4'59'' | 50:23 | 683 |
![]() | 90 | 84 | 3447 | THISSEN | Martial | ULTEAM | V1 | 31 | 12.02 | 5'0-0'' | 50:26 | 681 |
![]() | 91 | 7 | 339 | MASSART | Natacha | BJB | DA | 3 | 12.01 | 5'0-0'' | 50:28 | 679 |
![]() | 92 | 85 | 3504 | VLEGELS | Damien | Individuel | V1 | 32 | 12 | 5'00'' | 50:30 | 677 |
![]() | 93 | 86 | 3448 | RICCI | Christophe | Individuel | V1 | 33 | 11.96 | 5'01'' | 50:41 | 673 |
![]() | 94 | 87 | 791 | LABEEU | Antonin | individuel | SE | 25 | 11.93 | 5'02'' | 50:47 | 671 |
![]() | 95 | 88 | 28 | HUBINON | Freddy | COCOF | V1 | 34 | 11.92 | 5'02'' | 50:50 | 669 |
![]() | 96 | 89 | 58 | MAES | Christian | Zonards Lobbes | V4 | 2 | 11.92 | 5'02'' | 50:51 | 666 |
![]() | 97 | 8 | 3485 | MAGRITTE | Marjorie | individuel | A1 | 2 | 11.88 | 5'03'' | 51:01 | 663 |
![]() | 98 | 90 | 162 | BERREWAERTS | Etienne | Individuel | V5 | 1 | 11.88 | 5'03'' | 51:01 | 661 |
![]() | 99 | 91 | 3457 | DRANCOURT | Jean-Michel | individuel | V4 | 3 | 11.84 | 5'04'' | 51:11 | 658 |
![]() | 100 | 92 | 74 | BAUDOUX | Arnaud | FRT Binche | V2 | 21 | 11.77 | 5'06'' | 51:28 | 655 |
![]() | 101 | 93 | 3405 | BONGIORNO | Ignazio | Individuel | JH | 1 | 11.77 | 5'06'' | 51:29 | 653 |
![]() | 102 | 94 | 560 | BALTHAZARD | Johnny | NAC | V4 | 4 | 11.77 | 5'06'' | 51:30 | 650 |
![]() | 103 | 95 | 984 | MAGNE | Thomas | Binche Running Club | V1 | 35 | 11.77 | 5'06'' | 51:30 | 649 |
![]() | 104 | 9 | 175 | POTY | Madison | JCNalinnes | DA | 4 | 11.73 | 5'07'' | 51:40 | 645 |
![]() | 105 | 96 | 483 | HOYOIS | Luc | FRT Binche | V4 | 5 | 11.69 | 5'08'' | 51:50 | 642 |
![]() | 106 | 97 | 964 | ZINGARELLO | Gianni | Total Energie | V3 | 7 | 11.68 | 5'08'' | 51:53 | 640 |
![]() | 107 | 98 | 628 | SPELMANS | Christophe | ACLO | V3 | 8 | 11.67 | 5'08'' | 51:55 | 638 |
![]() | 108 | 99 | 726 | HOYOIS | Sébastien | FER | V2 | 22 | 11.66 | 5'09'' | 51:58 | 636 |
![]() | 109 | 10 | 843 | BONDUE | Chloé | LaHestRun | A1 | 3 | 11.6 | 5'10'' | 52:15 | 632 |
![]() | 110 | 100 | 181 | VANDEVILLE | Nicolas | individuel | V1 | 36 | 11.58 | 5'11'' | 52:21 | 629 |
![]() | 111 | 11 | 110 | JANUTH | Frances | Arbre Vert/ENLWp | A2 | 1 | 11.55 | 5'12'' | 52:27 | 627 |
![]() | 112 | 101 | 3503 | VANNEVEL | Gregory | Individuel | V1 | 37 | 11.54 | 5'12'' | 52:32 | 624 |
![]() | 113 | 102 | 855 | VAN HONACKER | Etienne | HAC | V5 | 2 | 11.52 | 5'12'' | 52:35 | 622 |
![]() | 114 | 103 | 413 | ROCHET | Frédéric | RunningFunAnderlues | V2 | 23 | 11.52 | 5'12'' | 52:36 | 620 |
![]() | 115 | 104 | 608 | GIROUX | Adrien | RT Bracquegnies | JH | 2 | 11.52 | 5'12'' | 52:36 | 618 |
![]() | 116 | 105 | 29 | GENICOT | Alexis | individuel | SE | 26 | 11.51 | 5'13'' | 52:38 | 616 |
![]() | 117 | 12 | 3436 | CARPIN | Laura | ESM | A1 | 4 | 11.5 | 5'13'' | 52:41 | 614 |
![]() | 118 | 13 | 3460 | DUPUIS | Esthele | individuel | A1 | 5 | 11.49 | 5'13'' | 52:44 | 611 |
![]() | 119 | 14 | 834 | BAKRIM | Fatima | Individuel | A3 | 1 | 11.49 | 5'13'' | 52:44 | 609 |
![]() | 120 | 15 | 447 | ARTONE | Franca | individuel | A2 | 2 | 11.46 | 5'14'' | 52:54 | 606 |
![]() | 121 | 106 | 759 | PANTANI | Pino | RUN FOR FUN CHAPELLE | V4 | 6 | 11.43 | 5'15'' | 53:02 | 604 |
![]() | 122 | 16 | 5094 | ZAVARELLA | Elisa | Individuel | DA | 5 | 11.34 | 5'17'' | 53:26 | 599 |
![]() | 123 | 107 | 883 | SALAMONE | Michael | individuel | V1 | 38 | 11.33 | 5'18'' | 53:30 | 597 |
![]() | 124 | 108 | 3605 | AUTHELET | François | Individuel | SE | 27 | 11.31 | 5'18'' | 53:34 | 595 |
![]() | 125 | 17 | 891 | DEJAEGHER | Clara-Lou | BJB | A1 | 6 | 11.31 | 5'18'' | 53:35 | 592 |
![]() | 126 | 109 | 170 | BARAS | Frederic | JCB | V2 | 24 | 11.29 | 5'19'' | 53:40 | 590 |
![]() | 127 | 110 | 3483 | DELAUNOY | Antoine | BJB | SE | 28 | 11.18 | 5'22'' | 54:11 | 585 |
![]() | 128 | 111 | 1302 | NAIT TELHAK | Yassine | individuel | V1 | 39 | 11.17 | 5'22'' | 54:16 | 583 |
![]() | 129 | 112 | 3415 | SIOLI | Serge | ESM | V4 | 7 | 11.15 | 5'23'' | 54:20 | 580 |
![]() | 130 | 113 | 128 | ZAVARELLA | Giovanni Baptista | Individuel | V2 | 25 | 11.11 | 5'24'' | 54:32 | 577 |
![]() | 131 | 18 | 2124 | STURBOIS | Benedicte | individuel | A2 | 3 | 11.1 | 5'24'' | 54:36 | 575 |
![]() | 132 | 19 | 3493 | GASPERONI | Aurelie | individuel | A1 | 7 | 11.08 | 5'25'' | 54:42 | 572 |
![]() | 133 | 114 | 3487 | VANIEKAUT | Benoit | INF | SE | 29 | 11.06 | 5'25'' | 54:47 | 570 |
![]() | 134 | 115 | 260 | BAUDUIN | Elzo | JCEstinnes | V4 | 8 | 11.06 | 5'26'' | 54:49 | 568 |
![]() | 135 | 20 | 3509 | SIMON | Antoine | Individuel | DA | 6 | 11.03 | 5'26'' | 54:55 | 565 |
![]() | 136 | 116 | 3507 | STAUTEMAS | Valentin | individuel | EH | 3 | 11.03 | 5'26'' | 54:56 | 563 |
![]() | 137 | 117 | 197 | STEENS | Emiel | JCEstinnes | V5 | 3 | 11.03 | 5'26'' | 54:57 | 561 |
![]() | 138 | 118 | 865 | MARCHAND | Olivier | Bouffiols | V3 | 9 | 10.97 | 5'28'' | 55:13 | 558 |
![]() | 139 | 21 | 529 | DE HAENE | Valerie | FRT | A3 | 2 | 10.95 | 5'29'' | 55:22 | 555 |
![]() | 140 | 119 | 80 | LEGAT | Frederic | Running Team 7160 | V2 | 26 | 10.94 | 5'29'' | 55:25 | 553 |
![]() | 141 | 22 | 595 | BOUILLON | Natacha | JTB | A2 | 4 | 10.93 | 5'29'' | 55:26 | 550 |
![]() | 142 | 120 | 3495 | GILBERT | Renaud | Individuel | V2 | 27 | 10.89 | 5'30'' | 55:38 | 547 |
![]() | 143 | 121 | 3523 | CECERE | Donato | individuel | SE | 30 | 10.86 | 5'31'' | 55:47 | 545 |
![]() | 144 | 122 | 3522 | CINAGLIA | Fabio | individuel | V2 | 28 | 10.86 | 5'31'' | 55:47 | 543 |
![]() | 145 | 123 | 250 | DEROY | Philippe | Zatac Charleroi | V5 | 4 | 10.84 | 5'32'' | 55:53 | 540 |
![]() | 146 | 124 | 330 | SCHAHEYS | Pascal | NAC | V2 | 29 | 10.82 | 5'33'' | 56:01 | 537 |
![]() | 147 | 125 | 530 | RICKER | Jean-Francois | FRT | V2 | 30 | 10.8 | 5'33'' | 56:07 | 535 |
![]() | 148 | 23 | 194 | PIETTON | Laurence | ESM | A3 | 3 | 10.79 | 5'34'' | 56:11 | 533 |
![]() | 149 | 126 | 3527 | MAHIEU WROBEL | Michael | individuel | V1 | 40 | 10.78 | 5'34'' | 56:14 | 530 |
![]() | 150 | 127 | 459 | FONTESSE | Michael | individuel | V4 | 9 | 10.74 | 5'35'' | 56:26 | 527 |
![]() | 151 | 128 | 3429 | BERTIN | Alban | Emelan | SE | 31 | 10.7 | 5'37'' | 56:39 | 524 |
![]() | 152 | 129 | 3472 | SOLBREUX | David | ZatacCharleroi | V2 | 31 | 10.68 | 5'37'' | 56:43 | 522 |
![]() | 153 | 130 | 415 | COCO | Luigi | UAC | V3 | 10 | 10.68 | 5'37'' | 56:45 | 520 |
![]() | 154 | 24 | 3604 | GLINEUR | Alicia | Individuel | DA | 7 | 10.67 | 5'38'' | 56:49 | 517 |
![]() | 155 | 131 | 420 | SPITALERI | Mario | CIAO ITALIA | V4 | 10 | 10.66 | 5'38'' | 56:50 | 515 |
![]() | 156 | 132 | 229 | SANTOCONO | Gerome | LaHest Run | V4 | 11 | 10.66 | 5'38'' | 56:51 | 513 |
![]() | 157 | 133 | 817 | TIBERGHIEN | Emmanuel | ENLWP | V1 | 41 | 10.62 | 5'39'' | 57:03 | 510 |
![]() | 158 | 25 | 792 | DOUCET | Deborah | Individuel | DA | 8 | 10.61 | 5'39'' | 57:07 | 508 |
![]() | 159 | 134 | 960 | MARINELLI | Gaetano | Bouffiols | V4 | 12 | 10.54 | 5'42'' | 57:30 | 504 |
![]() | 160 | 135 | 951 | GIULIANI | Fernando | Bouffiols | V6 | 1 | 10.54 | 5'42'' | 57:31 | 502 |
![]() | 161 | 26 | 927 | MUYLAERT | Adeline | Gouy-lez-Pieton | A1 | 8 | 10.5 | 5'43'' | 57:43 | 499 |
![]() | 162 | 27 | 430 | DELAHAUTEMAISON | Marylène | Ciao Italia | A1 | 9 | 10.47 | 5'44'' | 57:54 | 496 |
![]() | 163 | 136 | 3515 | DAUCHOT | Jean-Luc | TheodoTempo | V3 | 11 | 10.47 | 5'44'' | 57:54 | 494 |
![]() | 164 | 137 | 322 | DUCARME | Pascal | JCGerminalt | V2 | 32 | 10.43 | 5'45'' | 58:06 | 491 |
![]() | 165 | 28 | 664 | DELIE | Jennifer | LaHestRun | A2 | 5 | 10.42 | 5'46'' | 58:10 | 489 |
![]() | 166 | 138 | 3418 | DUMONT | Pascal | ART | V3 | 12 | 10.39 | 5'46'' | 58:18 | 486 |
![]() | 167 | 139 | 278 | CHARLES | Alain | Les Bouffiols | V4 | 13 | 10.39 | 5'47'' | 58:21 | 484 |
![]() | 168 | 140 | 641 | T'KINDT | Bruno | HAC | V4 | 14 | 10.34 | 5'48'' | 58:38 | 481 |
![]() | 169 | 141 | 3451 | ROOS | Joel | Individuel | V2 | 33 | 10.33 | 5'49'' | 58:41 | 478 |
![]() | 170 | 142 | 3499 | INCONNU | Inconnu | Individuel | SE | 32 | 10.32 | 5'49'' | 58:42 | 476 |
![]() | 171 | 143 | 922 | LETA | Filippo | Bouffiols | V3 | 13 | 10.25 | 5'51'' | 59:06 | 473 |
![]() | 172 | 144 | 944 | SLONGO | Maxime | Bouffiols | SE | 33 | 10.25 | 5'51'' | 59:07 | 470 |
![]() | 173 | 145 | 749 | STEENSMA | Youri | individuel | SE | 34 | 10.18 | 5'53'' | 59:30 | 467 |
![]() | 174 | 146 | 3526 | PETIT | Fabian | WBE | SE | 35 | 10.18 | 5'53'' | 59:30 | 465 |
![]() | 175 | 147 | 3524 | FORNI | Louis | Individuel | SE | 36 | 10.09 | 5'57'' | 60:02 | 460 |
![]() | 176 | 148 | 3473 | RICHEZ | Mathias | Individuel | SE | 37 | 10.09 | 5'57'' | 60:02 | 458 |
![]() | 177 | 149 | 938 | MARONET | Bruno | LA Thure | V2 | 34 | 10.09 | 5'57'' | 60:04 | 456 |
![]() | 178 | 150 | 3416 | LHEUREUX | Jacques | Individuel | V3 | 14 | 10.05 | 5'58'' | 60:18 | 453 |
![]() | 179 | 151 | 3488 | GASPERONI | Oris | individuel | V6 | 2 | 10.04 | 5'58'' | 60:20 | 451 |
![]() | 180 | 29 | 631 | BAMPS | Nancy | individuel | A3 | 4 | 10.03 | 5'59'' | 60:24 | 449 |
![]() | 181 | 152 | 157 | STASSIN | Francis | Fleurus Ath | V5 | 5 | 10.03 | 5'59'' | 60:25 | 447 |
![]() | 182 | 153 | 3430 | INCONNU | Inconnu | Inconnu | SE | 38 | 10.02 | 5'59'' | 60:27 | 444 |
![]() | 183 | 154 | 323 | BRANCART | Michel | HAC | V5 | 6 | 10.02 | 5'59'' | 60:27 | 443 |
![]() | 184 | 155 | 3411 | DEMO | Didier | ESM | V2 | 35 | 10.02 | 5'59'' | 60:29 | 440 |
![]() | 185 | 30 | 398 | THIRION | Fanfan | ESM | A5 | 1 | 9.99 | 6'00'' | 60:39 | 438 |
![]() | 186 | 156 | 914 | MANQUOY | Frederic | individuel | V2 | 36 | 9.98 | 6'01'' | 60:45 | 435 |
![]() | 187 | 31 | 3419 | CARLIER | Isabelle | ESM | A2 | 6 | 9.9 | 6'04'' | 61:12 | 431 |
![]() | 188 | 157 | 427 | REZIG | Diab | individuel | V4 | 15 | 9.88 | 6'04'' | 61:21 | 429 |
![]() | 189 | 32 | 872 | DE LUYCK | Femke | Frt Binche | A1 | 10 | 9.85 | 6'05'' | 61:31 | 426 |
![]() | 190 | 158 | 3442 | POURTOIS | Tristan | Individuel | V1 | 42 | 9.84 | 6'06'' | 61:34 | 424 |
![]() | 191 | 159 | 3400 | DUGAUQUIER | Daniel | HAC | V5 | 7 | 9.81 | 6'07'' | 61:45 | 421 |
![]() | 192 | 160 | 405 | SERAFIN | Lorenzo | FRTBinche | V1 | 43 | 9.79 | 6'08'' | 61:54 | 418 |
![]() | 193 | 33 | 550 | GILMONT | Chantal | BJB | A5 | 2 | 9.74 | 6'10'' | 62:12 | 415 |
![]() | 194 | 161 | 864 | COCCIASECCA | Alessandro | LaHestRun | V3 | 15 | 9.74 | 6'10'' | 62:14 | 413 |
![]() | 195 | 162 | 932 | FITDEVOIE | Louis | Melting Potes | SE | 39 | 9.68 | 6'12'' | 62:35 | 409 |
![]() | 196 | 163 | 3563 | DANIELS | Corentin | Individuel | SE | 40 | 9.68 | 6'12'' | 62:36 | 407 |
![]() | 197 | 34 | 3449 | FRANÇOIS | Emilie | Individuel | DA | 9 | 9.68 | 6'12'' | 62:37 | 405 |
![]() | 198 | 164 | 3476 | ZAJEGA | Jean-Luc | TOTALEnergies | V3 | 16 | 9.67 | 6'12'' | 62:39 | 403 |
![]() | 199 | 165 | 3461 | DOSIERE | Alistair | Besix Group | SE | 41 | 9.66 | 6'13'' | 62:44 | 401 |
![]() | 200 | 35 | 3446 | MESSINA | Dina | Esm | A1 | 11 | 9.66 | 6'13'' | 62:45 | 399 |
![]() | 201 | 36 | 3462 | MAMONE | Ornella | Besix Group | DA | 10 | 9.66 | 6'13'' | 62:45 | 397 |
![]() | 202 | 37 | 3469 | LEONELLI | Eva | Besix Group | DA | 11 | 9.66 | 6'13'' | 62:45 | 395 |
![]() | 203 | 38 | 411 | ZEGWAARD | Astrid | LaHestRun | A3 | 5 | 9.65 | 6'13'' | 62:46 | 393 |
![]() | 204 | 166 | 3496 | BRAHIM | Jerome | Individuel | V2 | 37 | 9.6 | 6'15'' | 63:06 | 389 |
![]() | 205 | 39 | 3437 | BURLON | Vanessa | ESM | A1 | 12 | 9.56 | 6'17'' | 63:24 | 386 |
![]() | 206 | 40 | 3409 | GILLES | FrançOise | ESM | A5 | 3 | 9.56 | 6'17'' | 63:24 | 384 |
![]() | 207 | 167 | 507 | LANCKRIET | Alex | ESM | V3 | 17 | 9.56 | 6'17'' | 63:25 | 382 |
![]() | 208 | 168 | 311 | KINDERMANS | Jean-Pierre | individuel | V3 | 18 | 9.55 | 6'17'' | 63:26 | 380 |
