Grande Distance - Femmes - Année 2022 (Toutes)
Cliquez sur les entêtes pour trier. 0 Non participé 20 Autre distance
Photo # Nom Prénom CatégorieLe Roeulx (C)Marcinelle (C)Anderlues (C)Binche (C)Chatelineau (C)Besonrieux (C)Marcinelle (C)Leval-Trahegnies (C)Mons (C)Leval-Trahegnies (P)Enghien (C)Buvrinnes (P)Estinnes-au-Mont (C)La Hestre (P)Manage (C)Givry (C)Thuillies (C)Chapelle-lez-herlaimont (C)Binche (P)Petit-Roeulx-lez-Nivelles (C)Obourg (C)Vellereille-Les-Brayeux (P)Morlanwelz (P)Annulé - Bienne-lez-Happart (P)Morlanwelz (C)Froidchapelle (C)Beaumont (C)Bracquegnies (C)Remise des prix du challenge 2022 (O)Points
1 BURY Margaux DA 8825.77
2 DESAEGER Roxane A2 7138
3 RENARD Isabelle A2 6950.23
4 SIBAU Brittany DA 6874
5 GUERIN Veronique A3 6755
6 BRUSADELLI Lidiana A3 6577
7 DESHAYES Severine A1 6538
8 BOUILLON Natacha A2 6516
9 MIZUOKA Miyuki A2 6205.75
10 REGHEM Sophie A2 6112
11 SCOLAS Wendy DA 6033
12 ANTOINE Deborah A1 5715.83
13 TILTE Joelle A1 5686.92
14 POTY Madison DA 5593
15 WAUQUIER Sylvie A1 5328
16 VEKEMAN Bernadette A5 5293.14
17 STEVENS Aline A1 5019
18 CARON Fabienne A3 4989.97
19 VION Carine A2 4835
20 BURTON Celine A1 4817.75
21 GILMONT Chantal A4 4711.54
22 SANTUCCI Nathalie A3 4575
23 FERAIN Therese A4 3923.02
24 DE LUYCK Femke A1 3722.52
25 TURCK Pascale V5 3639
26 D'HOERAENE Valentine DA 3452
27 COUTELLIER Marie-Louise A5 3397.36
28 WILLOCQ Danielle A5 3332.22
29 VANDERLINDEN Julie A1 3308
30 DE HAENE Valerie A2 3161
31 PACI Maria A4 3139
32 BALDARELLI Teresa A3 3006
33 PARISIS Marie-Christine A5 2824.34
34 TORFS Christine A5 2755
35 SCOUBEAU Anne-Marie A6 2670
36 BRIDOUX Pascale A2 2602
37 LECLERCQ Segolene DA 2597
38 PLETINCKX Sylvie A2 2540
39 CAT Carine A2 2343
40 MAES Isabelle A2 2307
41 BUYLE Stephanie A2 2307
42 PATTOUX Anne A3 2288
43 MESSIN Yvette A2 2238.94
44 IANNUCCI Cathy A2 2225
45 FOLADORI Sonia A1 2069
46 GLENN Lisa A1 2032
47 SCICHILONE Giovanna A1 2026
48 DELHELLE Nancy A2 1940
49 JACQUARD Doriane A1 1935
50 DENISSIO Namsey A1 1876
51 MERTENS Patricia A3 1808
52 DESSALES Anais DA 1808
53 DECAP Christine A3 1612
54 LEGRAND Sarah A2 1596
55 HERBIET Benedicte A2 1425
56 ZHANG Chun-Ling A4 1411
57 PIETTON Laurence A2 1303
58 MALAISE Amandine A1 1283.38
59 JANUTH Frances A2 1240
60 VAN BAELEN Sara A1 1227
61 LERMOYEUX Fabienne A2 1195
62 CHIUSANO Maria-Teresa A2 1166
63 MOINEAU Sarah A1 1124
64 DETTORI Ornella A1 1087
65 DANNEAUX Catherine A3 1073
66 CUCU Sandrine A2 1060
67 VANCALSTEREN Valerie A2 1054
68 VERSCHEUREN Veronique A1 985
69 CONSAGRA Loredana A1 889
70 OLIVIA Anna A2 798
71 SCARNIET Elise DA 769
72 LEVEQUE Orane ED 688
73 VANDENBEMPT Julie A1 655
74 MARROCCO Karen A1 611
75 DAMBLON Regine A5 504
76 DURANT Anne-Sophie A2 485
77 WILLAME Alicia DA 484
78 DRAUX Caroline DA 474
79 LISAI Lydie A1 363
80 DECRAEKER Manon DA 319
81 COPOIS Marie-Francoise A5 282
82 ROSSAY Judith DA 246
83 AKKAN Elisabeth A3 20
84 CHELI Claudia A2 20
85 ROMBAUX Virginie A1 20
86 HUART Sylvie A1 0
87 MAGNIER Angelique A2 0
88 BOTSON Angelique A2 0
89 THIESE Adele ED 0
90 DERONNE Anna DA 0
91 CROCHE Sarah DA 0
92 THYS Bénédicte SE 0