La Thure 
		
Changer de club
Caractéristique du club
| Nom(s) | Abbréviation | Ville | Contact(s) | Site et page Facebook | 
|---|---|---|---|---|
| La Thure(LaThure, Thure) | LaThure | Via le mail : | Site internet ou la page Facebook | 
Liste des coureurs du club en 2025
| Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance | Sexe | Nombre de courses | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 957 | RIVEZ | Pierre | 1957 | H | 23 (7 P et 16 C) | 9148 | 
| 1872 | HUART | Olivier | 1972 | H | 20 (4 P et 16 C) | 8497 | 
| 1371 | MARONET | Bruno | 1971 | H | 31 (10 P et 21 C) | 7726 | 
| 1583 | LAFFINEUR | Kevin | 1982 | H | 23 (5 P et 18 C) | 6324 | 
| 1861 | SEPTON | Marie-Emilie | 1961 | F | 28 (9 P et 19 C) | 5654 | 
| 1659 | MEESSENS | Jocelyne | 1959 | F | 29 (9 P et 20 C) | 4743 | 
| 1505 | TORFS | Christine | 1956 | F | 31 (10 P et 21 C) | 4675 | 
| 1332 | TARIN | Jean-Paul | 1957 | H | 14 (2 P et 12 C) | 4429 | 
| 860 | DRAUX | Stephane | 1960 | H | 9 (3 P et 6 C) | 3719 | 
| 149 | HARDY | Michael | 1972 | H | 8 (4 P et 4 C) | 3418 | 
| 1081 | LAFFINEUR | Christian | 1954 | H | 25 (7 P et 18 C) | 3258 | 
| 975 | DUBOIS | Michael | 1975 | H | 6 (2 P et 4 C) | 2582 | 
| 1664 | BEAUPAIN | Marie-France | 1964 | F | 10 (3 P et 7 C) | 2461 | 
| 1814 | ROUSSEAUX | Florence | 1974 | F | 4 (1 P et 3 C) | 678 | 
| 1740 | LIMOUSIN | Sebastien | 1974 | H | 2 (1 P et 1 C) | 410 | 
| 1454 | DULIEU | Stephanie | 1974 | F | 2 (1 P et 1 C) | 303 | 
| 1048 | HANOTEAUX | Raymond | 1949 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 | 
Liste Course par course des participation - Année 2025
| # | Nom Prénom | La Louviere(C) | Soignies(C) | Mons (Spienne)(C) | Le Roeulx(C) | Binche(P) | Haulchin(P) | Binche(C) | Forchies-La-Marche(C) | Chatelineau(P) | Anderlues(C) | Leval(C) | Rance(C) | Marcinelle(C) | Mons(C) | Fayt-Lez-Manage(C) | Enghien(C) | Mons(C) | Merbes-Le-Chateau(C) | Lombise(C) | Buvrinnes(P) | La Hestre(P) | Manage(C) | ANNULE Estinnes(C) | Thuin(C) | Thuillies(C) | La Louvière(P) | Chapelle-lez-Herlaimont(C) | Binche(P) | Petit Roeulx-lez-Nivelles(C) | Bonne Esperance(P) | Bracquegnies(P) | Morlanwelz(P) | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVEZ Pierre | 808 | 846 | 869 | 866 | 75 | 75 | 860 | 854 | 75 | 0 | 267 | 0 | 448 | 0 | 0 | 812 | 706 | 712 | 671 | 75 | 75 | 819 | 0 | 822 | 877 | 0 | 878 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 9148 | 
| 2 | HUART Olivier | 770 | 803 | 801 | 814 | 75 | 75 | 795 | 20 | 0 | 784 | 795 | 842 | 805 | 0 | 20 | 821 | 20 | 0 | 0 | 75 | 0 | 817 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 8497 | 
| 3 | MARONET Bruno | 654 | 682 | 724 | 664 | 75 | 75 | 683 | 685 | 75 | 652 | 627 | 628 | 594 | 669 | 677 | 654 | 572 | 583 | 638 | 75 | 75 | 578 | 0 | 621 | 656 | 75 | 662 | 75 | 265 | 75 | 75 | 75 | 7726 | 
| 4 | LAFFINEUR Kevin | 534 | 608 | 0 | 519 | 0 | 0 | 602 | 563 | 75 | 583 | 524 | 20 | 0 | 554 | 541 | 580 | 0 | 548 | 429 | 75 | 75 | 568 | 0 | 505 | 608 | 0 | 541 | 0 | 575 | 75 | 75 | 0 | 6324 | 
| 5 | SEPTON Marie-Emilie | 440 | 489 | 553 | 446 | 75 | 75 | 483 | 468 | 20 | 472 | 480 | 463 | 417 | 0 | 0 | 352 | 364 | 403 | 406 | 75 | 75 | 476 | 0 | 466 | 432 | 75 | 449 | 75 | 449 | 0 | 75 | 75 | 5654 | 
| 6 | MEESSENS Jocelyne | 307 | 362 | 484 | 320 | 75 | 75 | 355 | 379 | 75 | 0 | 320 | 305 | 304 | 404 | 393 | 362 | 337 | 334 | 255 | 75 | 75 | 389 | 0 | 373 | 331 | 0 | 367 | 75 | 353 | 75 | 75 | 75 | 4743 | 
| 7 | TORFS Christine | 303 | 351 | 486 | 300 | 75 | 75 | 374 | 324 | 20 | 321 | 355 | 319 | 269 | 380 | 344 | 354 | 334 | 326 | 210 | 75 | 75 | 327 | 0 | 334 | 322 | 75 | 364 | 75 | 363 | 75 | 75 | 75 | 4675 | 
| 8 | TARIN Jean-Paul | 0 | 431 | 0 | 455 | 0 | 0 | 448 | 0 | 75 | 437 | 428 | 20 | 0 | 494 | 0 | 0 | 435 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 302 | 0 | 387 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4429 | 
| 9 | DRAUX Stephane | 0 | 0 | 0 | 614 | 75 | 0 | 20 | 0 | 75 | 736 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 3719 | 
| 10 | HARDY Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 717 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 3418 | 
| 11 | LAFFINEUR Christian | 277 | 266 | 0 | 266 | 0 | 75 | 248 | 213 | 75 | 208 | 275 | 20 | 0 | 269 | 273 | 209 | 0 | 243 | 190 | 75 | 75 | 233 | 0 | 215 | 216 | 0 | 223 | 0 | 214 | 75 | 75 | 75 | 3258 | 
| 12 | DUBOIS Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 849 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582 | 
| 13 | BEAUPAIN Marie-France | 0 | 0 | 0 | 355 | 75 | 0 | 376 | 0 | 75 | 326 | 383 | 20 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2461 | 
| 14 | ROUSSEAUX Florence | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 293 | 0 | 0 | 290 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 
| 15 | LIMOUSIN Sebastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 
| 16 | DULIEU Stephanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 
| 17 | HANOTEAUX Raymond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
       