La Thure 
Changer de club
Caractéristique du club
| Nom(s) | Abbréviation | Ville | Contact(s) | Site et page Facebook |
|---|---|---|---|---|
| La Thure(LaThure, Thure) | LaThure | Via le mail : | Site internet ou la page Facebook |
Liste des coureurs du club en 2025
| Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance | Sexe | Nombre de courses | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 957 | RIVEZ | Pierre | 1957 | H | 27 (8 P et 19 C) | 9283 |
| 1872 | HUART | Olivier | 1972 | H | 23 (5 P et 18 C) | 8612 |
| 1371 | MARONET | Bruno | 1971 | H | 35 (11 P et 24 C) | 7861 |
| 1583 | LAFFINEUR | Kevin | 1982 | H | 27 (6 P et 21 C) | 6459 |
| 1861 | SEPTON | Marie-Emilie | 1961 | F | 32 (10 P et 22 C) | 5807 |
| 149 | HARDY | Michael | 1972 | H | 11 (5 P et 6 C) | 5122 |
| 860 | DRAUX | Stephane | 1960 | H | 12 (4 P et 8 C) | 5118 |
| 1659 | MEESSENS | Jocelyne | 1959 | F | 33 (10 P et 23 C) | 4983 |
| 1505 | TORFS | Christine | 1956 | F | 35 (11 P et 24 C) | 4837 |
| 1332 | TARIN | Jean-Paul | 1957 | H | 17 (3 P et 14 C) | 4593 |
| 1081 | LAFFINEUR | Christian | 1954 | H | 29 (8 P et 21 C) | 3393 |
| 1664 | BEAUPAIN | Marie-France | 1964 | F | 12 (3 P et 9 C) | 3130 |
| 975 | DUBOIS | Michael | 1975 | H | 7 (2 P et 5 C) | 2602 |
| 1814 | ROUSSEAUX | Florence | 1974 | F | 4 (1 P et 3 C) | 678 |
| 1454 | DULIEU | Stephanie | 1974 | F | 3 (1 P et 2 C) | 559 |
| 1740 | LIMOUSIN | Sebastien | 1974 | H | 2 (1 P et 1 C) | 410 |
| 1048 | HANOTEAUX | Raymond | 1949 | H | 0 (0 P et 0 C) | 0 |
Liste Course par course des participation - Année 2025
| # | Nom Prénom | La Louviere(C) | Soignies(C) | Mons (Spienne)(C) | Le Roeulx(C) | Binche(P) | Haulchin(P) | Binche(C) | Forchies-La-Marche(C) | Chatelineau(P) | Anderlues(C) | Leval(C) | Rance(C) | Marcinelle(C) | Mons(C) | Fayt-Lez-Manage(C) | Enghien(C) | Mons(C) | Merbes-Le-Chateau(C) | Lombise(C) | Buvrinnes(P) | La Hestre(P) | Manage(C) | ANNULE Estinnes(C) | Thuin(C) | Thuillies(C) | La Louvière(P) | Chapelle-lez-Herlaimont(C) | Binche(P) | Petit Roeulx-lez-Nivelles(C) | Bonne Esperance(P) | Bracquegnies(P) | Morlanwelz(P) | Morlanwelz(C) | Ghlin(P) | Beaumont(C) | Bracquegnies(C) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVEZ Pierre | 808 | 846 | 869 | 866 | 75 | 75 | 860 | 854 | 75 | 0 | 267 | 0 | 448 | 0 | 0 | 812 | 706 | 712 | 671 | 75 | 75 | 819 | 0 | 822 | 877 | 0 | 878 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 20 | 75 | 20 | 514 | 9283 |
| 2 | HUART Olivier | 770 | 803 | 801 | 814 | 75 | 75 | 795 | 20 | 0 | 784 | 795 | 842 | 805 | 0 | 20 | 821 | 20 | 0 | 0 | 75 | 0 | 817 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 8612 |
| 3 | MARONET Bruno | 654 | 682 | 724 | 664 | 75 | 75 | 683 | 685 | 75 | 652 | 627 | 628 | 594 | 669 | 677 | 654 | 572 | 583 | 638 | 75 | 75 | 578 | 0 | 621 | 656 | 75 | 662 | 75 | 265 | 75 | 75 | 75 | 609 | 75 | 559 | 570 | 7861 |
| 4 | LAFFINEUR Kevin | 534 | 608 | 0 | 519 | 0 | 0 | 602 | 563 | 75 | 583 | 524 | 20 | 0 | 554 | 541 | 580 | 0 | 548 | 429 | 75 | 75 | 568 | 0 | 505 | 608 | 0 | 541 | 0 | 575 | 75 | 75 | 0 | 546 | 75 | 484 | 507 | 6459 |
| 5 | SEPTON Marie-Emilie | 440 | 489 | 553 | 446 | 75 | 75 | 483 | 468 | 20 | 472 | 480 | 463 | 417 | 0 | 0 | 352 | 364 | 403 | 406 | 75 | 75 | 476 | 0 | 466 | 432 | 75 | 449 | 75 | 449 | 0 | 75 | 75 | 467 | 75 | 408 | 463 | 5807 |
| 6 | HARDY Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 717 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 846 | 75 | 783 | 0 | 5122 |
| 7 | DRAUX Stephane | 0 | 0 | 0 | 614 | 75 | 0 | 20 | 0 | 75 | 736 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 682 | 75 | 642 | 0 | 5118 |
| 8 | MEESSENS Jocelyne | 307 | 362 | 484 | 320 | 75 | 75 | 355 | 379 | 75 | 0 | 320 | 305 | 304 | 404 | 393 | 362 | 337 | 334 | 255 | 75 | 75 | 389 | 0 | 373 | 331 | 0 | 367 | 75 | 353 | 75 | 75 | 75 | 385 | 75 | 380 | 419 | 4983 |
| 9 | TORFS Christine | 303 | 351 | 486 | 300 | 75 | 75 | 374 | 324 | 20 | 321 | 355 | 319 | 269 | 380 | 344 | 354 | 334 | 326 | 210 | 75 | 75 | 327 | 0 | 334 | 322 | 75 | 364 | 75 | 363 | 75 | 75 | 75 | 361 | 75 | 318 | 336 | 4837 |
| 10 | TARIN Jean-Paul | 0 | 431 | 0 | 455 | 0 | 0 | 448 | 0 | 75 | 437 | 428 | 20 | 0 | 494 | 0 | 0 | 435 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 302 | 0 | 387 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 403 | 75 | 294 | 0 | 4593 |
| 11 | LAFFINEUR Christian | 277 | 266 | 0 | 266 | 0 | 75 | 248 | 213 | 75 | 208 | 275 | 20 | 0 | 269 | 273 | 209 | 0 | 243 | 190 | 75 | 75 | 233 | 0 | 215 | 216 | 0 | 223 | 0 | 214 | 75 | 75 | 75 | 220 | 75 | 195 | 217 | 3393 |
| 12 | BEAUPAIN Marie-France | 0 | 0 | 0 | 355 | 75 | 0 | 376 | 0 | 75 | 326 | 383 | 20 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 338 | 0 | 331 | 0 | 3130 |
| 13 | DUBOIS Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 849 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2602 |
| 14 | ROUSSEAUX Florence | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 293 | 0 | 0 | 290 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 |
| 15 | DULIEU Stephanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 559 |
| 16 | LIMOUSIN Sebastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 17 | HANOTEAUX Raymond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
