HARDY Michael (thure)
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | 7.35 Km | 12.99 | 4'37'' | 33:57 | 75(Course type P) |
| 9 | 7e Course de l'Abbaye de Soleilmont | Chatelineau | 10.13 Km | 12.05 | 4'59'' | 50:27 | 75(Course type P) |
| 10 | 8e Bourlettine Run Trophy | Anderlues | 10.1 Km | 12.33 | 4'52'' | 49:09 | 717 |
| 12 | Les 15 pieds de la Domaniale | Rance | 12.11 Km | 12.35 | 4'51'' | 58:49 | 749 |
| 18 | 3e Les foulees merbiennes | Merbes-Le-Chateau | 9.1 Km | 13.25 | 4'32'' | 41:12 | 827 |
| 25 | 7e Tchalou des ruelles | Thuillies | 11.49 Km | 13.86 | 4'20'' | 49:44 | 825 |
| 30 | 19e Jogging d'Automne Bonne Esperance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 13.57 | 4'25'' | 38:34 | 75(Course type P) |
| 32 | 39e Les Cretes de l'Olive Morlanwelz | Morlanwelz | 10 Km | 13.77 | 4'21'' | 43:34 | 75(Course type P) |
| 33 | 35e G.P. Pascal Duvivier Morlanwelz | Morlanwelz | 9.25 Km | 13.71 | 4'23'' | 40:29 | 846 |
| 34 | 4e Mons coté bois et La virée des Chinchins | Ghlin | 8.9 Km | 13.19 | 4'33'' | 40:29 | 75(Course type P) |
| 35 | 17e Jogging de l'Athenee Royale de Beaumont | Beaumont | 10.6 Km | 12.81 | 4'41'' | 49:40 | 783 |
| Total | 11 course(s) | 107.75 Km | 13.03 | 4'36'' | 8:16:04 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025G | 149 | 5 (375 points) | 6 (4747 points + 0 bonus) | 0 | 5122 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 119 | V2 | 033 |
