HOPPEN Alain
Fiche Athlète

HOPPEN Alain

Né(e) en 1976 Genre : Homme

Détail des participations Filtre client-side via en-têtes
# Nom de la course Ville Date Distance Km/H Tps/Km Temps Points
2 1e Jogging "La Trottirun" Soignies Dimanche 21 janvier 2024 4.2 Km 10.78 5'34'' 23:22 635
4 23e Jogging St Feuillien Le Roeulx Samedi 10 février 2024 10.2 Km 9.75 6'09'' 62:46 401 (Autre dist. ⇒ 20)
7 20e Jogging du Televie Binche Dimanche 17 mars 2024 6.54 Km 7.52 7'58'' 52:09 284
13 2e Jogging des Bonniers Lobbes Samedi 11 mai 2024 12.1 Km 10.94 5'29'' 66:21 550 (Autre dist. ⇒ 20)
15 15e Foulées de l'E.T.E. Enghien Samedi 1 juin 2024 4.9 Km 10.49 5'43'' 28:01 598
18 32e Les Parcs en Balade Lombise Dimanche 23 juin 2024 6.35 Km 10.17 5'54'' 37:28 551.175
20 8e Le Relais des Récalcitrants La Hestre Samedi 13 juillet 2024 9 Km 9.15 6'33'' 59:00 75 (Course type P)
21 3e Jogging des indépendants de Manage Manage Samedi 20 juillet 2024 4.8 Km 11.93 5'02'' 24:09 737
22 37e Grand Prix Oscar Blairon Estinnes Dimanche 28 juillet 2024 10.85 Km 11.54 5'12'' 56:24 621 (Autre dist. ⇒ 20)
25 7e Jogging Sportes Ouvertes Chapelle-lez-Herlaimont Dimanche 1 septembre 2024 11.5 Km 6.84 8'47'' 100:57 226 (Autre dist. ⇒ 20)
26 13e Semi marathon de Binche Binche Samedi 7 septembre 2024 5 Km 7.86 7'38'' 38:09 75 (Course type P)
27 13e Jogging du Bodinri Petit Roeulx-lez-Nivelles Dimanche 22 septembre 2024 5.35 Km 11.11 5'24'' 28:54 678
29 19e Jogging d'Automne Bonne Espérance. Bonne Esperance Samedi 12 octobre 2024 8.72 Km 10.59 5'40'' 49:24 75 (Course type P)
31 38e Les Crêtes de l Olive Morlanwelz Morlanwelz Dimanche 27 octobre 2024 10.05 Km 9.89 6'04'' 60:59 75 (Course type P)
32 35e G.P. Pascal Duvivier Morlanwelz Morlanwelz Samedi 9 novembre 2024 5.9 Km 10.71 5'36'' 33:04 639
Total 15 course(s) 115.46 Km 9.61 6'15'' 12:01:07 Voir détails
Résumé de la saison
Challenge 2024P
Dossard 1876
Courses P (type P) 4 (300 pts)
Courses C (normales) 11 (4182.17 pts + 20 bonus)
Points à améliorer 20
Points totaux 4502.17
Positions au Classement
Classement général Hommes
Place Générale 107
Catégorie V1
Place Categ 020
Rechercher un coureur
Succès du coureur