Petite Distance - Hommes - Année 2024
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Catégorie PlCat Points Gain Espérance Maximale*
1 1000 DEHAEN Dorian Vertigo/CABW 7 24 31 998.9 984 SE 001 10794.4 20+13 10 794
2 1234 DOS REIS MONTEIRO Ricardo CRAC 7 25 32 993.9 985.786 SE 002 10763.8 20 10 764
3 1418 DESHAYES Michael Individuel 8 23 31 966.7 959 V1 001 10527.5 20 10 528
4 1582 TEMMERMAN Cedric CRAC 8 23 31 956.9 948 V1 002 10428.5 0 10 429
5 1330 ECHTERBILLE Pierre-Alex Acte 7 22 29 945.9 924 SE 003 10224 20+21 10 224
6 1331 ECHTERBILLE Francois ACTE 7 23 30 942.8 933 SE 004 10213 20 10 213
7 1484 BILANZOLA Walter Individuel 8 23 31 933.2 929 V1 003 10191.8 0 10 192
8 1597 GRAINDORGE Lucas Individuel 5 13 18 952.9 871 SE 005 9964.26 0 9 964
9 1276 HADJ Paul Aclo 8 21 29 913.3 896 V2 001 9953 20 9 953
10 1228 RISO Francisco Team Horlait 8 21 29 908.4 896 V1 004 9904 20 9 904
11 1868 SONCK Jozef Individuel 8 21 29 901.5 890 V2 002 9835.07 0 9 835
12 1136 MOLLE Gerard Individuel 5 20 25 900.9 889 V3 001 9583.54 20 9 584
13 1545 PANEPINTO Mirko CABW 4 12 16 924 911 EH 001 9580 0 9 580
14 1586 GOUVERNEUR Philippe Melting Potes 8 25 33 855.3 842 V2 003 9452.68 20+7 9 453
15 1336 FLAMME Pascal Individuel 8 20 28 861.1 835 V1 005 9411 0 9 411
16 1024 DUGAUQUIER Marc FRT Binche 6 22 28 869.1 855 V1 006 9381.24 20 9 381
17 1808 GODEFROID Timothé Les Trottineurs de Soignies 6 13 19 882.7 844 EH 002 9336.67 0 9 337
18 1763 HEUCHAMPS Gaetan HTT 7 21 28 854 837 V2 004 9285 20 9 285
19 1382 PAQUAY Johan Individuel 6 20 26 862 839 JH 001 9269.59 20 9 270
20 1730 POELAERT Frank FRT 4 18 22 873.6 846 V2 005 9196 20 9 196
21 1474 SCHELFHOUT Philippe OSGA 6 15 21 859.4 846 V3 002 9144 0 9 144
22 1414 GOUVERNEUR Diego Melting Potes 6 16 22 857.1 832 SE 006 9140.57 0 9 141
23 1566 SMET Hugo Vertigo/CABW 6 11 17 857.1 20 EH 003 9041 0 9 041
24 1230 QUERTINMONT Sacha Aclo 3 17 20 863.3 841 JH 002 8998 20 8 998
25 1807 SONCK Jeff Individuel 3 16 19 861.1 846.517 EH 004 8955.52 0 8 956
26 1105 DOYEN Maxime ChallengeHainaut 7 23 30 812.6 763 SE 007 8911 20 8 911
27 1579 DOUDELET Vincent Melting Potes 5 22 27 821.5 810 V2 006 8830 20 8 830
28 1194 BATAILLE Pierre Team BorHaine 6 14 20 823.7 805 V2 007 8767 0 8 767
29 1386 DE CONTO Ludovic Individuel 6 11 17 828.1 756 SE 008 8750.82 20+174 8 751
30 1439 GOBERT Sami Individuel 1 10 11 867.3 808 JH 003 8747.57 0 8 748
31 1242 THIBAUT Thierry JET 5 22 27 811.5 800 V2 008 8729.77 20 8 730
32 1007 HOUDART Pierre ACLO 3 12 15 843.7 652.607 V1 007 8701.61 0 8 702
33 1196 HENNEBERT Adony Jc estinnes 8 25 33 779.2 748 SE 009 8692 20+35 8 692
34 1434 VANKERKEM Steve TeamBorHaine 7 15 22 803.6 782 V1 008 8661 20+43 8 661
35 1710 MESTRE Gilles CRAC 6 15 21 803.5 784.292 JH 004 8585.29 20+63 8 585
36 1185 VAN HONACKER Etienne HAC 6 18 24 794.4 763 V4 001 8554 20 8 554
37 1176 PIRET Paul Estinnes 7 22 29 777.7 765 V5 001 8542 20 8 542
38 1752 BLAIRON Laurent JC Estinnes 6 18 24 791.2 774 V2 009 8522.45 20 8 522
39 1264 STILMANT thierry Whisteurs 8 25 33 758.9 732 V3 003 8489 20+4 8 489
40 1603 CLARA Christophe Individuel 6 11 17 793.7 750 V1 009 8407 0 8 407
41 1399 DURITA Zolika JET 1 11 12 825.9 782 V3 004 8354.38 0 8 354
42 1094 TEGAS Giovanni Aclo 4 15 19 793.8 652 V3 005 8338 0 8 338
43 1379 LECHIEN Kristophe Individuel 7 17 24 766.2 754 V1 010 8327 0 8 327
44 1615 QUERTINMONT Tom Aclo 1 14 15 808.4 775.607 JH 005 8238.61 20+68 8 239
45 1311 GALLUCCIO Antonio Les trottineurs 6 19 25 750.6 736 V4 002 8136 20 8 136
46 1407 AKKIOUI Nouriddin AMJB 0 15 15 798.1 776 V1 011 8081.46 0 8 081
47 1174 CHALOT JEAN Running jc 5 19 24 742.5 692 V2 010 7980.42 20 7 980
48 1005 VELGHE Alan JC ESTINNES 7 23 30 711.3 671 SE 010 7898 20 7 898
49 1096 DUGAUQUIER Victor FRT Binche 6 20 26 722.6 695 JH 006 7876 20+59 7 876
50 1388 FARRICELLI Gianni Individuel 4 14 18 746.1 718 V2 011 7841.17 0 7 841
51 1334 PREAUX Benjamin Individuel 1 9 10 858.1 0 SE 011 7798 0 7 798
52 1243 DENDAL Jean-Marc RTBracquegnies 1 15 16 759.2 704 V2 012 7766.83 20 7 767
53 1403 DE JONGH Steve ETENGHIEN 4 12 16 742.3 687 V1 012 7762.67 0 7 763
54 1400 DELGUSTE Joshua individuel 1 13 14 742.9 697 SE 012 7564 0 7 564
55 1235 BATTARD Vincent Les trottineurs de Soignies 4 12 16 711.8 623 V3 006 7458 20+603 7 458
56 1457 TILMAN Marc AMJB 7 19 26 666.8 648 V4 003 7373 20+14.95 7 373
57 1179 ROCHET Frederic Running Fun Anderlues 7 16 23 666.9 617 V1 013 7314 20+99 7 314
58 1555 LAENENS Francis AXA TEAM 8 18 26 650.6 615 V5 002 7266 0 7 266
59 1361 HORLAIT Jean-Luc TEAM HORLAIT 3 12 15 697.8 20 V3 007 7242.9 0 7 243
60 1002 CONSAGRA Salvatore RTBracquegnies 6 18 24 659.3 642 V5 003 7202.69 20+27 7 203
61 1011 VAN HECKE Georges JC Estinnes 8 24 32 628.9 582 V5 004 7169 20+1 7 169
62 1437 PARFONRY Alex LaHestRun 4 13 17 678.3 650 V4 004 7143 0 7 143
63 1515 NOEL Serge HAC 3 17 20 671.3 657 V6 001 7078 20 7 078
64 1344 POTY Francis JCGerminalt 5 21 26 646.3 616 V3 008 7058 20+3 7 058
65 1171 SCICHILONE Francesco AMJB 8 24 32 610 582 V5 005 6980.03 20 6 980
66 1628 GARCIA LOPEZ Pedro ETENGHIEN 1 10 11 688.7 20 V3 009 6962 0 6 962
67 1476 FROMENT Harold individuel 6 17 23 628.6 588 V1 014 6875.91 20+24 6 876
68 1371 MARONET Bruno La Thure 7 17 24 616 597 V2 013 6825 20 6 825
69 1818 STILMANT Amaury Les whisteurs légendaires 6 17 23 621.5 577 SE 013 6805 20 6 805
70 1649 CHIECO Dominique LaHestRun 8 20 28 599.5 579 V2 014 6795 20 6 795
71 1164 DELLA GIUSTINA Bruno RTBracquegnies 4 15 19 630.8 600 V4 005 6708 20 6 708
72 1265 CECI Armando Individuel 6 20 26 604.6 573 V2 015 6696 20+30 6 696
73 1301 LATTEUR Maxime 3T 4 9 13 693.6 0 SE 014 6542 0 6 542
74 1282 DELSANNE Pascal Vertigo 8 25 33 557.9 531.626 V2 016 6478.63 20 6 479
75 1327 STAQUET Noah Individuel 7 22 29 556.8 489.375 EH 005 6333.38 0 6 333
76 1100 DEN HOUDIJKER Willem Beerselse Vrye Loppers 8 23 31 543.6 522 V6 002 6296 20 6 296
77 1059 MATAGNE Jean-Pierre HAC 6 20 26 550.8 524 V3 010 6158 0 6 158
78 1587 LIEGEOIS Pascal ESM 3 13 16 580.6 462 V4 006 6091 20+210 6 091
79 1583 LAFFINEUR Kevin La Thure 5 13 18 562.4 514 V1 016 6059 20+76 6 059
80 1273 ARRHANI Yahya Individuel 2 9 11 655.4 0 V2 017 6049 0 6 049
81 1275 CEUPPENS Patrick JC Estinnes 4 14 18 565.8 521 V4 007 6038 0 6 038
82 1086 FRAGAPANE Calogero individuel 8 22 30 517.2 492 V5 006 6012 20 6 012
83 1054 MIESSE Dany JCEstinnes/ETC 4 21 25 543.9 503 V5 007 5959.03 20+64 5 959
84 1050 DENIS Christian ESM/Zonards Lobbes 8 25 33 493 466 V5 008 5830 20+23 5 830
85 1292 HADJ Glenn MOHA 2 8 10 709 0 SE 015 5822 0 5 822
86 1072 ARENS Steve Individuel 2 7 9 808.4 0 V2 018 5809 0 5 809
87 1280 STILMANT Valentin Les whisteurs légendaires 4 10 14 538.1 20 SE 016 5681.32 20 5 681
88 1944 DRYGALSKI Michel CRAC/Pour le Don d&am 6 13 19 501.8 473 V7 001 5528 20 5 528
89 1678 DER Jo ACLO 2 6 8 891.3 0 SE 017 5498 0 5 498
90 1413 GOFFIN Pol Team Triathlon Maubeuge 2 9 11 592 0 JH 007 5478 0 5 478
91 1447 BOUGMA Brahim Happy Day 1 9 10 599.7 0 V2 019 5472 0 5 472
92 1326 MAELSCHALCK Christophe ETENGHIEN 2 10 12 530.7 20 V1 017 5456.99 0 5 457
93 1385 PAQUAY Robin Individuel 2 8 10 656.1 0 EH 006 5399 0 5 399
94 1775 BULTOT Jean-Marie HTT 3 14 17 506.7 468 V5 009 5372 0 5 372
95 1088 VLAMINCK Samuel ESM 3 17 20 494 453 V1 018 5305 20+108 5 305
96 1305 COLLIN Henry HAC 0 7 7 755.1 0 EH 007 5286 0 5 286
97 1941 CROCI Carlo JCEstinnes/ETC 7 21 28 446.9 416 V7 002 5214 20 5 214
98 1568 BRICLET Christophe Neant 7 21 28 441.4 403 V2 020 5159 0 5 159
99 1172 VLAMINCK Andre esm 6 21 27 436.4 392 V5 010 5034.44 20+36 5 034
100 1003 SCICHILONE Enzo AMJB 6 20 26 421.1 400 V6 003 4861 0 4 861
101 1211 SCARNIET Christian Aclo 4 9 13 504.5 0 V4 008 4840.16 593 4 840
102 1158 PAQUAY Olivier Individuel 5 15 20 435.3 306 V2 021 4828.38 20+50 4 828
103 1378 DEGLE Steve Individuel 1 9 10 512.7 0 V1 019 4689 546 4 689
104 1044 HENDRICK Robert individuel 4 17 21 415.2 389 V7 003 4592 20+42 4 592
105 1173 PSALLAS Jean Individuel 4 16 20 410.2 356 V4 009 4522 20+54 4 522
106 1876 HOPPEN Alain LaHestRun 4 11 15 418.2 20 V1 020 4502.17 0 4 502
107 1366 FOURMANOIR Jean-Claude Les Trottineurs de Soignies 1 11 12 433.5 20 V2 022 4429.83 20+207 4 430
108 1687 VINCENT Albert ETENGHIEN 2 8 10 531.5 0 V5 011 4402.29 0 4 402
109 1895 SINTINO Alessandro Individuel 3 8 11 517.8 0 SE 018 4367 590 4 367
110 1138 MAMONE Francesco Besix Group 8 25 33 336.8 313 V2 023 4268 20 4 268
111 1691 DESCAMPS Jean Individuel 4 15 19 385.8 340 V5 012 4258 0 4 258
112 1314 BULTYNCK Clément Individuel 3 6 9 665.3 0 SE 019 4217 0 4 217
113 1332 TARIN Jean-Paul La Thure 2 12 14 402.1 366 V4 010 4211 20+92 4 211
114 1165 CAMPUZAN Alexis Individuel 2 9 11 450.6 0 SE 020 4205 0 4 205
115 1459 DEVOS Alain individuel 3 9 12 431.6 0 V4 011 4109 0 4 109
116 1500 GEERAERTS Jos JC Estinnes 1 12 13 394.6 198 V3 011 4060.91 0 4 061
117 1345 DER Louis ACLO 1 5 6 783.2 0 JH 008 3991 0 3 991
118 1675 VANNOORENBERGHE Philippe Individuel 1 16 17 366 323 V3 012 3855 20 3 855
119 1081 LAFFINEUR Christian La thure 7 19 26 311.1 293 V5 013 3816 20+58 3 816
120 1341 VANDERROOST Davy Vita Ninove 0 4 4 944.7 0 V1 021 3778.99 0 3 779
121 1114 MARIEN Jean-Luc Individuel 3 12 15 350.5 327 V4 012 3770 0 3 770
122 1313 BOTTE Vincent ETEnghien 2 7 9 508.7 0 V1 022 3711 0 3 711
123 1025 REDWOOD John HTT 7 7 14 449 0 V5 014 3668 0 3 668
124 1170 PORRE Laurent - 1 4 5 896 0 V1 023 3659.07 0 3 659
125 1494 COWEZ David Individuel 1 9 10 389.8 0 SE 021 3583 0 3 583
126 1232 LELOUX Julien LaHestRun 3 6 9 559.2 0 SE 022 3580 0 3 580
127 1598 GOFFIN Jean-Philippe Team Triathlon Maubeuge 1 7 8 498.4 0 V1 024 3564 0 3 564
128 1045 BOTMANS Joris Ping LL 1 5 6 678.5 0 SE 023 3467.51 0 3 468
129 1946 ELOY Jean-Claude estinnes la thure 3 17 20 300.2 286 V6 004 3367 20+15 3 367
130 1756 PROHON Jacques AL LAGO 2 12 14 315.2 270 V4 013 3342 20+12 3 342
131 1140 MATON Herman JET 4 12 16 297.9 252 V6 005 3319 20+17.17 3 319
132 1017 DERUYTER Didier JTB 0 6 6 536.3 0 V5 015 3218 511 3 218
133 1117 LOONEN Willem JC Estinnes 6 19 25 250.3 232 V6 007 3133 20+28 3 133
134 1955 MATTIOLI Jean-Marie AMJB 7 21 28 231.3 211 V4 014 3058 20 3 058
135 1433 HOYOIS Matheo Individuel 3 7 10 397.9 0 SE 024 3010 491 3 010
136 1432 STASSIN Goran individuel 0 5 5 578 0 SE 025 2890 0 2 890
137 1424 FITDEVOIE Florent Les Oumontois 1 4 5 694 0 SE 026 2851 0 2 851
138 1191 COLON Roland titan 1 7 8 396.1 0 V3 013 2848 0 2 848
139 1130 DESSART Olivier Mons Running Team 2 6 8 444.1 0 V1 025 2814.62 0 2 815
140 1451 ARTONE Bernardino Individuel 4 12 16 244.3 105 V5 016 2783 20+250 2 783
141 1481 NAGY Vincent ACLO 1 10 11 270.8 20 V1 026 2783 0 2 783
142 1268 ALLOISIO Stephane LaHestRun 0 6 6 452.5 0 V1 028 2715 0 2 715
143 1307 CULOT Cédric Les whisteurs légendaires 0 4 4 677.5 0 V1 029 2710 0 2 710
144 1325 NAGY Noé ENL wp 1 5 6 523.6 0 JH 009 2693 0 2 693
145 1430 HORLAIT Dylan Individuel 1 3 4 865 0 SE 027 2670 0 2 670
146 1019 BUCHTA Jean-Marie Individuel 4 14 18 228.6 177 V3 014 2666 0 2 666
147 1426 LAMBERT Xavier Individuel 2 5 7 501.8 0 V2 024 2659 0 2 659
148 1483 MAROT Benoit JC Estinnes 1 5 6 515 0 V1 030 2650 0 2 650
149 1341 TASSIN Samuel 2 6 8 405.8 0 JH 010 2585 0 2 585
150 1394 PELLET Maxime Individuel 2 4 6 604.8 0 SE 028 2569 0 2 569
151 1947 LEEMANS Freddy Seneffe to Run 0 6 6 415 0 V6 008 2490 0 2 490
152 1018 BUCHTA Jean-Claude Individuel 4 11 15 207.7 163 V5 017 2397 0 2 397
153 1809 LATELIER BAPTISTE Individuel 1 3 4 760.7 0 JH 011 2357 0 2 357
154 1519 DENIES Didier Seneffe to run 0 3 3 774.3 0 V1 031 2323 0 2 323
155 1584 NICOLAI Robert Run4Dignity 1 4 5 545.5 0 V3 015 2257 0 2 257
156 1023 POURTOIT Alain FRT 4 9 13 215.8 0 V4 015 2243 243 2 243
157 1405 BRUN Fabian Individuel 0 3 3 707.3 0 V1 032 2122 0 2 122
158 1468 LECHIEN Jerome CS La Forestoise 1 2 3 1004.5 0 SE 029 2084 0 2 084
159 1258 FERNANDEZ BILBAO Luis LaHestRun 0 5 5 414.8 0 V4 016 2074 0 2 074
160 1271 GERMAIN Fabrice LaHestRun 0 3 3 573 0 V2 025 1719 0 1 719
161 1263 DURAY Yves LaHestRun 2 3 5 495 0 V3 016 1635 0 1 635
162 1048 HANOTEAUX Raymond La Thure / Estinnes 1 5 6 319.2 0 V6 009 1629 356 1 629
163 1092 ROBERT Jean-Marc iNDIVIDUEL 0 2 2 804 0 SE 030 1608 0 1 608
164 1004 ALVES Marco ACLO 0 3 3 532.7 0 V3 017 1598 0 1 598
165 1033 PIETTE Gaetan RESC/ChallengeHainaut 1 10 11 148.5 11 SE 031 1560 0 1 560
166 4005 GOFFIN René El Binde à Mickey/Zonards Lobbes 1 8 9 185.1 0 V4 017 1553 0 1 553
167 1429 VIDAL Sylvain Individuel 1 3 4 490 0 V1 033 1545 0 1 545
168 1189 DUEZ Christophe LaHestRun/HTT 1 3 4 484.7 0 V1 034 1529 573 1 529
169 1408 BRUN Jules Individuel 0 2 2 718.5 0 EH 008 1437 0 1 437
170 1410 BILLOT Pierre Zonards 3 3 6 399 0 V2 026 1422 486 1 422
171 1828 WILPUTTE Sebastien RRB 1 2 3 672.5 0 V1 035 1420 0 1 420
172 1546 POCHET Joel Individuel 3 4 7 279 0 V4 018 1341 0 1 341
173 1215 VAN DER CRUYSSEN Philippe Individuel 1 2 3 606 0 V2 027 1287 0 1 287
174 1514 NAJIBI jamal Zatac 2 5 7 218.4 0 V2 028 1242 0 1 242
175 1950 DOYEN Yvon ChallengeHainaut 7 25 32 35.1 20 V5 018 1120.59 20 1 121
176 1512 MASSART Tom LB-Toiture 1 2 3 496.5 0 JH 012 1068 0 1 068
177 1195 TOTIN Georges JC Estinnes 2 4 6 222 0 V7 004 1038 257 1 038
178 1013 BAUDOUR Kenny Run Athletics/Dour sport 0 2 2 512.3 0 V1 036 1024.59 0 1 025
179 1335 VERBRUGGEN Pierre Individuel 0 3 3 334 0 V1 037 1002 0 1 002
180 1340 VANCUTSEM Philippe Jogging Team Besonrieux 1 4 5 219.3 0 V3 018 952 0 952
181 1887 BARDELLI Mike LB-Toiture 1 2 3 400.3 0 A2 034 809 0 809
182 1266 CASALENA Mathéo JET 0 1 1 735 0 EH 009 735 0 735
183 1673 HOLLANDE Philippe Challenge du Hainaut 5 17 22 20.9 20 V2 029 724 20 724
184 1923 BUTRYN Serge Challenge Hainaut 4 20 24 21.2 20 V2 030 712 20 712
185 1464 DELTENRE Yves Individuel 1 1 2 545 0 V3 019 620 0 620
186 4055 MAMONE Rocco Besix Group 0 3 3 193.7 0 V2 031 581 0 581
187 1351 LEHAIRE PHILIPPE JET 1 2 3 250.5 0 V5 019 576 0 576
188 1682 GOBEAUX Renzo Aclo 0 1 1 496 0 SE 032 496 0 496
189 1247 BOONAERT Hilaire JCSA 0 2 2 221.5 0 V6 010 443 0 443
190 1016 VERMEULEN Freddy individuel 0 2 2 216.5 0 V7 005 433 0 433
191 1810 LATELIER Romain Individuel 0 1 1 432 0 JH 014 432 0 432
192 4177 LECLERCQ Laurent Individuel 0 2 2 200 0 V1 039 400 0 400
193 1368 MARLIER Fabrice Individuel 0 1 1 383 0 V2 032 383 0 383
194 1395 LOUVIEAUX Eustache Individuel 0 3 3 122.3 0 V7 006 367 0 367
195 1550 CHIVOT Quentin Theodo tempo 0 1 1 344 0 SE 034 344 0 344
196 1411 ZUMBULTAS Melek Individuel 0 3 3 109 0 V2 033 327 20 327
197 1358 MEGDICHE Sondos individuel 0 2 2 148.5 0 V1 041 297 0 297
198 1118 DESTRES Michael JACO 0 1 1 295 0 V5 020 295 0 295
199 1425 BERNARD Nelson Individuel 0 1 1 287 0 JH 015 287 0 287
200 1398 DUFRASNE Lucas Individuel 2 0 2 - 0 SE 035 150 0 150
201 1224 PROCUREUR Ézéchiel HTT 1 0 1 - 0 JH 016 75 0 75
202 1212 LIMELETTE Maiko Aclo 1 0 1 858.9 0 JH 017 75 886 75
203 1417 OTTEN Bernard Individuel 1 0 1 - 0 V1 042 75 0 75
204 1287 SERET Thomas Ciao Italia 0 0 0 - 0 SE 037 0 0 0
205 1139 FRANSSEN Jacques ESM 0 0 0 - 0 V5 021 0 0 0
206 1446 HERTENS Emmanuel team 369 0 0 0 - 0 V1 044 0 0 0
207 1380 DEMARS Sylvain Individuel 0 0 0 - 0 V1 045 0 0 0
208 1316 FLAMENT John 0 0 0 - 0 EH 011 0 0 0
209 1466 LEJEUNE Alain Individuel 0 0 0 - 0 V2 035 0 0 0
210 1443 JENNART Harold Individuel 0 0 0 - 0 V2 036 0 0 0
211 1317 SOLLAS Eric JC Estinnes 0 0 0 - 0 V2 037 0 0 0
212 1712 RÖBER Fabia Individuel 0 0 0 - 0 JH 019 0 0 0
213 PASTORE Baptiste ChallengeHainaut 0 0 0 20 0 0 0 0
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.