Né(e) en 1984 Genre : Femme
Meilleure performance récente :
AMJBRun (8.00 km) en 52:52.
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Tps éd. précédente | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | Dimanche 11 janvier 2026 | 5.22 Km | 8.63 | 6'57'' | 36:17 | - | 424 (Autre dist. ⇒ 20) | |
| Jogging Athenee Royale de Binche | Binche | Dimanche 25 janvier 2026 | 7.3 Km | 9.22 | 6'30'' | 47:30 | 49:35 -2'05" | 75 (Course type P) | |
| AMJBRun | Maurage | Dimanche 12 avril 2026 | 8 Km | 9.08 | 6'36'' | 52:52 | - | 75 (Course type P) | |
| Bourlettine Run Trophy | Anderlues | Samedi 25 avril 2026 | 10.1 Km | 8.64 | 6'57'' | 70:07 | - | 300 | |
| 12e Jogging des Plapids | Leval | Samedi 2 mai 2026 | 10.36 Km | 7.97 | 7'31'' | 77:57 | 71:18 +6'39" | 277 | |
| Semi marathon de Binche | Binche | Samedi 12 septembre 2026 | 6 Km | 8.45 | 7'06'' | 42:36 | 73:58 Petite dist. | 75 (Course type P) | |
| 20e Jogging d'Automne Bonne Esperance. | Bonne Esperance | Samedi 10 octobre 2026 | 8.72 Km | 8.72 | 6'53'' | 60:01 | 55:19 +4'42" | 75 (Course type P) | |
| Total | 7 course(s) | 55.7 Km | 8.63 | 6'57'' | 6:27:20 | Voir détails |
9 points cumulés. Encore 1 points pour atteindre le niveau 2 !