Daubie Lauriane (Individuel)
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 5.22 Km | 9.1 | 6'36'' | 34:26 | 488 |
| 2 | 2e Jogging La Trottirun | Soignies | 4.89 Km | 10.12 | 5'56'' | 28:59 | 581 |
| 4 | 25e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 3.9 Km | 9.86 | 6'05'' | 23:44 | 550 |
| 5 | 6e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | 7.35 Km | 9.86 | 6'05'' | 44:43 | 75(Course type P) |
| 8 | 38e Foulees Filamarchoises | Forchies-La-Marche | 3.85 Km | 9.96 | 6'01'' | 23:11 | 528 |
| 9 | 7e Course de l'Abbaye de Soleilmont | Chatelineau | 5.93 Km | 9.8 | 6'07'' | 36:19 | 75(Course type P) |
| 10 | 8e Bourlettine Run Trophy | Anderlues | 5.6 Km | 10.28 | 5'50'' | 32:41 | 577 |
| 12 | Les 15 pieds de la Domaniale | Rance | 5.81 Km | 10.09 | 5'57'' | 34:33 | 528 |
| 13 | 16e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | 4.95 Km | 9.34 | 6'25'' | 31:48 | 452(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
| 15 | La HestRun | Fayt-Lez-Manage | 5.08 Km | 10.34 | 5'48'' | 29:29 | 586 |
| 17 | 7e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 6.38 Km | 9.59 | 6'15'' | 39:54 | 495 |
| 19 | 33e Les Parcs en Balade | Lombise | 6.1 Km | 8.73 | 6'52'' | 41:55 | 462(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
| 21 | 8e Le Relais des Recalcitrants | La Hestre | 9.3 Km | 10.36 | 5'48'' | 53:52 | 75(Course type P) |
| 22 | 3e Jogging des independants de Manage | Manage | 4.8 Km | 9.95 | 6'02'' | 28:57 | 546 |
| 28 | 14e Semi marathon de Binche | Binche | 12 Km | 9.48 | 6'20'' | 75:57 | 75(Course type P) |
| 29 | 14e Jogging du Bodinri | Petit Roeulx-lez-Nivelles | 5.42 Km | 9.7 | 6'11'' | 33:31 | 516 |
| 30 | 19e Jogging d'Automne Bonne Esperance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 9.53 | 6'18'' | 54:53 | 75(Course type P) |
| 31 | 2e Contre-La-Montre la Braquegneroise | Bracquegnies | 3 Km | 11.09 | 5'25'' | 16:14 | 75(Course type P) |
| Total | 18 course(s) | 108.3 Km | 9.77 | 6'08'' | 11:05:06 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025P | 1900 | 6 (450 points) | 12 (5395 points + 40 bonus) | 488 | 5885 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Femmes | 024 | DA | 007 |
