YUMUSAK Hasan (JC Estinnes)
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 9.92 Km | 9.55 | 6'17'' | 62:21 | 432(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
| 2 | 2e Jogging La Trottirun | Soignies | 10.35 Km | 10.89 | 5'31'' | 57:03 | 531 |
| 3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | 11.2 Km | 10.84 | 5'32'' | 61:58 | 544 |
| 4 | 25e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 9.99 Km | 10.51 | 5'42'' | 57:01 | 512 |
| 6 | 2e Jogging Ruffus | Haulchin | 7.5 Km | 10.37 | 5'47'' | 43:23 | 75(Course type P) |
| 7 | 20e Jogging du Televie | Binche | 13.08 Km | 10.5 | 5'43'' | 74:45 | 514 |
| 8 | 38e Foulees Filamarchoises | Forchies-La-Marche | 10.4 Km | 11.24 | 5'20'' | 55:32 | 586 |
| 12 | Les 15 pieds de la Domaniale | Rance | 12.11 Km | 10.49 | 5'43'' | 69:14 | 486 |
| 14 | 8e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | 10.1 Km | 10.55 | 5'41'' | 57:27 | 466 |
| 15 | La HestRun | Fayt-Lez-Manage | 11.5 Km | 10.53 | 5'42'' | 65:33 | 479 |
| 19 | 33e Les Parcs en Balade | Lombise | 14.85 Km | 9.57 | 6'16'' | 93:07 | 506 |
| 21 | 8e Le Relais des Recalcitrants | La Hestre | 9.3 Km | 10.2 | 5'53'' | 54:42 | 75(Course type P) |
| 24 | 14e Jogging des Zonards | Thuin | 11.6 Km | 9.77 | 6'09'' | 71:16 | 450(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
| 27 | 12e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | 11.4 Km | 10.4 | 5'46'' | 65:46 | 484 |
| 30 | 19e Jogging d'Automne Bonne Esperance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 10.57 | 5'41'' | 49:31 | 75(Course type P) |
| Total | 15 course(s) | 162.02 Km | 10.36 | 5'47'' | 15:38:39 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025G | 294 | 3 (225 points) | 12 (5108 points + 40 bonus) | 466 | 5373 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 107 | V2 | 028 |
