Challenge Hainaut

Challenge de Jogging du Hainaut

Classement officiel du challenge — Imprimé le 10/09/2026 à 09:09


Résultats : 8e Le Relais des Recalcitrants de La Hestre

Grande Distance : 9.3 Km

Cliquez sur les entêtes pour trier
Photo Place Dossard Nom 1 Prénom 1 Club 1 Nom 2 Prénom 2 Club 2 Catégorie Pl.Cat. Km/h Tps/Km Tour 1 Tps 2e Tour 2 Tps 3e Temps Points
1 15 D'Aurilio Marvin USBW D'Aurilio Siméon CSF SE 19 17.7 3'23'' 10:48 9:50 20:38 10:53 31:31 75
2 162 ECHTERBILLE Francois individuel BAUDOUR Kenny Individuel V1 28 15.97 3'45'' 11:49 11:22 23:11 11:45 34:56 75
3 42 Ceysens Rémi Individuel Ceysens Nicolas Individuel SE 19 15.42 3'53'' 11:22 11:54 23:16 12:55 36:11 75
4 167 BRUYNEEL Arnaud Born to run SAUSSEZ Amelie ACLO M2 46 15.36 3'54'' 12:03 12:04 24:07 12:13 36:20 75
5 125 PEREZ-RIAZA Michael NAC MANGANO Gianni NAC V1 28 15.23 3'56'' 11:28 12:34 24:02 12:36 36:38 75
6 166 BILANZOLA Walter Individuel ECHTERBILLE Pierre-Alex Individuel V1 28 15.19 3'57'' 12:20 11:52 24:12 12:32 36:44 75
7 57 Lacroix Miguel Saief performance El ouachem Saief Saief performance V2 25 15.02 4'0-0'' 11:53 12:26 24:19 12:50 37:09 75
8 174 ROLAND Brieuc ACLO- BWP BRUYERE Pierre-Emmanuel ACLO BWP SE 19 14.97 4'00'' 11:51 12:22 24:13 13:03 37:16 75
9 64 Limelette Jerome Aclo Limelette Maiko Aclo SE 19 14.85 4'02'' 12:30 12:11 24:41 12:54 37:35 75
10 153 PANEPINTO Mirko R.C.A.B.W. ALLARD Dorian R.C.A.B.W. SE 19 14.85 4'02'' 12:12 12:04 24:16 13:19 37:35 75
11 56 Daene Alexandre Bourlingueurs12 Terryn Léo Bourlingueurs12 SE 19 14.78 4'04'' 12:21 12:43 25:04 12:41 37:45 75
12 23 Pergola Fabio Les Trottineurs de Soignies Serafin Lorenzo FRT Binche V1 28 14.33 4'11'' 12:51 12:56 25:47 13:10 38:57 75
13 216 TASSIN Franz Individuel DOYEN Maxime Challenge Hainaut V1 28 14.27 4'12'' 11:29 13:47 25:16 13:50 39:06 75
14 97 Bolhandia Said Individuel Maton Ismael Individuel V1 28 14.13 4'15'' 13:35 12:38 26:13 13:17 39:30 75
15 83 Debrichy Clément Jchsh DELTEL bruno Jchsh V1 28 13.93 4'18'' 13:28 12:56 26:24 13:39 40:03 75
16 9 Burton Jonathan Uac Houdart Pierre Acclo V2 25 13.93 4'18'' 13:39 12:51 26:30 13:34 40:04 75
17 19 Danneaux Joackim Individuel Danneaux Bruno Individuel V1 28 13.89 4'19'' 12:49 13:44 26:33 13:37 40:10 75
18 215 MESTRE Gilles CRAC MESTRE Romain CRAC SE 19 13.78 4'21'' 13:18 13:04 26:22 14:07 40:29 75
19 123 CASTIAU Laurent CABW DOFNY Michael CABW V2 25 13.53 4'26'' 14:39 11:47 26:26 14:49 41:15 75
20 33 Maesfranckx Adelaïde Individuel De Conto Ludovic Individuel M2 46 13.36 4'29'' 14:07 13:11 27:18 14:28 41:46 75
21 1 Sonck Jozef Individuel Sonck Jeff Individuel V1 28 13.32 4'30'' 13:58 13:03 27:01 14:52 41:53 75
22 147 DEN HOUDIJKER David JCEstinnes MARTORANA Antonio Individuel V2 25 13.27 4'31'' 13:33 14:00 27:33 14:30 42:03 75
23 175 DEFOIN Marie Les motivés du lundi3 BOILAN Jeremie Les motivés du lundi M2 46 13.19 4'33'' 14:41 12:31 27:12 15:07 42:19 75
24 183 Molle Lucas BJB Bougard Arnaud BJB SE 19 13.18 4'33'' 12:13 13:50 26:03 16:18 42:21 75
25 21 Baert Eric Individuel HADJ Paul MOHA V2 25 13.11 4'35'' 13:34 14:12 27:46 14:47 42:33 75
26 113 MEULEMANS JULIEN Individuel Fraiture Thomas Individuel V1 28 13.06 4'36'' 15:00 12:54 27:54 14:49 42:43 75
27 41 Kent David Individuel PIRET Paul ESTINNES V3 16 13.02 4'36'' 15:17 12:11 27:28 15:24 42:52 75
28 208 RENARD Alexandrine Team Lurnad DEGRAEVE Jeremie Team Lurnad M2 46 13 4'37'' 14:21 12:14 26:35 16:21 42:56 75
29 69 Doyen Thibaut Individuel Tassin Nathan Individuel SE 19 12.94 4'38'' 14:32 13:56 28:28 14:39 43:07 75
30 45 Demaret Patricia Les trottineurs de Soignies Fourmanoir Jean-Marie Trottineurs de Soignies M3 19 12.94 4'38'' 14:03 14:29 28:32 14:35 43:07 75
31 210 DEMAREZ Corentin Individuel OZDEMIR Mehmet Individuel V1 28 12.89 4'39'' 14:01 14:15 28:16 15:02 43:18 75
32 60 Jacquemyns Boris Les Trottineurs de Soignies Hachez Maud Les Trottineurs de Soignies M1 9 12.86 4'40'' 14:07 13:56 28:03 15:21 43:24 75
33 121 CAUFRIEZ Jeremy AHI HAINE Samuel AHI SE 19 12.79 4'41'' 15:22 12:57 28:19 15:18 43:37 75
34 4 Vankerkem Steve You and Me Dessimeon Brice You and Me V1 28 12.73 4'43'' 13:57 14:35 28:32 15:18 43:50 75
35 48 BAILLY Kevin Individuel Bailly Walter Individuel SE 19 12.53 4'47'' 13:51 14:19 28:10 16:21 44:31 75
36 54 Gillot Gaelle Training 7 Bernard Cédric Individuel M2 46 12.53 4'47'' 15:33 13:11 28:44 15:49 44:33 75
37 107 Lattuca Anthony Individuel Debauque Valentin Individuel V1 28 12.44 4'49'' 14:19 14:56 29:15 15:37 44:52 75
38 93 Duriau Marc Individuel Brunin Vincent Individuel V1 28 12.38 4'51'' 0:00 29:22 29:22 15:43 45:05 75
39 220 TURI Michel individuel CHIMERA David Individuel V2 25 12.34 4'52'' 15:06 14:14 29:20 15:53 45:13 75
40 141 ENGELBEEN Nicolas Individuel BRUCCOLERI Valentino Individuel SE 19 12.3 4'53'' 14:07 15:09 29:16 16:05 45:21 75
41 2 FAUCONNIER Jean-Pol Les trottineurs de Soignies PERGOLA Felice Les trottineurs de Soignies V2 25 12.28 4'53'' 14:45 15:04 29:49 15:38 45:27 75
42 14 Hermans Marc les joints de grains Mahiddine Dimitri les joints de grains V1 28 12.25 4'54'' 15:11 14:25 29:36 15:56 45:32 75
43 30 hennebert adony jc estinnes chapelle benjamin jc estinnes V1 28 12.18 4'56'' 15:33 13:23 28:56 16:53 45:49 75
44 201 DUFRANE Michel HAC VIRCINO Alex Individuel V2 25 12.12 4'57'' 15:37 14:36 30:13 15:49 46:02 75
45 122 CONSIDERAND Edourd Individuel D'ALESSIO Maria Individuel M2 46 12.1 4'58'' 14:19 15:15 29:34 16:34 46:08 75
46 189 BERTRAND Alexandre HAC Dehoux Sebastien HAC V1 28 12.04 4'59'' 16:09 13:49 29:58 16:23 46:21 75
47 129 PENINCK Amedee Individuel MEESSEMAN Arnoud Individuel SE 19 12.02 5'0-0'' 15:09 15:04 30:13 16:13 46:26 75
48 102 Duriau Jean-Luc JT Besonrieux Panepinto Valérie Individuel M3 19 11.99 5'00'' 16:12 14:00 30:12 16:20 46:32 75
49 87 Dupon Alisson Individuel Dupon Virginie Rt Bracquegnies DA 3 11.96 5'01'' 15:15 15:25 30:40 16:00 46:40 75
50 145 TIBERGHIEN Emmanuel Individuel GAILLY Gwetan Individuel V2 25 11.9 5'03'' 16:46 13:19 30:05 16:49 46:54 75
51 150 COHART Mia ACCLO LIMELETTE Loic Individuel M1 9 11.88 5'03'' 13:42 15:50 29:32 17:26 46:58 75
52 160 TURCK Pascale individuel HENIN Jeremy Les Bouffiols M2 46 11.84 5'04'' 16:28 14:12 30:40 16:28 47:08 75
53 212 BAVAI Jeremy Step to run LEFEBVRE Carole STEP TO RUN M2 46 11.83 5'04'' 16:31 14:02 30:33 16:37 47:10 75
54 176 DELAUNOY Antoine Individuel MASSART Natacha JTB M1 9 11.74 5'07'' 14:56 15:52 30:48 16:44 47:32 75
55 11 Francq Jeremy Individuel Sablon Christophe Uac V1 28 11.74 5'07'' 16:16 -17:0-16 0:00 47:33 47:33 75
56 71 Paternostre Zoé Individuel Denuit Dylan NAC M2 46 11.71 5'07'' 18:16 11:27 29:43 17:55 47:38 75
57 178 DEGRAVE Louis CNDBS MALHAISE Quentin CNDBS V1 28 11.7 5'08'' 14:58 15:39 30:37 17:05 47:42 75
58 163 THIRION Philippe FRT Binche LUGOWOJ Carine Individuel M3 19 11.69 5'08'' 15:22 15:35 30:57 16:47 47:44 75
59 63 Bauduin Elzo J-C Estinnes Forrest Didier J-C Estinnes V3 16 11.68 5'08'' 14:45 16:03 30:48 16:58 47:46 75
60 217 BOUDART Alexandre Individuel BONSIGNORE Vincenzo Walibi V2 25 11.67 5'08'' 15:09 15:49 30:58 16:52 47:50 75
61 111 Fragapane Sophie Individuel Zanella Théo Individuel M1 9 11.65 5'09'' 16:45 13:46 30:31 17:22 47:53 75
62 82 Xueyun Yu Mathilde JCHSH Demanet Pascal ESM M2 46 11.65 5'09'' 15:36 15:31 31:07 16:48 47:55 75
63 186 Hamaide Jérémy Individuel Beugnies David Individuel V1 28 11.62 5'10'' 16:25 16:14 32:39 15:23 48:02 75
64 214 CHAUVAUX Anne marie Individuel RENARD Isabelle ESM A1 10 11.6 5'10'' 15:41 16:00 31:41 16:24 48:05 75
65 94 Fitdevoie Pierre Melting potes gouverneur Philippe Melting potes V2 25 11.58 5'11'' 15:37 16:08 31:45 16:26 48:11 75
66 70 BALTHAZARD JOHNNY Nac Nac V3 16 11.57 5'11'' 16:07 15:46 31:53 16:20 48:13 75
67 3 Wauquier Sylvie You&Me Dessimeon Alanis You&Me A1 10 11.54 5'12'' 16:40 14:48 31:28 16:53 48:21 75
68 101 Hanon Arnaud Individuel Hanon Violette Individuel M2 46 11.49 5'13'' 16:27 15:10 31:37 16:58 48:35 75
69 50 cornet Jacqueline Fleurus Németh Alain HAC M3 19 11.46 5'14'' 16:04 15:58 32:02 16:39 48:41 75
70 146 SAUDOYER Laura ETEnghien WISEUR Gilles ACBB M2 46 11.44 5'15'' 18:01 12:11 30:12 18:35 48:47 75
71 161 SEVERINO Thomas Individuel FANT Thibaut Individuel SE 19 11.4 5'16'' 16:23 15:10 31:33 17:24 48:57 75
72 104 WILLEMS Muriel Individuel PACILLO Alessandro Individuel M2 46 11.28 5'19'' 17:29 12:34 30:03 19:26 49:29 75
73 204 PENET Shirley Individuel Denissio Namsey JC Estinnes A1 10 11.26 5'20'' 15:45 16:17 32:02 17:32 49:34 75
74 171 FORTEMPS Elizabeth Individuel FORTEMPS Lionel Individuel M1 9 11.1 5'24'' 14:01 17:37 31:38 18:37 50:15 75
75 108 Poelaert Frank Frt Poelaert Ambre FRT M2 46 10.97 5'28'' 18:10 13:44 31:54 18:58 50:52 75
76 156 VELGHE Alan jc estinnes CHALOT Jean Running JC V1 28 10.9 5'30'' 17:10 16:27 33:37 17:34 51:11 75
77 168 PILLON Dimitri JCPMF LUCIANI Vincent Individuel V2 25 10.85 5'32'' 16:52 16:38 33:30 17:57 51:27 75
78 148 PERAZZOLI Renaud Individuel INGRASCI Michelangelo Individuel V1 28 10.82 5'33'' 16:44 15:35 32:19 19:16 51:35 75
79 100 Lecocq Wesley / Lecocq Maelys / M2 46 10.74 5'35'' 16:59 16:10 33:09 18:49 51:58 75
80 130 MOURY Fred ALTRAD CAMPION Noa ALTRAD SE 19 10.72 5'36'' 16:31 16:25 32:56 19:08 52:04 75
81 170 DERO David AMIS UCB BRAHIM Jerome AMIS UCB V2 25 10.72 5'36'' 18:20 15:01 33:21 18:43 52:04 75
82 66 Spitaleri Mario Ciao Italia Barbier Yves Ciao Italia V3 16 10.69 5'37'' 17:01 17:06 34:07 18:04 52:11 75
83 207 Cicero Johanna Non Foullon Michael Individuel M2 46 10.68 5'37'' 17:21 17:08 34:29 17:45 52:14 75
84 16 szmil carine HAC Antoine Deborah HAC A2 14 10.67 5'37'' 17:35 16:39 34:14 18:04 52:18 75
85 92 Vastarella Roberto Individuel Severino Joseph ESM V2 25 10.65 5'38'' 16:36 17:00 33:36 18:48 52:24 75
86 99 Derrico Julie Individuel Saldi Fabio Individuel M2 46 10.61 5'39'' 18:40 14:09 32:49 19:47 52:36 75
87 149 DEBECKER Laurence LaHestRun DURANT Patrick LaHestRun M2 46 10.59 5'40'' 20:11 12:46 32:57 19:45 52:42 75
88 154 DEBERDT Aicha MMM&W SALOMEZE Frederik MMM&W M2 46 10.58 5'40'' 19:46 13:34 33:20 19:23 52:43 75
89 105 Camastra Sara LaHestRun Santocono Gerome LaHestRun M2 46 10.57 5'41'' 17:16 17:28 34:44 18:02 52:46 75
90 136 MAMONE Ornella BESIX GROUP DOSIERE Alistair BESIX GROUP M1 9 10.53 5'42'' 18:14 15:42 33:56 19:04 53:00 75
91 182 Bataille Pierre Jcpf binche Bataille lola Jcpf binche M2 46 10.51 5'43'' 15:10 15:28 30:38 22:28 53:06 75
92 51 CARON Fabienne wolf VAN HONACKER ETIENNE HAC M3 19 10.45 5'44'' 18:18 16:13 34:31 18:52 53:23 75
93 202 Daubie Lauriane Individuel Resinelli Mathis Individuel M1 9 10.36 5'47'' 18:52 14:36 33:28 20:24 53:52 75
94 20 Devos Theo Individuel Pirotte Louka Individuel JH 1 10.31 5'49'' 16:28 17:05 33:33 20:33 54:06 75
95 192 vanderlinden christophe Individuel lefèvre romain Individuel V1 28 10.3 5'50'' 14:43 19:09 33:52 20:17 54:09 75
96 59 Duroy Hélène Les trottineurs de Soignies Battard Vincent Les trottineurs de Soignies M2 46 10.26 5'51'' 18:41 16:55 35:36 18:46 54:22 75
97 205 Durieu Alice Individuel Haineaux Esther Individuel DA 3 10.24 5'52'' 18:15 17:53 36:08 18:20 54:28 75
98 198 DERUYTER Didier J.T.B. HARVENT Jean-Claude J.T.B. V3 16 10.24 5'52'' 18:26 17:15 35:41 18:48 54:29 75
99 133 SCHAHEYS Pascal Individuel YUMUSAK Hasan J.C.Estinnes V2 25 10.2 5'53'' 18:26 17:40 36:06 18:36 54:42 75
100 109 Lequeux Jonathan / Denys Adeline / M2 46 10.19 5'53'' 18:07 17:35 35:42 19:03 54:45 75
101 197 FOURMANOIR Jean-Claude Trottineurs Soignies BODDEN Michael Trottineurs de Soignies V2 25 10.18 5'54'' 18:41 16:58 35:39 19:10 54:49 75
102 86 Brusadelli Lidiana LaHestRun Cocciasecca Alessandro LaHestRun M3 19 10.17 5'54'' 16:21 19:03 35:24 19:29 54:53 75
103 6 parisis marie-christine RACLO pater jocelyne Individuel A3 4 10.16 5'54'' 18:34 17:13 35:47 19:09 54:56 75
104 52 vandamme estelle Individuel Detemmerman Joëlle Individuel A1 10 10.14 5'55'' 18:13 17:57 36:10 18:51 55:01 75
105 112 Artone Franca Individuel Artone Natalina Individuel A1 10 10.13 5'55'' 18:32 17:38 36:10 18:56 55:06 75
106 76 Della giustina Bruno RT BRACQUEGNIES Consagra Salvatore RT BRACQUEGNIES V3 16 10.11 5'56'' 18:00 17:55 35:55 19:15 55:10 75
107 46 GARCIA LOPEZ Pedro ETENGHIEN VINCENT Albert ETENGHIEN V3 16 10.08 5'57'' 19:03 15:57 35:00 20:21 55:21 75
108 106 TEMMERMAN Cédric CRAC - Fontaine-L'Evêque ARNOULD Kerby JCPMF Fontaine-L'Evêque M2 46 10.05 5'58'' 21:20 12:24 33:44 21:46 55:30 75
109 143 TIBERGHIEN Fabrice Individuel GAILLY Quentin Individuel SE 19 10.05 5'58'' 15:43 15:34 31:17 24:14 55:31 75
110 194 Balsat Guillaume Flaminds Balsat Matthieu Flaminds SE 19 9.99 6'00'' 20:41 14:10 34:51 20:59 55:50 75
111 68 INCONNU Inconnu Individuel INCONNU Inconnu Individuel V1 28 9.99 6'00'' 18:40 18:14 36:54 18:59 55:53 75
112 155 LECHIEN Antonin CABW LECHIEN Kristophe Individuel SE 19 9.97 6'01'' 19:26 17:13 36:39 19:20 55:59 75
113 138 PROCUREUR Ezechiel HTT MONTEGNIES Sabrina HTT M2 46 9.94 6'02'' 16:22 19:27 35:49 20:20 56:09 75
114 158 BURGEON Lucas Individuel CILIBERTO Emanuel Total Energie V1 28 9.93 6'03'' 17:54 18:16 36:10 20:02 56:12 75
115 67 Delahautemaison Marylène Ciao Italia Rodrigues Carla ciao Italia A1 10 9.93 6'03'' 18:26 18:30 36:56 19:17 56:13 75
116 61 Mahia Bérangère Les trottineurs de Soignies Ferain Thérèse Les trottineurs de Soignies A2 14 9.91 6'03'' 18:12 19:10 37:22 18:58 56:20 75
117 25 Clamot Christopher La Hest’Run Delval Vanessa La Hest’Run M2 46 9.89 6'04'' 21:26 11:23 32:49 23:37 56:26 75
118 40 Hoppen ALain La HestRun Machiels Magali le HestRun M2 46 9.86 6'05'' 19:14 17:52 37:06 19:29 56:35 75
119 131 STOCKMAN Norah Individuel SCOLAS Thomas Individuel M1 9 9.82 6'07'' 19:09 16:00 35:09 21:41 56:50 75
120 26 Lesoil Michelle LaHestRun Bellante Salvatore LaHestRun M2 46 9.8 6'07'' 21:26 14:07 35:33 21:22 56:55 75
121 53 Baudson Ninon JACO Maronet Bruno La Thure M2 46 9.76 6'09'' 19:40 17:37 37:17 19:52 57:09 75
122 169 DE CONINCK Blandine J.C.Estinnes DE CONINCK Benoit J.C.Estinnes M2 46 9.7 6'11'' 21:22 14:31 35:53 21:38 57:31 75
123 151 STEENS Emiel J.C.Estinnes EYLENBOSCH Gaston J.C.O. V3 16 9.68 6'12'' 19:14 18:45 37:59 19:40 57:39 75
124 79 Lanckriet Alex Esm Colon Roland Titan V3 16 9.59 6'15'' 19:43 16:59 36:42 21:29 58:11 75
125 62 CANIVET ROLAND BOUFFIOLS Giuliani Fernando BOUFFIOLS V3 16 9.58 6'16'' 18:52 20:32 39:24 18:50 58:14 75
126 185 DAUCHOT Jean-Luc Theodo tempo BILLOT Pierre Zonards V2 25 9.56 6'17'' 20:33 17:44 38:17 20:05 58:22 75
127 180 ZIELONY Veronique Individuel CINCO Amelita Individuel A2 14 9.46 6'21'' 20:50 16:45 37:35 21:25 59:00 75
128 152 BULTOT Jean-Marie HTT ZHANG Chunling HTT M3 19 9.43 6'22'' 20:04 18:48 38:52 20:18 59:10 75
129 17 Terrasse Bernard HAC Faucon Francis HAC V3 16 9.43 6'22'' 21:45 16:07 37:52 21:19 59:11 75
130 35 gerin Marie-Paule TDA gerin jason TDA M2 46 9.37 6'24'' 0:00 36:25 36:25 23:09 59:34 75
131 44 Richard Jerome Individuel Defossez-mitaine Sebastien Individuel V1 28 9.37 6'24'' 21:50 14:29 36:19 23:15 59:34 75
132 165 DEBEUF Stephane Individuel HOYOIS Marc Individuel V2 25 9.32 6'26'' 19:44 18:56 38:40 21:11 59:51 75
133 184 Galand Brigitte HAC Renard Didier HAC M3 19 9.29 6'28'' 21:55 15:27 37:22 22:42 60:04 75
134 8 Guérin Véronique ESM GUELTON Damien ESM A2 14 9.27 6'28'' 16:58 21:40 38:38 21:32 60:10 75
135 81 Biettlot Benjamin Individuel Sonet Camille Uac M2 46 9.27 6'28'' 18:24 21:31 39:55 20:18 60:13 75
136 49 MATAGNE Jean-Pierre HAC BOITQUIN Danielle HAC M3 19 9.23 6'30'' 20:11 18:30 38:41 21:46 60:27 75
137 55 vangermeersch roland la hestrun lesoil philippe la hestrun V3 16 9.2 6'31'' 18:04 22:39 40:43 19:57 60:40 75
138 103 Marien Jean-Luc Individuel Marien Jessica Individuel V2 25 9.19 6'32'' 23:47 13:08 36:55 23:47 60:42 75
139 124 FLAMEZ Julien Individuel BAVAY Océane FRTBinche M2 46 9.19 6'32'' 19:09 19:25 38:34 22:11 60:45 75
140 74 Courbet Annick H.T.T Redwood John H.T.T M3 19 9.16 6'33'' 17:30 16:37 34:07 26:48 60:55 75
141 98 Plasman Mélanie Individuel Syroit Alexandre Individuel M2 46 9.15 6'33'' 22:36 15:03 37:39 23:20 60:59 75
142 159 PIOMBI Andrea Juve-Milan PIOMBI Raphael Juve-Milan SE 19 9.04 6'38'' 19:36 14:02 33:38 28:06 61:44 75
143 58 Verspecht Véro La HestRun Mollez Joelle le HestRun A2 14 8.99 6'40'' 20:54 19:46 40:40 21:23 62:03 75
144 27 RIVEZ PIERRE LA THURE MEESSENS jocelyne LA THURE M3 19 8.98 6'41'' 23:05 -24:0-5 0:00 62:08 62:08 75
145 209 GRIMALDI Tania La Hestrun FUMIERE Olivier La Hestrun M2 46 8.97 6'41'' 22:15 16:04 38:19 23:54 62:13 75
146 72 Vanderclause Hugues Individuel Vanderclause Samuel ESM V1 28 8.97 6'41'' 19:36 18:57 38:33 23:41 62:14 75
147 84 Lescart Nathalie LaHestRun alloisio Stéphane LaHestRun M2 46 8.85 6'47'' 19:53 20:19 40:12 22:50 63:02 75
148 126 THUIN Thierry LaHestRun ROLAND Geraldine LaHestRun M2 46 8.81 6'49'' 22:27 17:59 40:26 22:55 63:21 75
149 78 Haesebroek Laurent Canicross Centre hainaut Lambert Marjorie Canicross Centre hainaut M2 46 8.79 6'50'' 21:59 17:10 39:09 24:19 63:28 75
150 29 GEVENOIS Marie-Rose ind FERAUCHE Jean-Marie ind V3 16 8.77 6'50'' 19:01 21:41 40:42 22:55 63:37 75
151 127 FRANCART Delisia Individuel DUÉE Kamerron Individuel JD 1 8.68 6'55'' 19:14 19:47 39:01 25:15 64:16 75
152 134 HANOTIER Christine JCN RITUCCI Michel I M3 19 8.65 6'56'' 21:06 -22:0-6 0:00 64:29 64:29 75
153 196 Deherdt Kevin Individuel Muylaert Adeline Individuel M2 46 8.65 6'56'' 23:54 14:49 38:43 25:48 64:31 75
154 181 IANNI Salvatore Individuel DEN HOUDJKER Willem J.Beersel V3 16 8.64 6'57'' 21:25 20:48 42:13 22:24 64:37 75
155 88 Bourgeois stéphane XTER Mormal Natura Poupart Magdalena Individuel M2 46 8.63 6'57'' 22:03 18:15 40:18 24:23 64:41 75
156 65 Orlando Romain Individuel Orlando Calogero AMJB V2 25 8.58 7'0-0'' 23:33 17:05 40:38 24:24 65:02 75
157 38 ANIQUE Fabienne Individuel LAENENS Francis Individuel M3 19 8.56 7'01'' 23:00 19:56 42:56 22:17 65:13 75
158 89 Kindermans Jean-Pierre Individuel Carlier Véronique Individuel M3 19 8.55 7'01'' 24:59 15:00 39:59 25:16 65:15 75
159 139 OLIVIERO Anne-Marie LaHestRun OLIVIERO Remo Individuel M3 19 8.54 7'02'' 22:46 19:49 42:35 22:47 65:22 75
160 28 DENIS Christian ESM / Zonards Lobbes THIRION Fanfan ESM / Zonards Lobbes M3 19 8.49 7'04'' 24:50 19:36 44:26 21:17 65:43 75
161 95 Brichard Sophie La Hest Run Secretin Hugo Individuel M2 46 8.46 7'06'' 24:01 17:55 41:56 24:00 65:56 75
162 172 DEBERDT Danny MMM&W SITA Giuseppe Individuel V3 16 8.42 7'08'' 22:42 20:33 43:15 23:02 66:17 75
163 5 SCHOONHEYT CLAUDE JT Besonrieux Schoonheyt Nicolas JT Besonrieux V2 25 8.4 7'09'' 23:14 19:23 42:37 23:50 66:27 75
164 31 cottin marie-line jc estinnes binard fanny jc estinnes A1 10 8.31 7'13'' 23:17 19:09 42:26 24:45 67:11 75
165 191 pourtois edith Individuel fayt audrey Individuel A2 14 8.26 7'16'' 24:20 23:27 47:47 19:48 67:35 75
166 195 GOSSART Ophélie Individuel CREPY Thibaut Individuel M2 46 8.18 7'20'' 24:06 18:12 42:18 25:56 68:14 75
167 24 Delatte Carine Individuel Poivre Véronique Individuel A2 14 8.14 7'22'' 23:48 20:30 44:18 24:16 68:34 75
168 135 MAMONE Celine BESIX GROUP LEONELLI Eva BESIX GROUP DA 3 8.01 7'29'' 23:58 20:27 44:25 25:13 69:38 75
169 36 Duez Christophe HTT/ La Hest Run Moreaux Patrick ATCC V2 25 8 7'30'' 23:18 22:13 45:31 24:13 69:44 75
170 199 CHARTIER Shauny Individuel BOSQUILLON Perrine Individuel A2 14 7.99 7'31'' 22:22 22:50 45:12 24:38 69:50 75
171 39 Mollica Bastien Individuel Rabijacobs Lea Individuel M1 9 7.89 7'36'' 13:15 27:05 40:20 30:23 70:43 75
172 75 Septon Marie-Emilie LA THURE TORFS Christine LA THURE / JCHSH A3 4 7.85 7'39'' 24:48 21:31 46:19 24:44 71:03 75
173 132 BELLOUL Nicole La HestRun PARFONRY Alex la hestrun M2 46 7.66 7'50'' 26:21 18:57 45:18 27:32 72:50 75
174 218 Bosmans Rosine JC ESTINNES Baudson John Zonards Lobbes M2 46 7.57 7'56'' 22:53 24:46 47:39 26:03 73:42 75
175 73 MARCHANT Nathalie Individuel DELOBE Caroline individuel A2 14 7.56 7'56'' 24:21 23:28 47:49 26:02 73:51 75
176 96 Palumbo Lucia LaHestRun Chodorowski Lory LaHestRun A2 14 7.54 7'57'' 22:44 24:24 47:08 26:50 73:58 75
177 206 Gosset Jessica Individuel Bracq Laetitia Individuel A1 10 7.52 7'59'' 25:00 22:49 47:49 26:22 74:11 75
178 187 REHO Donato ZATAC FRAGAPANE Calogero IN V3 16 7.5 8'00'' 24:06 26:00 50:06 24:19 74:25 75
179 110 Peeters Martine LaHestRun Gerboux Olivier LaHestRun M2 46 7.41 8'06'' 29:08 16:00 45:08 30:12 75:20 75
180 12 Scoubeau Anne-marie E s m Noël Christiane Esm A3 4 7.22 8'19'' 26:03 24:20 50:23 26:56 77:19 75
181 91 Laffineur Christian La thure Laffineur kevin La thure V2 25 7.17 8'22'' 29:26 18:53 48:19 29:31 77:50 75
182 140 PROHON Aurore RunAthlétique PROHON Jacques Al Lago M2 46 7.07 8'29'' 24:53 29:39 54:32 24:23 78:55 75
183 43 Daniel Christiane J-C Estinnes Schmitz Marie-Claire J-C Estinnes A3 4 7.02 8'33'' 26:44 25:50 52:34 26:55 79:29 75
184 10 Beelen Lisette JC Estinnes Ceuppens Patrick JC Estinnes M3 19 6.93 8'39'' 28:14 24:12 52:26 28:06 80:32 75
185 200 VASTARELLA Cassandra Individuel FRERE Nancy Individuel A1 10 6.92 8'40'' 23:36 26:35 50:11 30:30 80:41 75
186 32 MIESSE Dany J,C,Estinnes BAERT MARTINE j.c estinnes M3 19 6.84 8'46'' 21:17 29:36 50:53 30:42 81:35 75
187 193 SWIDERSKI Frédéric Flaminds BALSAT Alain Flaminds V2 25 6.78 8'51'' 23:32 28:05 51:37 30:40 82:17 75
188 47 Eppe Marie-Christine ETENGHIEN Crokaert Cindy ETENGHIEN A2 14 6.57 9'08'' 25:21 27:25 52:46 32:13 84:59 75
189 137 MAMONE Francesco BESIX GROUP DOSIERE Maeron BESIX GROUP V1 28 6.53 9'11'' 25:43 28:07 53:50 31:40 85:30 75
190 211 VANNOORENBERGHE Philippe POURTOIT Alain V2 25 6.42 9'21'' 29:51 24:31 54:22 32:37 86:59 75
191 173 MESSINA Sally La HestRun GILLOT Christel la hestrun A2 14 6.35 9'27'' 30:11 24:33 54:44 33:09 87:53 75
192 144 CADONATI Sahra Individuel CADONATI Sabrina Individuel A2 14 6.28 9'33'' 33:03 26:14 59:17 29:33 88:50 75
193 80 AERTS Veronique Individuel PLETINCKX Martine A2 14 6.21 9'40'' 31:38 -32:0-38 0:00 89:51 89:51 75
194 179 BIJSMANS Helene J.C.Estinnes GEERAERTS Joseph J.C.Estinnes M3 19 6.2 9'41'' 33:06 24:06 57:12 32:45 89:57 75
195 164 MARCQ Segolene Individuel HAMEL Audrey individuel A1 10 6.18 9'43'' 27:07 30:56 58:03 32:17 90:20 75
N.C. 177 CULOT Jean-Marc individuel - (Solo/Aidant) - MA - - - 14:40 11:50 26:30 - N.C. 75
N.C. 177 0 0 - (Solo/Aidant) - MA - - - 14:40 11:50 26:30 - N.C. 75
