CULOT Jean-Marc (Individuel)
Changer de coureur
Liste des participations
2024 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 9.92 Km | 14.27 | 4'12'' | 41:43 | 882 |
5 | 10e IJJ Running Day | Marcinelle | 11.3 Km | 13 | 4'37'' | 52:09 | 75(Course type P) |
6 | 2e Jogging Ruffus | Haulchin | 8.8 Km | 7.62 | 7'53'' | 69:20 | 245(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
7 | 20e Jogging du Televie | Binche | 13.08 Km | 8.55 | 7'01'' | 91:45 | 318(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
8 | 38e Foulées Filamarchoises | Forchies-La-Marche | 10.03 Km | 13.52 | 4'26'' | 44:30 | 846 |
9 | 7e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | 5.3 Km | 8.23 | 7'18'' | 38:39 | 372(Autre distance==>20) |
14 | 6e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 12.3 Km | 14.92 | 4'01'' | 49:28 | 928 |
20 | 8e Le Relais des Récalcitrants | La Hestre | 9 Km | 13.86 | 4'20'' | 38:57 | 75(Course type P) |
21 | 3e Jogging des indépendants de Manage | Manage | 10.8 Km | 13.76 | 4'22'' | 47:06 | 890 |
22 | 37e Grand Prix Oscar Blairon | Estinnes | 10.85 Km | 14.96 | 4'01'' | 43:31 | 916 |
23 | 13e Jogging des Zonards | Thuin | 11.11 Km | 13.92 | 4'19'' | 47:53 | 888 |
24 | 7e Tchalou des ruelles | Thuillies | 11.49 Km | 15.26 | 3'56'' | 45:11 | 924 |
25 | 7e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | 11.5 Km | 14.9 | 4'02'' | 46:19 | 929 |
26 | 13e Semi marathon de Binche | Binche | 12 Km | 14.14 | 4'15'' | 50:56 | 75(Course type P) |
27 | 13e Jogging du Bodinri | Petit Roeulx-lez-Nivelles | 12.75 Km | 14.65 | 4'06'' | 52:14 | 918 |
28 | 13e Les Dragonnades | Obourg | 10.39 Km | 14.87 | 4'02'' | 41:55 | 918 |
29 | 19e Jogging d'Automne Bonne Espérance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 15.29 | 3'55'' | 34:13 | 75(Course type P) |
Total | 17 course(s) | 179.34 Km | 12.87 | 4'40'' | 13:55:49 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2024G | 764 | 4 (300 points) | 13 (9039 points + 60 bonus) | 846 | 9399 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Hommes | 010 | V3 | 001 |