PILETTE Danny (Estinnes)
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 9.92 Km | 9.97 | 6'01'' | 59:42 | 489 |
| 4 | 25e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 3.9 Km | 9.81 | 6'07'' | 23:51 | 543(Autre distance==>20) |
| 5 | 6e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | 7.35 Km | 10.84 | 5'32'' | 40:40 | 75(Course type P) |
| 6 | 2e Jogging Ruffus | Haulchin | 7.5 Km | 9.8 | 6'07'' | 45:55 | 75(Course type P) |
| 7 | 20e Jogging du Televie | Binche | 13.08 Km | 10.61 | 5'39'' | 73:58 | 543 |
| 29 | 14e Jogging du Bodinri | Petit Roeulx-lez-Nivelles | 12.81 Km | 9.67 | 6'12'' | 79:31 | 397 |
| 30 | 19e Jogging d'Automne Bonne Esperance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 10.33 | 5'49'' | 50:40 | 75(Course type P) |
| 32 | 39e Les Cretes de l'Olive Morlanwelz | Morlanwelz | 10 Km | 10.09 | 5'57'' | 59:27 | 75(Course type P) |
| 35 | 17e Jogging de l'Athenee Royale de Beaumont | Beaumont | 10.6 Km | 9.84 | 6'06'' | 64:39 | 414 |
| Total | 9 course(s) | 83.88 Km | 10.1 | 5'56'' | 8:18:23 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025G | 226 | 4 (300 points) | 5 (1863 points + 0 bonus) | 0 | 2163 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 231 | V3 | 018 |
