BOUGARD Arnaud
Fiche Athlète

BOUGARD Arnaud

Né(e) en 1996 Genre : Homme

Club : Belgian Jogging Boys & Girls
Détail des participations Filtre client-side via en-têtes
# Nom de la course Ville Date Distance Km/H Tps/Km Temps Points
1 4e Jogging du waterpolo ENL La Louviere Dimanche 12 janvier 2025 9.92 Km 13.59 4'25'' 43:48 856 (Pas top 10 ⇒ 20)
2 3 Jogging La Trottirun Soignies Dimanche 19 janvier 2025 10 Km 13.85 4'20'' 43:20 893
3 Mémorial Nicolas Dufrane Mons (Spienne) Dimanche 2 février 2025 11.2 Km 14.81 4'03'' 45:22 912
4 25e Jogging St Feuillien Le Roeulx Samedi 8 février 2025 9.99 Km 14.07 4'16'' 42:36 872 (Pas top 10 ⇒ 20)
5 6e Jog. Athénée Royal de Binche Binche Dimanche 16 février 2025 7.35 Km 15.43 3'53'' 28:35 75 (Course type P)
6 2e Jogging Ruffus Haulchin Dimanche 9 mars 2025 7.5 Km 14.75 4'04'' 30:30 75 (Course type P)
10 8e Bourlettine Run Trophy Anderlues Samedi 26 avril 2025 10.1 Km 14.99 4'00'' 40:25 905
11 10e Jogging des Plapids Leval Samedi 3 mai 2025 10.36 Km 14.64 4'06'' 42:27 913
12 Les 15 pieds de la Domaniale Rance Samedi 10 mai 2025 12.11 Km 14.66 4'05'' 49:33 927
14 8e Saint-Luc Met ses baskets Mons Vendredi 23 mai 2025 10.1 Km 15.08 3'59'' 40:11 921
15 La HestRun Fayt-Lez-Manage Jeudi 29 mai 2025 11.5 Km 14.67 4'05'' 47:03 911
17 7e Jogging de l'Arbre Vert Mons Dimanche 8 juin 2025 12.3 Km 14.74 4'04'' 50:04 920
19 33e Les Parcs en Balade Lombise Dimanche 22 juin 2025 14.85 Km 13.21 4'33'' 67:28 882
20 13e Relais des Castors Buvrinnes Samedi 28 juin 2025 9.6 Km 0 0'00'' 700:00 75 (Course type P)
21 8e Le Relais des Recalcitrants La Hestre Samedi 12 juillet 2025 9.3 Km 13.18 4'33'' 42:21 75 (Course type P)
27 12e Jogging Sportes Ouvertes Chapelle-lez-Herlaimont Dimanche 7 septembre 2025 11.4 Km 15.44 3'53'' 44:18 941
28 14e Semi marathon de Binche Binche Samedi 13 septembre 2025 21.1 Km 14.11 4'15'' 89:43 75 (Course type P)
Total 17 course(s) 179.08 Km 14.37 4'11'' 12:27:44 Voir détails
Résumé de la saison
Challenge 2025G
Dossard 496
Courses P (type P) 5 (375 pts)
Courses C (normales) 12 (9125 pts + 40 bonus)
Points à améliorer 882
Points totaux 9540
Positions au Classement
Classement général Hommes
Place Générale 016
Catégorie SE
Place Categ 007
Rechercher un coureur
Succès du coureur