Challenge Hainaut

Challenge de Jogging du Hainaut

Classement officiel du challenge — Imprimé le 26/08/2026 à 21:59


Résultats : 13e Relais des Castors de Buvrinnes

Grande Distance : 9.6 Km

Cliquez sur les entêtes pour trier
Photo Place Dossard Nom 1 Prénom 1 Club 1 Nom 2 Prénom 2 Club 2 Catégorie Pl.Cat. Km/h Tps/Km Tour 1 Tps 2e Tour 2 Tps 3e Temps Points
1 61 Deswaef Raphaël / Deswaef Ghislain USBW/Born To Run SE 23 17.21 3'29'' 10:58 10:59 21:57 11:31 33:28 75
2 70 Echterbille François Individuel Dehaen Dorian CABW SE 23 16.39 3'40'' 11:49 11:15 23:04 12:05 35:09 75
3 166 DESHAYES Michael Sporstyle DEBUS Julien Sporstyle V1 30 16.05 3'44'' 11:15 11:41 22:56 12:57 35:53 75
4 48 Smet John Individuel Provoost Erwin HK-R20-Team Bor’Haine V2 24 15.72 3'49'' 12:09 11:56 24:05 12:34 36:39 75
5 73 Cochez Gauthier Asportheose ASBL Lavaux adrien Asportheose ASBL V1 30 15.45 3'53'' 12:29 11:41 24:10 13:07 37:17 75
6 205 HEYMANS Paul-Henri Individuel GONDRY Corentin Tri4Phil V1 30 15.39 3'54'' 12:28 12:03 24:31 12:54 37:25 75
7 169 MARTIN Elisabeth JCQ DAME Dorian JCQ M1 9 15.25 3'56'' 12:57 11:28 24:25 13:21 37:46 75
8 45 Terryn Léo Bourlingueurs12 Daene Alexandre Bourlingueurs12 SE 23 15 4'00'' 11:59 13:05 25:04 13:20 38:24 75
9 57 Godefroid Timothé Individuel Mailleux François Individuel SE 23 14.95 4'01'' 11:17 12:42 23:59 14:33 38:32 75
10 224 MATON Ismael Individuel BOLHANDIA Said Run For Fun Boussu V1 30 14.84 4'03'' 12:27 13:06 25:33 13:16 38:49 75
11 162 DREUCHSEL Damien Individuel FRANCQ Antoine Individuel SE 23 14.81 4'03'' 12:12 12:54 25:06 13:48 38:54 75
12 194 COLLET Elodie Individuel KANKELS Arnaud Individuel M2 49 14.76 4'04'' 13:27 11:31 24:58 14:03 39:01 75
13 150 CULOT Jean-Marc Individuel DURANT Jean-Marc Individuel V2 24 14.75 4'04'' 12:40 13:08 25:48 13:15 39:03 75
14 170 SALVITTI Julien FitVillage/FRT SCHIETTECATTE Simon FitVillage V1 30 14.66 4'06'' 14:00 11:36 25:36 13:42 39:18 75
15 200 GALTAROSSA Nathan Individuel SMEYERS Maxime Individuel JH 6 14.57 4'07'' 12:58 12:57 25:55 13:37 39:32 75
16 99 Poelaert Frank FRT Empain François Frt V2 24 14.55 4'07'' 12:54 12:57 25:51 13:45 39:36 75
17 63 Quertinmont Tom Aclo Quertinmont Sacha Aclo JH 6 14.51 4'08'' 13:47 12:17 26:04 13:37 39:41 75
18 24 Serafin Lorenzo FRT Binche Jarecki Ludovic RT Bracquegnies V2 24 14.31 4'12'' 13:07 13:14 26:21 13:54 40:15 75
19 50 Maesfranckx Adelaïde Individuel De Conto Ludovic Individuel M2 49 14.26 4'12'' 13:21 12:55 26:16 14:08 40:24 75
20 59 Danneaux Bruno Individuel Danneaux Joackim Individuel V1 30 14.23 4'13'' 12:46 13:26 26:12 14:17 40:29 75
21 171 POELAERT Hilda CCT Clermont DUCARME Nicolas CCT Clermont M2 49 14.2 4'14'' 13:46 12:48 26:34 13:59 40:33 75
22 208 BASSELIER Nicolas Loin 100 faux GREMEAUX Sebastien loin 100 faux V1 30 14.09 4'16'' 13:41 13:24 27:05 13:47 40:52 75
23 130 LOUAGE Arnaud Lotto-Fringale MAIGRE Simon Lotto-Fingale V1 30 14.09 4'16'' 13:14 13:51 27:05 13:47 40:52 75
24 175 FOURMANOIR Jean-Marie Les Trottineurs de Soignies KENT David individuel V2 24 14.09 4'16'' 14:06 12:35 26:41 14:11 40:52 75
25 172 DE BELDER Merlin Vitalité DE BELDER Francois Vitalité SE 23 14.09 4'16'' 13:46 13:24 27:10 13:43 40:53 75
26 141 DE PAEPE Céline Individuel LECUYER Leïla Individuel A1 15 14.04 4'16'' 13:23 13:33 26:56 14:06 41:02 75
27 8 Sonck Jeff Individuel Sonck Jozef Individuel V1 30 13.89 4'19'' 13:53 13:02 26:55 14:34 41:29 75
28 2 MOLLE Gérard Crac Hadj Paul Moha V2 24 13.81 4'21'' 13:49 -14:0-49 0:00 41:43 41:43 75
29 226 MESTRE Gilles CRAC MESTRE Frederic JCPMF V1 30 13.77 4'21'' 13:32 14:03 27:35 14:15 41:50 75
30 204 VANHECKE Theo Individuel BRISME Cédric Individuel SE 23 13.72 4'22'' 14:34 13:02 27:36 14:23 41:59 75
31 26 Baert Eric Individuel Chapelle Benjamin Individuel V2 24 13.61 4'25'' 14:21 13:25 27:46 14:34 42:20 75
32 131 HEYMANS Benoît Individuel HEYMANS Laurent Individuel V1 30 13.53 4'26'' 14:28 12:42 27:10 15:24 42:34 75
33 29 Jacquemyns Boris Les Trottineurs de Soignies Fauconnier Jean-Pol Les Trottineurs de Soignies SE 23 13.47 4'27'' 14:31 13:25 27:56 14:49 42:45 75
34 189 LARDINOIS Bertrand Loin 100 faux VANLAUTEM François loin 100 faux V2 24 13.43 4'28'' 12:28 14:49 27:17 15:36 42:53 75
35 27 MOLLICA Bastien Individuel LATTEUR Maxime Individuel SE 23 13.42 4'28'' 12:56 14:17 27:13 15:42 42:55 75
36 195 VIRCINO Alex individuel DEN HOUDIJKER David JCEstinnes V1 30 13.41 4'28'' 13:44 13:55 27:39 15:19 42:58 75
37 75 Doudelet Vincent Melting potes gouverneur Philippe Melting potes V2 24 13.38 4'29'' 0:00 0:00 0:00 43:03 43:03 75
38 82 Baldarelli Teresa Vertigo GAROZIS Vaguélis Vertigo M2 49 13.36 4'29'' 14:51 12:47 27:38 15:29 43:07 75
39 134 STULAK Julie Individuel TASSIN Franz Individuel M2 49 13.35 4'30'' 16:03 11:32 27:35 15:34 43:09 75
40 183 DEMOULIN Géraldine in-pulse Training SCOHIER Mikael in-pulse traning M2 49 13.21 4'33'' 16:00 11:37 27:37 16:00 43:37 75
41 179 FLAMME Pascal individuel BATAILLE Pierre JCPMF Binche V2 24 13.07 4'35'' 13:54 14:55 28:49 15:16 44:05 75
42 155 DELESSIO Maria Individuel MARTORANA Antonio Individuel M2 49 13.02 4'36'' 0:00 28:38 28:38 15:36 44:14 75
43 112 CHERTON Sam Andy VUKCEVIC Hugo Andy SE 23 12.95 4'38'' 13:22 13:19 26:41 17:48 44:29 75
44 74 kerkhove Nael / kerkhove marc / V1 30 12.89 4'39'' 14:56 14:18 29:14 15:27 44:41 75
45 10 Dessimeon Brice You & Me Wauquier Sylvie You & Me M2 49 12.86 4'40'' 13:52 15:05 28:57 15:50 44:47 75
46 53 Legat Frederic Jogging Team Besonrieux Duriau Jean-Luc Jogging Team Besonrieux V3 12 12.85 4'40'' 15:05 14:19 29:24 15:26 44:50 75
47 104 REPELE Vanessa Individuel MERTENS Rodrigue Individuel M2 49 12.8 4'41'' 14:46 14:47 29:33 15:26 44:59 75
48 152 THIRION Philippe FRT Binche PILLON Philippe FRT Binche V3 12 12.78 4'42'' 15:18 14:02 29:20 15:44 45:04 75
49 151 YUXUEYUN Mathilde JCHSH/ATCC DEBRICHY Clément JCHSH/ATCC M2 49 12.73 4'43'' 15:38 13:04 28:42 16:33 45:15 75
50 187 LELERCQ Gary Individuel HEYLENS Christophe Individuel V1 30 12.59 4'46'' 15:29 13:47 29:16 16:28 45:44 75
51 108 Pergola Felice Les trottineurs de Soignies Demaret Patricia Les Trottineurs de Soignies M2 49 12.49 4'48'' 14:44 14:31 29:15 16:52 46:07 75
52 115 Dugauquier Victor FRT Binche Dugauquier Marc FRT Binche V1 30 12.45 4'49'' 15:29 14:42 30:11 16:06 46:17 75
53 223 PREAT Louis Individuel BASSELIER Thomas Individuel JH 6 12.44 4'49'' 15:08 14:23 29:31 16:47 46:18 75
54 209 LEFEVRE Antoine RCCB POPELER Robin La Louvière Hockey SE 23 12.38 4'51'' 14:55 14:18 29:13 17:18 46:31 75
55 107 Van Vooren Célia Move & Joy Dumonceau Pauline Individuel DA 10 12.37 4'51'' 14:50 15:28 30:18 16:15 46:33 75
56 81 Dendal Jean-Marc RT Bracquegnies Dupon Virginie RT Bracquegnies M2 49 12.33 4'52'' 15:18 15:41 30:59 15:44 46:43 75
57 118 BERTRAND Alexandre 0 BERTRAND Emmanuel 0 V1 30 12.29 4'53'' 15:08 15:33 30:41 16:10 46:51 75
58 33 Piret Paul ESTINNES Demoustier Christian Vertigo V3 12 12.18 4'56'' 15:02 15:30 30:32 16:46 47:18 75
59 125 HOUDART Myriam ACLO HOUDART Pierre ACLO M2 49 12.17 4'56'' 16:54 13:20 30:14 17:06 47:20 75
60 157 FORREST Didier JCEstinnes DE CONINCK Benoit JCEstinnes/El Binde à Mickey V2 24 12.14 4'57'' 14:35 14:52 29:27 17:59 47:26 75
61 173 ENGELBEEY Nicolas Individuel BRUCCOLER Valentine Individuel M1 9 12.1 4'58'' 15:22 15:58 31:20 16:17 47:37 75
62 101 Sonet Camille Uac Biettlot Benjamin Individuel M2 49 12.09 4'58'' 16:48 12:34 29:22 18:16 47:38 75
63 121 HUART Cyprian ESM HUART Donatien ESM SE 23 12.05 4'59'' 15:03 15:54 30:57 16:52 47:49 75
64 58 BALTHAZARD JOHNNY Nac MACHIELS Jason Individuel V2 24 12 5'00'' 15:39 16:01 31:40 16:19 47:59 75
65 138 LAMBERT Line Individuel KOVAC Lucie Individuel DA 10 11.95 5'01'' 0:00 26:01 26:01 22:11 48:12 75
66 69 VAN HONACKER ETIENNE HAC NEMETH ALAIN HAC V3 12 11.88 5'03'' 15:44 16:03 31:47 16:41 48:28 75
67 56 Goffart Clément Individuel Bezet Axel Individuel V1 30 11.88 5'03'' 16:22 15:34 31:56 16:34 48:30 75
68 14 Cinco Amelita Individuel Penet Shirley Individuel A1 15 11.86 5'04'' 16:04 15:38 31:42 16:52 48:34 75
69 31 Cornet Jacqueline Fleu Galluccio Antonio JC Estinnes M3 12 11.86 5'04'' 0:00 32:09 32:09 16:26 48:35 75
70 212 Alfano Giuseope RT Bracquegnies Alfano Andrea RT Bracquegnies SE 23 11.78 5'06'' 16:35 15:47 32:22 16:32 48:54 75
71 185 PETIT Thierry FRT Binche PETIT Laurent Individuel V2 24 11.77 5'06'' 16:03 16:15 32:18 16:39 48:57 75
72 153 URBAIN Benoit OBJ TAGA Vasile Individuel V2 24 11.75 5'06'' 17:01 15:16 32:17 16:44 49:01 75
73 193 PANEPINTO Valérie Individuel BURTON Céline Individuel A2 8 11.73 5'07'' 16:16 16:08 32:24 16:43 49:07 75
74 1 Vanesse Myriam ATCC Huart Olivier ESM/THuRE M2 49 11.72 5'07'' 17:00 14:24 31:24 17:45 49:09 75
75 5 Chauvaux Anne Individuel Renard Isabelle Individuel A1 15 11.69 5'08'' 16:20 16:10 32:30 16:46 49:16 75
76 91 Hanon de Louvet Arnaud Individuel Hanon de Louvet V. Individuel M2 49 11.61 5'10'' 17:14 15:28 32:42 16:54 49:36 75
77 94 DUEZ Olivier RTBracquegnies MACHIONI Valerian 0 SE 23 11.55 5'12'' 16:41 15:09 31:50 18:02 49:52 75
78 136 BARBÉ Luc HAC DEHOUX Sébastien HAC V2 24 11.55 5'12'' 17:08 15:03 32:11 17:42 49:53 75
79 23 Beugnies David Individuel Hamaide Jérémy Individuel V1 30 11.5 5'13'' 18:29 14:00 32:29 17:36 50:05 75
80 72 Lacroix Miguel Individuel Drugmand Fabian Individuel V2 24 11.49 5'13'' 16:49 15:30 32:19 17:50 50:09 75
81 102 Watté Steves / Dejaegher Clara-Lou / M2 49 11.42 5'15'' 17:34 14:25 31:59 18:27 50:26 75
82 11 Vankerkem Steve You and Me Dessimeon Alanis You and me M2 49 11.38 5'16'' 17:43 14:31 32:14 18:22 50:36 75
83 122 QUINZIN Maxence Individuel CLERBOIS Adrien Individuel V1 30 11.34 5'17'' 17:53 14:51 32:44 18:03 50:47 75
84 225 AVAERT Mathilde Individuel CROIX Renaud Individuel M2 49 11.31 5'18'' 16:54 16:22 33:16 17:39 50:55 75
85 12 Syroit Alexandre Individuel Saldi Fabio Individuel V1 30 11.31 5'18'' 13:47 15:00 28:47 22:09 50:56 75
86 20 Guérin Véronique ESM Hoyois Luc Individuel M3 12 11.29 5'19'' 17:22 15:44 33:06 17:54 51:00 75
87 295 Carlier Martin Individuel Jomaux Nicolas Individuel V1 30 11.28 5'19'' 16:24 16:50 33:14 17:49 51:03 75
88 95 PILLON Dimitri LUCIANI Vincent SE 23 11.28 5'19'' 16:25 16:55 33:20 17:44 51:04 75
89 4 Rainchon Victor Jeunesse buvrinnoise Adant Tom Jeunesse buvrinnoise JH 6 11.19 5'22'' 16:32 16:24 32:56 18:32 51:28 75
90 142 MAIGRE Clémentine Individuel VANDEPUT Antoine Individuel M1 9 11.18 5'22'' 16:00 17:22 33:22 18:09 51:31 75
91 47 szmil carine HAC Antoine Deborah HAC A2 8 11.17 5'22'' 17:46 16:43 34:29 17:05 51:34 75
92 164 DAUCHOT Jean-Luc Theodo Tempo TURCK Pascale Individuel M2 49 11.1 5'24'' 18:01 16:43 34:44 17:09 51:53 75
93 106 De Haene Valérie FRT Baudoux Arnaud FRT M2 49 11.09 5'25'' 17:36 16:42 34:18 17:38 51:56 75
94 111 Courbet Annick H.T.T. Redwood John H.T.T SO 1 11.07 5'25'' 16:53 17:01 33:54 18:09 52:03 75
95 80 MAIGRE Emilie Individuel DELHAYE Céline Individuel A1 15 11.05 5'26'' 16:37 17:00 33:37 18:32 52:09 75
96 30 Spitaleri Mario Ciao Italia Barbier Yves Ciao Italia V3 12 11.02 5'27'' 16:55 16:58 33:53 18:24 52:17 75
97 38 Binard Fanny Jc estinnes Hennebert Adony Jc estinnes M1 9 10.92 5'30'' 17:48 16:01 33:49 18:56 52:45 75
98 129 MICCOLI Fabio Individuel BOUDARD Pol Individuel V1 30 10.84 5'32'' 17:33 17:11 34:44 18:23 53:07 75
99 103 Tilte Joëlle FRT Binche Cochez Muriel Tous au B.A.R. A2 8 10.8 5'33'' 15:37 18:21 33:58 19:22 53:20 75
100 124 MEURANT Virginie Individuel LOBET Sébastien Individuel M2 49 10.8 5'33'' 18:16 16:17 34:33 18:47 53:20 75
101 149 DESHAYES Severine individuel SCHAHEYS Pascal NAC M2 49 10.8 5'33'' 16:06 18:42 34:48 18:33 53:21 75
102 210 DHONDT Matis Football ROMAIN Emilien football SE 23 10.8 5'33'' 16:14 16:10 32:24 20:57 53:21 75
103 201 HARNET Julie Tous au bar LAFFITTE Cédric Individuel M2 49 10.78 5'34'' 20:24 16:34 36:58 16:27 53:25 75
104 6 Rust Christophe Mon Mien Diana Cyril Individuel SE 23 10.77 5'34'' 19:33 14:54 34:27 19:03 53:30 75
105 178 HENRIST Hugo Individuel HENRIST Arnaud Individuel V1 30 10.72 5'36'' 18:43 16:11 34:54 18:50 53:44 75
106 215 Poelaert Ambre FRT Dumont Ines Frt A1 15 10.71 5'36'' 17:55 16:54 34:49 18:58 53:47 75
107 163 TEBACHE Farid Les algériens Nadir DETREZ Simon Les Kenyans Gnans V2 24 10.7 5'36'' 18:58 15:55 34:53 18:57 53:50 75
108 16 Derrico Julie Individuel Carpentier Coralie Individuel M2 49 10.61 5'39'' 18:58 16:13 35:11 19:07 54:18 75
109 192 DELAUNOIS Andy Individuel BAILLY Stanny Individuel V1 30 10.57 5'41'' 18:18 17:13 35:31 19:00 54:31 75
110 222 BURGEON Louis Individuel BASSELIER Matthieu Individuel JH 6 10.55 5'41'' 16:58 16:45 33:43 20:54 54:37 75
111 177 CHALOT Jean Individuel VELGHE Alan Individuel V1 30 10.51 5'43'' 18:45 16:43 35:28 19:19 54:47 75
112 228 ALVES Marco ACLO SINTINO Alessandro individuel V2 24 10.5 5'43'' 17:48 18:30 36:18 18:33 54:51 75
113 219 Artone Natalina Individuel Artone Franca Individuel A1 15 10.48 5'44'' 18:04 18:06 36:10 18:47 54:57 75
114 139 DOSIERE Alistair Besix Group MAMONE Ornella Besix Group M1 9 10.48 5'44'' 16:02 19:30 35:32 19:25 54:57 75
115 161 RARY Aime Les Zonards MAES Christian Zonards Lobbes V3 12 10.46 5'44'' 19:20 16:14 35:34 19:29 55:03 75
116 211 N'CIRI Yassine Individuel CEYSENS Nicolas individuel SE 23 10.43 5'45'' 21:09 12:03 33:12 22:01 55:13 75
117 199 DUFRANE Elyse Individuel HECQ Marie Les Oumontois DA 10 10.38 5'47'' 18:01 18:08 36:09 19:19 55:28 75
118 168 PROCUREUR Ezechiel HTT MONTEGNIES Sabrina Hainaut Triathlon Team M2 49 10.37 5'47'' 16:11 19:28 35:39 19:55 55:34 75
119 167 GUYOT Frederic JCEstinnes CUSCHERA Pino El binde à Mickey V2 24 10.26 5'51'' 18:57 18:52 37:49 18:21 56:10 75
120 191 MALISZEWSKI Florent Individuel MALISZENWSKI Marc Individuel V1 30 10.24 5'52'' 15:48 19:12 35:00 21:15 56:15 75
121 32 Gilmont Chantal JTB - ACLO Parisis Marie - Christine JTB - ACLO A3 3 10.18 5'54'' 19:31 17:35 37:06 19:30 56:36 75
122 49 Boitquin Danielle HAC Le Bacquer Mélinda HAC A2 8 10.15 5'55'' 19:22 17:51 37:13 19:33 56:46 75
123 214 Bakrim Fatima FatCri Love Team spelmans Sofia FatCri Love Team A1 15 10.12 5'56'' 21:32 14:14 35:46 21:09 56:55 75
124 42 rodrigues carla ciao italia Delahautemaison marylène ciao italia A1 15 10.1 5'56'' 18:03 18:40 36:43 20:19 57:02 75
125 52 Baudson Ninon Jaco Maronet Bruno La Thure M2 49 10.1 5'56'' 0:00 0:00 0:00 57:03 57:03 75
126 221 BILOCQ Bastien Individuel BILOCQ Benoît Individuel SE 23 10.07 5'57'' 18:00 18:41 36:41 20:30 57:11 75
127 182 BAUSSART Claire Individuel PASZIO Chloé Individuel DA 10 10.07 5'57'' 19:53 17:08 37:01 20:12 57:13 75
128 40 scichilone francesco amjb CHIECO Dominique LaHestRun V3 12 10.05 5'58'' 18:28 18:27 36:55 20:24 57:19 75
129 207 BROUCKE Sébastien FRT Binche THIRION Caroline FRT Binche M2 49 10.03 5'59'' 20:07 14:58 35:05 22:21 57:26 75
130 89 Dufrasne Lucas Individuel Bultynck Clément Individuel SE 23 10.02 5'59'' 18:52 18:44 37:36 19:52 57:28 75
131 51 Lesoil Michelle LaHestRun Bellante Salvatore LaHestRun M2 49 9.95 6'02'' 21:23 14:42 36:05 21:47 57:52 75
132 19 Parmentier Cindy LaHestRun Delplancq David LaHestRun M2 49 9.95 6'02'' 21:22 15:10 36:32 21:20 57:52 75
133 21 pater jocelyne Individuel gobeaux renzo RACLO M2 49 9.95 6'02'' 18:37 19:02 37:39 20:15 57:54 75
134 28 hubinon freddy Les trottineurs de Soignies Duroy Helene Les trottineurs de Soignies M2 49 9.95 6'02'' 19:36 18:42 38:18 19:37 57:55 75
135 35 Rochet Frédéric Individuel Staquet Noah Individuel V1 30 9.94 6'02'' 20:37 15:49 36:26 21:31 57:57 75
136 135 COUTURIAUX Martin Individuel CHEVALIER Edouard Individuel V1 30 9.91 6'03'' 18:07 19:05 37:12 20:56 58:08 75
137 109 Ferain Thérèse Les trottineurs de Soignies Fourmanoir Jean-Claude Les trottineurs de Soignies M3 12 9.9 6'04'' 19:36 18:41 38:17 19:53 58:10 75
138 159 BODDEN Michael Les trottineurs de Soignies BATTARD Vincent Les Trottineurs de Soignies V2 24 9.9 6'04'' 19:36 18:43 38:19 19:51 58:10 75
139 98 Galand Brigitte HAC Renard Didier HAC M3 12 9.84 6'06'' 21:02 15:12 36:14 22:19 58:33 75
140 78 CANIVET ROLAND BOUFFIOLS Giuliani Fernando BOUFFIOLS V3 12 9.79 6'08'' 20:19 17:53 38:12 20:37 58:49 75
141 198 LABALESTRA Laurent Individuel DEPRIS Benjamin Individuel V1 30 9.79 6'08'' 18:50 18:38 37:28 21:21 58:49 75
142 174 ROSART Gao Training7 GILLOT Gaelle Training 7/RIWA M1 9 9.79 6'08'' 22:10 13:57 36:07 22:44 58:51 75
143 123 VANDEVANDEL Clément Individuel VANDEVANDEL Jordan Individuel SE 23 9.79 6'08'' 18:23 16:47 35:10 23:41 58:51 75
144 202 DE LOOZ Juan Individuel LAFFITTE Robin Individuel JH 6 9.78 6'08'' 16:57 20:03 37:00 21:52 58:52 75
145 96 Lucie Maes Individuel Julie Maes Individuel A1 15 9.77 6'08'' 19:51 18:03 37:54 21:03 58:57 75
146 154 EYLENBOSCH Gaston JCO STEENS Emiel JCEstinnes V3 12 9.74 6'10'' 19:43 19:14 38:57 20:11 59:08 75
147 147 BULTOT Jean-Marie HTT ZHANG Chun-Ling HTT M3 12 9.7 6'11'' 19:42 19:17 38:59 20:24 59:23 75
148 165 SCOURNAUX Laure Lahest'run COPIENNE Camille Lahest'run A1 15 9.65 6'13'' 20:13 18:39 38:52 20:51 59:43 75
149 87 Faucon Francis HAC Terrasse Bernard HAC V3 12 9.61 6'15'' 22:21 15:53 38:14 21:43 59:57 75
150 133 FLAMEZ Julien individuel BAVAY Oceane FRT Binche V2 24 9.6 6'15'' 19:55 18:41 38:36 21:24 60:00 75
151 67 Dieux Cecile RT Bracquegnies Jonnaert Annabelle Iron A1 15 9.59 6'15'' 18:55 19:12 38:07 21:58 60:05 75
152 127 GLOTZ David JCPMF SBILLE Célia Individuel M2 49 9.58 6'16'' 19:34 19:24 38:58 21:08 60:06 75
153 206 GLOTZ Stéphanie Individuel SCHIETTECATTE Sophie FRT Binche A1 15 9.55 6'17'' 18:29 19:52 38:21 21:56 60:17 75
154 88 Lagniau Aline Individuel Lagniau Pierre Individuel M2 49 9.55 6'17'' 18:40 19:57 38:37 21:43 60:20 75
155 86 Machiels Magali La hest run Lesoil Philippe La hest run M2 49 9.51 6'19'' 19:41 19:21 39:02 21:32 60:34 75
156 196 LAURENT Marie Individuel CARON Fabienne Individuel A2 8 9.46 6'21'' 21:19 18:42 40:01 20:51 60:52 75
157 148 DIET Isabelle SolidaRun/ESM RIGON David ESM M2 49 9.35 6'25'' 21:39 17:21 39:00 22:38 61:38 75
158 46 WALLEMME Steve Individuel DECOCK Thibault Individuel V1 30 9.21 6'31'' 22:38 17:07 39:45 22:49 62:34 75
159 160 ZIELONY Véronique individuel ORLANDO Giulia AMJB A1 15 9.2 6'31'' 20:51 19:38 40:29 22:06 62:35 75
160 113 Marien Jean-Luc Individuel Marien Jessica Individuel M2 49 9.11 6'35'' 24:39 13:38 38:17 24:55 63:12 75
161 60 Orlando Calogero AMJB Orlando Joseph AMJB V2 24 9.11 6'35'' 23:44 15:37 39:21 23:51 63:12 75
162 220 Muylaert Adeline Individuel Deherdt Kevin Individuel M2 49 9.07 6'37'' 23:03 14:34 37:37 25:55 63:32 75
163 145 ROMANO Mateo Individuel ROMANO Anthony Individuel SE 23 9.06 6'37'' 21:35 19:55 41:30 22:05 63:35 75
164 137 CADONATI Sabrina ENL WP GAILLY Gwetan Individuel M2 49 9.01 6'40'' 24:44 13:38 38:22 25:33 63:55 75
165 176 ANDRE Maureen individuel STAUMONT Audrey Individuel A1 15 8.93 6'43'' 22:08 20:00 42:08 22:21 64:29 75
166 229 Kovac Alice Individuel Hamaide Eléonore Individuel DA 10 8.92 6'44'' 22:02 18:41 40:43 23:50 64:33 75
167 25 ANIQUE Fabienne Individuel LAENENS Francis Individuel M3 12 8.92 6'44'' 22:19 19:25 41:44 22:52 64:36 75
168 105 Pottiez Pierre Individuel Floris Noémie Individuel M2 49 8.86 6'46'' 21:39 18:22 40:01 24:58 64:59 75
169 146 PROVENZANA Gaetano Individuel ROMANA Jérémy Individuel SE 23 8.84 6'47'' 21:37 19:53 41:30 23:38 65:08 75
170 62 Bosmans Isabelle Rc.peissant/jc estinnes Ceci Armando Rc.peissant/jc estinnes M2 49 8.84 6'47'' 21:56 20:16 42:12 22:58 65:10 75
171 44 FERAUCHE Jean-Marie ind GEVENOIS Marie-Rose ind M3 12 8.79 6'50'' 0:00 0:00 0:00 65:32 65:32 75
172 180 DEN HOUDYKER Williem Jog. Beersel IANNI Salvatore Individuel V3 12 8.77 6'50'' 21:21 21:20 42:41 23:00 65:41 75
173 39 Cottin Marie-Line JC Estinnes Oustric Romain Individuel M2 49 8.76 6'51'' 23:06 12:25 35:31 30:14 65:45 75
174 43 Blairon Laurent JC Estinnes Daniel Christiane JC Estinnes M3 12 8.73 6'52'' 24:46 16:21 41:07 24:53 66:00 75
175 216 SCHOONHEYT CLAUDE JT Besonrieux Schoonheyt Nicolas JT Besonrieux V2 24 8.72 6'53'' 23:17 18:41 41:58 24:07 66:05 75
176 132 BERTIAUX Zoé Hornet Killer SMET Hugo CABW/Hornet Killer M1 9 8.71 6'53'' 25:14 11:43 36:57 29:11 66:08 75
177 144 PROVENZANO Célia Individuel TARMINA Loucas Individuel M1 9 8.7 6'54'' 21:37 20:12 41:49 24:23 66:12 75
178 186 GALTAROSSA Elsa Individuel ANDRIN Camille Individuel JD 1 8.68 6'55'' 20:20 20:17 40:37 25:45 66:22 75
179 55 Henno Véronique Individuel Jalain Emmanuel Individuel M2 49 8.62 6'58'' 22:15 20:21 42:36 24:14 66:50 75
180 218 MEGHEM Michel 0 REGHEM Ysaline 0 M2 49 8.57 7'00'' 23:59 18:23 42:22 24:49 67:11 75
181 15 Plasman Mélanie Individuel Gallardo Frédérique Individuel A2 8 8.5 7'04'' 22:28 21:07 43:35 24:09 67:44 75
182 79 THOMAS Lucile 0 ROCHEZ Sarah 0 DA 10 8.49 7'04'' 22:47 20:30 43:17 24:33 67:50 75
183 84 vangermeersch roland la hestrun LEMAIRE caroline la hestrun M2 49 8.38 7'10'' 23:41 22:21 46:02 22:44 68:46 75
184 41 Delatte Carine JCPMF Flawinne Poivre Véronique Individuel A2 8 8.36 7'11'' 23:02 21:34 44:36 24:17 68:53 75
185 17 Meessens Jocelyne La Thure Septon Marie-Emilie La Thure A3 3 8.29 7'14'' 23:29 21:57 45:26 24:05 69:31 75
186 140 MAMONE Celine Besix Group LEONELLI Eva Besix Group DA 10 8.19 7'20'' 24:12 20:59 45:11 25:08 70:19 75
187 110 Lochten Damien Individuel Fauconnier Bénédicte Individuel M2 49 8.17 7'21'' 26:57 18:38 45:35 24:55 70:30 75
188 66 BAUDSON John Zonards Lobbes Bosmans Rosine J c Estinnes M2 49 8.12 7'23'' 22:29 23:20 45:49 25:09 70:58 75
189 184 REHO Donato ZATAC-ch FRAGAPANE Calogero Individuel V3 12 7.96 7'32'' 24:09 24:18 48:27 23:55 72:22 75
190 97 Van Butsele Marie Individuel Detimmerman Lea Individuel DA 10 7.9 7'36'' 23:20 22:41 46:01 26:56 72:57 75
191 34 Lahaye Charlotte Individuel De Saedeleer Manon Individuel DA 10 7.89 7'36'' 25:46 21:27 47:13 25:46 72:59 75
192 181 VANLAUTEM Elise Individuel CAMUT Elisa Individuel DA 10 7.89 7'36'' 25:14 20:55 46:09 26:51 73:00 75
193 227 MAMONE Francesco BESIX POTIE Charlotte Individuel M2 49 7.73 7'46'' 28:28 20:18 48:46 25:45 74:31 75
194 100 Marchant Nathalie individuel Delobe Caroline Individuel A2 8 7.7 7'48'' 23:42 23:29 47:11 27:39 74:50 75
195 120 Gosset Jessica Individuel Bracq Laetitia Individuel A1 15 7.7 7'48'' 25:58 22:55 48:53 25:58 74:51 75
196 71 THIRION Fanfan ESM / Zonards Lobbes DENIS Christian ESM / Zonards Lobbes M3 12 7.68 7'49'' 28:05 19:02 47:07 27:52 74:59 75
