Classements par catégories
Grande Distance - Catégorie : Aînées 2 - Année 2023
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
| Photo | # | Dossard | Nom | Prénom | Club | Nb P | NB C | Nb tot | Moyenne C | A améliorer | Points | Espérance Maximale* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 660 | PLETINCKX | Sylvie | Les trottineurs de soignies | 10 | 18 | 28 | 782.5 | 760 | 8735 | 8 735 | |
| 2 | 94 | RENARD | Isabelle | Esm/jcpm fontaine | 10 | 16 | 26 | 649.8 | 597 | 7368 | 7 368 | |
| 3 | 208 | TURCK | Pascale | OTC | 7 | 16 | 23 | 660.4 | 606 | 7249 | 7 249 | |
| 4 | 595 | BOUILLON | Natacha | Jogging Team Besonrieux | 8 | 14 | 22 | 597.9 | 565 | 6659 | 6 659 | |
| 5 | 37 | GOBEAUX | Chantal | Individuel | 3 | 8 | 11 | 701.1 | 0 | 5834 | 5 834 | |
| 6 | 258 | YUXUEYUN | Mathilde | JCHSH | 3 | 9 | 12 | 610.8 | 0 | 5722 | 5 722 | |
| 7 | 375 | LECAT | Nathalie | CABW/Trakks | 3 | 6 | 9 | 858.8 | 0 | 5378 | 5 378 | |
| 8 | 529 | DE HAENE | Valerie | FRT Binche | 3 | 9 | 12 | 508 | 0 | 4797 | 4 797 | |
| 9 | 377 | FERNANDES DOS SANTOS | Valeria | Hac | 5 | 10 | 15 | 423.2 | 353 | 4607 | 4 607 | |
| 10 | 302 | DEVILLE | Anne | ETENGHIEN | 3 | 16 | 19 | 379.6 | 325 | 4141 | 4 141 | |
| 11 | 110 | JANUTH | Frances | Arbre Vert/EnlWP | 3 | 8 | 11 | 458 | 0 | 3889 | 3 889 | |
| 12 | 354 | DELHELLE | Nancy | Individuel | 6 | 6 | 12 | 357.5 | 0 | 2595 | 2 595 | |
| 13 | 304 | MAHIEU | Jenny | individuel | 3 | 7 | 10 | 322.7 | 0 | 2484 | 2 484 | |
| 14 | 139 | BUYLE | Stephanie | Individuel | 4 | 6 | 10 | 358 | 0 | 2448 | 2 448 | |
| 15 | 498 | VION | Carine | Individuel | 4 | 6 | 10 | 322.7 | 0 | 2236 | 2 236 | |
| 16 | 514 | LEGRAND | Sarah | FRT BINCHE | 3 | 4 | 7 | 473.5 | 0 | 2119 | 2 119 | |
| 17 | 76 | MICHEL | Sylvia | NAC | 0 | 3 | 3 | 665.3 | 0 | 1996 | 1 996 | |
| 18 | 630 | CHIUSANO | Maria-Teresa | ESM | 1 | 3 | 4 | 624.3 | 0 | 1948 | 1 948 | |
| 19 | 97 | LEFEVRE | Sabine | Les trottineurs de Soignies | 4 | 11 | 15 | 157.6 | 20 | 1896 | 1 896 | |
| 20 | 554 | BRIDOUX | Pascale | JTB | 3 | 3 | 6 | 547 | 0 | 1866 | 1 866 | |
| 21 | 601 | THEYS | Valérie | Individuel | 0 | 2 | 2 | 720 | 0 | 1440 | 1 440 | |
| 22 | 169 | MAES | Isabelle | Zonards | 2 | 3 | 5 | 394.7 | 0 | 1334 | 1 334 | |
| 23 | 173 | CUCU | Sandrine | Zonards Lobbes | 1 | 3 | 4 | 405.3 | 0 | 1291 | 1 291 | |
| 24 | 285 | GALLO | Marie-Hélène | Individuel | 1 | 5 | 6 | 228 | 0 | 1215 | 1 215 | |
| 25 | 269 | PARMENTIER | Fanny | FRT Binche | 3 | 3 | 6 | 325.3 | 0 | 1201 | 1 201 | |
| 26 | 515 | CAT | Carine | Vitruve Coaching massothérapie Baldarelli | 2 | 3 | 5 | 345.7 | 0 | 1187 | 1 187 | |
| 27 | 359 | MATHIEU | Ingrid | MOHA | 0 | 4 | 4 | 295.3 | 0 | 1181 | 1 181 | |
| 28 | 370 | DEPERCENAIRE | Sylvie | Les Poulettes du1480 | 0 | 2 | 2 | 587 | 0 | 1174 | 1 174 | |
| 29 | 278 | FOURDRAIN | Celine | Individuel | 1 | 3 | 4 | 365 | 0 | 1170 | 1 170 | |
| 30 | 473 | DIET | Isabelle | Solida run/esm | 3 | 7 | 10 | 132.1 | 0 | 1150 | 1 150 | |
| 31 | 195 | IANNUCCI | Cathy | Individuel | 1 | 2 | 3 | 529.5 | 0 | 1134 | 1 134 | |
| 32 | 374 | CASIZZI | Caroline | AMJB | 2 | 2 | 4 | 460 | 0 | 1070 | 1 070 | |
| 33 | 274 | GIUNTA | Irena | Individuel | 2 | 3 | 5 | 295.7 | 0 | 1037 | 1 037 | |
| 34 | 118 | WHETZEL | Michelle | Individuel | 1 | 4 | 5 | 213.5 | 0 | 929 | 929 | |
| 35 | 336 | GOSSART | Adelaide | Individuel | 2 | 2 | 4 | 352.5 | 0 | 855 | 855 | |
| 36 | 272 | CARDELLA | Angelina | Individuel | 1 | 2 | 3 | 282 | 0 | 639 | 639 | |
| 37 | 402 | LEONI | Muriel | 3T | 1 | 1 | 2 | 548 | 0 | 623 | 623 | |
| 38 | 477 | VANGEEN | Delphine | Individuel | 0 | 1 | 1 | 540 | 0 | 540 | 540 | |
| 39 | 850 | VERSCHEUREN | Veronique | AMJB | 1 | 1 | 2 | 388 | 0 | 463 | 463 | |
| 40 | 899 | MESSIN | Yvette | RTBracquegnies | 1 | 1 | 2 | 376 | 0 | 451 | 451 | |
| 41 | 991 | DESAEGER | Roxane | Jcpmf | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 | 190 | 190 | |
| 42 | 36 | BOTSON | Angelique | Individuel | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 75 | 75 | |
| 43 | 133 | DURANT | Anne-Sophie | Tous au bar | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 373 | TORDEUR | Myriam | JCPMF Morlanwelz | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
* Note sur l'Espérance Maximale
L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :
- Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
- Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.