Petite Distance - Catégorie : Aînées 2 - Année 2024
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 1354 WAUQUIER Sylvie TeamBorHaine 7 21 28 823.1 812 8976 8 976
2 1878 CINCO Amelita Individuel 5 23 28 741.5 727 8049.78 8 050
3 1694 MAHIA Bérangère Les Trottineurs de Soignies 4 13 17 701.1 671 7371 7 371
4 1177 MONTEGNIES Sabrina HTT 8 21 29 602.6 579 6846 6 846
5 1762 ZIELONY Veronique Individuel 7 21 28 567.8 520 6423 6 423
6 1778 COLUSSI Christine LaHestRun 5 10 15 554.9 468.634 5923.63 5 924
7 1402 DEVILLE Anne ETENGHIEN 4 12 16 555.7 476 5897 5 897
8 1337 DEHAEN Florence Vertigo 8 25 33 485.7 472 5757 5 757
9 1875 VERSPECHT Veronique LaHestRun 3 11 14 530.5 20 5549.74 5 550
10 1435 BAEYENS Inna Endurance Team Enghien 1 9 10 592.7 0 5409.52 5 410
11 1204 NUYTTEN Florence Aclo 8 20 28 429.9 391.942 5098.94 5 099
12 1475 LESOIL Michelle LaHestRun 3 19 22 454.7 435 4952 4 952
13 1482 VERMAND Fanny Individuel 1 9 10 482.3 0 4416 4 416
14 1376 ARRHANI Rachida OBJ 1 9 10 452.1 0 4144 4 144
15 1595 CASIZZI Caroline AMJB 0 6 6 606.2 0 3637 3 637
16 1339 COOLENS Laurence ETENGHIEN 1 8 9 424.1 0 3468 3 468
17 1347 TISON Marjorie Individuel 1 9 10 375.6 0 3455 3 455
18 1318 COUVREUR Christine Individuel 1 9 10 371.2 0 3416 3 416
19 1777 VERBEIREN Katya ETENGHIEN 4 12 16 287.4 243.943 3213.94 3 214
20 1478 CADONATI Sahra ENL WP 6 21 27 248.2 231 3152 3 152
21 1455 DE VILLE Sabrina JET 2 9 11 328.1 0 3103 3 103
22 1771 WEEMAELS Valerie Individuel 1 9 10 299.2 0 2748 2 748
23 1708 CADONATI Sabrina ENL wp 4 9 13 257.3 0 2616 2 616
24 1445 CAMPANELLA Marie LaHestRun 2 4 6 585.3 0 2491 2 491
25 1052 LESCART Nathalie LaHestRun 0 5 5 442.2 0 2211 2 211
26 1338 RYPENS Geneviève Les Trottineurs de Soignies 0 8 8 259 0 2071.83 2 072
27 1328 GLIBERT Laetitia JET 2 4 6 474 0 2046 2 046
28 1125 DELSINNE Virginie Melting Potes 3 7 10 246.9 0 1953.45 1 953
29 1508 DRUET Elodie LaHestRun 1 6 7 299.3 0 1871 1 871
30 1975 MUTONI Shadia LaHestRun 1 3 4 563 0 1764 1 764
31 1427 VIDAL Nathalie Individuel 0 5 5 315 0 1575 1 575
32 1178 DEZOMBERG Cindy LaHestRun 0 3 3 437 0 1311 1 311
33 1718 DEHON Valerie Individuel 1 5 6 193.4 0 1042 1 042
34 1352 VERSCHEUREN Veronique AMJB 0 2 2 453 0 953 953
35 1488 PROVIS Céline ETenghien 0 3 3 286 0 858 858
36 1270 SPRIMONT Isabelle Challenge Hainaut 5 20 25 20.3 20 778 778
37 1470 BOUTRIX Isabelle Challenge du Hainaut 5 12 17 20.6 20 621 621
38 1357 SAPONJIC KATJA JET 0 1 1 472 0 472 472
39 1479 AUBERT Virginie LaHestRun/HTT 0 1 1 437 0 437 437
40 4173 SERVRANCKX Dominique Individuel 0 2 2 203 0 406 406
41 1374 DE MERLIER Daphné Individuel 0 1 1 332 0 332 332
42 1877 DECORTE Maryline Individuel 0 1 1 317 0 317 317
43 1870 MEZZORECCHIA Sabine Plaisir 0 1 1 212 0 212 212
44 1779 D’ALESSANDRO Dorothée Madres 0 1 1 193 0 193 193
45 1679 TOUTIN Nathalie Individuel 0 0 0 - 0 0 0
46 1924 BONGE Veronique 0 0 0 - 0 0 0
47 1373 MARCHANT Nathalie Individuel 0 0 0 403 0 0 0
48 1278 DEZOMBERG Cindy LaHestRun 0 0 0 - 0 0 0
49 1594 RHR Lae Individuel 0 0 0 - 0 0 0
50 1375 BREBION Carine RTBracquegnies 0 0 0 - 0 0 0
51 4173 LERVRANCKX Dominique Individuel 0 0 0 - 0 0 0
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.