Classements par catégories
2021
Année suivante → Grande Distance - Catégorie : Seniors - Année 2021
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
| Photo | # | Dossard | Nom | Prénom | Club | Nb P | NB C | Nb tot | Moyenne C | A améliorer | Points | Espérance Maximale* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | BAUDOUR | Kenny | Run Athletics/Dour sport | 3 | 9 | 12 | 129.4 | 990.952 | 7216.34 | 7 216 | |
| 2 | 87 | BIETTLOT | Benjamin | Individuel | 3 | 10 | 31 | 108.4 | 871 | 6766.38 | 6 766 | |
| 3 | 116 | BERTAGNE | Nicolas | Individuel | 3 | 10 | 32 | 105.5 | 859 | 6732 | 6 732 | |
| 4 | 282 | MATON | Ismael | Individuel | 2 | 10 | 20 | 110.7 | 830 | 6688.75 | 6 689 | |
| 5 | 959 | DECK | Damien | JTB | 2 | 9 | 27 | 105.1 | 730 | 5765.26 | 5 765 | |
| 6 | 460 | GHYSELS | Nathan | Individuel | 1 | 4 | 22 | 238.8 | 0 | 3838.77 | 3 839 | |
| 7 | 36 | HAMAIDE | Jeremy | Individuel | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 3091.76 | 3 092 | |
| 8 | 714 | LIMELETTE | Jerome | ACLO | 0 | 3 | 18 | 328.7 | 0 | 3036.75 | 3 037 | |
| 9 | 986 | WANCQUET | Florent | JTB | 1 | 4 | 11 | 206.3 | 0 | 2899 | 2 899 | |
| 10 | 937 | VERSTRAETEN | Julien | S’cassenes runners | 0 | 3 | 14 | 20 | 0 | 2522 | 2 522 | |
| 11 | 188 | GUERLEMENT | Nicolas | Jogging des Ruelles A | 0 | 2 | 13 | 20 | 0 | 1971.65 | 1 972 | |
| 12 | 521 | ARNOULD | Anton | TRAKKS | 0 | 2 | 2 | 497 | 0 | 1950 | 1 950 | |
| 13 | 77 | ADANT | Julien | Carnierois | 1 | 3 | 21 | 219.3 | 0 | 1939.23 | 1 939 | |
| 14 | 35 | BEUGNIES | David | ChallengeHainaut | 0 | 2 | 4 | 20 | 0 | 1791.6 | 1 792 | |
| 15 | 566 | BASSELIER | Nicolas | Loin100Faux | 1 | 2 | 11 | 20 | 0 | 1711 | 1 711 | |
| 16 | 1 | LUCION | Alexandre | ACLO/Blue Wolf Project | 0 | 2 | 4 | 20 | 0 | 1705.72 | 1 706 | |
| 17 | 694 | GERIN | Jason | TDA | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 1642 | 1 642 | |
| 18 | 706 | DELPORTE | Vincent | Individuel | 1 | 2 | 4 | 20 | 0 | 1423 | 1 423 | |
| 19 | 89 | RENAUT | Jonathan | JTB | 0 | 2 | 2 | 274 | 0 | 1416.24 | 1 416 | |
| 20 | 994 | NAVEZ | Quentin | Individuel | 0 | 3 | 15 | 20 | 0 | 1298.04 | 1 298 | |
| 21 | 967 | DENUIT | Xavier | Individuel | 0 | 1 | 11 | 815 | 0 | 1015 | 1 015 | |
| 22 | 423 | CALIN | Thomas | JCPMF | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 988 | 988 | |
| 23 | 968 | MARIQUE | Xavier | JTB | 0 | 2 | 6 | 429.5 | 0 | 940 | 940 | |
| 24 | 286 | MARECHAL | Julien | Mons Running Team | 0 | 1 | 13 | 20 | 0 | 897 | 897 | |
| 25 | 864 | DELECAUT | David | JCHSH | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 641.457 | 641 | |
| 26 | 652 | SCELSO | Emiliano | Move & Joy | 0 | 1 | 8 | 20 | 0 | 623.715 | 624 | |
| 27 | 709 | VERTENEUIL | Arnaud | individuel | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 603 | 603 | |
| 28 | 963 | STEGNER | Vincent | Cyclo Centre Estinnes | 0 | 1 | 9 | 20 | 0 | 594 | 594 | |
| 29 | 7 | CHARLIER | Aurelien | BACCALA TEAM | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 557.717 | 558 | |
| 30 | 284 | PIRNACI | Gaetano | mons running team | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 539.232 | 539 | |
| 31 | 825 | LICATA | Valerio | RTBracquegnies | 0 | 2 | 2 | 288 | 0 | 442 | 442 | |
| 32 | 887 | LECOCQ | Wenceslas | Les Pas Rapides | 0 | 0 | 14 | - | 0 | 280 | 280 | |
| 33 | 991 | DE VAL | Sebastien | TTR | 0 | 0 | 14 | - | 0 | 280 | 280 | |
| 34 | 880 | PREAUX | Quentin | TEAM BOWFIVE | 0 | 0 | 9 | - | 0 | 180 | 180 | |
| 35 | 955 | PINGOT | Louis | Individuel | 0 | 0 | 9 | - | 0 | 180 | 180 | |
| 36 | 841 | VERBAUWHEDE | Christophe | Les Pas Rapides | 0 | 0 | 8 | - | 0 | 160 | 160 | |
| 37 | 765 | BOECKMANS | Damien | Individuel | 1 | 0 | 5 | - | 0 | 130 | 130 | |
| 38 | 740 | STOCK | Mathieu | individuel | 0 | 0 | 6 | - | 0 | 120 | 120 | |
| 39 | 491 | CULIN | Albin | Bones | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 100 | 100 | |
| 40 | 2596 | MAHIDDINE | Dimitri | Individuel | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 100 | 100 | |
| 41 | 250 | MAINDIAUX | Johnathan | El Binde à Mickey | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 80 | 80 | |
| 42 | 583 | BOUGARD | Guillaume | individuel | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 60 | 60 | |
| 43 | 682 | TROUKENS | Fabian | individuel | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 60 | 60 | |
| 44 | 827 | PALUMBO | Stefano | individuel | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 60 | 60 | |
| 45 | 918 | TRAPANI | Jimmy | El Binde à Mickey | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 60 | 60 | |
| 46 | 605 | AUBERT | Cedric | JCEstinnes/ETC | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 50 | 50 | |
| 47 | 723 | ANDRE | Bryan | ZATAC Charleroi | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 50 | 50 | |
| 48 | 893 | SALVITTI | Julien | FRT Binche | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 50 | 50 | |
| 49 | 237 | MEULEMANS | Julien | RAPIDO THUIN 2008 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 40 | 40 | |
| 50 | 518 | DELAHAUT | Jerome | individuel | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 40 | 40 | |
| 51 | 618 | BROUCKE | Sebastien | FRT Binche | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 40 | 40 | |
| 52 | 781 | CATINAT | Youri | individuel | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 40 | 40 | |
| 53 | 795 | CUSSE | Kevin | RUN ATHLETICS / DS | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 40 | 40 | |
| 54 | 938 | BROQUET | Maxime | BDD | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 40 | 40 | |
| 55 | 952 | DOCHY | Maxime | individuel | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 40 | 40 | |
| 56 | 996 | HASSAINI | Rowan | individuel | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 40 | 40 | |
| 57 | 2655 | RENOIRT | Jean-Michel | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 40 | 40 | ||
| 58 | 493 | SCOLAS | Jimmy | Individuel | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 20 | 20 | |
| 59 | 677 | PIERARD | Thomas | individuel | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 20 | 20 | |
| 60 | 728 | JEANMART | Nicolas | AMJB | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 20 | 20 | |
| 61 | 903 | MABILLE | Adrien | individuel | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | 20 | |
| 62 | 142 | KUMBRUCK | Julien | individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 171 | VAN HONACKER | Yohann | HAC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 220 | DEN HOUDIJKER | David | JC Estinnes | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 315 | VAN DEN STEEN | Garvin | individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 536 | BARBIAUX | Henri | individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 600 | HORLAIT | Dylan | Individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 623 | BEHEN | Damien | individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 628 | SCHELFAUT | Ludovic | AMJB | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 629 | FABRY | Gaetan | Individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 636 | CASTIAU | Victor | OTC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 662 | HEMERYCK | Florian | BJB | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 685 | LABALESTRA | Laurent | Individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 731 | DESSOIGNIES | Julien | individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 732 | LEGIERSKI | Nelson | Individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 748 | VANHOEGAERDEN | Thierry | Running Grez | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 819 | VECCHIO | Dimitri | individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 826 | VAN DE CAVEYE | Julien | individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 829 | PERSICH | Maxence | individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 832 | PAUCOT | Nicolas | individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 843 | GODFRIND | Martin | CABW | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 848 | DUHOT | Antoine | individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 853 | BARBIEUX | Damien | individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 856 | DESOIGNIES | Julien | individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 858 | FONTREIN | Maxime | Grou Mons SoutSPapiers | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 882 | SOUDAN | Colin | Individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 885 | RENAUX | Anthony | individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 890 | DI VENOSA | Thomas | Zonards Lobbes | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 900 | CLAES | Jean-Francois | BC MONS UTD | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 906 | DASTHY | Jean-Philippe | Les Oumontois | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 927 | MARTIN | Sacha | individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 930 | BRUN | Logan | 3T | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 972 | VALETTI | Massimo | BUSHMAN TEAM | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 985 | TOUBEAU | Kevin | individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 65 | DE SAINT MOULIN | Maxime | Individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
* Note sur l'Espérance Maximale
L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :
- Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
- Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.