HOBE Yannic
Club La Hest Run
Changer de coureur
Liste des participations
2026 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | dimanche 11 janvier 2026 | 5.22 Km | 11.53 | 5'12'' | 27:10 | 707 |
| 2 | 3e Jogging La Trottirun | Soignies | dimanche 18 janvier 2026 | 4.75 Km | 11.73 | 5'07'' | 24:18 | 726 |
| 3 | Jogging Athenee Royale de Binche | Binche | dimanche 25 janvier 2026 | 7.3 Km | 10.88 | 5'31'' | 40:16 | 75(Course type P) |
| 4 | Memorial Nicolas Dufrane | Mons (Spiennes) | dimanche 01 février 2026 | 6.4 Km | 11.71 | 5'07'' | 32:47 | 728 |
| 5 | Jogging St Feuillien | Le Roeulx | samedi 14 février 2026 | 4.1 Km | 11.77 | 5'06'' | 20:54 | 727 |
| 6 | Foulees Filamarchoises | Forchies-La-Marche | dimanche 05 avril 2026 | 3.9 Km | 12.27 | 4'53'' | 19:04 | 729 |
| 7 | AMJBRun | Maurage | dimanche 12 avril 2026 | 8 Km | 10.53 | 5'42'' | 45:35 | 75(Course type P) |
| 8 | Saint-Luc Met ses baskets | Mons | vendredi 17 avril 2026 | 5.38 Km | 11.33 | 5'18'' | 28:30 | 683 |
| 10 | Bourlettine Run Trophy | Anderlues | samedi 25 avril 2026 | 5.6 Km | 10.92 | 5'30'' | 30:46 | 674 |
| 11 | 12e Jogging des Plapids | Leval | samedi 02 mai 2026 | 6.62 Km | 10.81 | 5'33'' | 36:45 | 684 |
| 12 | 3e La HestRun | Fayt-Lez-Manage | jeudi 14 mai 2026 | 5.1 Km | 11.35 | 5'17'' | 26:58 | 695 |
| 13 | 18e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | samedi 23 mai 2026 | 5 Km | 10.48 | 5'43'' | 28:37 | 608(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
| 15 | 16e Foulees de l'E.T.E. | Enghien | samedi 06 juin 2026 | 5.3 Km | 11 | 5'27'' | 28:55 | 660 |
| 16 | 3e Les foulees merbiennes | Merbes-Le-Chateau | samedi 13 juin 2026 | 5.4 Km | 10.25 | 5'51'' | 31:36 | 561(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
| Total | 14 course(s) | 78.07 Km | 11.1 | 5'24'' | 7:02:11 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026P | 1533 | 2 (150 points) | 12 (7013 points + 40 bonus) | 660 | 7203 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 025 | V3 | 002 |
