MOLLA Demeke (JC Estinnes)
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
| Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2e Jogging La Trottirun | Soignies | 4.89 Km | 15.95 | 3'46'' | 18:24 | 931(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
| 3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | 6.4 Km | 16.68 | 3'36'' | 23:01 | 963 |
| 5 | 6e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | 7.35 Km | 13.59 | 4'25'' | 32:27 | 75(Course type P) |
| 7 | 20e Jogging du Televie | Binche | 6.54 Km | 15.68 | 3'50'' | 25:02 | 936(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
| 10 | 8e Bourlettine Run Trophy | Anderlues | 5.6 Km | 16.48 | 3'38'' | 20:23 | 953 |
| 12 | Les 15 pieds de la Domaniale | Rance | 5.81 Km | 16.53 | 3'38'' | 21:05 | 962 |
| 13 | 16e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | 4.95 Km | 16.35 | 3'40'' | 18:10 | 954 |
| 15 | La HestRun | Fayt-Lez-Manage | 5.08 Km | 17.22 | 3'29'' | 17:42 | 978 |
| 16 | 16e Foulees de l'E.T.E. | Enghien | 5.2 Km | 17.41 | 3'27'' | 17:55 | 985 |
| 17 | 7e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 6.38 Km | 16.17 | 3'43'' | 23:40 | 941 |
| 22 | 3e Jogging des independants de Manage | Manage | 4.8 Km | 17.04 | 3'31'' | 16:54 | 975 |
| 26 | Roger Run | La Louvière | 10.95 Km | 15.33 | 3'55'' | 42:51 | 75(Course type P) |
| 27 | 12e Jogging Sportes Ouvertes | Chapelle-lez-Herlaimont | 5.7 Km | 16.71 | 3'35'' | 20:28 | 959 |
| 28 | 14e Semi marathon de Binche | Binche | 12 Km | 16.89 | 3'33'' | 42:38 | 75(Course type P) |
| 29 | 14e Jogging du Bodinri | Petit Roeulx-lez-Nivelles | 5.42 Km | 17.07 | 3'31'' | 19:03 | 976 |
| 30 | 19e Jogging d'Automne Bonne Esperance. | Bonne Esperance | 8.72 Km | 16.67 | 3'36'' | 31:23 | 75(Course type P) |
| 31 | 2e Contre-La-Montre la Braquegneroise | Bracquegnies | 3 Km | 16.9 | 3'33'' | 10:39 | 75(Course type P) |
| Total | 17 course(s) | 108.79 Km | 16.25 | 3'42'' | 6:41:45 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
| Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025P | 1104 | 5 (375 points) | 12 (9646 points + 40 bonus) | 941 | 10061 |
Classements
| Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 004 | V1 | 003 |
