Né(e) en 1990 Genre : Homme
Meilleure performance récente :
40e Corrida de Bracquegnies (10.40 km) en 43:15.
| # | Nom de la course | Ville | Date | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Tps éd. précédente | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | Dimanche 12 janvier 2025 | 9.92 Km | 8.82 | 6'48'' | 67:31 | 79:53 -12'22" | 341 |
| 1 | 4e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | Dimanche 12 janvier 2025 | 9.92 Km | 9.27 | 6'28'' | 64:12 | 79:53 -15'41" | 389 |
| 1 | 4e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | Dimanche 12 janvier 2025 | 5.22 Km | 10.06 | 5'58'' | 31:08 | 60:44 -29'36" | 591 |
| 1 | 4e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | Dimanche 12 janvier 2025 | 5.22 Km | 9.59 | 6'15'' | 32:40 | 60:44 -28'04" | 551 |
| 1 | 4e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | Dimanche 12 janvier 2025 | 5.22 Km | 4.51 | 13'19'' | 69:31 | 60:44 +8'47" | 165 |
| 2 | 3 Jogging La Trottirun | Soignies | Dimanche 19 janvier 2025 | 10 Km | 7.75 | 7'44'' | 77:25 | 71:07 +6'18" | 272 |
| 2 | 3 Jogging La Trottirun | Soignies | Dimanche 19 janvier 2025 | 10 Km | 9.63 | 6'14'' | 62:18 | 71:07 -8'49" | 415 |
| 2 | 3 Jogging La Trottirun | Soignies | Dimanche 19 janvier 2025 | 10 Km | 10.56 | 5'41'' | 56:50 | 71:07 -14'17" | 538 |
| 2 | 3 Jogging La Trottirun | Soignies | Dimanche 19 janvier 2025 | 10 Km | 10.56 | 5'41'' | 56:50 | 71:07 -14'17" | 539 |
| 2 | 3 Jogging La Trottirun | Soignies | Dimanche 19 janvier 2025 | 10 Km | 11.23 | 5'21'' | 53:25 | 71:07 -17'42" | 634 |
| 2 | 3 Jogging La Trottirun | Soignies | Dimanche 19 janvier 2025 | 10 Km | 11.26 | 5'20'' | 53:17 | 71:07 -17'50" | 641 |
| 2 | 3 Jogging La Trottirun | Soignies | Dimanche 19 janvier 2025 | 10 Km | 11.92 | 5'02'' | 50:19 | 71:07 -20'48" | 723 |
| 2 | 3 Jogging La Trottirun | Soignies | Dimanche 19 janvier 2025 | 10 Km | 12.3 | 4'53'' | 48:46 | 71:07 -22'21" | 776 |
| 2 | 3 Jogging La Trottirun | Soignies | Dimanche 19 janvier 2025 | 10 Km | 12.78 | 4'42'' | 46:57 | 71:07 -24'10" | 810 |
| 2 | 3 Jogging La Trottirun | Soignies | Dimanche 19 janvier 2025 | 10 Km | 16.19 | 3'42'' | 37:03 | 71:07 -34'04" | 986 |
| 2 | 3 Jogging La Trottirun | Soignies | Dimanche 19 janvier 2025 | 10 Km | 11.25 | 5'20'' | 53:19 | 71:07 -17'48" | 639 |
| 2 | 3 Jogging La Trottirun | Soignies | Dimanche 19 janvier 2025 | 5 Km | 7.77 | 7'43'' | 38:36 | 71:07 Grande dist. | 310 |
| 2 | 3 Jogging La Trottirun | Soignies | Dimanche 19 janvier 2025 | 5 Km | 3.42 | 17'32'' | 87:38 | 71:07 Grande dist. | 127 |
| 2 | 3 Jogging La Trottirun | Soignies | Dimanche 19 janvier 2025 | 5 Km | 5.46 | 10'59'' | 54:55 | 71:07 Grande dist. | 191 |
| 2 | 3 Jogging La Trottirun | Soignies | Dimanche 19 janvier 2025 | 5 Km | 8.99 | 6'40'' | 33:22 | 71:07 Grande dist. | 430 |
| 2 | 3 Jogging La Trottirun | Soignies | Dimanche 19 janvier 2025 | 5 Km | 9.21 | 6'31'' | 32:35 | 71:07 Grande dist. | 456 |
| 2 | 3 Jogging La Trottirun | Soignies | Dimanche 19 janvier 2025 | 5 Km | 9.62 | 6'14'' | 31:12 | 71:07 Grande dist. | 509 |
| 2 | 3 Jogging La Trottirun | Soignies | Dimanche 19 janvier 2025 | 5 Km | 11.98 | 5'01'' | 25:03 | 71:07 Grande dist. | 725 |
| 3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | Dimanche 2 février 2025 | 11.2 Km | 7.36 | 8'09'' | 91:19 | - | 264 |
| 3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | Dimanche 2 février 2025 | 11.2 Km | 9.73 | 6'10'' | 69:06 | - | 410 |
| 3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | Dimanche 2 février 2025 | 11.2 Km | 9.89 | 6'04'' | 67:56 | - | 427 |
| 3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | Dimanche 2 février 2025 | 11.2 Km | 12.04 | 4'59'' | 55:49 | - | 704 |
| 3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | Dimanche 2 février 2025 | 11.2 Km | 12.51 | 4'48'' | 53:44 | - | 738 |
| 3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | Dimanche 2 février 2025 | 6.4 Km | 9.67 | 6'12'' | 39:43 | - | 599 |
| 3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | Dimanche 2 février 2025 | 6.4 Km | 3.96 | 15'09'' | 96:59 | - | 302 |
| 3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | Dimanche 2 février 2025 | 6.4 Km | 5.51 | 10'54'' | 69:43 | - | 347 |
| 3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | Dimanche 2 février 2025 | 6.4 Km | 6.19 | 9'41'' | 62:01 | - | 376 |
| 3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | Dimanche 2 février 2025 | 6.4 Km | 6.38 | 9'24'' | 60:11 | - | 382 |
| 3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | Dimanche 2 février 2025 | 6.4 Km | 9.29 | 6'27'' | 41:19 | - | 561 |
| 3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | Dimanche 2 février 2025 | 6.4 Km | 10.05 | 5'58'' | 38:13 | - | 630 |
| 3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | Dimanche 2 février 2025 | 6.4 Km | 12.77 | 4'42'' | 30:04 | - | 813 |
| 3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | Dimanche 2 février 2025 | 6.4 Km | 13.11 | 4'35'' | 29:18 | - | 826 |
| 3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | Dimanche 2 février 2025 | 6.4 Km | 6.16 | 9'44'' | 62:18 | - | 374 |
| 4 | 25e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | Samedi 8 février 2025 | 9.99 Km | 12.7 | 4'43'' | 47:11 | 91:43 -44'32" | 762 |
| 4 | 25e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | Samedi 8 février 2025 | 9.99 Km | 9.93 | 6'02'' | 60:21 | 91:43 -31'22" | 420 |
| 5 | 6e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | Dimanche 16 février 2025 | 7.35 Km | 6.53 | 9'11'' | 67:30 | 44:45 +22'45" | 75 (Course type P) |
| 5 | 6e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | Dimanche 16 février 2025 | 7.35 Km | 6.68 | 8'59'' | 66:00 | 44:45 +21'15" | 75 (Course type P) |
| 5 | 6e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | Dimanche 16 février 2025 | 7.35 Km | 9.93 | 6'02'' | 44:24 | 44:45 -21s | 75 (Course type P) |
| 6 | 2e Jogging Ruffus | Haulchin | Dimanche 9 mars 2025 | 7.5 Km | 7.83 | 7'40'' | 57:30 | 51:18 Grande dist. | 75 (Course type P) |
| 7 | 20e Jogging du Televie | Binche | Dimanche 16 mars 2025 | 6.54 Km | 8.18 | 7'20'' | 48:00 | 49:51 -1'51" | 357 |
| 8 | 38e Foulees Filamarchoises | Forchies-La-Marche | Dimanche 6 avril 2025 | 10.4 Km | 10.38 | 5'47'' | 60:07 | 61:53 -1'46" | 469 |
| 8 | 38e Foulees Filamarchoises | Forchies-La-Marche | Dimanche 6 avril 2025 | 10.4 Km | 9.61 | 6'15'' | 64:55 | 61:53 +3'02" | 376 |
| 11 | 10e Jogging des Plapids | Leval | Samedi 3 mai 2025 | 10.36 Km | 9.65 | 6'13'' | 64:26 | 54:46 Petite dist. | 382 |
| 13 | 16e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | Samedi 17 mai 2025 | 4.95 Km | 8.55 | 7'01'' | 34:44 | 68:28 -33'44" | 368 |
| 14 | 8e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | Vendredi 23 mai 2025 | 10.1 Km | 10.32 | 5'49'' | 58:42 | 60:20 -1'38" | 438 |
| 14 | 8e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | Vendredi 23 mai 2025 | 5.58 Km | 9.82 | 6'06'' | 34:05 | 36:58 -2'53" | 543 |
| 14 | 8e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | Vendredi 23 mai 2025 | 5.58 Km | 5.86 | 10'14'' | 57:06 | 36:58 +20'08" | 217 |
| 14 | 8e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | Vendredi 23 mai 2025 | 5.58 Km | 8.85 | 6'47'' | 37:49 | 36:58 +51s | 442 |
| 14 | 8e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | Vendredi 23 mai 2025 | 5.58 Km | 8.96 | 6'42'' | 37:22 | 36:58 +24s | 447 |
| 14 | 8e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | Vendredi 23 mai 2025 | 5.58 Km | 8.2 | 7'19'' | 40:50 | 36:58 +3'52" | 382 |
| 14 | 8e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | Vendredi 23 mai 2025 | 5.58 Km | 8.96 | 6'42'' | 37:22 | 36:58 +24s | 448 |
| 15 | La HestRun | Fayt-Lez-Manage | Jeudi 29 mai 2025 | 11.5 Km | 11.85 | 5'04'' | 58:14 | - | 662 |
| 15 | La HestRun | Fayt-Lez-Manage | Jeudi 29 mai 2025 | 11.5 Km | 11.16 | 5'23'' | 61:49 | - | 573 |
| 15 | La HestRun | Fayt-Lez-Manage | Jeudi 29 mai 2025 | 11.5 Km | 9.12 | 6'35'' | 75:38 | - | 326 |
| 15 | La HestRun | Fayt-Lez-Manage | Jeudi 29 mai 2025 | 5.08 Km | 9.12 | 6'35'' | 33:26 | - | 468 |
| 15 | La HestRun | Fayt-Lez-Manage | Jeudi 29 mai 2025 | 5.08 Km | 8.05 | 7'27'' | 37:53 | - | 356 |
| 15 | La HestRun | Fayt-Lez-Manage | Jeudi 29 mai 2025 | 5.08 Km | 7.65 | 7'50'' | 39:50 | - | 328 |
| 15 | La HestRun | Fayt-Lez-Manage | Jeudi 29 mai 2025 | 5.08 Km | 12.26 | 4'54'' | 24:52 | - | 743 |
| 15 | La HestRun | Fayt-Lez-Manage | Jeudi 29 mai 2025 | 5.08 Km | 10.63 | 5'39'' | 28:41 | - | 616 |
| 15 | La HestRun | Fayt-Lez-Manage | Jeudi 29 mai 2025 | 5.08 Km | 10.49 | 5'43'' | 29:03 | - | 599 |
| 16 | 16e Foulees de l'E.T.E. | Enghien | Samedi 7 juin 2025 | 8.9 Km | 8.29 | 7'14'' | 64:26 | - | 257 |
| 19 | 33e Les Parcs en Balade | Lombise | Dimanche 22 juin 2025 | 14.85 Km | 7.96 | 7'32'' | 111:54 | - | 316 |
| 19 | 33e Les Parcs en Balade | Lombise | Dimanche 22 juin 2025 | 14.85 Km | 8.01 | 7'30'' | 111:18 | - | 321 |
| 19 | 33e Les Parcs en Balade | Lombise | Dimanche 22 juin 2025 | 14.85 Km | 8.01 | 7'30'' | 111:17 | - | 326 |
| 19 | 33e Les Parcs en Balade | Lombise | Dimanche 22 juin 2025 | 6.1 Km | 11.68 | 5'08'' | 31:20 | - | 741 |
| 19 | 33e Les Parcs en Balade | Lombise | Dimanche 22 juin 2025 | 6.1 Km | 9.43 | 6'22'' | 38:48 | - | 537 |
| 21 | 8e Le Relais des Recalcitrants | La Hestre | Samedi 12 juillet 2025 | 9.3 Km | 9.99 | 6'01'' | 55:53 | - | 75 (Course type P) |
| 21 | 8e Le Relais des Recalcitrants | La Hestre | Samedi 12 juillet 2025 | 9.3 Km | 9.99 | 6'01'' | 55:53 | - | 75 (Course type P) |
| 21 | 8e Le Relais des Recalcitrants | La Hestre | Samedi 12 juillet 2025 | 9.3 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | - | 75 (Course type P) |
| 22 | 3e Jogging des independants de Manage | Manage | Samedi 19 juillet 2025 | 10.5 Km | 11.15 | 5'23'' | 56:29 | - | 599 |
| 25 | 7e Tchalou des ruelles | Thuillies | Dimanche 24 août 2025 | 6.17 Km | 3.75 | 15'59'' | 98:39 | 46:30 +52'09" | 572 |
| 25 | 7e Tchalou des ruelles | Thuillies | Dimanche 24 août 2025 | 6.17 Km | 7.21 | 8'19'' | 51:19 | 46:30 +4'49" | 258 |
| 30 | 19e Jogging d'Automne Bonne Esperance. | Bonne Esperance | Samedi 11 octobre 2025 | 8.72 Km | 8.92 | 6'44'' | 58:39 | 57:09 +1'30" | 75 (Course type P) |
| 30 | 19e Jogging d'Automne Bonne Esperance. | Bonne Esperance | Samedi 11 octobre 2025 | 8.72 Km | 11.25 | 5'20'' | 46:31 | 57:09 -10'38" | 75 (Course type P) |
| 30 | 19e Jogging d'Automne Bonne Esperance. | Bonne Esperance | Samedi 11 octobre 2025 | 8.72 Km | 9.14 | 6'34'' | 57:14 | 57:09 +5s | 75 (Course type P) |
| 32 | 39e Les Cretes de l'Olive Morlanwelz | Morlanwelz | Dimanche 26 octobre 2025 | 10 Km | 4.95 | 12'07'' | 121:09 | 127:53 -6'44" | 75 (Course type P) |
| 34 | 4e Mons coté bois et La virée des Chinchins | Ghlin | Dimanche 16 novembre 2025 | 5.6 Km | 3.08 | 19'30'' | 109:14 | 101:19 +7'55" | 75 (Course type P) |
| 34 | 4e Mons coté bois et La virée des Chinchins | Ghlin | Dimanche 16 novembre 2025 | 5.6 Km | 0 | 0'00'' | 700:00 | 101:19 +598'41" | 75 (Course type P) |
| 34 | 4e Mons coté bois et La virée des Chinchins | Ghlin | Dimanche 16 novembre 2025 | 5.6 Km | 5.61 | 10'42'' | 59:56 | 101:19 -41'23" | 75 (Course type P) |
| 34 | 4e Mons coté bois et La virée des Chinchins | Ghlin | Dimanche 16 novembre 2025 | 5.6 Km | 7.71 | 7'47'' | 43:34 | 101:19 -57'45" | 75 (Course type P) |
| 34 | 4e Mons coté bois et La virée des Chinchins | Ghlin | Dimanche 16 novembre 2025 | 5.6 Km | 8.61 | 6'58'' | 39:01 | 101:19 -62'18" | 75 (Course type P) |
| 34 | 4e Mons coté bois et La virée des Chinchins | Ghlin | Dimanche 16 novembre 2025 | 5.6 Km | 10.66 | 5'38'' | 31:31 | 101:19 -69'48" | 75 (Course type P) |
| 34 | 4e Mons coté bois et La virée des Chinchins | Ghlin | Dimanche 16 novembre 2025 | 18 Km | 8.03 | 7'28'' | 134:25 | 54:19 Grande dist. | 75 (Course type P) |
| 34 | 4e Mons coté bois et La virée des Chinchins | Ghlin | Dimanche 16 novembre 2025 | 18 Km | 7.44 | 8'04'' | 145:10 | 54:19 Grande dist. | 75 (Course type P) |
| 35 | 17e Jogging de l'Athenee Royale de Beaumont | Beaumont | Samedi 22 novembre 2025 | 10.6 Km | 13.25 | 4'32'' | 47:59 | 62:10 -14'11" | 823 |
| 35 | 17e Jogging de l'Athenee Royale de Beaumont | Beaumont | Samedi 22 novembre 2025 | 4.45 Km | 6.07 | 9'53'' | 44:01 | 700:00 -655'59" | 193 |
| 36 | 40e Corrida de Bracquegnies | Bracquegnies | Samedi 6 décembre 2025 | 10.4 Km | 14.43 | 4'10'' | 43:15 | 61:21 -18'06" | 875 |
| 36 | 40e Corrida de Bracquegnies | Bracquegnies | Samedi 6 décembre 2025 | 10.4 Km | 9.48 | 6'20'' | 65:48 | 61:21 +4'27" | 360 |
| 36 | 40e Corrida de Bracquegnies | Bracquegnies | Samedi 6 décembre 2025 | 5.4 Km | 14.9 | 4'02'' | 21:45 | 48:18 -26'33" | 898 |
| 36 | 40e Corrida de Bracquegnies | Bracquegnies | Samedi 6 décembre 2025 | 5.4 Km | 8.49 | 7'04'' | 38:09 | 48:18 -10'09" | 418 |
| 36 | 40e Corrida de Bracquegnies | Bracquegnies | Samedi 6 décembre 2025 | 5.4 Km | 8.06 | 7'27'' | 40:12 | 48:18 -8'06" | 378 |
| Total | 96 course(s) | 760.54 Km | 8.65 | 6'56'' | 87:55:14 | Voir détails |
| Challenge | |
|---|---|
| Dossard | |
| Courses P (type P) | 0 (0 pts) |
| Courses C (normales) | 0 (0 pts + 0 bonus) |
| Points à améliorer | 0 |
| Points totaux | 0 |
| Classement général | Hommes |
|---|---|
| Place Générale | |
| Catégorie | |
| Place Categ |
51 points cumulés. Encore 9 points pour atteindre le niveau 4 !