Classements par catégories
2021
Année suivante → Grande Distance - Catégorie : Vétérans 2 - Année 2021
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
| Photo | # | Dossard | Nom | Prénom | Club | Nb P | NB C | Nb tot | Moyenne C | A améliorer | Points | Espérance Maximale* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 523 | FITDEVOIE | Pierre | Melting Potes | 3 | 10 | 32 | 844.4 | 834 | 6607.14 | 6 607 | |
| 2 | 490 | CUSCHERA | Pino | El Binde à Mickey | 3 | 10 | 29 | 646.2 | 684 | 5806.81 | 5 807 | |
| 3 | 311 | KINDERMANS | Jean-Pierre | Individuel | 3 | 10 | 31 | 680.7 | 669 | 5454.28 | 5 454 | |
| 4 | 507 | LANCKRIET | Alex | ESM | 3 | 8 | 30 | 670.8 | 649 | 5280.38 | 5 280 | |
| 5 | 768 | CASSANO | Renato | AMJB | 2 | 10 | 23 | 609.7 | 664 | 5204.48 | 5 204 | |
| 6 | 470 | BELLANTE | Salvatore | LaHestRun | 1 | 6 | 17 | 770.9 | 0 | 4875.28 | 4 875 | |
| 7 | 538 | HEMERYCK | Michel | Bjb | 2 | 9 | 29 | 593.8 | 569.134 | 4772.53 | 4 773 | |
| 8 | 339 | PACQUET | Dominique | JC Estinnes | 1 | 5 | 6 | 905.7 | 0 | 4578.67 | 4 579 | |
| 9 | 451 | WILLOCQ | Philippe | HAC | 2 | 7 | 14 | 532.2 | 20 | 3925.23 | 3 925 | |
| 10 | 776 | DUEZ | Olivier | RTBracquegnies | 1 | 5 | 22 | 701.8 | 0 | 3878.81 | 3 879 | |
| 11 | 149 | HADJ | Paul | Aclo | 0 | 5 | 10 | 669.3 | 0 | 3446.73 | 3 447 | |
| 12 | 770 | DEKNOP | Benoit | JCNalinnes | 1 | 4 | 5 | 823 | 0 | 3342 | 3 342 | |
| 13 | 377 | SAROT | Fabrice | JTB | 1 | 8 | 21 | 307.9 | 20 | 2753.31 | 2 753 | |
| 14 | 114 | BELKACEM | Racheid | ArbreVert | 1 | 3 | 10 | 823.6 | 0 | 2640.65 | 2 641 | |
| 15 | 497 | BILLOT | Pierre | Zonards | 1 | 5 | 25 | 433.7 | 0 | 2598.7 | 2 599 | |
| 16 | 542 | CASAGRANDE | David | LaHestRun | 1 | 3 | 23 | 623.2 | 0 | 2299.53 | 2 300 | |
| 17 | 301 | POTY | Francis | JCGerminalt | 1 | 3 | 12 | 677.7 | 0 | 2243.15 | 2 243 | |
| 18 | 55 | ROCHET | Alain | Challenge Hainaut | 1 | 4 | 18 | 425.3 | 0 | 2011.33 | 2 011 | |
| 19 | 608 | DUCARME | Pascal | JCGerminalt | 0 | 3 | 3 | 645.7 | 0 | 1937 | 1 937 | |
| 20 | 851 | HENRY | Philippe | LA THURE | 1 | 4 | 8 | 417.1 | 0 | 1778.45 | 1 778 | |
| 21 | 469 | PIERON | Erik | Les trottineurs de Soignies | 2 | 3 | 19 | 457.6 | 0 | 1732.82 | 1 733 | |
| 22 | 712 | BIBI | Antonio | JTB | 1 | 3 | 10 | 507.6 | 0 | 1692.67 | 1 693 | |
| 23 | 155 | PILATE | Christophe | Jeumont Athlétisme | 1 | 2 | 14 | 689.1 | 0 | 1648.18 | 1 648 | |
| 24 | 109 | PAUWELS | Philippe | HAL | 0 | 2 | 2 | 777.3 | 0 | 1554.62 | 1 555 | |
| 25 | 530 | RICKER | Jean-Francois | FRT Binche | 1 | 3 | 4 | 472.3 | 0 | 1466.97 | 1 467 | |
| 26 | 0 | DRAMAIX | Joel | JTB | 1 | 5 | 9 | 269.9 | 0 | 1459.3 | 1 459 | |
| 27 | 277 | BRUYERE | Luc | FRT BINCHE | 0 | 2 | 4 | 701.5 | 0 | 1443 | 1 443 | |
| 28 | 434 | QUERTINMONT | Frank | Zonards Lobbes | 0 | 3 | 3 | 434.8 | 0 | 1304.36 | 1 304 | |
| 29 | 710 | LUCION | Pierre | AXA TEAM | 1 | 2 | 3 | 607.7 | 0 | 1265.48 | 1 265 | |
| 30 | 242 | PIRET | Alain | Zatac Charleroi | 0 | 3 | 21 | 262.4 | 0 | 1147.19 | 1 147 | |
| 31 | 285 | DERBAIX | Leopold | FRT Binche | 0 | 1 | 9 | 841.3 | 0 | 1001.3 | 1 001 | |
| 32 | 102 | GRANIE | Jean-Marc | El Binde à Mickey | 1 | 1 | 3 | 838 | 0 | 908 | 908 | |
| 33 | 509 | PORCU | Giovanni | Wolf Legs Team | 0 | 1 | 3 | 849.1 | 0 | 889.065 | 889 | |
| 34 | 622 | CHERCHI | Rodolfo | JCPMF Chapelle | 0 | 1 | 3 | 807 | 0 | 847 | 847 | |
| 35 | 456 | VANNUSCORPS | Frederic | Wolf Legs Team | 0 | 1 | 4 | 763.6 | 0 | 823.591 | 824 | |
| 36 | 871 | LATINIS | Gerald | Individuel | 2 | 3 | 5 | 227.8 | 0 | 783.36 | 783 | |
| 37 | 842 | FARKAS | Peter | Individuel | 1 | 3 | 8 | 217.6 | 0 | 782.717 | 783 | |
| 38 | 145 | JOIE | Frederic | FRT Binche | 0 | 1 | 6 | 636 | 0 | 736 | 736 | |
| 39 | 670 | LORENT | Vincent | JTB | 1 | 1 | 3 | 515 | 0 | 585 | 585 | |
| 40 | 268 | CHARRY | Luc | Mons Running Team | 0 | 1 | 2 | 492 | 0 | 512 | 512 | |
| 41 | 725 | INSALACA | Giuseppe | OBJ | 0 | 1 | 1 | 505.8 | 0 | 505.784 | 506 | |
| 42 | 269 | GOFFE | Francois | Individuel | 0 | 5 | 24 | 20 | 0 | 480 | 480 | |
| 43 | 410 | VANDEMBER | Marc | ACLO | 0 | 1 | 1 | 406 | 0 | 406 | 406 | |
| 44 | 965 | RENOTTE | Jean-Christophe | NAC | 0 | 1 | 2 | 352 | 0 | 372 | 372 | |
| 45 | 362 | TAVIER | Pascal | JC THIMEON | 0 | 1 | 1 | 367 | 0 | 367 | 367 | |
| 46 | 647 | DEJARDIN | Philippe | Runners 1 | 0 | 0 | 17 | - | 0 | 340 | 340 | |
| 47 | 988 | CAVYN | Jean-Philippe | Tous à bord | 0 | 0 | 16 | - | 0 | 320 | 320 | |
| 48 | 461 | DUMOULIN | Jean-Marie | JTB | 1 | 2 | 13 | 20 | 0 | 290 | 290 | |
| 49 | 971 | BOLOGNESE | Diego | JTB | 0 | 1 | 13 | 20 | 0 | 260 | 260 | |
| 50 | 196 | DI GIUSEPPE | Angelo | Bottines des Lacs | 0 | 0 | 11 | - | 0 | 220 | 220 | |
| 51 | 45 | PILETTE | Danny | Estinnes | 1 | 0 | 8 | - | 0 | 190 | 190 | |
| 52 | 294 | DRAGOTTA | Gaetano | Bottines des Lacs | 0 | 0 | 7 | - | 0 | 140 | 140 | |
| 53 | 800 | ROOS | Joel | Individuel | 0 | 0 | 6 | - | 0 | 120 | 120 | |
| 54 | 862 | LANNOO | Philippe | ESM | 0 | 0 | 6 | - | 0 | 120 | 120 | |
| 55 | 68 | BAILLY | Jean-Philippe | FRT Binche | 1 | 1 | 4 | 20 | 0 | 110 | 110 | |
| 56 | 473 | DETROZ | Guy | individuel | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 100 | 100 | |
| 57 | 50 | EL KAJJAL | Mohamed | ESM/ACTE | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 60 | 60 | |
| 58 | 304 | PILLON | Philippe | FRT BINCHE | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 60 | 60 | |
| 59 | 466 | SALERNI | Philippe | Individuel | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 50 | 50 | |
| 60 | 2768 | DOCLOT | Eddy | Sillyrunners | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 20 | 20 | |
| 61 | 5 | DEPRETS | Eddy | FRT Binche | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 6 | SPELMANS | Christophe | FatCri Love Team | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 23 | DEBAUQUE | Frederic | individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 141 | BERTIEAUX | Pascal | ESM | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 159 | KWEMBEKE | Jean-Christophe | ACLO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 266 | HERPAIN | Cedric | ESM | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 371 | QUINIET | Marc | individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 488 | DUPAL | Gilles | Bottines des Lacs | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 500 | HERBIN | Laurent | ex org jog de Leernes | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 519 | NICOLAI | Robert | Run4Dignity | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 644 | GERMAIN | Fabrice | LaHestRun | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 654 | AUTIER | Philippe | ACLO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 830 | PLACE | Bernard | Pas de club | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 866 | HUBERT | Etienne | Zonards Lobbes | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 867 | LUST | Christophe | La Thure | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 869 | NOEL | Stephane | Zonards Lobbes | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 942 | SCHILLACI | Franco | Peronnes | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 949 | MATHYS | Dimitri | JTB | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
* Note sur l'Espérance Maximale
L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :
- Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
- Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.