Classements par catégories
Petite Distance - Catégorie : Vétérans 2 - Année 2024
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
| Photo | # | Dossard | Nom | Prénom | Club | Nb P | NB C | Nb tot | Moyenne C | A améliorer | Points | Espérance Maximale* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1276 | HADJ | Paul | Aclo | 8 | 21 | 29 | 913.3 | 896 | 9953 | 9 953 | |
| 2 | 1868 | SONCK | Jozef | Individuel | 8 | 21 | 29 | 901.5 | 890 | 9835.07 | 9 835 | |
| 3 | 1586 | GOUVERNEUR | Philippe | Melting Potes | 8 | 25 | 33 | 855.3 | 842 | 9452.68 | 9 453 | |
| 4 | 1763 | HEUCHAMPS | Gaetan | HTT | 7 | 21 | 28 | 854 | 837 | 9285 | 9 285 | |
| 5 | 1730 | POELAERT | Frank | FRT | 4 | 18 | 22 | 873.6 | 846 | 9196 | 9 196 | |
| 6 | 1579 | DOUDELET | Vincent | Melting Potes | 5 | 22 | 27 | 821.5 | 810 | 8830 | 8 830 | |
| 7 | 1194 | BATAILLE | Pierre | Team BorHaine | 6 | 14 | 20 | 823.7 | 805 | 8767 | 8 767 | |
| 8 | 1242 | THIBAUT | Thierry | JET | 5 | 22 | 27 | 811.5 | 800 | 8729.77 | 8 730 | |
| 9 | 1752 | BLAIRON | Laurent | JC Estinnes | 6 | 18 | 24 | 791.2 | 774 | 8522.45 | 8 522 | |
| 10 | 1174 | CHALOT | JEAN | Running jc | 5 | 19 | 24 | 742.5 | 692 | 7980.42 | 7 980 | |
| 11 | 1388 | FARRICELLI | Gianni | Individuel | 4 | 14 | 18 | 746.1 | 718 | 7841.17 | 7 841 | |
| 12 | 1243 | DENDAL | Jean-Marc | RTBracquegnies | 1 | 15 | 16 | 759.2 | 704 | 7766.83 | 7 767 | |
| 13 | 1371 | MARONET | Bruno | La Thure | 7 | 17 | 24 | 616 | 597 | 6825 | 6 825 | |
| 14 | 1649 | CHIECO | Dominique | LaHestRun | 8 | 20 | 28 | 599.5 | 579 | 6795 | 6 795 | |
| 15 | 1265 | CECI | Armando | Individuel | 6 | 20 | 26 | 604.6 | 573 | 6696 | 6 696 | |
| 16 | 1282 | DELSANNE | Pascal | Vertigo | 8 | 25 | 33 | 557.9 | 531.626 | 6478.63 | 6 479 | |
| 17 | 1273 | ARRHANI | Yahya | Individuel | 2 | 9 | 11 | 655.4 | 0 | 6049 | 6 049 | |
| 18 | 1072 | ARENS | Steve | Individuel | 2 | 7 | 9 | 808.4 | 0 | 5809 | 5 809 | |
| 19 | 1447 | BOUGMA | Brahim | Happy Day | 1 | 9 | 10 | 599.7 | 0 | 5472 | 5 472 | |
| 20 | 1568 | BRICLET | Christophe | Neant | 7 | 21 | 28 | 441.4 | 403 | 5159 | 5 159 | |
| 21 | 1158 | PAQUAY | Olivier | Individuel | 5 | 15 | 20 | 435.3 | 306 | 4828.38 | 4 828 | |
| 22 | 1366 | FOURMANOIR | Jean-Claude | Les Trottineurs de Soignies | 1 | 11 | 12 | 433.5 | 20 | 4429.83 | 4 430 | |
| 23 | 1138 | MAMONE | Francesco | Besix Group | 8 | 25 | 33 | 336.8 | 313 | 4268 | 4 268 | |
| 24 | 1426 | LAMBERT | Xavier | Individuel | 2 | 5 | 7 | 501.8 | 0 | 2659 | 2 659 | |
| 25 | 1271 | GERMAIN | Fabrice | LaHestRun | 0 | 3 | 3 | 573 | 0 | 1719 | 1 719 | |
| 26 | 1410 | BILLOT | Pierre | Zonards | 3 | 3 | 6 | 399 | 0 | 1422 | 1 422 | |
| 27 | 1215 | VAN DER CRUYSSEN | Philippe | Individuel | 1 | 2 | 3 | 606 | 0 | 1287 | 1 287 | |
| 28 | 1514 | NAJIBI | jamal | Zatac | 2 | 5 | 7 | 218.4 | 0 | 1242 | 1 242 | |
| 29 | 1673 | HOLLANDE | Philippe | Challenge du Hainaut | 5 | 17 | 22 | 20.9 | 20 | 724 | 724 | |
| 30 | 1923 | BUTRYN | Serge | Challenge Hainaut | 4 | 20 | 24 | 21.2 | 20 | 712 | 712 | |
| 31 | 4055 | MAMONE | Rocco | Besix Group | 0 | 3 | 3 | 193.7 | 0 | 581 | 581 | |
| 32 | 1368 | MARLIER | Fabrice | Individuel | 0 | 1 | 1 | 383 | 0 | 383 | 383 | |
| 33 | 1411 | ZUMBULTAS | Melek | Individuel | 0 | 3 | 3 | 109 | 0 | 327 | 327 | |
| 34 | 1466 | LEJEUNE | Alain | Individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 1443 | JENNART | Harold | Individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 1317 | SOLLAS | Eric | JC Estinnes | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
* Note sur l'Espérance Maximale
L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :
- Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
- Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.