POELAERT Frank (Frt)
Changer de coureur
Liste des participations
2025 : Courses terminées
Année précédenteListe des courses
Numéro | Nom de la course | Ville | Distance | Km/H | Tps/Km | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4e Jogging du waterpolo ENL | La Louviere | 5.22 Km | 14.31 | 4'12'' | 21:53 | 864 |
2 | 2e Jogging La Trottirun | Soignies | 4.89 Km | 14.88 | 4'02'' | 19:43 | 890 |
3 | Mémorial Nicolas Dufrane | Mons (Spienne) | 6.4 Km | 15.2 | 3'57'' | 25:16 | 913 |
4 | 25e Jogging St Feuillien | Le Roeulx | 3.9 Km | 14.7 | 4'05'' | 15:55 | 884 |
5 | 6e Jog. Athénée Royal de Binche | Binche | 7.35 Km | 14.17 | 4'14'' | 31:07 | 75(Course type P) |
6 | 2e Jogging Ruffus | Haulchin | 7.5 Km | 13 | 4'37'' | 34:37 | 75(Course type P) |
7 | 20e Jogging du Televie | Binche | 6.54 Km | 14.65 | 4'06'' | 26:47 | 897 |
8 | 38e Foulees Filamarchoises | Forchies-La-Marche | 3.85 Km | 15.57 | 3'51'' | 14:50 | 915 |
9 | 7e Course de l'Abbaye de Soleilmont | Chatelineau | 15 Km | 13.23 | 4'32'' | 68:01 | 75(Course type P) |
12 | Les 15 pieds de la Domaniale | Rance | 12.11 Km | 12.39 | 4'51'' | 58:39 | 755(Autre distance==>20) |
13 | 16e Ensemble avec les personnes Extraordinaires | Marcinelle | 4.95 Km | 14.3 | 4'12'' | 20:46 | 874 |
14 | 8e Saint-Luc Met ses baskets | Mons | 5.58 Km | 15.89 | 3'47'' | 21:04 | 930 |
15 | La HestRun | Fayt-Lez-Manage | 11.5 Km | 12.76 | 4'42'' | 54:04 | 772(Autre distance==>20) |
16 | 16e Foulees de l'E.T.E. | Enghien | 5.2 Km | 13.68 | 4'23'' | 22:48 | 803(Pas dans les 10 meilleures==>20) |
17 | 7e Jogging de l'Arbre Vert | Mons | 6.38 Km | 14.69 | 4'05'' | 26:03 | 875 |
18 | 3e Les foulees merbiennes | Merbes-Le-Chateau | 5.4 Km | 15.09 | 3'59'' | 21:28 | 907 |
19 | 33e Les Parcs en Balade | Lombise | 14.85 Km | 11.66 | 5'09'' | 76:24 | 767(Autre distance==>20) |
Total | 17 course(s) | 126.62 Km | 13.58 | 4'25'' | 9:19:25 | Voir ci-dessous |
Résumé de l'année
Distance | Dossard | Nb P | Nb C | Points à améliorer | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
2025P | 1730 | 3 (225 points) | 14 (8949 points + 80 bonus) | 864 | 9254 |
Classements
Classement général | Place | Catégorie | Pl.Catég | |
---|---|---|---|---|
Hommes | 006 | V2 | 001 |