Grande Distance - Catégorie : Vétérans 1 - Année 2024
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 248 SMET John Vertigo/CABW 8 15 23 980.7 949 10507 10 507
2 130 DUPUIS Laurent Run For Fun Boussu 7 18 25 941.1 922 10096 10 096
3 666 BEUGNIES David ChallengeHainaut 7 21 28 915.7 887 9901.73 9 902
4 83 MATON Ismael Individuel 7 25 32 897.5 876 9800 9 800
5 75 DEN HOUDIJKER David JC Estinnes 7 18 25 887.1 860 9556 9 556
6 910 BOSTEM Stephane Individuel 6 15 21 888 875 9429.85 9 430
7 360 CHAPELLE Benjamin Individuel 8 24 32 846.1 817 9340.92 9 341
8 224 JARECKI Ludovic RTBracquegnies 5 21 26 857.1 837 9166.47 9 166
9 765 BOECKMANS Damien Individuel 2 10 12 885.1 859 9001.13 9 001
10 583 GIROUX Jacques RTBracquegnies 5 24 29 819.6 793 8850.71 8 851
11 405 SERAFIN Lorenzo FRTBinche 8 19 27 804.5 780 8825.35 8 825
12 793 DETOURNAY John Les trottineurs de Soignies 6 16 22 822.9 765 8798.66 8 799
13 346 HENON Fabrice Individuel 3 14 17 834.8 820 8653.43 8 653
14 582 DEVOS Axel RUNNING FUN ANDERLUES 2 11 13 846.9 805 8638.6 8 639
15 343 CLAMOT Christopher LaHestRun 3 11 14 772.6 711 7971 7 971
16 373 DEGREVE Michael LaHestRun 1 15 16 763.4 737 7809 7 809
17 878 BERTRAND Alexandre HAC 3 13 16 721.9 672 7503.92 7 504
18 210 VANDERMEERS Laurent ESM 1 9 10 820.3 0 7458 7 458
19 981 BURTON Jonathan UAC 5 8 13 836.5 0 7067 7 067
20 705 JOURDAIN Christophe CrossFit Hawks Nest 4 15 19 660.2 624 7002.44 7 002
21 478 PASQUA Berardo néant 0 10 10 683.5 625 6834.83 6 835
22 232 GUYOT Frederic El Binde a Mickey , JC Estinnes 4 13 17 639.7 581 6757 6 757
23 914 MANQUOY Frederic Individuel 6 18 24 588.9 554 6499 6 499
24 28 HUBINON Freddy les trottineurs de soignies 4 20 24 594.3 555 6443 6 443
25 817 TIBERGHIEN Emmanuel ENL WP 4 20 24 565.1 514 6151 6 151
26 270 ORLANDO Joseph AMJB 3 14 17 579.5 277 6100 6 100
27 35 BERNARD Cedric individuel 6 18 24 535.5 500 5964.65 5 965
28 623 GEBBIA Emmanuel RTBracquegnies 1 7 8 835.9 0 5926.17 5 926
29 822 LARBANOIX Lionel Individuel 3 10 13 539.9 495 5623.81 5 624
30 812 LIMELETTE Jerome ACLO 1 6 7 924.3 0 5621 5 621
31 819 OBEZ Mickael LB-Toiture 4 10 14 526.8 374 5568 5 568
32 513 MERTENS Rodrigue Individuel 3 8 11 661 0 5513 5 513
33 642 PHU Truyen Dinh RAMA Running 3 9 12 582.2 0 5465.15 5 465
34 236 CLAREMBAUX Jonathan Individuel 1 9 10 592.1 0 5404 5 404
35 201 DE VREESE Sebastien JC Estinnes 3 10 13 502.9 20 5253.9 5 254
36 732 RIDEZ Jerome LaHestRun 1 7 8 717.4 0 5096.66 5 097
37 671 CASAGRANDE Benoit LaHestRun 6 13 19 437.9 20 4888.54 4 889
38 818 BOZZI Fabio Individuel 2 6 8 728.7 0 4522 4 522
39 376 LIENARD Pascal RAMA Running 4 11 15 416.7 369.401 4487.4 4 487
40 675 BODDEN Michael Les trottineurs de Soignies 4 16 20 400 294 4420 4 420
41 844 DUYCKAERTS Benoit Theodo Tempo 1 9 10 470.8 0 4312.01 4 312
42 736 DEMOULIN Olivier JET 2 5 7 807.2 0 4186 4 186
43 979 OBERWEIS Nicolas Crossfit MLT 1 6 7 667.3 0 4079 4 079
44 259 HAINAUT Allan Individuel 1 6 7 628.8 0 3848 3 848
45 813 RUST Christophe Mon Mien 4 13 17 334.8 20 3708 3 708
46 681 GREMEAUX Sébastien Loin 100 Faux 3 4 7 835.5 0 3567 3 567
47 181 VANDEVILLE Nicolas Individuel 2 7 9 471 0 3447 3 447
48 937 VERSTRAETEN Julien S’cassenes runners 0 4 4 790.3 0 3161 3 161
49 48 GATTO Fabio RTBracquegnies 1 6 7 513.3 0 3155 3 155
50 8 WARGNIES Fabrice RUN For FUN Chapelle 2 5 7 463.4 0 2467 2 467
51 56 SOETE Jeremy TDA 1 3 4 782.7 0 2423 2 423
52 784 DELEDDA Nicolas JUPILIPO 2 5 7 432.6 0 2313 2 313
53 77 ADANT Julien Carnierois 1 5 6 440.4 0 2277 2 277
54 880 DUFRANE Nicolas Mons Running Team 0 5 5 454.2 0 2271 2 271
55 276 PLETINCKX Christophe Individuel 1 5 6 403.6 0 2093 2 093
56 755 DEFLANDRE Maxime Running fun anderlues 0 6 6 341.5 0 2049 2 049
57 729 GALVEZ RUIZ Michael Individuel 1 3 4 621 0 1938 1 938
58 12 COYETTE Fabian Individuel 1 4 5 395.3 0 1656 1 656
59 484 BONNY Jordan LaHestRun 1 2 3 711 0 1497 1 497
60 428 GUELTON Damien Cbasoleilmont 1 3 4 424.3 0 1348 1 348
61 216 EL OUACHEM Saief Saif Performance 4 6 10 395.6 0 1266 1 266
62 831 GALIMBERTI Stephane Le FER 0 2 2 574.5 0 1149 1 149
63 652 SCELSO Emiliano Move & Joy 1 2 3 499.5 0 1074 1 074
64 984 MAGNE Thomas Binche Running Club 1 3 4 324.3 0 1048 1 048
65 379 GILLOT Grégory Titan 1 3 4 311.7 0 1010 1 010
66 676 BONNY Michael LaHestRun 0 3 3 335.3 0 1006 1 006
67 848 BONELLI Giuseppe Individuel 0 3 3 300.3 0 901 901
68 261 BADY Frank ESM 1 1 2 787 0 862 862
69 473 DESCAMPS Jonathan Individuel 1 4 5 190.8 0 838 838
70 381 BAZZANELLA Gianfranco Individuel 1 2 3 360 0 795 795
71 474 VERKEST Vincent Individuel 1 2 3 328 0 731 731
72 384 DEVRIESE Cédric Soutien SP Mons-Run 4 dignity 1 1 2 579 0 654 654
73 262 WALLEMME Steve Individuel 0 2 2 298 0 596 596
74 815 JEREMIE Benoit Chapelle 0 1 1 566 0 566 566
75 479 DONY Gregory Moha 0 1 1 506 0 506 506
76 363 BOUGARD Guillaume individuel 0 1 1 488 0 488 488
77 766 JACQUEMIN Michael NAC/RUNNING CAM 0 2 2 152.5 0 305 305
78 677 MAERTENS Vincent individuel 0 1 1 238 0 238 238
79 580 DEHERDT Kevin Gouy-lez-pieton 3 0 3 - 0 225 225
80 207 DELPORTE Vincent Individuel 1 0 1 - 0 75 75
81 936 DE MOOY Johan RCB 1 0 1 - 0 75 75
82 633 CAMPO Sebastien Individuel 1 0 1 - 0 75 75
83 480 DI PISA Lorenzo JCPMF FONTAINE 0 0 0 - 0 0 0
84 318 HEURION Bertrand Individuel 0 0 0 - 0 0 0
85 711 GERIN Youness Individuel 0 0 0 - 0 0 0
86 840 RAJI Said LaHestRun 0 0 0 - 0 0 0
87 743 DEBEY Eric Individuel 0 0 0 - 0 0 0
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.