Petite Distance - Catégorie : Vétérans 1 - Année 2023
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 1283 SOTTIAU Julien TCDM 7 18 25 962.8 945 10313.3 10 313
2 1582 TEMMERMAN Cedric CRAC 9 20 29 939.3 931 10268 10 268
3 1228 RISO Francisco Team Horlait 8 21 29 919.6 903 10016 10 016
4 1792 DEVOS Axel RUNNING FUN ANDERLUES 8 18 26 898 880 9740 9 740
5 1577 MONSIEUR Michael Born To Run 0 10 10 960 941 9600 9 600
6 1336 FLAMME Pascal Individuel 9 18 27 854 840 9375.06 9 375
7 1034 DUGAUQUIER Marc FRT Binche 9 20 29 845.1 821 9326.24 9 326
8 1232 DETOURNAY John Les trottineurs de Soignies 7 20 27 828.5 816 9010 9 010
9 1603 CLARA Christophe Individuel 5 13 18 813.6 789 8571.11 8 571
10 1174 CHALOT JEAN Running jc 9 19 28 734.6 713 8201.27 8 201
11 1876 HOPPEN Alain LaHestRun 10 22 32 674.1 659 7731 7 731
12 1770 ORLANDO Joseph AMJB 6 13 19 719.4 665 7704 7 704
13 1379 LECHIEN Kristophe Individuel 9 15 24 679.6 658 7571 7 571
14 1519 DENIES Didier Seneffe to run 4 13 17 669.2 622 7052.36 7 052
15 1183 LIMELETTE Jerome ACLO 4 13 17 651.7 20 6877 6 877
16 1007 HOUDART Pierre ACLO 4 7 11 908.6 0 6659.93 6 660
17 1170 PORRE Laurent - 1 7 8 878.7 0 6226 6 226
18 1471 LECOMTE Christophe FER 3 7 10 793.7 0 5781 5 781
19 1377 SCORIER Vincent Les Trottineurs de Soignies 4 14 18 509.9 486 5479 5 479
20 1180 BERNARD Laurent Individuel 8 11 19 398.8 347 4608 4 608
21 1248 SCHMIT John HK-R20 2 5 7 759.4 0 3946.79 3 947
22 1583 LAFFINEUR Kevin La Thure 4 6 10 528.8 0 3473 3 473
23 1828 WILPUTTE Sebastien RRB 4 5 9 631.4 0 3457 3 457
24 1130 DESSART Olivier Mons Running Team 2 6 8 476 0 3006 3 006
25 1104 MOLLA Demeke JCEstinnes/ETC 2 3 5 858.3 0 2725 2 725
26 1598 GOFFIN Jean-Philippe Team Triathlon Maubeuge 4 4 8 595.8 0 2683 2 683
27 1243 DE COSTER Pierre Pierre De Coster Team 0 3 3 858.7 0 2576 2 576
28 1674 PASCOLETTI Frédéric individuel 2 4 6 604.8 0 2569 2 569
29 1483 MAROT Benoit JC Estinnes 1 5 6 456.4 0 2357 2 357
30 1189 DUEZ Christophe LaHestRun/HTT 2 5 7 430.8 0 2304 2 304
31 1205 BOSSANT Jean-Francois FER 3 2 5 918 0 2061 2 061
32 1142 SABLE FOURTASSOU David Individuel 3 5 8 363 0 2040.23 2 040
33 1421 BOELPAEP Philippe Aramis Running Mons 2 2 4 769 0 1688 1 688
34 1099 SOUDAN Colin Individuel 1 3 4 489.7 0 1544 1 544
35 1158 DESCAMPS Jonathan Individuel 4 7 11 175.7 0 1530 1 530
36 1313 BOTTE Vincent ETEnghien 2 2 4 322.5 0 795 795
37 4050 TESTA Cataldo JCPMF Chapelle 0 0 0 - 0 0 0
38 1240 RAJI Saide RCABW 0 0 0 - 0 0 0
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.