Petite Distance - Catégorie : Aînées 2 - Année 2025
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 569 WAUQUIER Sylvie TeamBorHaine 10 17 27 801.9 787 8909 8 909
2 1766 RENARD Isabelle Esm/jcpm fontaine 11 22 33 747.8 726 8543 8 543
3 1878 CINCO Amelita Individuel 11 19 30 735.3 714 8358 8 358
4 1190 DENISSIO Namsey JC Estinnes 10 19 29 732.3 716 8253 8 253
5 1375 LECAT Nathalie CABW/Trakks 2 8 10 825.1 0 6751 6 751
6 1177 MONTEGNIES Sabrina HTT 8 17 25 592.7 551 6667 6 667
7 1694 MAHIA Bérangère Les Trottineurs de Soignies 6 13 19 599.3 20 6503 6 503
8 1762 ZIELONY Veronique Individuel 8 17 25 517 458 5910 5 910
9 1390 RODRIGUES Carla Ciao Italia 5 11 16 540.1 281 5796 5 796
10 1475 LESOIL Michelle LaHestRun 9 19 28 482.5 461 5680 5 680
11 1821 PARMENTIER Cindy LaHestRun 3 11 14 504.4 435 5289 5 289
12 1875 VERSPECHT Veronique LaHestRun 3 11 14 485 308 5095 5 095
13 1373 MARCHANT Nathalie Individuel 8 12 20 402.4 354 4664 4 664
14 1595 CASIZZI Caroline AMJB 1 7 8 628.1 0 4472 4 472
15 1339 COOLENS Laurence ETENGHIEN 1 12 13 433.1 321 4446 4 446
16 1402 DEVILLE Anne ETENGHIEN 1 8 9 535.9 0 4362 4 362
17 1347 TISON Marjorie Individuel 2 15 17 411.2 363 4362 4 362
18 1318 COUVREUR Christine Individuel 2 15 17 407.4 360 4324 4 324
19 1352 VERSCHEUREN Veronique AMJB 1 8 9 520.1 0 4236 4 236
20 1338 RYPENS Geneviève Les Trottineurs de Soignies 4 12 16 348.7 294 3827 3 827
21 1116 FITDEVOIE Christelle Melting Potes 1 8 9 426.4 0 3486 3 486
22 1455 DE VILLE Sabrina JET 2 11 13 329.1 48 3461 3 461
23 1440 CROKAERT Cindy ETENGHIEN 4 10 14 295 20 3250 3 250
24 1478 CADONATI Sahra ENL WP 8 21 29 241.4 208 3234 3 234
25 1204 NUYTTEN Florence Aclo 4 9 13 325 0 3225 3 225
26 1708 CADONATI Sabrina ENL wp 5 12 17 276.1 20 3176 3 176
27 1078 COLUSSI Christine LaHestRun 1 6 7 499.3 0 3071 3 071
28 1776 FRERE Nancy Individuel 2 10 12 289.1 236 3041 3 041
29 1670 DIET Isabelle Solida run/esm 7 5 12 437.4 0 2712 2 712
30 1115 SELLONI Nina Melting Potes 3 5 8 427.2 0 2361 2 361
31 1272 PANEPINTO Valerie Individuel 3 3 6 709.7 0 2354 2 354
32 1727 MEIRHAEGHE Ann Les Trottineurs de Soignies 0 5 5 426 0 2130 2 130
33 1918 BRACQ Laetitia Individuel 7 5 12 306.2 0 2056 2 056
34 1337 DEHAEN Florence Vertigo 2 4 6 471 0 2034 2 034
35 1896 DEPRET Nathalie Individuel 1 7 8 212.1 0 1560 1 560
36 1705 STAQUET Valerie Individuel 1 5 6 280.2 0 1476 1 476
37 1874 DEGASPERI Anna LaHestRun 0 5 5 292.8 0 1464 1 464
38 1671 DE ROO Laurence FER 1 3 4 361.7 0 1160 1 160
39 1470 BOUTRIX Isabelle Challenge du Hainaut 8 21 29 20 20 1020 1 020
40 1479 AUBERT Virginie LaHestRun/HTT 0 3 3 309.7 0 929 929
41 1718 DEHON Valerie Individuel 0 3 3 274.3 0 823 823
42 1814 ROUSSEAUX Florence La Thure 1 3 4 201 0 678 678
43 1454 DULIEU Stephanie LA THURE 1 2 3 242 0 559 559
44 1498 VIDAL Nathalie Individuel 0 2 2 272.5 0 545 545
45 1777 VERBEIREN Katya ETENGHIEN 1 1 2 326 0 401 401
46 1508 DRUET Elodie LaHestRun 0 2 2 179 0 358 358
47 1588 RHR Lae Individuel 0 0 0 - 0 0 0
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.