Grande Distance - Catégorie : Vétérans 1 - Année 2022
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 777 LECOLLEY Francois ACLO/Blue Wolf Project 6 18 24 961.4 948 10224 10 224
2 26 AUVERDIN Mathieu MOHA 5 16 21 945.4 931 9981 9 981
3 130 DUPUIS Laurent Run For Fun Boussu 6 18 24 934.3 919 9953 9 953
4 715 DE WULF David GOSP 6 21 27 917 902 9840 9 840
5 83 MATON Ismael Individuel 6 16 22 924.7 881 9817.49 9 817
6 141 HOUDART Pierre ACLO 4 13 17 872.8 775 9233 9 233
7 211 DESHAYES Michael Individuel 2 10 12 880.3 833 8953 8 953
8 910 BOSTEM Stephane Individuel 2 12 14 850.5 761 8695 8 695
9 224 JARECKI Ludovic RTBracquegnies 4 18 22 805.3 779 8513 8 513
10 718 BATAILLE Pierre Team BorHaine 4 15 19 785.3 762 8253 8 253
11 480 DI PISA Lorenzo JCPMF FONTAINE 4 17 21 768.1 746 8121 8 121
12 221 YUMUSAK Hasan JCEstinnes/ETC 3 17 20 755.7 721 7922 7 922
13 60 MELE Angelo RTBracquegnies 1 10 11 769.3 20 7768 7 768
14 405 SERAFIN Lorenzo FRTBinche 5 16 21 691.9 656.802 7413.8 7 414
15 382 DETELA Jean-Marc Mons Running Team 4 15 19 673.4 635 7197 7 197
16 513 MERTENS Rodrigue Individuel 3 12 15 677.2 592 7036.8 7 037
17 675 BODDEN Michael Les trottineurs de Soignies 2 14 16 674.5 606.577 6974.58 6 975
18 131 VANDERCAM Fabian Individuel 2 13 15 668.6 620 6919 6 919
19 48 GATTO Fabio RTBracquegnies 2 11 13 646.8 415 6638 6 638
20 160 ROSITANO Yohan Team Houdart 2 7 9 911 0 6526.7 6 527
21 28 HUBINON Freddy les trottineurs de soignies 5 16 21 546.2 496 5957 5 957
22 976 VANKERKEM Steve TeamBorHaine 0 7 7 843.7 0 5906 5 906
23 344 BOUDART David JC Estinnes/EL BMickey 6 20 26 510.4 477 5824 5 824
24 914 MANQUOY Frederic Individuel 5 13 18 522.1 472 5656 5 656
25 997 BERTRAND Alexandre HAC 1 9 10 565.4 0 5163.28 5 163
26 35 BERNARD Cedric individuel 6 16 22 439 396 5147 5 147
27 706 DELPORTE Vincent Individuel 4 6 10 802.5 0 5115 5 115
28 977 DECK Frederic JTB 3 10 13 432 0 4545.23 4 545
29 119 WATTIN Mickael JC Montagnard 0 6 6 694 0 4164 4 164
30 934 VAN ACHTE Christophe MOHA 1 5 6 787.4 0 4012 4 012
31 428 GUELTON Damien Cbasoleilmont 3 9 12 407.4 0 3892 3 892
32 232 GUYOT Frederic El Binde a Mickey , JC Estinnes 1 6 7 588.2 0 3604 3 604
33 27 BOSSUOT Christophe OSGA 0 4 4 794.8 0 3179 3 179
34 844 DUYCKAERTS Benoit Theodo Tempo 3 6 9 481.7 0 3115 3 115
35 8 WARGNIES Fabrice RUN For FUN Chapelle 1 4 5 754 0 3091 3 091
36 70 DUVIVIER David Fit&Go TCDM 0 4 4 751.3 0 3005 3 005
37 222 GAGLIARDI Pierre JTB 1 4 5 731.8 0 3002 3 002
38 201 DE VREESE Sebastien JC Estinnes 1 5 6 539 0 2770 2 770
39 12 COYETTE Fabian Individuel 1 6 7 405.7 0 2509 2 509
40 652 SCELSO Emiliano Move & Joy 0 4 4 600 0 2400 2 400
41 180 DEVILLERS Cedric Les trottineurs de Soignies 0 4 4 582.8 0 2331 2 331
42 91 NGUEND Jean-Patrice MOHA 0 3 3 743 0 2229 2 229
43 104 ROUSSEAU Sebastien Vertigo 0 3 3 670 0 2010 2 010
44 357 BURGEON Stephane JTB 1 4 5 481.8 0 2002 2 002
45 319 SANTOS MARQUES Luc JTB 0 3 3 653 0 1959 1 959
46 65 DEHAYE Quentin JTB 1 3 4 615.3 0 1921 1 921
47 295 CIPRIANO Benjamin ESM 1 2 3 920.5 0 1916 1 916
48 74 BAUDOUX Arnaud FRT BINCHE 1 3 4 561.7 0 1760 1 760
49 203 STALON Vincent Individuel 3 7 10 158 0 1735 1 735
50 936 DE MOOY Johan RCB 0 2 2 849 0 1698 1 698
51 53 SPERANZA Geoffrey RTBracquegnies 0 2 2 847 0 1694 1 694
52 517 GAROZIS Vaguelis Vertigo 0 2 2 841.5 0 1683 1 683
53 300 LEROY Benjamin ACLO 1 2 3 757 0 1589 1 589
54 177 HASSOUN Mustafa CRAC 0 2 2 793.5 0 1587 1 587
55 217 INGRASCI Vincent Esm 0 3 3 491.7 0 1475 1 475
56 73 LOUAGIE John NAC 1 3 4 426.7 0 1355 1 355
57 71 FONTIGNIES Pascal JTB 0 2 2 578 0 1156 1 156
58 741 SCHMIT John HK-R20 2 4 6 213.5 0 1004 1 004
59 126 HAVAUX Mathieu JC Rhodien 0 2 2 482 0 964 964
60 148 PALMANS Fabien Individuel 2 2 4 398.5 0 947 947
61 754 BUTTICE Alfino JTB 0 3 3 305.7 0 917 917
62 657 BEAUFAYS Jerome Individuel 0 2 2 448.5 0 897 897
63 6 LEBLEU Steve Individuel 0 1 1 802 0 802 802
64 206 LABALESTRA Laurent Individuel 0 2 2 386 0 772 772
65 534 CAMUT Pierre FRT BINCHE 1 1 2 639 0 714 714
66 990 KRZEWINSKI Alexandre Team Francis 0 1 1 551 0 551 551
67 419 VLAMINCK Samuel ESM 2 1 3 368 0 518 518
68 189 LAMBERT Yves RTBracquegnies 1 1 2 417 0 492 492
69 168 MARBAIS Johan Individuel 0 1 1 364 0 364 364
70 86 MIGLIORE Christophe FER 0 1 1 289 0 289 289
71 78 LAMAND Olivier Bjb 0 1 1 204 0 204 204
72 995 RIDEZ Jerome LaHestRun 1 3 4 20 0 135 135
73 196 GIUSTO Gianmarco ESM 1 0 1 - 0 75 75
74 111 ATATY Kevin JTB 0 1 1 20 0 20 20
75 238 HEULERS Geoffrey JTB 0 0 0 - 0 0 0
76 917 BRICOURT Johan ESM 0 0 0 - 0 0 0
77 42 FUMIERE Olivier JTB 0 0 0 - 0 0 0
78 107 TAMINIAU Jeremy Sbim Running Club 0 0 0 - 0 0 0
79 82 MAKHLOUK Ismael Individuel 0 0 0 - 0 0 0
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.