Grande Distance - Catégorie : Vétérans 2 - Année 2026
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 733 KENT David individuel 8 22 30 961.3 956 10453 10 556
2 876 GARCIA François-David Run in the Wind 7 22 29 874.4 861 9509 9 655
3 470 BELLANTE Salvatore LaHestRun 7 16 23 845.8 836 9103 9 246
4 224 JARECKI Ludovic RTBracquegnies 4 13 17 862 826 8980 9 185
5 827 BAYET Jacques JUSTFORFUN 1 11 12 856.7 820 8662 8 889
6 421 VANKERKEM Steve TeamBorHaine 5 12 17 793.8 763 8353 8 601
7 458 TAGA Vasile Individuel 8 16 24 754.2 738 8262 8 445
8 773 DELPLANCQ David LaHestRun 6 11 17 777.8 638 8248 8 703
9 341 BOGAERTS Eric individuel 1 14 15 801.5 783 8170 8 380
10 934 VAN ACHTE Christophe MOHA 1 10 11 788.6 747 7961 8 221
11 523 FITDEVOIE Pierre Melting Potes 6 11 17 724.3 687 7753 8 092
12 617 COPIENNE Yves LaHestRun 1 10 11 732.5 590 7400 8 000
13 962 PATERNOTTE Fabrice ESM 3 12 15 709.7 686 7362 7 543
14 630 MORENO SERRANO Rafael Individuel 1 15 16 712.8 662 7358 7 759
15 413 ROCHET Frederic Running Fun Anderlues 7 18 25 662.6 620 7311 7 719
16 49 MATON Pascal AMJB 2 11 13 707.8 656 7248 7 479
17 657 DE CONINCK Benoit JCEstinnes/ETC 5 9 14 726.1 0 6910 8 136
18 930 RIGAUD Jean Les Bouffiols 3 12 15 662.4 619 6889 7 129
19 726 HOYOIS Sébastien FER 1 12 13 676 604 6875 7 302
20 3 BALLAERA Giovanni Zonards Lobbes 2 10 12 626.4 535 6414 6 771
21 149 HARDY Michael thure 0 7 7 850.6 0 5954 8 684
22 330 SCHAHEYS Pascal Individuel 3 18 21 534.4 517 5831 6 055
23 976 SBRO Frederic LaHestRun 3 12 15 554.2 374 5807 6 385
24 114 BELKACEM Racheid ArbreVert 3 8 11 683.4 0 5692 8 123
25 776 DUEZ Olivier RTBracquegnies 1 16 17 525.8 485 5598 5 980
26 152 LACROIX Miguel Aclo 2 6 8 898 0 5538 8 520
27 611 VASTARELLA Roberto Individuel 4 14 18 513.5 360 5515 6 361
28 823 MEES Charles JET 1 7 8 773 0 5486 7 919
29 549 QUINTELA Daniel JET 3 6 9 860.5 0 5388 8 115
30 785 FERAUCHE John Individuel 3 8 11 641.3 0 5355 7 096
31 647 FRANGELLA Fabrizio AMJB 2 6 8 840 0 5190 7 863
32 80 LEGAT Frederic Team Run SportStyle 2 8 10 621.3 0 5120 6 793
33 128 ZAVARELLA Giovanni Baptista Individuel 1 8 9 546.4 0 5112 7 246
34 676 BONNY Michael LaHestRun 2 7 9 691.6 0 4991 7 337
35 938 MARONET Bruno La Thure 5 11 16 453.1 401 4926 5 290
36 967 VASTARELLA Angelo Individuel 3 11 14 465.1 326 4896 5 525
37 567 GURNE David Mons Running Team 0 8 8 609 0 4872 7 114
38 467 DURANT Patrick Individuel 5 5 10 878.4 0 4768 7 516
39 553 CLEPPE Vincent ART 7 15 22 412.4 375 4749 5 121
40 769 INSALACA Giuseppe OBJ 1 10 11 457.3 20 4648 5 466
41 637 DELMARLE Marc HAC 3 10 13 384.1 241 4336 5 334
42 340 PILLON Dimitri Individuel 5 9 14 435.4 0 4294 6 207
43 51 SALAMONE Pino AMJB 2 5 7 747 0 3885 6 348
44 376 LIENARD Pascal RAMA Running 3 8 11 449 0 3817 5 052
45 621 GILLARD Fabrice Caro Fab 2 6 8 601.7 0 3760 5 746
46 373 DEGREVE Michael LaHestRun 1 5 6 733.8 0 3744 6 192
47 511 LESOIL Philippe LaHestRun 6 10 16 316.6 20 3616 5 350
48 530 RICKER Jean-Francois FRT Binche 2 6 8 559.2 0 3505 5 314
49 74 BAUDOUX Arnaud FRT BINCHE 3 5 8 644.2 0 3446 5 534
50 522 DI GIULIO-CESARE Carlo LaHestRun 3 5 8 633.2 0 3391 5 494
51 571 WILLEM Olivier LaHestRun 2 8 10 392.6 0 3291 5 170
52 994 CALI Ismael individuel 3 5 8 584 0 3145 5 137
53 418 BAUDSON John Zonards Lobbes 6 15 21 250.6 240 3056 3 201
54 645 SWIDERSKI Frederic Les Flaminds sans conduite Saint-VAAST 3 8 11 333.3 0 2891 5 413
55 925 DELLA LIBERA Frédéric AMJB 2 6 8 451.5 0 2859 4 731
56 499 PLACE Bernard Pas de club 1 4 5 657.3 0 2704 4 819
57 914 MANQUOY Frederic Individuel 2 6 8 422 0 2682 4 221
58 232 GUYOT Frederic El Binde a Mickey , JC Estinnes 2 4 6 611 0 2594 4 577
59 59 WATERLOT Gerard AMJB 1 5 6 490.6 0 2528 4 232
60 712 BERTRAND Dimitri individuel 0 3 3 709.3 0 2128 4 450
61 432 QUERTINMONT Frank Zonards Lobbes 1 6 7 339.3 0 2111 3 323
62 179 RIGON David Esm 1 3 4 666 0 2073 4 671
63 322 DUCARME Pascal JCGerminalt 2 7 9 354.6 0 2065 3 886
64 762 JOIE Julien Individuel 1 5 6 359.8 0 1874 3 386
65 225 OGER Marc UAC 2 4 6 430.5 0 1872 3 510
66 170 BARAS Frederic Boulevard du Tivoli 1 3 4 597 0 1866 4 068
67 294 YUMUSAK Hasan JCEstinnes/ETC 0 3 3 581.7 0 1745 3 659
68 471 COELAERT Gilles Th&ea 0 6 6 285.7 0 1714 3 505
69 736 DEMOULIN Olivier JET 0 2 2 803 0 1606 4 108
70 235 RENARD Pascal Run for fun 1 5 6 275.6 0 1453 3 475
71 131 VANDERCAM Fabian Individuel 1 3 4 397.7 0 1268 3 101
72 973 ARRHANI Yahya Individuel 0 2 2 612.5 0 1225 3 139
73 542 CASAGRANDE David LaHestRun 2 5 7 206 0 1180 2 800
74 557 STEVENART Philippe JCMontagnard 1 2 3 490.5 0 1056 2 718
75 36 LATINIS Gerald Individuel 2 2 4 430.5 0 1011 2 418
76 68 BAILLY Jean-Philippe FRT Binche 3 1 4 659 0 884 2 921
77 382 DERCLAYE Bernard 0 3 3 284.7 0 854 2 171
78 574 KRABLER Gregory Les trottineurs de soignies 1 1 2 749 0 824 3 131
79 91 NGUEND Jean-Patrice MOHA 0 1 1 781 0 781 3 184
80 352 MULLER Olivier ZATAC 0 2 2 376 0 752 2 288
81 500 SEMINERIO Raimondo LaHestRun 0 1 1 505 0 505 2 080
82 84 SCARSET Olivier Individuel 1 1 2 333 0 408 1 467
83 3991 HAPPE christophe FRT 1 0 1 - 0 75 135
84 8 WARGNIES Fabrice RUN For FUN Chapelle 0 0 0 - 0 0 60
85 705 JOURDAIN Christophe CrossFit Hawks Nest 0 0 0 - 0 0 60
86 743 POURTOIS Claudy Individuel 0 0 0 - 0 0 60
87 -9999 Carrari Gianbruno Individuel 0 0 0 - 0 0 60
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.