Grande Distance - Catégorie : Vétérans 2 - Année 2026
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 733 KENT David individuel 5 20 25 961.3 956 10188 10 611
2 876 GARCIA François-David Run in the Wind 4 20 24 871.4 858 9214 9 721
3 470 BELLANTE Salvatore LaHestRun 4 14 18 843.6 816 8816 9 327
4 224 JARECKI Ludovic RTBracquegnies 2 11 13 847.8 743 8648 9 330
5 827 BAYET Jacques JUSTFORFUN 1 10 11 836 651 8435 9 245
6 341 BOGAERTS Eric individuel 1 14 15 801.5 783 8170 8 773
7 421 VANKERKEM Steve TeamBorHaine 3 11 14 791.1 747 8156 8 837
8 773 DELPLANCQ David LaHestRun 4 11 15 777.8 638 8098 8 988
9 458 TAGA Vasile Individuel 5 15 20 751.2 714 7987 8 587
10 934 VAN ACHTE Christophe MOHA 1 10 11 788.6 747 7961 8 602
11 523 FITDEVOIE Pierre Melting Potes 4 10 14 724.3 685 7543 8 352
12 962 PATERNOTTE Fabrice ESM 2 12 14 709.7 686 7287 7 819
13 630 MORENO SERRANO Rafael Individuel 1 14 15 712.8 661 7283 8 160
14 49 MATON Pascal AMJB 2 11 13 707.8 656 7248 7 852
15 413 ROCHET Frederic Running Fun Anderlues 5 17 22 662.6 620 7141 8 102
16 726 HOYOIS Sébastien FER 1 12 13 676 604 6875 7 780
17 930 RIGAUD Jean Les Bouffiols 2 12 14 662.4 619 6814 7 439
18 617 COPIENNE Yves LaHestRun 1 9 10 748.3 0 6810 8 520
19 657 DE CONINCK Benoit JCEstinnes/ETC 3 9 12 726.1 0 6760 8 505
20 3 BALLAERA Giovanni Zonards Lobbes 1 10 11 626.4 535 6339 7 133
21 330 SCHAHEYS Pascal Individuel 3 17 20 534.4 513 5709 6 341
22 976 SBRO Frederic LaHestRun 1 12 13 554.2 374 5657 6 590
23 152 LACROIX Miguel Aclo 2 6 8 898 0 5538 10 166
24 823 MEES Charles JET 1 7 8 773 0 5486 8 306
25 776 DUEZ Olivier RTBracquegnies 1 15 16 525.8 482 5433 6 332
26 785 FERAUCHE John Individuel 3 8 11 641.3 0 5355 7 712
27 611 VASTARELLA Roberto Individuel 3 13 16 494.2 354 5227 7 061
28 149 HARDY Michael thure 0 6 6 865.2 0 5191 9 188
29 647 FRANGELLA Fabrizio AMJB 2 6 8 840 0 5190 9 136
30 80 LEGAT Frederic Team Run SportStyle 1 8 9 621.3 0 5045 7 436
31 676 BONNY Michael LaHestRun 1 7 8 691.6 0 4916 7 882
32 567 GURNE David Mons Running Team 0 8 8 609 0 4872 7 648
33 114 BELKACEM Racheid ArbreVert 2 7 9 671.3 0 4849 8 430
34 967 VASTARELLA Angelo Individuel 2 11 13 465.1 326 4821 6 022
35 938 MARONET Bruno La Thure 3 11 14 453.1 401 4776 5 622
36 769 INSALACA Giuseppe OBJ 1 10 11 457.3 20 4648 5 957
37 467 DURANT Patrick Individuel 3 5 8 878.4 0 4617 9 479
38 553 CLEPPE Vincent ART 5 15 20 412.4 375 4599 5 491
39 128 ZAVARELLA Giovanni Baptista Individuel 1 7 8 621.6 0 4426 7 199
40 340 PILLON Dimitri Individuel 4 9 13 435.4 0 4219 6 796
41 51 SALAMONE Pino AMJB 2 5 7 747 0 3885 8 344
42 376 LIENARD Pascal RAMA Running 3 8 11 449 0 3817 5 582
43 549 QUINTELA Daniel JET 0 4 4 875.3 0 3501 9 180
44 511 LESOIL Philippe LaHestRun 4 10 14 316.6 20 3466 6 195
45 637 DELMARLE Marc HAC 0 8 8 432.9 0 3463 5 447
46 530 RICKER Jean-Francois FRT Binche 1 6 7 559.2 0 3430 6 186
47 74 BAUDOUX Arnaud FRT BINCHE 1 5 6 644.2 0 3296 7 090
48 571 WILLEM Olivier LaHestRun 2 8 10 392.6 0 3291 6 368
49 522 DI GIULIO-CESARE Carlo LaHestRun 1 5 6 633.2 0 3241 7 100
50 621 GILLARD Fabrice Caro Fab 1 5 6 600 0 3075 6 744
51 994 CALI Ismael individuel 2 5 7 584 0 3070 6 799
52 373 DEGREVE Michael LaHestRun 1 4 5 744.5 0 3053 8 174
53 418 BAUDSON John Zonards Lobbes 4 15 19 250.6 240 2906 3 401
54 925 DELLA LIBERA Frédéric AMJB 2 6 8 451.5 0 2859 6 354
55 645 SWIDERSKI Frederic Les Flaminds sans conduite Saint-VAAST 2 8 10 333.3 0 2816 7 592
56 499 PLACE Bernard Pas de club 1 4 5 657.3 0 2704 7 159
57 232 GUYOT Frederic El Binde a Mickey , JC Estinnes 2 4 6 611 0 2594 6 785
58 59 WATERLOT Gerard AMJB 1 5 6 490.6 0 2528 5 742
59 914 MANQUOY Frederic Individuel 1 5 6 418.6 0 2168 5 128
60 712 BERTRAND Dimitri individuel 0 3 3 709.3 0 2128 6 997
61 432 QUERTINMONT Frank Zonards Lobbes 1 6 7 339.3 0 2111 4 169
62 179 RIGON David Esm 1 3 4 666 0 2073 7 494
63 322 DUCARME Pascal JCGerminalt 1 6 7 315.8 0 1970 5 221
64 762 JOIE Julien Individuel 1 5 6 359.8 0 1874 5 103
65 225 OGER Marc UAC 2 4 6 430.5 0 1872 5 373
66 170 BARAS Frederic Boulevard du Tivoli 1 3 4 597 0 1866 6 495
67 294 YUMUSAK Hasan JCEstinnes/ETC 0 3 3 581.7 0 1745 5 798
68 471 COELAERT Gilles Th&eacute 0 6 6 285.7 0 1714 5 481
69 736 DEMOULIN Olivier JET 0 2 2 803 0 1606 6 835
70 235 RENARD Pascal Run for fun 1 5 6 275.6 0 1453 5 702
71 131 VANDERCAM Fabian Individuel 1 3 4 397.7 0 1268 5 159
72 973 ARRHANI Yahya Individuel 0 2 2 612.5 0 1225 5 278
73 542 CASAGRANDE David LaHestRun 1 5 6 206 0 1105 4 550
74 36 LATINIS Gerald Individuel 2 2 4 430.5 0 1011 4 050
75 557 STEVENART Philippe JCMontagnard 0 2 2 490.5 0 981 4 530
76 382 DERCLAYE Bernard 0 3 3 284.7 0 854 3 713
77 574 KRABLER Gregory Les trottineurs de soignies 1 1 2 749 0 824 5 663
78 91 NGUEND Jean-Patrice MOHA 0 1 1 781 0 781 5 812
79 352 MULLER Olivier ZATAC 0 2 2 376 0 752 4 049
80 68 BAILLY Jean-Philippe FRT Binche 1 1 2 659 0 734 5 033
81 500 SEMINERIO Raimondo LaHestRun 0 1 1 505 0 505 3 880
82 84 SCARSET Olivier Individuel 1 1 2 333 0 408 2 751
83 3991 HAPPE christophe FRT 1 0 1 - 0 75 420
84 8 WARGNIES Fabrice RUN For FUN Chapelle 0 0 0 - 0 0 345
85 705 JOURDAIN Christophe CrossFit Hawks Nest 0 0 0 - 0 0 345
86 743 POURTOIS Claudy Individuel 0 0 0 - 0 0 345
87 -9999 Carrari Gianbruno Individuel 0 0 0 - 0 0 345
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.