Grande Distance - Catégorie : Vétérans 1 - Année 2025
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 666 BEUGNIES David ChallengeHainaut 10 23 33 908.8 897 10098 10 098
2 130 DUPUIS Laurent Run For Fun Boussu 6 18 24 937.1 919 9981 9 981
3 83 MATON Ismael Individuel 10 19 29 902.1 832 9951 9 951
4 405 SERAFIN Lorenzo FRTBinche 9 20 29 872 854 9595 9 595
5 583 GIROUX Jacques RTBracquegnies 8 20 28 872.6 851 9526 9 526
6 224 JARECKI Ludovic RTBracquegnies 7 18 25 877.2 861 9457 9 457
7 613 VAN DE PLAS Cedric ESM 8 16 24 850.6 829 9226 9 226
8 343 CLAMOT Christopher LaHestRun 6 16 22 836.7 799 8937 8 937
9 580 DEHERDT Kevin Gouy-lez-pieton 12 20 32 783.5 754 8935 8 935
10 403 DUGAUQUIER Marc FRT Binche 7 23 30 803.1 787 8816 8 816
11 981 BURTON Jonathan UAC 2 12 14 854.1 822 8731 8 731
12 703 VIRCINO Alex Individuel 11 15 26 759 730 8515 8 515
13 876 GARCIA François-David Run in the Wind 2 10 12 832.3 791 8473 8 473
14 292 EL OUACHEM Saief Saif Performance 4 13 17 802.1 20 8381 8 381
15 510 ANDRIN Denis FRT Binche 5 10 15 800.4 566 8379 8 379
16 75 DEN HOUDIJKER David JC Estinnes 8 17 25 757.2 731 8312 8 312
17 375 BERTRAND Alexandre HAC 7 16 23 749.9 725 8144 8 144
18 373 DEGREVE Michael LaHestRun 3 13 16 784.1 744 8126 8 126
19 452 INGRASCI Vincent Esm 3 10 13 781.6 675 8041 8 041
20 605 URBAIN Benoit OBJ 5 16 21 694.9 652 7444 7 444
21 617 COPIENNE Yves LaHestRun 6 15 21 685.5 621 7405 7 405
22 270 ORLANDO Joseph AMJB 4 15 19 675.6 605 7156 7 156
23 822 LARBANOIX Lionel Individuel 6 17 23 641.9 619 7009 7 009
24 28 HUBINON Freddy les trottineurs de soignies 9 16 25 619.8 569 6993 6 993
25 914 MANQUOY Frederic Individuel 5 18 23 614.1 574 6676 6 676
26 181 VANDEVILLE Nicolas Individuel 6 19 25 599.8 576 6628 6 628
27 435 DE BRUYCKER Jean-Marc RTBracquegnies 3 8 11 788 0 6529 6 529
28 817 TIBERGHIEN Emmanuel ENL WP 7 20 27 566.7 483 6392 6 392
29 201 DE VREESE Sebastien JC Estinnes 4 12 16 571.4 521 6054 6 054
30 482 PILI Francesco Individuel 4 7 11 783 0 5781 5 781
31 976 SBRO Frederic LaHestRun 6 14 20 482 362 5350 5 350
32 880 SEVERINO Joseph ESM 2 9 11 548.4 0 5086 5 086
33 513 MERTENS Rodrigue Individuel 7 8 15 569.8 0 5083 5 083
34 611 VASTARELLA Roberto Individuel 3 16 19 465 377 4995 4 995
35 434 BAUDOUR Kenny Run Athletics/Dour sport 1 6 7 971.3 0 4940 4 940
36 380 DOFNY Michael LaHestRun / run Athletics 3 5 8 926 0 4855 4 855
37 812 LIMELETTE Jerome ACLO 2 5 7 898.2 0 4641 4 641
38 376 LIENARD Pascal RAMA Running 3 12 15 433.7 395 4602 4 602
39 929 DUMONT Pierre-Geoffroy LaHestRun 0 7 7 657.4 0 4602 4 602
40 629 BASSETTE Laurent LB-Toiture 3 10 13 434.8 20 4573 4 573
41 77 ADANT Julien Carnierois 2 9 11 488.1 0 4543 4 543
42 502 AUBERT Cedric JCEstinnes/ETC 5 5 10 771 0 4230 4 230
43 783 WALLON Benjamin TDM 4 7 11 550 0 4150 4 150
44 837 LECOCQ Wesley / 5 10 15 375.7 20 4132 4 132
45 245 BAILLY Stanny Totalenergies 3 9 12 417.7 0 3984 3 984
46 931 CORNEZ Jean-Hugues ACLO 3 4 7 909 0 3861 3 861
47 983 DUFRANE Vincent Mons Running Team 4 6 10 564.5 0 3687 3 687
48 918 SABLON Christophe UAC 4 6 10 544.2 0 3565 3 565
49 642 PHU Truyen Dinh RAMA Running 4 6 10 492.2 0 3253 3 253
50 582 DEVOS Axel RUNNING FUN ANDERLUES 3 4 7 755.8 0 3248 3 248
51 671 CASAGRANDE Benoit LaHestRun 4 7 11 414 0 3198 3 198
52 736 DEMOULIN Olivier JET 1 4 5 778.3 0 3188 3 188
53 236 CLAREMBAUX Jonathan Individuel 1 6 7 499.7 0 3073 3 073
54 259 HAINAUT Allan Individuel 3 5 8 565.4 0 3052 3 052
55 248 SMET John Vertigo/CABW 2 4 6 688.8 0 2905 2 905
56 35 BERNARD Cedric individuel 4 8 12 296.3 0 2670 2 670
57 652 SCELSO Emiliano Move & Joy 0 4 4 644.5 0 2578 2 578
58 978 HEUSGHEM Frank Individuel 1 5 6 433.8 0 2244 2 244
59 681 GREMEAUX Sébastien Loin 100 Faux 5 2 7 897 0 2169 2 169
60 933 LOMBARD Mathieu Capsule Running 0 3 3 635 0 1905 1 905
61 732 RIDEZ Jerome LaHestRun 2 6 8 287.2 0 1873 1 873
62 48 GATTO Fabio RTBracquegnies 4 5 9 310.8 0 1854 1 854
63 479 DONY Gregory Moha 1 3 4 573.7 0 1796 1 796
64 534 CAMUT Pierre FRT BINCHE 3 2 5 698 0 1621 1 621
65 625 TERRASI Massimo RTBracquegnies 2 2 4 715 0 1580 1 580
66 682 DEQUESNE Romuald RTBracquegnies 1 5 6 288.4 0 1517 1 517
67 937 VERSTRAETEN Julien S’cassenes runners 0 2 2 747.5 0 1495 1 495
68 484 BONNY Jordan LaHestRun 0 2 2 701 0 1402 1 402
69 676 BONNY Michael LaHestRun 0 3 3 424 0 1272 1 272
70 784 DELEDDA Nicolas JUPILIPO 0 3 3 388.7 0 1166 1 166
71 818 BOZZI Fabio Individuel 0 2 2 544 0 1088 1 088
72 615 MAGHE Kevin Individuel 0 2 2 530.5 0 1061 1 061
73 604 ZYGOR Gilles MRT 0 2 2 520.5 0 1041 1 041
74 8 WARGNIES Fabrice RUN For FUN Chapelle 0 2 2 406.5 0 813 813
75 941 GELPI Grégory AXA TEAM 1 1 2 722 0 797 797
76 906 LEGARDIEN Olivier Individuel 2 2 4 310.5 0 771 771
77 805 WAADOUD Mourad Individuel 0 1 1 771 0 771 771
78 541 BOUVRY Alexandre Individuel 0 2 2 349 0 698 698
79 262 WALLEMME Steve Individuel 1 2 3 273.5 0 622 622
80 14 STACHURA Frederic individuel 2 1 3 466 0 616 616
81 379 GILLOT Grégory Titan 0 2 2 307 0 614 614
82 363 BOUGARD Guillaume individuel 1 1 2 510 0 585 585
83 276 PLETINCKX Christophe Individuel 1 0 1 - 0 75 75
84 738 DRIOUICH Mustafa Individuel 1 0 1 - 0 75 75
85 -9999 MARCHETTI Fabian Individuel 1 0 1 - 0 75 75
86 141 KYTIDIS Panayotis individuel 0 0 0 - 0 0 0
87 346 HENON Fabrice Individuel 0 0 0 - 0 0 0
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.