Classements généraux du challenge
Grande Distance - Femmes - Année 2023
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
| Photo | # | Dossard | Nom | Prénom | Club | Nb P | NB C | Nb tot | Moyenne C | A améliorer | Catégorie | PlCat | Points | Gain | Espérance Maximale* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 660 | PLETINCKX | Sylvie | Les trottineurs de soignies | 10 | 18 | 28 | 782.5 | 760 | A2 | 001 | 8735 | 0 | 8 735 | |
| 2 | 622 | MOYAERTS | Nathalie | Individuel | 9 | 21 | 30 | 729.2 | 682 | DA | 001 | 8187 | 20 | 8 187 | |
| 3 | 298 | TACK | Céline | Phenix Coaching | 10 | 19 | 29 | 719.4 | 695 | DA | 002 | 8124 | 20 | 8 124 | |
| 4 | 700 | BALDARELLI | Teresa | Vertigo | 7 | 12 | 19 | 731.4 | 697 | A3 | 001 | 7879 | 0 | 7 879 | |
| 5 | 299 | CREMER | Solange | TTDA | 8 | 15 | 23 | 690.1 | 579 | DA | 003 | 7601 | 20+150 | 7 601 | |
| 6 | 94 | RENARD | Isabelle | Esm/jcpm fontaine | 10 | 16 | 26 | 649.8 | 597 | A2 | 002 | 7368 | 0 | 7 368 | |
| 7 | 208 | TURCK | Pascale | OTC | 7 | 16 | 23 | 660.4 | 606 | A2 | 003 | 7249 | 0 | 7 249 | |
| 8 | 828 | THIRY | Marie | JC Estinnes | 5 | 9 | 14 | 750.3 | 0 | A1 | 001 | 7128 | 726 | 7 128 | |
| 9 | 544 | GUERIN | Veronique | ESM | 9 | 15 | 24 | 606.8 | 569 | A3 | 002 | 6843 | 0 | 6 843 | |
| 10 | 595 | BOUILLON | Natacha | Jogging Team Besonrieux | 8 | 14 | 22 | 597.9 | 565 | A2 | 004 | 6659 | 20+12 | 6 659 | |
| 11 | 833 | TILTE | Joelle | FRT Binche | 4 | 11 | 15 | 630.6 | 602 | A1 | 002 | 6626 | 20+72 | 6 626 | |
| 12 | 185 | ANTOINE | Deborah | HAC | 8 | 15 | 23 | 591.6 | 562 | A1 | 003 | 6616 | 20+49 | 6 616 | |
| 13 | 570 | DESHAYES | Severine | Individuel | 8 | 12 | 20 | 584.4 | 555 | A1 | 004 | 6484 | 0 | 6 484 | |
| 14 | 175 | POTY | Madison | JC Nalinnes | 6 | 16 | 22 | 564.9 | 530 | DA | 004 | 6219 | 0 | 6 219 | |
| 15 | 339 | MASSART | Natacha | BJB | 5 | 12 | 17 | 569.5 | 473 | DA | 005 | 6110 | 20+43 | 6 110 | |
| 16 | 900 | BRUSADELLI | Lidiana | LaHestRun/Run For fun Chapelle | 7 | 15 | 22 | 546.3 | 524 | A3 | 003 | 6088 | 20+84 | 6 088 | |
| 17 | 242 | BURTON | Celine | Fleurus | 6 | 11 | 17 | 561.8 | 493 | A1 | 005 | 6088 | 20+130 | 6 088 | |
| 18 | 323 | CORNET | Jacqueline | Fleu | 2 | 11 | 13 | 587.6 | 545 | A5 | 001 | 6046 | 20+5 | 6 046 | |
| 19 | 37 | GOBEAUX | Chantal | Individuel | 3 | 8 | 11 | 701.1 | 0 | A2 | 005 | 5834 | 0 | 5 834 | |
| 20 | 258 | YUXUEYUN | Mathilde | JCHSH | 3 | 9 | 12 | 610.8 | 0 | A2 | 006 | 5722 | 0 | 5 722 | |
| 21 | 156 | VEKEMAN | Bernadette | AXA | 5 | 13 | 18 | 496.9 | 456 | A6 | 001 | 5404 | 0 | 5 404 | |
| 22 | 375 | LECAT | Nathalie | CABW/Trakks | 3 | 6 | 9 | 858.8 | 0 | A2 | 007 | 5378 | 840 | 5 378 | |
| 23 | 590 | DESMEDT | Amandine | Les Trottineurs de Soignies | 7 | 11 | 18 | 435.7 | 411 | DA | 006 | 4902 | 0 | 4 902 | |
| 24 | 529 | DE HAENE | Valerie | FRT Binche | 3 | 9 | 12 | 508 | 0 | A2 | 008 | 4797 | 486 | 4 797 | |
| 25 | 377 | FERNANDES DOS SANTOS | Valeria | Hac | 5 | 10 | 15 | 423.2 | 353 | A2 | 009 | 4607 | 359 | 4 607 | |
| 26 | 398 | THIRION | Fanfan | ESM | 9 | 18 | 27 | 370.9 | 355 | A5 | 002 | 4544 | 0 | 4 544 | |
| 27 | 17 | CARON | Fabienne | Wolf Legs Team | 7 | 15 | 22 | 385.3 | 371 | A3 | 004 | 4478 | 20+13 | 4 478 | |
| 28 | 244 | GEVENOIS | Marie-Rose | Individuel | 8 | 16 | 24 | 348.9 | 337 | A6 | 002 | 4209 | 20+12 | 4 209 | |
| 29 | 658 | FERAIN | Therese | les trottineurs de Soignies | 8 | 18 | 26 | 341.6 | 327 | A5 | 003 | 4176 | 20 | 4 176 | |
| 30 | 302 | DEVILLE | Anne | ETENGHIEN | 3 | 16 | 19 | 379.6 | 325 | A2 | 010 | 4141 | 20 | 4 141 | |
| 31 | 550 | GILMONT | Chantal | BJB | 3 | 9 | 12 | 428.2 | 0 | A4 | 001 | 4079 | 405 | 4 079 | |
| 32 | 247 | VILLATTE | Veronique | individuel | 7 | 12 | 19 | 341 | 325 | A4 | 002 | 3975 | 0 | 3 975 | |
| 33 | 467 | DE LUYCK | Femke | FRT Binche | 6 | 14 | 20 | 343.1 | 315 | A1 | 006 | 3961 | 20 | 3 961 | |
| 34 | 110 | JANUTH | Frances | Arbre Vert/EnlWP | 3 | 8 | 11 | 458 | 0 | A2 | 011 | 3889 | 551 | 3 889 | |
| 35 | 327 | WILLOCQ | Danielle | HAC | 7 | 14 | 21 | 327.7 | 306 | A5 | 004 | 3882 | 20+9 | 3 882 | |
| 36 | 808 | MOREAU | Laura | ZATAC | 4 | 8 | 12 | 400 | 0 | DA | 007 | 3500 | 526 | 3 500 | |
| 37 | 726 | SANTUCCI | Nathalie | Obj | 2 | 7 | 9 | 471.4 | 0 | A3 | 005 | 3450 | 0 | 3 450 | |
| 38 | 294 | CREMER | Celine | TTDA | 5 | 6 | 11 | 497 | 0 | DA | 008 | 3357 | 0 | 3 357 | |
| 39 | 365 | BOITQUIN | Danielle | HAC | 4 | 10 | 14 | 305.1 | 20 | A3 | 006 | 3351 | 0 | 3 351 | |
| 40 | 588 | HAUTEFIN | Anne | Individuel | 4 | 7 | 11 | 425.7 | 0 | A1 | 007 | 3280 | 341 | 3 280 | |
| 41 | 254 | VANCAUTEREN | Severine | Individuel | 2 | 11 | 13 | 306.7 | 269 | A1 | 008 | 3237 | 20+276 | 3 237 | |
| 42 | 895 | SIBAU | Brittany | JCPMF Fontaine | 4 | 4 | 8 | 680.5 | 0 | DA | 009 | 3022 | 0 | 3 022 | |
| 43 | 400 | BAILLEUX | Fanny | Canicross Jamioulx | 5 | 8 | 13 | 317 | 0 | DA | 010 | 2911 | 0 | 2 911 | |
| 44 | 199 | ZHANG | Chun-Ling | HTT | 2 | 6 | 8 | 409 | 0 | A4 | 003 | 2604 | 0 | 2 604 | |
| 45 | 354 | DELHELLE | Nancy | Individuel | 6 | 6 | 12 | 357.5 | 0 | A2 | 012 | 2595 | 338 | 2 595 | |
| 46 | 11 | SCOLAS | Wendy | JTB | 2 | 4 | 6 | 589.8 | 0 | DA | 011 | 2509 | 0 | 2 509 | |
| 47 | 304 | MAHIEU | Jenny | individuel | 3 | 7 | 10 | 322.7 | 0 | A2 | 013 | 2484 | 0 | 2 484 | |
| 48 | 139 | BUYLE | Stephanie | Individuel | 4 | 6 | 10 | 358 | 0 | A2 | 014 | 2448 | 369 | 2 448 | |
| 49 | 106 | STEVENS | Aline | Les trottineurs | 4 | 6 | 10 | 328.8 | 0 | A1 | 009 | 2273 | 285 | 2 273 | |
| 50 | 498 | VION | Carine | Individuel | 4 | 6 | 10 | 322.7 | 0 | A2 | 015 | 2236 | 0 | 2 236 | |
| 51 | 16 | DECAP | Christine | Run for Fun Chapelle | 2 | 6 | 8 | 346.7 | 0 | A4 | 004 | 2230 | 0 | 2 230 | |
| 52 | 514 | LEGRAND | Sarah | FRT BINCHE | 3 | 4 | 7 | 473.5 | 0 | A2 | 016 | 2119 | 0 | 2 119 | |
| 53 | 325 | DUPONT | Marion | MOHA | 4 | 5 | 9 | 354 | 0 | DA | 012 | 2070 | 20 | 2 070 | |
| 54 | 356 | STOLLA | Liryana | Individuel | 1 | 8 | 9 | 243.6 | 0 | DA | 013 | 2024 | 0 | 2 024 | |
| 55 | 76 | MICHEL | Sylvia | NAC | 0 | 3 | 3 | 665.3 | 0 | A2 | 017 | 1996 | 0 | 1 996 | |
| 56 | 630 | CHIUSANO | Maria-Teresa | ESM | 1 | 3 | 4 | 624.3 | 0 | A2 | 018 | 1948 | 0 | 1 948 | |
| 57 | 97 | LEFEVRE | Sabine | Les trottineurs de Soignies | 4 | 11 | 15 | 157.6 | 20 | A2 | 019 | 1896 | 20+268 | 1 896 | |
| 58 | 554 | BRIDOUX | Pascale | JTB | 3 | 3 | 6 | 547 | 0 | A2 | 020 | 1866 | 490 | 1 866 | |
| 59 | 472 | SZMIL | Carine | HAC | 4 | 4 | 8 | 386.3 | 0 | A3 | 007 | 1845 | 0 | 1 845 | |
| 60 | 493 | HACHEZ | Maud | RIQ/Team Smart-Coaching | 3 | 4 | 7 | 403.5 | 0 | DA | 014 | 1839 | 0 | 1 839 | |
| 61 | 495 | ANTONIYOK | Illona | Individuel | 1 | 3 | 4 | 585.3 | 0 | DA | 015 | 1831 | 0 | 1 831 | |
| 62 | 255 | PARISIS | Marie-Christine | BJB | 3 | 3 | 6 | 531.3 | 0 | A5 | 005 | 1819 | 0 | 1 819 | |
| 63 | 698 | LECLERE | Helene | Individuel | 0 | 9 | 9 | 185.4 | 0 | DA | 016 | 1669 | 0 | 1 669 | |
| 64 | 995 | KONDRE | Delphine | LaHestRun | 4 | 3 | 7 | 452.7 | 0 | A1 | 010 | 1658 | 0 | 1 658 | |
| 65 | 555 | PUGENGER | Eléonore | Individuel | 1 | 3 | 4 | 478.3 | 0 | DA | 017 | 1510 | 0 | 1 510 | |
| 66 | 601 | THEYS | Valérie | Individuel | 0 | 2 | 2 | 720 | 0 | A2 | 021 | 1440 | 0 | 1 440 | |
| 67 | 135 | DAMBLON | Regine | LaHestRun | 1 | 3 | 4 | 423.7 | 0 | A5 | 006 | 1346 | 0 | 1 346 | |
| 68 | 169 | MAES | Isabelle | Zonards | 2 | 3 | 5 | 394.7 | 0 | A2 | 022 | 1334 | 0 | 1 334 | |
| 69 | 155 | RENAUX | Joy | Individuel | 1 | 3 | 4 | 406.3 | 0 | DA | 018 | 1294 | 0 | 1 294 | |
| 70 | 173 | CUCU | Sandrine | Zonards Lobbes | 1 | 3 | 4 | 405.3 | 0 | A2 | 023 | 1291 | 0 | 1 291 | |
| 71 | 168 | LECHIEN | Brigitte | Individuel | 0 | 3 | 3 | 408.3 | 0 | A3 | 008 | 1225 | 0 | 1 225 | |
| 72 | 285 | GALLO | Marie-Hélène | Individuel | 1 | 5 | 6 | 228 | 0 | A2 | 024 | 1215 | 0 | 1 215 | |
| 73 | 269 | PARMENTIER | Fanny | FRT Binche | 3 | 3 | 6 | 325.3 | 0 | A2 | 025 | 1201 | 0 | 1 201 | |
| 74 | 515 | CAT | Carine | Vitruve Coaching massothérapie Baldarelli | 2 | 3 | 5 | 345.7 | 0 | A2 | 026 | 1187 | 0 | 1 187 | |
| 75 | 359 | MATHIEU | Ingrid | MOHA | 0 | 4 | 4 | 295.3 | 0 | A2 | 027 | 1181 | 0 | 1 181 | |
| 76 | 370 | DEPERCENAIRE | Sylvie | Les Poulettes du1480 | 0 | 2 | 2 | 587 | 0 | A2 | 028 | 1174 | 0 | 1 174 | |
| 77 | 278 | FOURDRAIN | Celine | Individuel | 1 | 3 | 4 | 365 | 0 | A2 | 029 | 1170 | 0 | 1 170 | |
| 78 | 473 | DIET | Isabelle | Solida run/esm | 3 | 7 | 10 | 132.1 | 0 | A2 | 030 | 1150 | 0 | 1 150 | |
| 79 | 195 | IANNUCCI | Cathy | Individuel | 1 | 2 | 3 | 529.5 | 0 | A2 | 031 | 1134 | 0 | 1 134 | |
| 80 | 246 | MAMONE | Manon | Besix Group | 1 | 3 | 4 | 347.3 | 0 | DA | 019 | 1117 | 0 | 1 117 | |
| 81 | 374 | CASIZZI | Caroline | AMJB | 2 | 2 | 4 | 460 | 0 | A2 | 032 | 1070 | 0 | 1 070 | |
| 82 | 62 | PACI | Maria | LaHestRun/HSH | 1 | 3 | 4 | 329 | 0 | A4 | 005 | 1062 | 0 | 1 062 | |
| 83 | 274 | GIUNTA | Irena | Individuel | 2 | 3 | 5 | 295.7 | 0 | A2 | 033 | 1037 | 0 | 1 037 | |
| 84 | 138 | SCARNIET | Elise | Individuel | 2 | 4 | 6 | 203.5 | 0 | DA | 020 | 964 | 20 | 964 | |
| 85 | 746 | DRAUX | Caroline | JCHSH | 1 | 2 | 3 | 435 | 0 | DA | 021 | 945 | 423 | 945 | |
| 86 | 118 | WHETZEL | Michelle | Individuel | 1 | 4 | 5 | 213.5 | 0 | A2 | 034 | 929 | 0 | 929 | |
| 87 | 406 | VANDENBERGHE | Charline | Individuel | 2 | 2 | 4 | 385 | 0 | DA | 022 | 920 | 0 | 920 | |
| 88 | 136 | PATTOUX | Anne | BJB | 1 | 2 | 3 | 415 | 0 | A3 | 009 | 905 | 0 | 905 | |
| 89 | 481 | BARTHELEMY | Sandrine | Ciao Italia | 1 | 2 | 3 | 405 | 0 | A1 | 012 | 885 | 0 | 885 | |
| 90 | 584 | DETTORI | Ornella | LaHestRun | 1 | 2 | 3 | 403.5 | 0 | A1 | 013 | 882 | 0 | 882 | |
| 91 | 281 | SCICHILONE | Giovanna | AMJB | 2 | 2 | 4 | 360.5 | 0 | A1 | 014 | 871 | 0 | 871 | |
| 92 | 336 | GOSSART | Adelaide | Individuel | 2 | 2 | 4 | 352.5 | 0 | A2 | 035 | 855 | 0 | 855 | |
| 93 | 272 | CARDELLA | Angelina | Individuel | 1 | 2 | 3 | 282 | 0 | A2 | 036 | 639 | 0 | 639 | |
| 94 | 402 | LEONI | Muriel | 3T | 1 | 1 | 2 | 548 | 0 | A2 | 037 | 623 | 0 | 623 | |
| 95 | 404 | VAN VOOREN | Célia | Move & Joy | 2 | 4 | 6 | 114.5 | 0 | DA | 024 | 608 | 20 | 608 | |
| 96 | 21 | DESSALES | Anais | Individuel | 0 | 1 | 1 | 571 | 0 | DA | 025 | 571 | 0 | 571 | |
| 97 | 477 | VANGEEN | Delphine | Individuel | 0 | 1 | 1 | 540 | 0 | A2 | 038 | 540 | 0 | 540 | |
| 98 | 599 | PAQUET | Marine | RTBracquegnies | 2 | 5 | 7 | 71.2 | 0 | DA | 026 | 506 | 0 | 506 | |
| 99 | 850 | VERSCHEUREN | Veronique | AMJB | 1 | 1 | 2 | 388 | 0 | A2 | 039 | 463 | 0 | 463 | |
| 100 | 899 | MESSIN | Yvette | RTBracquegnies | 1 | 1 | 2 | 376 | 0 | A2 | 040 | 451 | 0 | 451 | |
| 101 | 343 | VIEUJANT | Laurence | JCPMF LESSINES | 0 | 1 | 1 | 417 | 0 | A1 | 015 | 417 | 0 | 417 | |
| 102 | 366 | MASSON | Kim | Individuel | 0 | 1 | 1 | 345 | 0 | DA | 027 | 345 | 0 | 345 | |
| 103 | 335 | GOLDSMITH | Lindsay | Goldsmith | 0 | 1 | 1 | 322 | 0 | A1 | 016 | 322 | 0 | 322 | |
| 104 | 347 | LEGRAND | Patricia | Les trottineurs de Soignies | 0 | 1 | 1 | 278 | 0 | DA | 028 | 278 | 0 | 278 | |
| 105 | 270 | VAN WYNSBERGHE | Laly | Individuel | 0 | 1 | 1 | 264 | 0 | DA | 029 | 264 | 0 | 264 | |
| 106 | 991 | DESAEGER | Roxane | Jcpmf | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 | A2 | 041 | 190 | 0 | 190 | |
| 107 | 992 | D'HOERAENE | Valentine | Individuel | 1 | 2 | 3 | 20 | 0 | DA | 030 | 115 | 0 | 115 | |
| 108 | 36 | BOTSON | Angelique | Individuel | 1 | 0 | 1 | - | 0 | A2 | 042 | 75 | 0 | 75 | |
| 109 | 45 | CONSAGRA | Loredana | RTBracquegnies | 1 | 0 | 1 | - | 0 | A1 | 017 | 75 | 0 | 75 | |
| 110 | 133 | DURANT | Anne-Sophie | Tous au bar | 0 | 0 | 0 | - | 0 | A2 | 043 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 381 | CAUFRIEZ | Christel | Individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | A1 | 018 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 254 | VAN OVERWAELE | Séverine | BONES | 0 | 0 | 0 | - | 0 | DA | 033 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | 373 | TORDEUR | Myriam | JCPMF Morlanwelz | 0 | 0 | 0 | - | 0 | A2 | 044 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | 1285 | DRUGMAND | Charlotte | LL Hockey Club | 0 | 0 | 0 | - | 0 | A1 | 019 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | 488 | ZANTI | Maria | Individuel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | A1 | 020 | 0 | 0 | 0 |
* Note sur l'Espérance Maximale
L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :
- Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
- Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.