Grande Distance - Catégorie : Seniors - Année 2025
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 724 TASSIN Franz RESC 10 17 27 117.1 978 10809 10 809
2 107 CEYSENS Nicolas 7 13 20 111.5 947 10229 10 229
3 531 OUSTRIC Romain Individuel 9 18 27 81.7 927 10220 10 220
4 87 BIETTLOT Benjamin Individuel 11 21 32 148.2 893 10095 10 095
5 34 BOLHANDIA Said Run for fun Boussu 7 17 24 105.2 889 9715 9 715
6 702 DAENE Alexandre Bourlingueurs12 9 17 26 106.5 875 9665 9 665
7 496 BOUGARD Arnaud BJB 5 12 17 112.1 882 9540 9 540
8 694 GERIN Jason TDA 7 23 30 20 817 9204 9 204
9 709 FAUCONNIER Jean-Pol Les trottineurs de Soignies 11 23 34 152.4 784 9048 9 048
10 215 MATHIEU Tristan TeamHorlait/RunningFunAnderlues 7 11 18 105.5 791 9030 9 030
11 505 JACQUEMYNS Boris Les Trottineurs de Soignies 7 16 23 94.3 716 8164 8 164
12 800 GOFFAUX Logan Melting Potes 5 11 16 20 686 7902 7 902
13 318 RESINELLI Mathis Individuel 6 14 20 136.5 615 7198 7 198
14 519 BURY Stephane Individuel 4 9 13 103.2 0 7046 7 046
15 1005 VELGHE Alan JC ESTINNES 9 22 31 20 560 6979 6 979
16 415 HENNEBERT Adony Jc estinnes 11 24 35 391.2 497 6912 6 912
17 288 SCHELFAUT Ludovic AMJB 1 8 9 20 0 6823 6 823
18 713 FONTIGNIES Loic Individuel 0 7 7 20 0 6449 6 449
19 85 MESTRE Romain Crac 6 8 14 125.8 0 6127 6 127
20 648 LEROY Brice Individuel 1 7 8 138.6 0 5769 5 769
21 610 SELLITTO Brandon Individuel 3 10 13 93.9 20 5567 5 567
22 465 LECHIEN Cyril Individuel 5 11 16 84.7 334 5544 5 544
23 334 STASSIN Goran individuel 2 8 10 20 0 5430 5 430
24 811 MEULEMANS Julien RAPIDO THUIN 2008 6 8 14 104.9 0 5236 5 236
25 959 DEMIRI Shaban Individuel 2 8 10 163.1 0 5179 5 179
26 337 VERHAEGHE Antoine JC Estinnes 3 6 9 20 0 5154 5 154
27 949 BLANPAIN Xavier Les trottineurs de soignies 2 9 11 103.8 0 4815 4 815
28 909 ROOSENS Jerome LaHestRun 2 6 8 20 0 4802 4 802
29 445 PERGOLA Fabio Les trottineurs de Soignies 4 5 9 20 0 4722 4 722
30 137 BRANCART Pol Ercies Run 0 6 6 20 0 4689 4 689
31 190 DELPLANCHE Guillaume Individuel 1 5 6 20 0 4600 4 600
32 600 LO GUASTO Raimondo RTBracquegnies 2 5 7 184.4 0 4496 4 496
33 159 MORENO PASCUAL Anthony ESM 0 6 6 20 0 4458 4 458
34 786 LAUWERS Cedric Mons running team 1 8 9 20 0 4451 4 451
35 602 HENIN Jeremy Les bouffiols 2 6 8 20 0 4057 4 057
36 915 BRUYERE Xavier FRT Binche 4 6 10 20 0 3947 3 947
37 280 CREMER Jean Team Houdart CCE 2 6 8 95.7 0 3875 3 875
38 408 LICATA Valerio RTBracquegnies 1 7 8 20 0 3669 3 669
39 718 GRAUX Joachim Individuel 3 6 9 20 0 3634 3 634
40 592 SALVITTI Julien FRT Binche 3 5 8 20 0 3613 3 613
41 537 PLETINCKX Joris LaHestRun 0 7 7 135.3 0 3481 3 481
42 533 MOULIN Arnaud Fleurus athlétisme 3 4 7 240.8 0 3095 3 095
43 508 DENEUFBOURG Florian LaHestRun 0 4 4 20 0 3022 3 022
44 289 VANDERCLAUSE Samuel ESM 4 9 13 36.6 0 3020 3 020
45 987 SCUBLA Michael Individuel 3 7 10 233.1 0 2939 2 939
46 443 VAN DEN NOORTGATE Geoffrey 3T 2 6 8 20 0 2891 2 891
47 455 MOL Jenathan Individuel 1 3 4 20 0 2764 2 764
48 154 HAMAIDE Jeremy Individuel 5 3 8 295 0 2746 2 746
49 612 DUVIVIER Jacky CRAC/SANUM 4 6 10 317.7 0 2649 2 649
50 787 TNOURJI Michael Individuel 0 4 4 214.5 0 2431 2 431
51 524 SEVERINO Thomas Individuel 2 4 6 20 0 2393 2 393
52 902 ZANELLA Théo Individuel 3 5 8 145 0 2392 2 392
53 368 GLOGOWSKI Maxime Individuel 2 5 7 20 0 2141 2 141
54 267 DOYEN Thibaut Individuel 2 3 5 20 0 2121 2 121
55 794 DELAUNOY Antoine Individuel 1 3 4 20 0 2063 2 063
56 539 GOUVERNEUR Diego Melting Potes 2 3 5 20 0 1946 1 946
57 944 SLONGO Maxime Les Bouffiols 1 4 5 20 0 1900 1 900
58 799 DORTS Nicolas Athois d'courir 1 2 3 20 0 1816 1 816
59 503 LAVALLE Vincenzo Individuel 1 2 3 20 0 1742 1 742
60 920 MEDVESCIG Maxime FER 0 4 4 20 0 1736 1 736
61 9 WARGNIES Hugo RUN For FUN Chapelle 0 2 2 388.5 0 1505 1 505
62 905 LARDIN Benjamin Individuel 2 2 4 20 0 1482 1 482
63 996 DESCOTTE Romain Individuel 0 3 3 20 0 1394 1 394
64 618 MULONE Marco RTBracquegnies 0 2 2 20 0 1353 1 353
65 825 VANDERCLAUSE Hugues Individuel 3 3 6 20 0 1346 1 346
66 921 MARCQ Henri FRAC 1 2 3 20 0 1286 1 286
67 178 YUMUSAK Alexandre ETC 0 2 2 20 0 1068 1 068
68 390 CHERON Jason MOHA 1 2 3 20 0 1054 1 054
69 894 LECHIEN Arnaud Individuel 0 2 2 20 0 1028 1 028
70 494 KIBONGE Augustin Individuel 1 1 2 20 0 983 983
71 932 MATHIEU Florian Individuel 2 1 3 20 0 888 888
72 643 LEGIERSKI Lory Individuel 0 1 1 20 0 844 844
73 802 WILLOCQ Benjamin Individuel 1 1 2 20 0 795 795
74 790 MAHY Quentin Individuel 1 2 3 20 0 729 729
75 239 JURA Alexandre Individuel 0 1 1 20 0 663 663
76 727 LIBIER adonis leval aulnoye athletisme 0 1 1 20 0 524 524
77 912 PAOLONE Gianni X 0 1 1 20 0 498 498
78 463 DE BIE Helian Individuel 0 1 1 20 0 452 452
79 892 BROHE Jason Run in Quévy 0 1 1 20 0 381 381
80 636 SCHIETTECATTE Corentin Plan foireux 0 1 1 728 0 20 20
81 630 GIGOUNON Victor Individuel 0 0 0 - 0 0 0
82 292 LAMY Jérôme Individuel 0 0 0 - 0 0 0
83 521 LEROY Guillaume La crampe montoise 0 0 0 - 0 0 0
84 633 BAYON-VICENTE Guillaume Individuel 0 0 0 - 0 0 0
85 993 LUDOVIC Larsin Individuel 0 0 0 - 0 0 0
86 215 TRISTAN Mathieu TeamHorlait 0 0 0 - 0 0 0
87 433 VERCOULY Bruno Individuel 0 0 0 - 0 0 0
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.