Grande Distance - Catégorie : Vétérans 1 - Année 2026
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 83 MATON Ismael Individuel 7 17 24 928.4 879 9949 10 155
2 130 DUPUIS Laurent Run For Fun Boussu 6 16 22 934.8 891 9918 10 153
3 612 DUVIVIER Jacky CRAC/SANUM 6 17 23 919.6 840 9786 9 992
4 422 AKKIOUI Nouriddin AMJB 7 21 28 883.6 870 9581 9 715
5 34 BOLHANDIA Said Run for fun Boussu 6 17 23 892.9 879 9519 9 670
6 580 DEHERDT Kevin Gouy-lez-pieton 8 19 27 829.9 822 9079 9 233
7 613 VAN DE PLAS Cedric ESM 3 14 17 867.7 840 8982 9 171
8 582 DEVOS Axel RUNNING FUN ANDERLUES 7 11 18 840.7 799 8952 9 200
9 583 GIROUX Jacques RTBracquegnies 4 12 16 854 829 8880 9 117
10 75 DEN HOUDIJKER David JC Estinnes 7 18 25 818.9 786 8874 9 170
11 405 SERAFIN Lorenzo FRTBinche 6 20 26 821.7 736 8867 9 372
12 947 LEBLON Frédéric Mons Running Team 2 11 13 847.9 781 8649 9 009
13 666 BEUGNIES David ChallengeHainaut 6 21 27 795 690 8620 9 299
14 435 DE BRUYCKER Jean-Marc RTBracquegnies 1 10 11 808.9 750 8164 8 479
15 878 BERTRAND Alexandre HAC 5 17 22 740.3 719 7942 8 191
16 880 SEVERINO Joseph ESM 2 15 17 768.3 732 7933 8 132
17 703 VIRCINO Alex Individuel 3 11 14 756.7 721 7812 8 023
18 270 ORLANDO Joseph AMJB 1 12 13 764.7 698 7762 8 147
19 521 DIEUDONNE Jean-Hugues OTC 3 11 14 748.9 703 7734 8 028
20 403 DUGAUQUIER Marc FRT Binche 7 21 28 696.5 616 7710 8 138
21 343 CLAMOT Christopher LaHestRun 5 10 15 732.7 650 7702 8 124
22 502 AUBERT Cedric JCEstinnes/ETC 3 9 12 819.6 0 7601 8 862
23 822 LARBANOIX Lionel Individuel 6 15 21 701.2 682 7562 7 745
24 510 ANDRIN Denis FRT Binche 2 10 12 722.1 20 7371 8 587
25 245 BAILLY Stanny Totalenergies 5 17 22 646.6 612 7075 7 343
26 181 VANDEVILLE Nicolas Individuel 5 20 25 633.4 598 6909 7 092
27 287 COLLETE Hugues Individuel 0 8 8 850.6 0 6805 9 106
28 952 BARILLARO Renato LaHestRun 1 8 9 840.1 0 6796 8 653
29 918 SABLON Christophe UAC 4 13 17 607.7 559 6437 6 865
30 883 SALAMONE Michael / 3 14 17 594.6 555 6251 6 531
31 577 DUQUESNE stéphane Individuel 5 14 19 575.8 481 6213 6 762
32 898 HOUDART Pierre ACLO 3 8 11 739.3 0 6139 8 563
33 147 DER Jo ACLO 4 7 11 812.9 0 5990 8 606
34 452 INGRASCI Vincent Esm 2 7 9 807.6 0 5803 8 392
35 817 TIBERGHIEN Emmanuel ENL WP 5 16 21 528.5 492 5780 6 011
36 28 HUBINON Freddy les trottineurs de soignies 5 10 15 495.5 20 5330 6 842
37 605 PARENT Emmanuel ACLO 2 8 10 619.3 0 5104 6 848
38 755 DEFLANDRE Maxime Running fun anderlues 1 9 10 548 0 5007 7 292
39 484 BONNY Jordan LaHestRun 5 7 12 645 0 4890 7 272
40 410 BASSETTE Laurent LB-Toiture 2 7 9 647.6 0 4683 6 888
41 642 PHU Truyen Dinh RAMA Running 3 8 11 552 0 4641 6 327
42 983 DUFRANE Vincent Mons Running Team 2 7 9 627 0 4539 6 933
43 783 WALLON Benjamin TDM 1 7 8 553.3 0 4525 6 655
44 328 LAUWERS Bryan Individuel 0 5 5 890.8 0 4454 7 349
45 246 CHRISTIAENS Julien Individuel 3 6 9 679.8 0 4304 6 542
46 910 BOSTEM Stephane Individuel 1 5 6 828.6 0 4218 6 885
47 115 DUPUIS Ludovic Individuel 4 11 15 342.9 327 3824 4 034
48 532 CHEVALIER François RTBracquegnies 4 6 10 556.8 0 3641 6 152
49 732 RIDEZ Jerome LaHestRun 3 5 8 613.6 0 3293 5 780
50 259 HAINAUT Allan Individuel 2 5 7 581.8 0 3059 5 075
51 513 MERTENS Rodrigue Individuel 3 4 7 665 0 2885 5 060
52 97 RICHELET Nicolas Individuel 1 5 6 549.4 0 2822 4 853
53 526 LABEYE Thomas Individuel 3 8 11 313.4 0 2732 4 221
54 835 DESHAYES Michael Individuel 0 3 3 905.7 0 2717 5 573
55 482 PILI Francesco Individuel 1 3 4 865.7 0 2672 5 462
56 837 LECOCQ Wesley / 1 5 6 507.8 0 2614 4 333
57 671 CASAGRANDE Benoit LaHestRun 2 5 7 490.6 0 2603 4 775
58 786 LAUWERS Cedric Mons running team 0 5 5 519 0 2595 4 755
59 818 BOZZI Fabio Individuel 1 4 5 609.8 0 2514 4 695
60 266 VAN WYMEERSCH Dimitri Individuel 2 4 6 568 0 2422 4 366
61 714 GILSOUL Arnaud Individuel 3 5 8 422 0 2335 3 814
62 117 GRISANTI Roberto ACLO 3 4 7 495 0 2205 4 455
63 318 CRAEMERS Bertrand RTBracquegnies 3 4 7 360.5 0 1667 3 347
64 275 VAN HONACKER Yohann HAC 1 2 3 731.5 0 1538 3 833
65 784 DELEDDA Nicolas JUPILIPO 3 3 6 415 0 1470 2 799
66 48 GATTO Fabio RTBracquegnies 3 4 7 293 0 1397 3 239
67 861 LARUELLE Geoffrey Individuel 0 3 3 450.7 0 1352 2 945
68 535 LESOIR Germain Individuel 2 2 4 520 0 1190 2 885
69 77 ADANT Julien Carnierois 3 2 5 439.5 0 1104 2 562
70 380 DOFNY Michael LaHestRun / run Athletics 0 1 1 928 0 928 3 772
71 929 DUMONT Pierre-Geoffroy LaHestRun 1 2 3 363.5 0 802 2 983
72 3992 VANDERWALLE Tristan RTBracquegnies 2 3 5 196.3 0 739 2 446
73 363 BOUGARD Guillaume individuel 1 1 2 591 0 666 2 499
74 486 RENOIRT Jean-Michel 0 1 1 633 0 633 2 592
75 176 BIZZOTO Julien Individuel 0 1 1 630 0 630 2 580
76 624 BONELLI Pino Individuel 0 1 1 508 0 508 2 092
77 262 WALLEMME Steve Individuel 3 1 4 258 0 483 1 317
78 107 FERNAGUT Cedric JC Estinnes 0 1 1 416 0 416 1 724
79 3623 MAELSCHALCK Christophe ETENGHIEN 0 1 1 355 0 355 1 480
80 292 EL OUACHEM Saief Saif Performance 1 6 7 20 0 195 315
81 534 CAMUT Pierre FRT BINCHE 2 0 2 - 0 150 210
82 805 MARCHETTI Fabian Individuel 1 0 1 - 0 75 135
83 819 OBEZ Mickael LB-Toiture 0 1 1 20 0 20 140
84 824 ADAMANTIADIS Aris ETEnghien 0 0 0 - 0 0 60
85 653 DE PISA Giulio Individuel 0 0 0 - 0 0 60
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.