Grande Distance - Catégorie : Seniors - Année 2026
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 724 TASSIN Franz RESC 7 17 24 20 978 10547 10 607
2 867 ALIBERT Gaetan Maubeuge Marathon 5 10 15 115 918 9934 12 844
3 87 BIETTLOT Benjamin Individuel 8 19 27 107.9 873 9668 12 365
4 138 RIGAUD Jérôme Les Bouffiols 4 12 16 110.7 881 9460 12 241
5 528 DURAY Dylan HAC 4 13 17 159.7 876 9422 11 924
6 801 RE Roberto Individuel 7 19 26 20 831 9185 9 245
7 190 DELPLANCHE Guillaume Individuel 3 10 13 20 863 9105 9 165
8 215 MATHIEU Tristan TeamHorlait/RunningFunAnderlues 5 16 21 20 837 9085 9 145
9 694 GERIN Jason TDA 5 18 23 20 794 8619 8 679
10 234 MELONI Gabriel Individuel 4 16 20 20 733 8310 8 370
11 468 VAN HERCK Simon La Crampe Montoise 2 13 15 20 767 8305 8 365
12 562 MATHIEU Bertrand RST Ath 2 10 12 20 690 8205 8 265
13 445 PERGOLA Fabio Les trottineurs de Soignies 2 10 12 20 20 8168 8 228
14 993 QUINET Bryan Jeumont Athlétisme 1 10 11 20 709 7902 7 962
15 29 GENICOT Alexis Individuel 4 14 18 20 628 7304 7 364
16 871 RESINELLI Mathis Individuel 5 11 16 20 611 7201 7 261
17 690 BRUYERE Angel Individuel 5 9 14 20 0 7022 7 102
18 429 VELGHE Alan JC ESTINNES 7 21 28 105.4 558 6944 8 894
19 537 PLETINCKX Joris LaHestRun 5 10 15 20 20 6857 6 917
20 791 LABEEU Antonin 2 11 13 20 569 6598 6 658
21 702 DAENE Alexandre Bourlingueurs12 4 7 11 20 0 6469 6 589
22 519 BURY Stephane Individuel 2 9 11 85.1 0 6394 8 232
23 220 Pauwels Corentin Individuel 1 9 10 20 0 6332 6 412
24 288 SCHELFAUT Ludovic AMJB 1 7 8 20 0 6237 6 357
25 433 LELIVELD Adri Tobefeet 1 7 8 152 0 5746 8 638
26 926 BALSAT Matthieu Les Flaminds sans conduite Saint-VAAST 5 9 14 99.9 0 5303 7 540
27 800 GOFFAUX Logan Melting Potes 1 6 7 20 0 5001 5 121
28 40 CHIARAVALLE Jordan Individuel 2 7 9 20 0 4831 4 951
29 3989 LEROY Joris Clermont 0 5 5 20 0 4551 4 671
30 465 LECHIEN Cyril Individuel 1 8 9 96.8 0 4549 6 491
31 487 BOUCHEZ Renaud 3T 1 10 11 188.1 20 4229 6 140
32 648 LEROY Brice Individuel 2 5 7 20 0 4156 4 276
33 505 JACQUEMYNS Boris Les Trottineurs de Soignies 1 7 8 109.3 0 3631 5 626
34 524 SEVERINO Thomas Individuel 1 8 9 164.6 0 3608 5 550
35 932 FITDEVOIE Louis Melting Potes 1 8 9 20 0 3604 3 704
36 709 FAUCONNIER Jean-Pol Les trottineurs de Soignies 1 6 7 20 0 3543 3 663
37 749 STEENSMA Youri Individuel 2 8 10 78.5 0 3041 4 545
38 946 MATHIEU Florian Individuel 0 4 4 20 0 3000 3 120
39 868 COMERTPAY Volkan Atlas 0 5 5 181.4 0 2946 5 487
40 811 MEULEMANS Julien RAPIDO THUIN 2008 3 4 7 20 0 2898 3 018
41 182 GAVREL Kevin Individuel 1 4 5 20 0 2845 2 965
42 274 KHLII Adnane JET 0 3 3 20 0 2608 2 728
43 188 DEHOUX Sébastien HAC 1 3 4 20 0 2424 2 544
44 807 PLAITAIN Hugo Individuel 1 4 5 20 0 2298 2 418
45 267 DOYEN Thibaut Individuel 0 3 3 20 0 2108 2 228
46 987 SCUBLA Michael Individuel 1 3 4 20 0 2056 2 176
47 852 LOUETTE Quentin Individuel 1 4 5 20 0 2050 2 170
48 9 WARGNIES Hugo RUN For FUN Chapelle 0 3 3 324.7 0 1964 4 826
49 354 JEANMART Nicolas AMJB 1 2 3 20 0 1805 1 925
50 923 PROVENZANO Raymondo AMJB 1 4 5 20 0 1783 1 903
51 558 ROUGEFORT Kim LaHestRun 1 3 4 20 0 1776 1 896
52 153 MALHAISE Quentin Individuel 1 3 4 20 0 1679 1 799
53 606 LICATA Valerio RTBracquegnies 1 3 4 20 0 1678 1 798
54 909 ROOSENS Jerome LaHestRun 1 2 3 20 0 1659 1 779
55 802 WILLOCQ Benjamin Individuel 0 2 2 20 0 1640 1 760
56 955 GILLES Matthieu Individuel 0 4 4 20 0 1632 1 752
57 154 HAMAIDE Jeremy Individuel 0 2 2 20 0 1482 1 602
58 289 VANDERCLAUSE Samuel ESM 0 4 4 44.3 0 1466 1 877
59 539 PASSAGER Maxence Individuel 0 2 2 20 0 1442 1 562
60 602 HENIN Jeremy Les bouffiols 0 2 2 20 0 1248 1 368
61 944 SLONGO Maxime Les Bouffiols 1 3 4 20 0 1076 1 196
62 912 PAOLONE Gianni X 0 2 2 20 0 1074 1 194
63 972 PIETTE Melvyn Individuel 0 2 2 20 0 1057 1 177
64 600 LO GUASTO Raimondo RTBracquegnies 0 1 1 20 0 910 1 030
65 851 HUBERT Luigi Ours Montois Running Club 1 1 2 20 0 859 979
66 592 SALVITTI Julien FRT Binche 2 1 3 20 0 814 934
67 3983 STEVENART Lucas Individuel 0 1 1 20 0 806 926
68 296 DECAMPS Arnold Individuel 0 1 1 20 0 801 921
69 3966 DE POORTERE Maxence Individuel 0 1 1 20 0 770 890
70 3971 Maszowez Alexandre Individuel 0 1 1 20 0 688 808
71 728 ATTANASIO Leo individuel 0 1 1 20 0 633 753
72 497 CASSANO Rosario individuel 0 1 1 20 0 599 719
73 518 GULINO Nicolas Ciao Italia 0 1 1 20 0 563 683
74 598 DRAPPA Maxime Individuel 2 1 3 20 0 554 674
75 892 LORETTE Thomas Individuel 3 0 3 - 0 225 285
76 825 VANDERCLAUSE Hugues Individuel 0 0 0 - 0 0 60
77 649 SPOTO Gregory Individuel 0 0 0 - 0 0 60
78 879 LETA Antoni Les Bouffiols 0 0 0 - 0 0 60
79 889 DOBBELAERE Dimitri Individuel 0 0 0 - 0 0 60
80 228 SENTERRE Tom Individuel 0 0 0 - 0 0 60
81 545 PITON Nicolas Individuel 0 0 0 - 0 0 60
82 844 VAN DEN BROECK Axel Individuel 0 0 0 - 0 0 60
83 3967 Clin Edeline ETEnghien 0 0 0 - 0 0 60
84 3981 VAN ROY Julien Individuel 0 0 0 - 0 0 60
85 33 Covone Giuseppe Individuel 0 0 0 - 0 0 60
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.