Grande Distance - Catégorie : Seniors - Année 2026
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Points Espérance Maximale*
1 724 TASSIN Franz RESC 4 16 20 20 978 10302 10 667
2 528 DURAY Dylan HAC 2 12 14 78.3 876 9252 13 698
3 87 BIETTLOT Benjamin Individuel 5 16 21 20 843 9228 9 593
4 801 RE Roberto Individuel 5 18 23 20 831 9015 9 380
5 215 MATHIEU Tristan TeamHorlait/RunningFunAnderlues 4 14 18 20 837 8964 9 329
6 694 GERIN Jason TDA 4 17 21 20 793 8513 8 878
7 468 VAN HERCK Simon La Crampe Montoise 2 12 14 20 749 8225 8 590
8 190 DELPLANCHE Guillaume Individuel 3 9 12 20 0 8186 8 571
9 562 MATHIEU Bertrand RST Ath 1 10 11 20 690 8130 8 495
10 138 RIGAUD Jérôme Les Bouffiols 3 9 12 20 0 8108 8 493
11 234 MELONI Gabriel Individuel 3 14 17 20 723 8026 8 391
12 993 QUINET Bryan Jeumont Athlétisme 2 10 12 20 709 7977 8 342
13 29 GENICOT Alexis Individuel 3 13 16 20 628 7209 7 574
14 445 PERGOLA Fabio Les trottineurs de Soignies 1 9 10 20 0 7192 7 577
15 690 BRUYERE Angel Individuel 4 9 13 20 0 6947 7 332
16 867 ALIBERT Gaetan Maubeuge Marathon 4 7 11 20 0 6945 7 370
17 537 PLETINCKX Joris LaHestRun 3 10 13 20 20 6707 7 072
18 791 LABEEU Antonin 2 10 12 20 562 6514 6 879
19 429 VELGHE Alan JC ESTINNES 4 19 23 42.4 485 6506 8 439
20 519 BURY Stephane Individuel 3 9 12 85.1 0 6469 10 956
21 220 Pauwels Corentin Individuel 2 9 11 20 0 6407 6 792
22 702 DAENE Alexandre Bourlingueurs12 3 7 10 20 0 6394 6 819
23 288 SCHELFAUT Ludovic AMJB 2 7 9 20 0 6312 6 737
24 871 RESINELLI Mathis Individuel 3 9 12 20 0 6227 6 612
25 433 LELIVELD Adri Tobefeet 2 7 9 152 0 5821 12 714
26 926 BALSAT Matthieu FLAMINDS SAINT-VAAST 4 9 13 99.9 0 5228 10 646
27 800 GOFFAUX Logan Melting Potes 2 6 8 20 0 5076 5 521
28 40 CHIARAVALLE Jordan Individuel 2 7 9 20 0 4831 5 256
29 3989 LEROY Joris Clermont 1 5 6 20 0 4626 5 091
30 465 LECHIEN Cyril Individuel 2 8 10 96.8 0 4624 9 327
31 487 BOUCHEZ Renaud 3T 2 10 12 188.1 20 4304 8 988
32 648 LEROY Brice Individuel 1 5 6 20 0 4081 4 546
33 505 JACQUEMYNS Boris Les Trottineurs de Soignies 2 7 9 109.3 0 3706 8 506
34 524 SEVERINO Thomas Individuel 2 8 10 164.6 0 3683 8 386
35 932 FITDEVOIE Louis Melting Potes 2 8 10 20 0 3679 4 084
36 709 FAUCONNIER Jean-Pol Les trottineurs de Soignies 2 6 8 20 0 3618 4 063
37 946 MATHIEU Florian Individuel 1 4 5 20 0 3075 3 560
38 749 STEENSMA Youri Individuel 2 8 10 78.5 0 3041 6 722
39 868 COMERTPAY Volkan Atlas 1 5 6 181.4 0 3021 9 135
40 182 GAVREL Kevin Individuel 2 4 6 20 0 2920 3 405
41 811 MEULEMANS Julien RAPIDO THUIN 2008 2 4 6 20 0 2823 3 308
42 274 KHLII Adnane JET 1 3 4 20 0 2683 3 188
43 188 DEHOUX Sébastien HAC 2 3 5 20 0 2499 3 004
44 807 PLAITAIN Hugo Individuel 1 4 5 20 0 2298 2 783
45 267 DOYEN Thibaut Individuel 1 3 4 20 0 2183 2 688
46 987 SCUBLA Michael Individuel 2 3 5 20 0 2131 2 636
47 852 LOUETTE Quentin Individuel 2 4 6 20 0 2125 2 610
48 9 WARGNIES Hugo RUN For FUN Chapelle 1 3 4 324.7 0 2039 8 942
49 354 JEANMART Nicolas AMJB 2 2 4 20 0 1880 2 385
50 923 PROVENZANO Raymondo AMJB 2 4 6 20 0 1858 2 343
51 558 ROUGEFORT Kim LaHestRun 2 3 5 20 0 1851 2 356
52 153 MALHAISE Quentin Individuel 2 3 5 20 0 1754 2 259
53 606 LICATA Valerio RTBracquegnies 2 3 5 20 0 1753 2 258
54 909 ROOSENS Jerome LaHestRun 2 2 4 20 0 1734 2 239
55 802 WILLOCQ Benjamin Individuel 1 2 3 20 0 1715 2 220
56 955 GILLES Matthieu Individuel 1 4 5 20 0 1707 2 192
57 154 HAMAIDE Jeremy Individuel 1 2 3 20 0 1557 2 062
58 289 VANDERCLAUSE Samuel ESM 1 4 5 44.3 0 1541 2 705
59 539 PASSAGER Maxence Individuel 1 2 3 20 0 1517 2 022
60 944 SLONGO Maxime Les Bouffiols 2 3 5 20 0 1151 1 656
61 912 PAOLONE Gianni X 1 2 3 20 0 1149 1 654
62 600 LO GUASTO Raimondo RTBracquegnies 1 1 2 20 0 985 1 490
63 851 HUBERT Luigi Ours Montois Running Club 2 1 3 20 0 934 1 439
64 3983 STEVENART Lucas Individuel 1 1 2 20 0 881 1 386
65 296 DECAMPS Arnold Individuel 1 1 2 20 0 876 1 381
66 3966 DE POORTERE Maxence Individuel 1 1 2 20 0 845 1 350
67 592 SALVITTI Julien FRT Binche 2 1 3 20 0 814 1 319
68 3971 Maszowez Alexandre Individuel 1 1 2 20 0 763 1 268
69 972 PIETTE Melvyn Individuel 1 1 2 20 0 716 1 221
70 728 ATTANASIO Leo individuel 1 1 2 20 0 708 1 213
71 497 CASSANO Rosario individuel 1 1 2 20 0 674 1 179
72 602 HENIN Jeremy Les bouffiols 1 1 2 20 0 648 1 153
73 518 GULINO Nicolas Ciao Italia 1 1 2 20 0 638 1 143
74 892 LORETTE Thomas Individuel 3 0 3 - 0 225 590
75 598 DRAPPA Maxime Individuel 2 0 2 - 0 150 515
76 825 VANDERCLAUSE Hugues Individuel 1 0 1 - 0 75 440
77 649 SPOTO Gregory Individuel 1 0 1 - 0 75 440
78 879 LETA Antoni Les Bouffiols 1 0 1 - 0 75 440
79 889 DOBBELAERE Dimitri Individuel 1 0 1 - 0 75 440
80 228 SENTERRE Tom Individuel 1 0 1 - 0 75 440
81 545 PITON Nicolas Individuel 1 0 1 - 0 75 440
82 844 VAN DEN BROECK Axel Individuel 1 0 1 - 0 75 440
83 3967 Clin Edeline ETEnghien 1 0 1 - 0 75 440
84 3981 VAN ROY Julien Individuel 1 0 1 - 0 75 440
85 33 Covone Giuseppe Individuel 1 0 1 - 0 75 440
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.