Grande Distance - Hommes - Année 2021 (Toutes)
Cliquez sur les entêtes pour trier. 0 Non participé 20 Autre distance
Photo # Nom Prénom CatégorieBinche (V)Le Roeulx (V)Marcinelle (V)Anderlues (V)Besonrieux (V)Binche (V)Estinnes-au-Val (V)Châtelet (V)Erquelinnes (V)Fayt-lez-Manage (V)Marcinelle (V)Mons (V)Leval-Trahegnies (V)Mons (V)Sivry (V)Pieton (V)Enghien (V)Montigny-le-Tilleul (V)Buvrinnes (V)La Hestre (V)Manage (C)Peissant (V)Leval-Trahegnies (V)Givry (C)Thuillies (C)Chapelle-lez-herlaimont (C)Petit-Roeulx-lez-Nivelles (C)Marcinelle (P)Binche (P)Vellereille-Les-Brayeux (P)Morlanwelz (P)Besonrieux (C)Morlanwelz (C)Froidchapelle (C)Estinnes-Au-Val (C)Bracquegnies (C)Points
1 BAUDOUR Kenny SE 7216.34
2 LACROIX Miguel V1 7013.13
3 BOSTEM Stephane V1 6778.23
4 BIETTLOT Benjamin SE 6766.38
5 BERTAGNE Nicolas SE 6732
6 MATON Ismael SE 6688.75
7 FITDEVOIE Pierre V2 6607.14
8 VANKERKEM Steve V1 6489.47
9 VAN ACHTE Christophe V1 6273.88
10 DE WULF David V1 6261.38
11 LECOLLEY Francois V1 6041.56
12 DURIAU Jean-Luc V5 5839.96
13 CUSCHERA Pino V2 5806.81
14 DECK Damien SE 5765.26
15 DI PISA Lorenzo V1 5737.34
16 DUPUIS Laurent V1 5692.33
17 HOYOIS Luc V3 5596.55
18 KINDERMANS Jean-Pierre V2 5454.28
19 LANCKRIET Alex V2 5280.38
20 CASSANO Renato V2 5204.48
21 MESTRE Frederic V1 5185.49
22 BODDEN Michael V1 5150.5
23 YUMUSAK Hasan V1 5141.32
24 MEULEMAN Theo EH 5122.42
25 VANDERCAM Fabian V1 4900.29
26 BELLANTE Salvatore V2 4875.28
27 SERAFIN Lorenzo V1 4790.88
28 HEMERYCK Michel V2 4772.53
29 MAES Christian V3 4678.31
30 PACQUET Dominique V2 4578.67
31 SPITALERI Mario V3 4511.96
32 DE VREESE Marc V3 4459.86
33 PRAIL Christian V5 4181.15
34 SCHMIT John V1 4154.1
35 DELCAMPE Marc V4 4045.74
36 MANQUOY Frederic V1 3985.77
37 REDWOOD John V5 3939.37
38 WILLOCQ Philippe V2 3925.23
39 DUEZ Olivier V2 3878.81
40 GHYSELS Nathan SE 3838.77
41 POCHET Joel V3 3603.94
42 BOUDART David V1 3603.06
43 HADJ Paul V2 3446.73
44 THIRION Philippe V3 3359.95
45 DEKNOP Benoit V2 3342
46 GHYSELS Frederic V1 3312.15
47 POLOME Guy V3 3309.4
48 STEENS Emiel V4 3302.91
49 EYLENBOSCH Gaston V5 3224
50 DENIS Christian V4 3124.35
51 HAMAIDE Jeremy SE 3091.76
52 LIMELETTE Jerome SE 3036.75
53 DOYEN David V1 2970.8
54 LHEUREUX Francois V1 2966.94
55 GAGLIARDI Pierre V1 2903
56 WANCQUET Florent SE 2899
57 CIPRIANO Benjamin V1 2814.46
58 GRAZZI Jimmy V1 2808.01
59 D'ONOFRIO Davide V1 2793.61
60 CADO Paul V3 2759.38
61 SAROT Fabrice V2 2753.31
62 SBRO Salvatore V4 2687.82
63 TITART Paul V3 2649.05
64 BELKACEM Racheid V2 2640.65
65 DESHAYES Michael V1 2627.96
66 WATTIN Mickael V1 2627.33
67 HEUCHAMPS Gaetan V1 2621
68 BILLOT Pierre V2 2598.7
69 VERSTRAETEN Julien SE 2522
70 VANGERMEERSCH Roland V5 2485.09
71 BURGEON Stephane V1 2461.34
72 RIGON David V1 2356
73 CASAGRANDE David V2 2299.53
74 MERTENS Rodrigue V1 2252
75 POTY Francis V2 2243.15
76 PIERRART Ezechiel V1 2218.04
77 SCHOONHEYT Claude V3 2195.52
78 HEULERS Geoffrey V1 2053.27
79 SEL Michel V7 2025.4
80 ROCHET Alain V2 2011.33
81 DUFRANE Michel V4 1993
82 GUERLEMENT Nicolas SE 1971.65
83 ARNOULD Anton SE 1950
84 ADANT Julien SE 1939.23
85 DUCARME Pascal V2 1937
86 ARTONE Bernardino V5 1918.95
87 BRICOURT Johan V1 1905.66
88 APPART Thierry V1 1889.88
89 DE MOOY Johan V1 1879.9
90 DE VOOGHT Yves V1 1864.68
91 BEUGNIES David SE 1791.6
92 HENRY Philippe V2 1778.45
93 PIERON Erik V2 1732.82
94 BASSELIER Nicolas SE 1711
95 LUCION Alexandre SE 1705.72
96 BIBI Antonio V2 1692.67
97 COLOMBO Sergio V3 1670
98 PILATE Christophe V2 1648.18
99 GERIN Jason SE 1642
100 FUMIERE Olivier V1 1625.78
101 VANCUTSEM Philippe V3 1575
102 PAUWELS Philippe V2 1554.62
103 DE WULF Luc V4 1530.72
104 PARFONRY Alex V3 1524
105 POSADINU Gigi V3 1511
106 DETELA Hugo EH 1503.11
107 HAINAUT Allan V1 1496.35
108 RICKER Jean-Francois V2 1466.97
109 BUTTICE Alfino V1 1462
110 DRAMAIX Joel V2 1459.3
111 BRUYERE Luc V2 1443
112 DOLHEN Thierry V3 1429.64
113 DELPORTE Vincent SE 1423
114 RENAUT Jonathan SE 1416.24
115 MASSART Victor V4 1410
116 DEHAYE Quentin V1 1328.67
117 QUERTINMONT Frank V2 1304.36
118 NAVEZ Quentin SE 1298.04
119 DE VREESE Sebastien V1 1280
120 LUCION Pierre V2 1265.48
121 DE RASSENFOSSE Jacques V4 1260
122 SCARNIET Christian V3 1149
123 GAROZIS Vaguelis V1 1149
124 PIRET Alain V2 1147.19
125 PETTINELLI Lionello V3 1117.51
126 MATTIOLI Jean-Marie V4 1077.91
127 DUYCKAERTS Benoit V1 1057.44
128 REZIG Diab V3 1035.89
129 DENUIT Xavier SE 1015
130 DERBAIX Leopold V2 1001.3
131 BLAIRON Yann EH 996
132 CALIN Thomas SE 988
133 MARIQUE Xavier SE 940
134 HOUDART Pierre V1 939.782
135 COYETTE Fabian V1 918.413
136 SANTOS MARQUES Luc V1 913
137 GRANIE Jean-Marc V2 908
138 MARECHAL Julien SE 897
139 PORCU Giovanni V2 889.065
140 MELE Angelo V1 876
141 CHERCHI Rodolfo V2 847
142 GRUMELLI Doriano V1 843.949
143 BARBIEUX Patrice V3 825.326
144 VANNUSCORPS Frederic V2 823.591
145 LATINIS Gerald V2 783.36
146 FARKAS Peter V2 782.717
147 DETELA Jean-Marc V1 769.321
148 DELPLANCQ David V1 742.407
149 JOIE Frederic V2 736
150 LOUAGIE John V1 715.606
151 WERY Alain V3 709
152 DUPONT Nicolas V1 707
153 D'ADDABO Oronzo V3 706
154 REY Philippe V3 687
155 TRICOT Yves V1 684.781
156 DELECAUT David SE 641.457
157 RARY Aime V4 639.729
158 ATATY Christian V4 633.798
159 SCELSO Emiliano SE 623.715
160 BAUDOUX Arnaud V1 619
161 PIRET Paul V4 608
162 VERTENEUIL Arnaud SE 603
163 DENDAL Jean-Marc V1 603
164 VAN DAMME Daniel V5 599.467
165 STEGNER Vincent SE 594
166 LORENT Vincent V2 585
167 GUELTON Damien V1 580.877
168 CHARLIER Aurelien SE 557.717
169 LEGRAIN Marc V3 557
170 DI NATALE Floris V1 549.775
171 FERRARESE Olivier V1 546.71
172 PIRNACI Gaetano SE 539.232
173 CHARRY Luc V2 512
174 BEAUFAYS Jerome V1 512
175 INSALACA Giuseppe V2 505.784
176 GOFFE Francois V2 480
177 TOTIN Georges V6 476.188
178 LICATA Valerio SE 442
179 FITDEVOIE Sebastien V1 430
180 VANDEMBER Marc V2 406
181 ATATY Kevin V1 400
182 RENOTTE Jean-Christophe V2 372
183 TAVIER Pascal V2 367
184 DEJARDIN Philippe V2 340
185 PESTIAUX Yves V4 320
186 CAVYN Jean-Philippe V2 320
187 DUMOULIN Jean-Marie V2 290
188 STALON Vincent V1 286.479
189 LECOCQ Wenceslas SE 280
190 DE VAL Sebastien SE 280
191 GALOUZIS Petros V4 260
192 BOLOGNESE Diego V2 260
193 DI GIUSEPPE Angelo V2 220
194 MONTAGNE Olivier V1 210
195 PILETTE Danny V2 190
196 GORNIAK Alain V4 180
197 PREAUX Quentin SE 180
198 LAMAND Olivier V1 180
199 PINGOT Louis SE 180
200 MAERTENS Vincent V1 180
201 VERBAUWHEDE Christophe SE 160
202 DRAGOTTA Gaetano V2 140
203 BIELEN Quentin V2 140
204 BOECKMANS Damien SE 130
205 INGRASCI Vincent V1 130
206 STOCK Mathieu SE 120
207 ROOS Joel V2 120
208 HERPOEL Nicolas V1 120
209 LANNOO Philippe V2 120
210 MOL Serge V1 120
211 BAILLY Jean-Philippe V2 110
212 DETROZ Guy V2 100
213 CULIN Albin SE 100
214 NOKERMAN Vincent V1 100
215 MAHIDDINE Dimitri SE 100
216 MAINDIAUX Johnathan SE 80
217 ROUSSEAU Sebastien V1 80
218 LECOCQ David V1 80
219 WERY Anthony V1 80
220 BOURDEAUD'HUI Anthony V1 80
221 CAMUT Pierre V1 70
222 EL KAJJAL Mohamed V2 60
223 STAQUET Laurent V1 60
224 PILLON Philippe V2 60
225 BOUGARD Guillaume SE 60
226 LEROY Luc V3 60
227 TROUKENS Fabian SE 60
228 PALUMBO Stefano SE 60
229 TRAPANI Jimmy SE 60
230 REYNEWAETER Marco V1 60
231 BOZZI Fabio V1 60
232 LISSENS Daniel V5 50
233 DEUVIER Didier V3 50
234 SALERNI Philippe V2 50
235 AUBERT Cedric SE 50
236 ANDRE Bryan SE 50
237 BAUDOUX Cyril EH 50
238 CNUDDE Sebastien V1 50
239 SALVITTI Julien SE 50
240 MEULEMANS Julien SE 40
241 PETRUZZELLA Mauro V1 40
242 COZZA Christophe V1 40
243 DEVILLERS Cedric V1 40
244 DELAHAUT Jerome SE 40
245 VANDERHAEGEN Christian V3 40
246 BROUCKE Sebastien SE 40
247 CATINAT Youri SE 40
248 CUSSE Kevin SE 40
249 BROGNIET Michael V1 40
250 AGORASTOS Alexandre V1 40
251 BROQUET Maxime SE 40
252 LALLEMAND Julien V1 40
253 DOCHY Maxime SE 40
254 HASSAINI Rowan SE 40
255 RENOIRT Jean-Michel SE 40
256 DESTUYNDER Serge V5 20
257 SCOLAS Jimmy SE 20
258 MANDERLIER Eric V3 20
259 PIERARD Thomas SE 20
260 BAYEUL Gregory V1 20
261 SLONGO Laurent V1 20
262 JEANMART Nicolas SE 20
263 HARDY Michael V1 20
264 MABILLE Adrien SE 20
265 SALAMONI Luigi V1 20
266 CELIK Ozan EH 20
267 DOCLOT Eddy V2 20
268 DEPRETS Eddy V2 0
269 SPELMANS Christophe V2 0
270 STASSIN Francis V4 0
271 DEBAUQUE Frederic V2 0
272 LUCION Vincent V3 0
273 BROHET Jean-Michel V3 0
274 BRUCCOLERI Manu V1 0
275 TOUINA Kaddour V1 0
276 MEURRENS Yvon V4 0
277 BORREMANS Bernard V3 0
278 BERTIEAUX Pascal V2 0
279 KUMBRUCK Julien SE 0
280 KWEMBEKE Jean-Christophe V2 0
281 VAN HONACKER Yohann SE 0
282 DEHON Michel V3 0
283 DEFER Jean-Claude V1 0
284 DEN HOUDIJKER David SE 0
285 HERPAIN Cedric V2 0
286 BEAUTRIX Wesley V1 0
287 VAN DEN STEEN Garvin SE 0
288 BARBIER Yves V3 0
289 LEROY Benjamin V1 0
290 QUINIET Marc V2 0
291 FAUCON Francis V3 0
292 GUYOT Frederic V1 0
293 MESTRINER Alain V1 0
294 SWENNEN Gilbert V5 0
295 SANTOCONO Gerome V3 0
296 BOSCO Marco V5 0
297 DUPAL Gilles V2 0
298 DEMINNE Thierry V3 0
299 HERBIN Laurent V2 0
300 NICOLAI Robert V2 0
301 FAYT Andre V1 0
302 BARBIAUX Henri SE 0
303 ANDREOLI Thomas V1 0
304 IANNI Salvatore V3 0
305 HSIA Sebastien V1 0
306 HORLAIT Dylan SE 0
307 DERIVEAU Jean V4 0
308 BEHEN Damien SE 0
309 SCHELFAUT Ludovic SE 0
310 FABRY Gaetan SE 0
311 CASTIAU Victor SE 0
312 VERMEIR Stephane V1 0
313 STEVENART Philippe V1 0
314 STEVENART Lucas EH 0
315 GERMAIN Fabrice V2 0
316 AUTIER Philippe V2 0
317 HEMERYCK Florian SE 0
318 LABALESTRA Laurent SE 0
319 IANNI Saverio V1 0
320 QUINET Marc V1 0
321 DESSOIGNIES Julien SE 0
322 LEGIERSKI Nelson SE 0
323 VANHOEGAERDEN Thierry SE 0
324 PANDELAERE Johnny V4 0
325 PALMISANO Frederic V1 0
326 VECCHIO Dimitri SE 0
327 GOSSART Lenaic EH 0
328 VAN DE CAVEYE Julien SE 0
329 PERSICH Maxence SE 0
330 PLACE Bernard V2 0
331 PAUCOT Nicolas SE 0
332 GODFRIND Martin SE 0
333 DUHOT Antoine SE 0
334 BARBIEUX Damien SE 0
335 DESOIGNIES Julien SE 0
336 MALHAISE Fabien V3 0
337 FONTREIN Maxime SE 0
338 HUBERT Etienne V2 0
339 LUST Christophe V2 0
340 NOEL Stephane V2 0
341 DASCOTTE Yves V1 0
342 SOUDAN Colin SE 0
343 RENAUX Anthony SE 0
344 DI VENOSA Thomas SE 0
345 CLAES Jean-Francois SE 0
346 DASTHY Jean-Philippe SE 0
347 DI BERNARDO Stephane V1 0
348 BILLEMONT Pierre V1 0
349 MARTIN Sacha SE 0
350 BRUN Logan SE 0
351 MAUROIT Justin EH 0
352 SCHILLACI Franco V2 0
353 MATHYS Dimitri V2 0
354 VALETTI Massimo SE 0
355 HOUDE Christophe V1 0
356 TOUBEAU Kevin SE 0
357 DE SAINT MOULIN Maxime SE 0