Petite Distance - Hommes - Année 2025
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Catégorie PlCat Points Gain Espérance Maximale*
1 1418 DESHAYES Michael Individuel 10 22 32 967.1 954 V1 001 10661 20 10 661
2 1582 TEMMERMAN Cedric CRAC 11 23 34 956 948 V1 002 10645 20 10 645
3 1331 ECHTERBILLE Francois ACTE 11 18 29 953.8 934 SE 001 10523 20+19 10 523
4 1688 D'AURILIO Simeon CSF 6 10 16 997.2 984 SE 002 10422 994 10 422
5 1104 MOLLA Demeke JCEstinnes/ETC 7 15 22 964.6 941 V1 003 10271 20 10 271
6 1330 ECHTERBILLE Pierre-Alex Acte 7 13 20 960.4 901 SE 003 10189 20+7 10 189
7 1321 DE CONTO Ludovic Individuel 11 24 35 897.6 887 SE 004 10081 20+21 10 081
8 1730 POELAERT Frank FRT 11 21 32 903.4 878 V2 001 10079 20 10 079
9 1136 MOLLE Gerard Individuel 10 19 29 910.6 904 V3 001 10036 20+13 10 036
10 1868 SONCK Jozef Individuel 9 17 26 899.7 888 V2 002 9812 20 9 812
11 1880 CHAPELLE Benjamin Individuel 11 24 35 864.7 853 V1 004 9752 20 9 752
12 1541 TERRYN Léo Individuel 8 14 22 906 886 SE 005 9740 20+32 9 740
13 1230 QUERTINMONT Sacha Aclo 7 18 25 904 883 JH 001 9725 0 9 725
14 1105 DOYEN Maxime ChallengeHainaut 10 23 33 859 801 SE 006 9600 20+819 9 600
15 1007 HOUDART Pierre ACLO 7 16 23 882.2 828 V1 005 9467 20 9 467
16 1633 DANNEAUX Bruno Individuel 8 15 23 864.7 850 V2 003 9347 20+18 9 347
17 1807 SONCK Jeff Individuel 8 13 21 867.4 854 EH 001 9334 0 9 334
18 1545 PANEPINTO Mirko CABW 4 11 15 897.1 854 SE 007 9291 0 9 291
19 1710 MESTRE Gilles CRAC 10 13 23 847.7 825 JH 002 9287 0 9 287
20 1194 BATAILLE Pierre Team BorHaine 9 17 26 846.9 827 V2 004 9284 20 9 284
21 1812 GILMONT Julien Individuel 7 15 22 863.3 846 SE 008 9258 20+15 9 258
22 1704 QUINET Bryan Jeumont Athlétisme 3 11 14 894.4 866 SE 009 9189 0 9 189
23 1336 FLAMME Pascal Individuel 8 18 26 837.5 817 V1 006 9135 0 9 135
24 1579 DOUDELET Vincent Melting Potes 9 22 31 821.1 803 V2 005 9126 20 9 126
25 1663 LUCQ Alain Esm 6 13 19 860.6 816 V3 002 9116 0 9 116
26 1702 DURANT Sebastien SD Piscine 4 13 17 870 832 V1 007 9060 0 9 060
27 1027 DESSIMEON Brice You&Me 9 12 21 832 787 EH 002 9035 0 9 035
28 1159 FOURMANOIR Jean-Marie Les Trottineurs de Soignies 6 16 22 835.9 822 V4 001 8929 20 8 929
29 1858 NEMETH Alain HAC 10 22 32 791.7 774 V4 002 8907 20 8 907
30 1407 AKKIOUI Nouriddin AMJB 2 14 16 866.5 833 V1 008 8895 20+37 8 895
31 1615 QUERTINMONT Tom Aclo 5 15 20 838.9 814 JH 003 8864 0 8 864
32 1176 PIRET Paul Estinnes 10 21 31 789.1 771 V5 001 8861 20 8 861
33 1363 DEMANET Pascal ESM 8 20 28 784.3 767 V3 003 8643 0 8 643
34 1512 DELTEL Bruno JCHSH 4 13 17 828.2 816 V2 006 8642 20+15 8 642
35 1872 HUART Olivier Esm 5 18 23 807.7 784 V2 007 8612 20 8 612
36 1257 DOSIERE Alistair Besix Group 10 21 31 749.1 720 SE 010 8461 20+59 8 461
37 1398 ROMBAUX Didier FRT Binche 6 13 19 794.6 761 V4 003 8456 20+61 8 456
38 1094 TEGAS Giovanni Aclo 5 13 18 801 736 V3 004 8445 20 8 445
39 1311 GALLUCCIO Antonio Les trottineurs 9 20 29 754.9 726 V4 004 8424 20+29 8 424
40 1185 VAN HONACKER Etienne HAC 9 21 30 748.9 722 V5 002 8384 20 8 384
41 1570 DE SMAELE Jean-Paul Ath 2 10 12 823.1 763 V2 008 8381 0 8 381
42 1243 DENDAL Jean-Marc RTBracquegnies 5 20 25 770.8 745 V2 009 8283 20 8 283
43 1711 ALFANO ANDREA RTBracquegnies 6 16 22 764.3 722 JH 004 8213 20+89 8 213
44 1235 BATTARD Vincent Les trottineurs de Soignies 11 20 31 702.5 655 V3 005 8050 20+114 8 050
45 1752 BLAIRON Laurent JC Estinnes 7 17 24 738.4 705 V2 010 8049 0 8 049
46 1873 MILONE Lorenzo TKD 6010 5 17 22 748.7 717 V2 011 8002 20 8 002
47 1379 LECHIEN Kristophe Individuel 4 15 19 747.8 711 V1 009 7878 0 7 878
48 1869 PATERNOTTE Fabrice ESM 3 12 15 760.6 721 V2 012 7871 20+24 7 871
49 1371 MARONET Bruno La Thure 11 24 35 675.6 654 V2 013 7861 20 7 861
50 1465 LEPOUTRE Guy USBW 2 10 12 764.4 713 V2 014 7794 782 7 794
51 1213 BARDAXOGLOU Keo Q3T 2 16 18 749.3 708 JH 005 7763 0 7 763
52 1289 BARDAXOGLOU Kevin Q3T 2 15 17 751.1 675 SE 011 7761 0 7 761
53 1902 FITDEVOIE Louis Melting Potes 7 22 29 694.6 655 SE 012 7711 20 7 711
54 1002 CONSAGRA Salvatore RTBracquegnies 9 16 25 678.5 652 V5 003 7580 20 7 580
55 1910 LARBANOIX Raphael Individuel 6 13 19 705.7 671 JH 006 7567 20+71 7 567
56 1174 CHALOT JEAN Running jc 8 15 23 672.9 521 V2 015 7429 0 7 429
57 1171 SCICHILONE Francesco AMJB 9 23 32 639.9 599 V5 004 7334 20+17 7 334
58 1597 GRAINDORGE Lucas Individuel 5 7 12 975.9 0 SE 013 7206 951 7 206
59 1059 MATAGNE Jean-Pierre HAC 8 21 29 634.2 605 V3 006 7162 20 7 162
60 1437 PARFONRY Alex LaHestRun 4 13 17 674.5 643 V4 005 7105 20+9 7 105
61 1649 CHIECO Dominique LaHestRun 9 18 27 627 605 V2 016 7105 20 7 105
62 1369 CORDIER Vincent Individuel 0 16 16 697.5 670 V2 017 7095 20+39 7 095
63 1533 HOBE Yannic LaHestRun 5 12 17 666.6 496 V3 007 7081 20+478 7 081
64 1184 FORTEMPS Lionel Individuel 8 14 22 622.1 600 V1 010 6901 0 6 901
65 1366 FOURMANOIR Jean-Claude Les Trottineurs de Soignies 6 18 24 627 593 V2 018 6880 0 6 880
66 1265 CECI Armando Individuel 9 19 28 602.4 557 V2 019 6879 20+58 6 879
67 1515 NOEL Serge HAC 4 14 18 643.7 613 V6 001 6817 20 6 817
68 1275 CEUPPENS Patrick JC Estinnes 9 18 27 589.5 560 V4 006 6730 20 6 730
69 1242 THIBAUT Thierry JET 1 9 10 738.4 0 V2 020 6721 767 6 721
70 1164 DELLA GIUSTINA Bruno RTBracquegnies 3 13 16 642.5 616 V4 007 6710 20 6 710
71 1795 SINTINO Alessandro Individuel 6 14 20 615.9 585 SE 014 6689 0 6 689
72 1334 PREAUX Benjamin Individuel 1 7 8 923 0 SE 015 6536 0 6 536
73 1583 LAFFINEUR Kevin La Thure 6 21 27 578.9 548 V1 011 6459 20 6 459
74 1344 POTY Francis JCGerminalt 6 11 17 593.2 536 V3 008 6402 20+165 6 402
75 1555 LAENENS Francis AXA TEAM 8 16 24 561.9 515 V5 005 6339 20+32 6 339
76 1017 DERUYTER Didier JTB 3 11 14 602.4 574 V5 006 6269 20+45 6 269
77 1386 WATTE Steves Individuel 3 13 16 598.2 492 SE 016 6267 0 6 267
78 1050 DENIS Christian ESM/Zonards Lobbes 10 22 32 526 504 V5 007 6250 20+25 6 250
79 1474 SCHELFHOUT Philippe OSGA 3 7 10 857 0 V3 009 6224 0 6 224
80 1780 IANNI Salvatore individuel 10 20 30 514.4 466 V4 008 6094 0 6 094
81 1356 RITUCCI michel Individuel 8 17 25 534.1 510 V4 009 6081 0 6 081
82 1603 CLARA Christophe Individuel 4 7 11 818.4 0 V1 012 6029 0 6 029
83 1100 DEN HOUDIJKER Willem Beerselse Vrye Loppers 10 22 32 495.9 477 V6 002 5949 20+9 5 949
84 1044 HENDRICK Robert individuel 10 22 32 495.1 445 V7 001 5941 20 5 941
85 1054 MIESSE Dany JCEstinnes/ETC 5 13 18 544.9 496 V5 008 5884 20+55 5 884
86 1064 REDWOOD John HTT 10 10 20 512.9 341 V6 003 5879 551 5 879
87 1244 PROCUREUR Ézéchiel HTT 7 13 20 515.7 401 JH 007 5742 0 5 742
88 1661 POSADINU Gigi Team BorHaine 2 9 11 608 0 V3 010 5622 718 5 622
89 1410 BILLOT Pierre Zonards 4 10 14 531.7 439 V2 021 5617 0 5 617
90 1086 FRAGAPANE Calogero individuel 9 23 32 463.2 411 V5 009 5567 20 5 567
91 1813 DIANA Cyril Individuel 1 7 8 781.1 0 JH 008 5543 0 5 543
92 1915 LECHIEN Antonin Cabw 1 10 11 544.5 308 JH 009 5520 0 5 520
93 1403 DE JONGH Steve ETENGHIEN 1 8 9 674 0 V1 013 5467 0 5 467
94 813 RUST Christophe Mon Mien 4 9 13 570.2 0 V1 014 5432 0 5 432
95 1628 GARCIA LOPEZ Pedro ETENGHIEN 2 8 10 653.3 0 V3 011 5376 0 5 376
96 1948 EYLENBOSCH Gaston JCO 8 8 16 594.6 0 V6 004 5357 0 5 357
97 1947 LEEMANS Freddy Seneffe to Run 1 15 16 516.1 455 V6 005 5336 20 5 336
98 1147 STOPPIE Filip JC Estinnes 2 8 10 641.1 0 V5 010 5279 607 5 279
99 1763 HEUCHAMPS Gaetan HTT 2 8 10 636.3 0 V2 022 5240 0 5 240
100 1885 FAUCON Francis HAC 10 24 34 408.7 379 V4 010 5117 20+30 5 117
101 1944 DRYGALSKI Michel CRAC/Pour le Don d&am 8 11 19 432.2 369 V7 002 4942 20+177 4 942
102 1172 VLAMINCK Andre esm 3 16 19 455 398 V5 011 4895 20 4 895
103 1466 MOREAUX Patrick ATCC 3 11 14 450.2 360 V3 012 4747 20+29 4 747
104 1876 HOPPEN Alain LaHestRun 3 11 14 448.7 217 V1 015 4732 20+284 4 732
105 1670 ONDRUJ David AMJB 1 7 8 659.3 0 V1 016 4690 0 4 690
106 1165 CAMPUZAN Alexis Individuel 2 9 11 501.1 0 SE 017 4660 0 4 660
107 1332 TARIN Jean-Paul La Thure 3 14 17 428.8 370 V4 011 4593 0 4 593
108 1211 SCARNIET Christian Aclo 4 9 13 475.6 0 V4 012 4580 530 4 580
109 1088 VLAMINCK Samuel ESM 2 12 14 435.9 223 V2 023 4549 0 4 549
110 1816 BERTRAND Emmanuel HAC 1 6 7 745.3 0 JH 010 4547 805 4 547
111 1706 PILATE Christophe Jeumont Athlétisme 4 7 11 600 0 V2 024 4500 0 4 500
112 1138 MAMONE Francesco Besix Group 11 24 35 324.7 295 V2 025 4352 20 4 352
113 1774 MASSART Victor GOSP 5 15 20 370.5 300 V5 012 4180 20+5 4 180
114 1276 HADJ Paul Aclo 6 8 14 463 0 V2 026 4154 0 4 154
115 1500 GEERAERTS Jos JC Estinnes 5 14 19 368.9 317 V4 013 4144 0 4 144
116 1114 MARIEN Jean-Luc Individuel 5 15 20 356.6 323 V4 014 4041 0 4 041
117 1687 VINCENT Albert ETENGHIEN 3 8 11 473.4 0 V5 013 4012 0 4 012
118 1941 CROCI Carlo JCEstinnes/ETC 6 10 16 351 250 V7 003 3960 350 3 960
119 1675 VANNOORENBERGHE Philippe Individuel 5 13 18 350.5 295 V3 013 3940 0 3 940
120 1463 CALLENS Michel Jc estinnes 3 9 12 401 0 V3 014 3834 0 3 834
121 1212 LIMELETTE Maiko Aclo 2 4 6 904 0 JH 011 3766 0 3 766
122 1614 GALOUZIS Petros Individuel 2 9 11 378.7 0 V4 015 3558 0 3 558
123 1946 ELOY Jean-Claude estinnes la thure 5 16 21 302.4 284 V6 006 3519 20+6 3 519
124 1598 GOFFIN Jean-Philippe Team Triathlon Maubeuge 2 8 10 411.3 0 V1 017 3440 0 3 440
125 1520 ALFANO GIUSEPPE RTBracquegnies 2 5 7 650.6 0 V1 018 3403 0 3 403
126 1678 DER Jo ACLO 2 8 10 406.3 0 V1 019 3400 20 3 400
127 1081 LAFFINEUR Christian La thure 8 21 29 257.3 223 V5 014 3393 20 3 393
128 1457 TILMAN Marc AMJB 2 5 7 647.6 0 V4 016 3388 0 3 388
129 1368 MARLIER Fabrice Individuel 0 5 5 640 0 V2 027 3200 0 3 200
130 1493 GOFFIN Pol Team Triathlon Maubeuge 2 4 6 759.8 0 JH 012 3189 0 3 189
131 1955 MATTIOLI Jean-Marie AMJB 8 22 30 230.9 201 V5 015 3149 20+9 3 149
132 1173 PSALLAS Jean Individuel 1 8 9 376.4 0 V4 017 3086 532 3 086
133 1003 SCICHILONE Enzo AMJB 2 7 9 405.6 0 V6 007 2989 0 2 989
134 1117 LOONEN Willem JC Estinnes 5 12 17 257.2 236 V6 008 2987 20+20 2 987
135 1341 VANDERROOST Davy Vita Ninove 0 3 3 955.7 0 V1 020 2867 0 2 867
136 1382 PAQUAY Johan Individuel 1 5 6 547.6 0 JH 013 2813 0 2 813
137 1345 DER Louis ACLO 3 3 6 846 0 JH 014 2763 850 2 763
138 1451 ARTONE Bernardino Individuel 4 11 15 243.3 218 V5 016 2753 20+16 2 753
139 1158 PAQUAY Olivier Individuel 1 5 6 516.8 0 V2 028 2659 0 2 659
140 1244 SCHOONHEYT Nicolas JTB 5 4 9 568.3 0 SE 019 2648 0 2 648
141 1417 ANTONOF Nicolas LaHestRun 1 7 8 366.3 0 V1 022 2639 0 2 639
142 1327 STAQUET Noah Individuel 4 4 8 578.5 0 EH 003 2614 0 2 614
143 1023 POURTOIT Alain FRT 4 10 14 227.7 20 V4 018 2577 0 2 577
144 1431 BOUILLIEZ Romain Individuel 0 4 4 638.5 0 SE 020 2554 0 2 554
145 1232 LELOUX Julien LaHestRun 1 5 6 481.4 0 SE 021 2482 0 2 482
146 1340 VANCUTSEM Philippe Jogging Team Besonrieux 1 7 8 341.9 0 V3 015 2468 0 2 468
147 4019 BUCHTA Jean-Marie Individuel 4 12 16 207.6 171 V4 019 2416 0 2 416
148 4010 BUCHTA Jean-Claude Individuel 4 12 16 198.6 169 V5 017 2326 20+93 2 326
149 1756 PROHON Jacques AL LAGO 2 7 9 310.4 0 V4 020 2323 0 2 323
150 1215 VAN DER CRUYSSEN Philippe Individuel 0 3 3 753 0 V2 029 2259 0 2 259
151 1282 DELSANNE Pascal Vertigo 2 5 7 412.2 0 V2 030 2211 0 2 211
152 1191 COLON Roland titan 3 4 7 494.3 0 V3 016 2202 0 2 202
153 1130 DESSART Olivier Mons Running Team 0 5 5 430.2 0 V1 023 2151 0 2 151
154 1464 DELTENRE Yves Individuel 2 4 6 483.5 0 V3 017 2084 485 2 084
155 1602 SADIN Serge LaHestRun 0 4 4 504.3 0 V3 018 2017 0 2 017
156 1613 BASSETTE Timéo LB-Toiture 2 4 6 452.8 0 JH 015 1961 0 1 961
157 1189 DUEZ Christophe LaHestRun/HTT 2 3 5 539.3 0 V2 031 1768 0 1 768
158 1140 MATON Herman JET 1 8 9 209.8 0 V6 009 1753 0 1 753
159 1439 GOBERT Sami Individuel 0 2 2 864 0 EH 004 1728 0 1 728
160 323 BRANCART Michel HAC 3 6 9 249.8 0 V5 018 1724 501 1 724
161 1611 CHERTON Sam Individuel 1 2 3 813 0 V5 019 1701 0 1 701
162 1770 PILLON Dimitri Individuel 5 2 7 647.5 0 V2 032 1670 0 1 670
163 1362 MATHIEU Thomas Individuel 0 2 2 826 0 SE 022 1652 0 1 652
164 1560 PEREMANS Guy Individuel 0 3 3 531.7 0 V4 021 1595 0 1 595
165 1239 DAELEMANS Cedric ETE 0 2 2 796 0 SE 023 1592 0 1 592
166 1322 LALOYAUX Jordi Individuel 0 5 5 314 0 SE 024 1570 0 1 570
167 1280 GUELTON Damien Cbasoleilmont 4 5 9 250 0 V1 024 1550 0 1 550
168 1538 FITDEVOIE Julien Melting Potes 1 4 5 330 0 EH 005 1395 0 1 395
169 1313 BOTTE Vincent ETEnghien 1 5 6 260 0 V1 026 1375 288 1 375
170 1016 VERMEULEN Freddy individuel 0 7 7 184.1 0 V7 004 1289 267 1 289
171 1420 ZAVATTO Olivier Individuel 0 2 2 640 0 V2 033 1280 0 1 280
172 1314 SCOUFLAIRE Hervé Challenge hainaut 1 4 5 289.8 0 V3 019 1234 0 1 234
173 1820 GOBERT Philippe Individuel 0 2 2 577 0 V2 034 1154 0 1 154
174 1481 NAGY Vincent ACLO 0 4 4 258.5 0 V1 028 1034 0 1 034
175 1682 GOBEAUX Renzo Aclo 2 2 4 439.5 0 SE 025 1029 0 1 029
176 1750 DOYEN Yvon ChallengeHainaut 9 23 32 20 20 V6 010 1025 20 1 025
177 1673 HOLLANDE Philippe Challenge du Hainaut 8 21 29 20 20 V2 035 1020 20 1 020
178 1496 LEFEVRE Ambroise FlashTeam 1 1 2 944 0 EH 007 1019 0 1 019
179 1907 ADAM Adrien JCHSH 2 1 3 783 0 EH 008 933 0 933
180 1716 ADAM Samuel JCHSH 2 1 3 779 0 V1 029 929 0 929
181 1923 BUTRYN Serge Challenge Hainaut 8 20 28 20 20 V2 036 890 20 890
182 1208 PENNINCK Michael Individuel 1 2 3 375 0 V1 030 825 0 825
183 1606 BACROS Louis Aucun 0 1 1 825 0 V1 031 825 0 825
184 1263 DURAY Yves LaHestRun 1 1 2 729 0 V3 020 804 0 804
185 1248 VIDAL Sylvain Individuel 0 2 2 395 0 V1 032 790 0 790
186 1819 SEGHERS Déborah Individuel 1 2 3 343.5 0 V1 033 762 0 762
187 1385 PAQUAY Robin Individuel 1 1 2 675 0 EH 009 750 0 750
188 1703 MASSART Tom LB-Toiture 1 2 3 325.5 0 JH 016 726 0 726
189 1587 LIEGEOIS Pascal ESM 1 1 2 586 0 V4 022 661 0 661
190 1448 ZOUDE Didier individuel 0 1 1 636 0 V1 035 636 0 636
191 1550 CHIVOT Quentin Theodo tempo 0 1 1 561 0 SE 026 561 0 561
192 1804 DE FORTUNATO Nathan Individuel 0 2 2 278 0 SE 027 556 0 556
193 4030 DEZOMBERG Steve Individuel 0 4 4 135.8 0 V1 036 543 0 543
194 1889 VANDENBROECK Nicolas Individuel 0 1 1 468 0 SE 028 468 0 468
195 1335 DEUVIER Mathys FRT Binche 0 1 1 462 0 EH 010 462 0 462
196 4005 GOFFIN René El Binde à Mickey/Zonards Lobbes 1 2 3 191 0 V4 023 457 0 457
197 1325 NAGY Noé ENL wp 0 1 1 455 0 JH 017 455 0 455
198 55 ROCHET Alain Challenge Hainaut 3 13 16 20 20 V2 037 430 20 430
199 1740 LIMOUSIN Sebastien LA THURE 1 1 2 335 0 V2 039 410 0 410
200 1509 MACKOWIAK Pierre Individuel 0 1 1 391 0 V1 037 391 0 391
201 4055 MAMONE Rocco Besix Group 2 1 3 216 0 V2 040 366 0 366
202 1607 MAZY Florent JCNalinnes 0 1 1 321 0 SE 029 321 0 321
203 1316 KLUSER Pascal Individuel 0 1 1 290 0 V1 038 290 0 290
204 1811 DEDE Ethan REMN 0 1 1 233 0 JH 018 233 0 233
205 1033 PIETTE Gaetan RESC/ChallengeHainaut 1 5 6 20 0 V1 039 120 0 120
206 1195 TOTIN Georges JC Estinnes 1 0 1 - 0 V7 005 75 0 75
207 1228 RISO Francisco Team Horlait 1 0 1 - 0 V1 040 75 0 75
208 1806 SCHEUN Thibaut JCPMF Baulet 1 0 1 - 0 V1 042 75 0 75
209 33 PASTORE Baptiste ChallengeHainaut 0 3 3 20 0 SE 033 60 0 60
210 1557 DOLHEN Thierry Individuel 0 2 2 20 0 V4 024 40 0 40
211 1785 VAES Fanny JCPMF 0 1 1 20 0 V1 043 20 0 20
212 1048 HANOTEAUX Raymond La Thure / Estinnes 0 0 0 315 0 V6 011 0 0 0
213 1180 BERNARD Laurent Individuel 0 0 0 - 0 V1 044 0 0 0
214 1904 DE JONGH Thibaut ETENGHIEN 0 0 0 - 0 SE 035 0 0 0
215 1302 NAIT TELHAK Yassine Individuel 0 0 0 - 0 V1 045 0 0 0
216 1591 BRUSTEN Simon Brusteam 0 0 0 - 0 SE 037 0 0 0
* Note sur l'Espérance Maximale

L'Espérance Maximale est une projection théorique (« utopique ») du total de points final qu'un challenger peut atteindre d'ici la fin de la saison sous l'hypothèse idéale suivante :

  • Participation à l'intégralité des courses restantes du calendrier (+75 pts par course parrainée P et +20 pts de bonus par course challenge C).
  • Pour chaque course challenge C restante, on envisage que le challenger réalise son meilleur score de la saison (son record personnel sur une course C), remplaçant ainsi progressivement ses moins bons résultats dans son Top 10.