Petite Distance - Hommes - Année 2025
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Catégorie PlCat Points Gain Espérance Maximale*
1 724 TASSIN Franz RESC 10 17 27 117.1 978 SE 001 10809 20 10 809
2 733 KENT David individuel 11 20 31 114.1 949 V2 001 10613 20 10 613
3 152 LACROIX Miguel Aclo 7 19 26 265.8 933 V2 002 10273 20 10 273
4 438 GODEFROID Timothé Les Trottineurs de Soignies 7 20 27 112.7 928 EH 001 10249 20 10 249
5 107 CEYSENS Nicolas 7 13 20 111.5 947 SE 002 10229 20 10 229
6 531 OUSTRIC Romain Individuel 9 18 27 81.7 927 SE 003 10220 20+617 10 220
7 666 BEUGNIES David ChallengeHainaut 10 23 33 179.7 897 V1 001 10098 20 10 098
8 87 BIETTLOT Benjamin Individuel 11 21 32 148.2 893 SE 004 10095 20 10 095
9 130 DUPUIS Laurent Run For Fun Boussu 6 18 24 111.9 919 V1 002 9981 20 9 981
10 83 MATON Ismael Individuel 10 19 29 157.2 832 V1 003 9951 0 9 951
11 943 MARTORANA Antonio Individuel 11 17 28 192.3 871 V3 001 9805 20 9 805
12 764 CULOT Jean-Marc Individuel 7 16 23 20 891 V3 002 9718 20 9 718
13 34 BOLHANDIA Said Run for fun Boussu 7 17 24 105.2 889 SE 005 9715 0 9 715
14 702 DAENE Alexandre Bourlingueurs12 9 17 26 106.5 875 SE 006 9665 20 9 665
15 405 SERAFIN Lorenzo FRTBinche 9 20 29 20 854 V1 004 9595 20 9 595
16 496 BOUGARD Arnaud BJB 5 12 17 112.1 882 SE 007 9540 0 9 540
17 583 GIROUX Jacques RTBracquegnies 8 20 28 101.8 851 V1 005 9526 20 9 526
18 224 JARECKI Ludovic RTBracquegnies 7 18 25 20 861 V1 006 9457 20 9 457
19 470 BELLANTE Salvatore LaHestRun 10 19 29 147.5 830 V2 003 9359 0 9 359
20 957 RIVEZ Pierre LA THURE 8 19 27 177.9 812 V4 001 9283 20 9 283
21 613 VAN DE PLAS Cedric ESM 8 16 24 20 829 V1 007 9226 20 9 226
22 694 GERIN Jason TDA 7 23 30 20 817 SE 008 9204 20 9 204
23 709 FAUCONNIER Jean-Pol Les trottineurs de Soignies 11 23 34 152.4 784 SE 009 9048 20 9 048
24 215 MATHIEU Tristan TeamHorlait/RunningFunAnderlues 7 11 18 105.5 791 SE 010 9030 0 9 030
25 450 GOUVERNEUR Philippe Melting Potes 10 22 32 85.1 764 V2 004 8978 20 8 978
26 343 CLAMOT Christopher LaHestRun 6 16 22 20 799 V1 008 8937 0 8 937
27 580 DEHERDT Kevin Gouy-lez-pieton 12 20 32 98.3 754 V1 009 8935 20 8 935
28 403 DUGAUQUIER Marc FRT Binche 7 23 30 464.9 787 V1 010 8816 20+456 8 816
29 981 BURTON Jonathan UAC 2 12 14 103.9 822 V1 011 8731 0 8 731
30 421 VANKERKEM Steve TeamBorHaine 9 16 25 173.6 763 V2 005 8682 20 8 682
31 763 BAERT Eric Individuel 8 13 21 96.3 777 V3 003 8583 20 8 583
32 703 VIRCINO Alex Individuel 11 15 26 20 730 V1 012 8515 0 8 515
33 317 BARBIER Yves USBW 11 21 32 147.8 733 V4 002 8510 20 8 510
34 876 GARCIA François-David Run in the Wind 2 10 12 20 791 V1 013 8473 0 8 473
35 785 FERAUCHE John Individuel 5 19 24 133.5 735 V2 006 8418 20 8 418
36 292 EL OUACHEM Saief Saif Performance 4 13 17 379.8 20 V1 014 8381 20+839 8 381
37 510 ANDRIN Denis FRT Binche 5 10 15 20 566 V1 015 8379 0 8 379
38 75 DEN HOUDIJKER David JC Estinnes 8 17 25 214.7 731 V1 016 8312 20 8 312
39 574 KRABLER Gregory Les trottineurs de soignies 7 17 24 94 732 V2 007 8271 20 8 271
40 657 DE CONINCK Benoit JCEstinnes/ETC 8 14 22 92.6 730 V2 008 8234 20 8 234
41 523 FITDEVOIE Pierre Melting Potes 7 15 22 71.9 714 V2 009 8232 0 8 232
42 824 GERBOUX Olivier LaHestRun 4 15 19 95.6 737 V2 010 8213 20 8 213
43 505 JACQUEMYNS Boris Les Trottineurs de Soignies 7 16 23 94.3 716 SE 011 8164 20 8 164
44 375 BERTRAND Alexandre HAC 7 16 23 20 725 V1 017 8144 20 8 144
45 507 LANCKRIET Alex ESM 10 21 31 86.8 682 V3 004 8129 20 8 129
46 373 DEGREVE Michael LaHestRun 3 13 16 96.9 744 V1 018 8126 20 8 126
47 665 PERGOLA Felice Les Trottineurs de Soignies 9 22 31 156.5 701 V3 005 8120 20 8 120
48 51 SALAMONE Pino AMJB 0 16 16 20 779 V2 011 8113 20 8 113
49 349 FORREST Didier Estinnes 7 14 21 156.9 704 V3 006 8066 0 8 066
50 661 RENARD Didier Hac 10 14 24 85.4 660 V3 007 8056 0 8 056
51 452 INGRASCI Vincent Esm 3 10 13 20 675 V1 019 8041 20 8 041
52 341 BOGAERTS Eric individuel 2 13 15 97.7 754 V2 012 8037 20 8 037
53 800 GOFFAUX Logan Melting Potes 5 11 16 20 686 SE 012 7902 0 7 902
54 483 HOYOIS Luc Frt binche 8 18 26 357.5 655 V3 008 7734 20 7 734
55 773 DELPLANCQ David LaHestRun 3 11 14 20 610 V2 013 7732 20 7 732
56 823 MEES Charles JET 2 13 15 91 715 V2 014 7642 20 7 642
57 311 KINDERMANS Jean-Pierre Individuel 10 20 30 65 623 V3 009 7555 20 7 555
58 114 BELKACEM Racheid ArbreVert 2 10 12 20 20 V2 015 7498 0 7 498
59 394 TERRASSE Bernard HAC 7 12 19 20 614 V2 016 7466 20 7 466
60 329 DUFRANE Michel HAC 6 16 22 81 665 V4 003 7459 0 7 459
61 605 URBAIN Benoit OBJ 5 16 21 20 652 V1 020 7444 20 7 444
62 617 COPIENNE Yves LaHestRun 6 15 21 210.6 621 V1 021 7405 20 7 405
63 548 DURIAU Jean-Luc JTB 8 11 19 20 605 V6 001 7257 20 7 257
64 705 JOURDAIN Christophe CrossFit Hawks Nest 5 10 15 20 541 V2 017 7237 0 7 237
65 318 RESINELLI Mathis Individuel 6 14 20 136.5 615 SE 013 7198 0 7 198
66 162 BERREWAERTS Etienne Individuel 3 10 13 84.4 653 V5 001 7184 0 7 184
67 270 ORLANDO Joseph AMJB 4 15 19 186.9 605 V1 022 7156 20 7 156
68 628 SPELMANS Christophe FatCri Love Team 4 11 15 20 536 V2 018 7049 0 7 049
69 519 BURY Stephane Individuel 4 9 13 103.2 0 SE 014 7046 0 7 046
70 822 LARBANOIX Lionel Individuel 6 17 23 79.9 619 V1 023 7009 20 7 009
71 58 MAES Christian Zonards 4 12 16 20 634 V4 004 7004 20 7 004
72 28 HUBINON Freddy les trottineurs de soignies 9 16 25 68.3 569 V1 024 6993 20 6 993
73 413 ROCHET Frederic Running Fun Anderlues 9 19 28 74.3 563 V2 019 6988 0 6 988
74 1005 VELGHE Alan JC ESTINNES 9 22 31 20 560 SE 015 6979 20 6 979
75 49 MATON Pascal AMJB 1 13 14 79.5 620 V2 020 6960 0 6 960
76 260 BAUDUIN Elzo JC Estinnes 10 21 31 83.7 550 V4 005 6918 20 6 918
77 934 VAN ACHTE Christophe MOHA 2 9 11 83.6 0 V2 021 6917 0 6 917
78 415 HENNEBERT Adony Jc estinnes 11 24 35 391.2 497 SE 016 6912 20 6 912
79 288 SCHELFAUT Ludovic AMJB 1 8 9 20 0 SE 017 6823 0 6 823
80 157 STASSIN Francis Gouy-lez-pieton 8 16 24 82.2 538 V5 002 6770 20 6 770
81 409 DUGAUQUIER Victor FRT Binche 7 16 23 364.9 498 EH 002 6722 20 6 722
82 80 LEGAT Frederic Team Run SportStyle 2 13 15 88.2 586 V2 022 6685 20 6 685
83 914 MANQUOY Frederic Individuel 5 18 23 143.7 574 V1 025 6676 0 6 676
84 232 GUYOT Frederic El Binde a Mickey , JC Estinnes 6 17 23 20 576 V2 023 6657 20 6 657
85 181 VANDEVILLE Nicolas Individuel 6 19 25 72.7 576 V1 026 6628 20 6 628
86 675 BODDEN Michael Les trottineurs de Soignies 7 17 24 20 546 V2 024 6560 0 6 560
87 10 THIRION Philippe Frt Binche 8 12 20 301.5 20 V4 006 6551 20 6 551
88 758 HENIN DIDIER UAC 1 8 9 20 0 V4 007 6534 0 6 534
89 435 DE BRUYCKER Jean-Marc RTBracquegnies 3 8 11 119.3 0 V1 027 6529 0 6 529
90 713 FONTIGNIES Loic Individuel 0 7 7 20 0 SE 018 6449 0 6 449
91 817 TIBERGHIEN Emmanuel ENL WP 7 20 27 100 483 V1 028 6392 20 6 392
92 768 CASSANO Renato AMJB 2 12 14 20 583 V2 025 6348 0 6 348
93 930 RIGAUD Jean Les Bouffiols 1 11 12 81.3 575 V2 026 6341 20 6 341
94 459 FONTESSE Michael HAC 6 14 20 91.7 440 V4 008 6281 20 6 281
95 420 SPITALERI Mario Ciao Italia 10 22 32 128.4 481 V4 009 6179 20 6 179
96 197 STEENS Emiel JC Estinnes 11 24 35 72.5 457 V4 010 6160 20 6 160
97 85 MESTRE Romain Crac 6 8 14 125.8 0 SE 019 6127 0 6 127
98 47 MESTRE Frederic Individuel 4 7 11 20 0 V2 027 6101 0 6 101
99 201 DE VREESE Sebastien JC Estinnes 4 12 16 72.2 521 V1 029 6054 0 6 054
100 656 BARBÉ Luc HAC 5 12 17 20 503 V4 011 6053 20 6 053
101 41 CANIVET Roland BOUFFIOLS 7 12 19 73.9 471 V6 002 6051 20 6 051
102 74 BAUDOUX Arnaud FRT BINCHE 5 10 15 20 515 V2 028 6044 0 6 044
103 353 SBRO Salvatore Esm 11 23 34 118.9 447 V5 003 5843 20 5 843
104 482 PILI Francesco Individuel 4 7 11 20 0 V1 030 5781 0 5 781
105 648 LEROY Brice Individuel 1 7 8 138.6 0 SE 020 5769 0 5 769
106 610 SELLITTO Brandon Individuel 3 10 13 93.9 20 SE 021 5567 0 5 567
107 465 LECHIEN Cyril Individuel 5 11 16 84.7 334 SE 022 5544 0 5 544
108 458 TAGA Vasile Individuel 4 13 17 74.8 458 V2 029 5537 20 5 537
109 146 REY Philippe Individuel 0 8 8 100.9 0 V4 012 5517 0 5 517
110 334 STASSIN Goran individuel 2 8 10 20 0 SE 023 5430 0 5 430
111 294 YUMUSAK Hasan JCEstinnes/ETC 3 13 16 66.4 479 V2 030 5416 20 5 416
112 530 RICKER Jean-Francois FRT Binche 6 12 18 54.4 459 V2 031 5411 20 5 411
113 976 SBRO Frederic LaHestRun 6 14 20 193 362 V1 031 5350 20 5 350
114 560 BALTHAZARD Johnny Nac 4 8 12 95.6 0 V4 013 5307 0 5 307
115 811 MEULEMANS Julien RAPIDO THUIN 2008 6 8 14 104.9 0 SE 024 5236 0 5 236
116 330 SCHAHEYS Pascal Individuel 9 20 29 63.4 414 V2 032 5228 20 5 228
117 964 ZINGARELLO Gianni Totalenergies 5 14 19 20 340 V3 010 5220 20 5 220
118 641 T'KINDT Bruno HAC 3 11 14 20 429 V4 014 5217 20 5 217
119 959 DEMIRI Shaban Individuel 2 8 10 163.1 0 SE 025 5179 0 5 179
120 337 VERHAEGHE Antoine JC Estinnes 3 6 9 20 0 SE 026 5154 0 5 154
121 149 HARDY Michael thure 5 6 11 20 0 V2 033 5122 0 5 122
122 860 DRAUX Stephane La thure 4 8 12 89.8 0 V4 015 5118 0 5 118
123 431 STILMANT thierry Whisteurs 0 8 8 20 0 V3 011 5108 20 5 108
124 880 SEVERINO Joseph ESM 2 9 11 100.7 0 V1 032 5086 20 5 086
125 513 MERTENS Rodrigue Individuel 7 8 15 112.6 0 V1 033 5083 0 5 083
126 229 SANTOCONO Gerome LaHestRun 3 10 13 56.6 382 V3 012 5015 20 5 015
127 611 VASTARELLA Roberto Individuel 3 16 19 47.5 377 V1 034 4995 0 4 995
128 662 BERTOUILLE Benoit RTBracquegnies 1 8 9 89.8 0 V2 034 4957 0 4 957
129 434 BAUDOUR Kenny Run Athletics/Dour sport 1 6 7 180.5 0 V1 035 4940 0 4 940
130 668 TURI Michel individuel 3 11 14 160 20 V4 016 4938 20 4 938
131 849 DUSSART Jean-Pierre UAC 4 13 17 20 410 V6 003 4904 20 4 904
132 380 DOFNY Michael LaHestRun / run Athletics 3 5 8 20 0 V1 036 4855 20 4 855
133 451 WILLOCQ Philippe HAC 2 9 11 67 0 V3 013 4851 0 4 851
134 994 CALI Ismael individuel 5 21 26 747.5 20 V2 035 4819 20 4 819
135 949 BLANPAIN Xavier Les trottineurs de soignies 2 9 11 103.8 0 SE 027 4815 0 4 815
136 909 ROOSENS Jerome LaHestRun 2 6 8 20 0 SE 028 4802 0 4 802
137 445 PERGOLA Fabio Les trottineurs de Soignies 4 5 9 20 0 SE 029 4722 0 4 722
138 137 BRANCART Pol Ercies Run 0 6 6 20 0 SE 030 4689 0 4 689
139 716 HUBERT Etienne Zonards Lobbes 3 9 12 71.2 0 V2 036 4666 0 4 666
140 812 LIMELETTE Jerome ACLO 2 5 7 20 0 V1 037 4641 20 4 641
141 376 LIENARD Pascal RAMA Running 3 12 15 62.7 395 V1 038 4602 0 4 602
142 929 DUMONT Pierre-Geoffroy LaHestRun 0 7 7 20 0 V1 039 4602 20 4 602
143 190 DELPLANCHE Guillaume Individuel 1 5 6 20 0 SE 031 4600 0 4 600
144 506 VASTARELLA Marco OEH 5 11 16 35.4 304 V2 037 4598 0 4 598
145 629 BASSETTE Laurent LB-Toiture 3 10 13 175.5 20 V1 040 4573 20 4 573
146 77 ADANT Julien Carnierois 2 9 11 65.1 0 V1 041 4543 0 4 543
147 600 LO GUASTO Raimondo RTBracquegnies 2 5 7 184.4 0 SE 032 4496 0 4 496
148 159 MORENO PASCUAL Anthony ESM 0 6 6 20 0 SE 033 4458 0 4 458
149 786 LAUWERS Cedric Mons running team 1 8 9 20 0 SE 034 4451 20 4 451
150 950 LEJEUNE Jean HAC 6 18 24 56.1 354 V6 004 4399 20 4 399
151 827 BAYET Jacques JUSTFORFUN 2 5 7 20 0 V2 038 4339 0 4 339
152 543 SOLBREUX David LaHestRun 0 7 7 20 0 V2 039 4326 0 4 326
153 131 VANDERCAM Fabian Individuel 1 7 8 20 0 V2 040 4325 0 4 325
154 621 GILLARD Fabrice Caro Fab 2 7 9 20 0 V2 041 4291 0 4 291
155 502 AUBERT Cedric JCEstinnes/ETC 5 5 10 20 0 V1 042 4230 20 4 230
156 436 BULTOT Jean-Marie HTT 6 21 27 99.1 318 V5 004 4211 0 4 211
157 565 HARDENNE Andre Fleurus 2 6 8 122.8 0 V3 014 4162 20 4 162
158 783 WALLON Benjamin TDM 4 7 11 104.7 0 V1 043 4150 20 4 150
159 91 NGUEND Jean-Patrice MOHA 1 5 6 20 0 V2 042 4146 0 4 146
160 776 DUEZ Olivier RTBracquegnies 4 8 12 20 0 V2 043 4140 0 4 140
161 837 LECOCQ Wesley / 5 10 15 83 20 V1 044 4132 0 4 132
162 770 DEKNOP Benoit JCNalinnes 1 5 6 20 0 V2 044 4086 0 4 086
163 457 CILIBERTO Emanuel TotalEnergies 8 14 22 177.4 308 V4 017 4084 20+484 4 084
164 602 HENIN Jeremy Les bouffiols 2 6 8 20 0 SE 035 4057 20 4 057
165 165 BORREMANS Bernard JC Estinnes/Jcpmf Fontaine 2 8 10 104.3 0 V4 018 4013 0 4 013
166 418 BAUDSON John Zonards Lobbes 11 24 35 83.7 277 V2 045 4000 20 4 000
167 556 REHO Donato ZATAC 8 21 29 314.1 231 V6 005 3998 20+336 3 998
168 245 BAILLY Stanny Totalenergies 3 9 12 45.9 0 V1 045 3984 20 3 984
169 915 BRUYERE Xavier FRT Binche 4 6 10 20 0 SE 036 3947 0 3 947
170 961 VERLINDEN Olivier JC Estinnes 3 8 11 75.4 0 V3 015 3904 0 3 904
171 280 CREMER Jean Team Houdart CCE 2 6 8 95.7 0 SE 037 3875 0 3 875
172 931 CORNEZ Jean-Hugues ACLO 3 4 7 20 0 V1 046 3861 0 3 861
173 798 DE VREESE Marc JCEstinnes/ETC 6 18 24 50.2 306 V4 019 3842 20 3 842
174 866 BRUYERE Luc FRT BINCHE 3 6 9 20 0 V2 046 3839 20 3 839
175 287 PETTINELLI Lionello FRTBinche 1 7 8 20 0 V3 016 3735 0 3 735
176 127 JOIE Frederic FRT Binche 2 6 8 20 0 V3 017 3688 0 3 688
177 983 DUFRANE Vincent Mons Running Team 4 6 10 20 0 V1 047 3687 20 3 687
178 408 LICATA Valerio RTBracquegnies 1 7 8 20 0 SE 038 3669 0 3 669
179 718 GRAUX Joachim Individuel 3 6 9 20 0 SE 039 3634 0 3 634
180 592 SALVITTI Julien FRT Binche 3 5 8 20 0 SE 040 3613 0 3 613
181 759 PANTANI Pino Run For fun Chapelle 2 6 8 118 0 V4 020 3584 20 3 584
182 918 SABLON Christophe UAC 4 6 10 20 0 V1 048 3565 0 3 565
183 537 PLETINCKX Joris LaHestRun 0 7 7 135.3 0 SE 041 3481 0 3 481
184 696 GELAY Louis LaHestRun 0 4 4 20 0 EH 003 3474 0 3 474
185 68 BAILLY Jean-Philippe FRT Binche 4 7 11 20 0 V2 047 3450 0 3 450
186 925 DELLA LIBERA Frédéric AMJB 0 7 7 111.7 0 V2 048 3437 0 3 437
187 711 CIPOLLA Michel Individuel 1 5 6 20 0 V2 049 3413 0 3 413
188 186 KADDOUR Karim CRAC 1 4 5 20 0 V3 018 3320 0 3 320
189 642 PHU Truyen Dinh RAMA Running 4 6 10 96.3 0 V1 049 3253 0 3 253
190 582 DEVOS Axel RUNNING FUN ANDERLUES 3 4 7 217 0 V1 050 3248 0 3 248
191 671 CASAGRANDE Benoit LaHestRun 4 7 11 90.4 0 V1 051 3198 0 3 198
192 736 DEMOULIN Olivier JET 1 4 5 20 0 V1 052 3188 0 3 188
193 951 GIULIANI FERNANDO BOUFFIOLS 4 6 10 101.3 0 V5 005 3182 0 3 182
194 427 REZIG Diab individuel 3 8 11 20 0 V4 021 3157 0 3 157
195 64 DE RASSENFOSSE Jacques HAC 3 8 11 20 0 V5 006 3155 20 3 155
196 471 COELAERT Gilles Th&eacute 2 6 8 20 0 V2 050 3122 0 3 122
197 192 PRAIL Christian JC Estinnes 2 6 8 20 0 V6 006 3107 0 3 107
198 533 MOULIN Arnaud Fleurus athlétisme 3 4 7 240.8 0 SE 043 3095 0 3 095
199 587 SCHOONHEYT Claude JTB 10 11 21 78.3 20 V4 022 3082 0 3 082
200 511 LESOIL Philippe LaHestRun 7 15 22 418 20 V2 051 3076 20+569 3 076
201 236 CLAREMBAUX Jonathan Individuel 1 6 7 20 0 V1 053 3073 0 3 073
202 401 VANGERMEERSCH Roland LaHestRun 6 13 19 180.9 20 V6 007 3059 20+323 3 059
203 259 HAINAUT Allan Individuel 3 5 8 20 0 V1 054 3052 0 3 052
204 508 DENEUFBOURG Florian LaHestRun 0 4 4 20 0 SE 045 3022 0 3 022
205 289 VANDERCLAUSE Samuel ESM 4 9 13 36.6 0 SE 046 3020 20 3 020
206 973 ARRHANI Yahya Individuel 2 5 7 159.6 0 V2 052 2972 0 2 972
207 987 SCUBLA Michael Individuel 3 7 10 233.1 0 SE 047 2939 20 2 939
208 248 SMET John Vertigo/CABW 2 4 6 20 0 V1 055 2905 0 2 905
209 443 VAN DEN NOORTGATE Geoffrey 3T 2 6 8 20 0 SE 048 2891 0 2 891
210 237 FERAUCHE Jean-Marie Individuel 8 16 24 375.3 20 V6 008 2891 0 2 891
211 774 DOYEN David T21 1 5 6 20 0 V2 053 2885 0 2 885
212 757 ORLANDO Calogero AMJB 5 13 18 160.4 20 V4 023 2784 20 2 784
213 455 MOL Jenathan Individuel 1 3 4 20 0 SE 049 2764 0 2 764
214 154 HAMAIDE Jeremy Individuel 5 3 8 295 0 SE 050 2746 0 2 746
215 928 BERTRAND Jules HAC 1 4 5 20 0 EH 004 2674 0 2 674
216 35 BERNARD Cedric individuel 4 8 12 246.3 0 V1 056 2670 0 2 670
217 567 GURNE David Mons Running Team 0 5 5 20 0 V2 055 2659 20 2 659
218 612 DUVIVIER Jacky CRAC/SANUM 4 6 10 317.7 0 SE 051 2649 0 2 649
219 226 PILETTE Danny Estinnes 4 6 10 107.2 0 V3 019 2621 20 2 621
220 975 DUBOIS Michael La Thure 2 5 7 171.2 0 V2 056 2602 0 2 602
221 652 SCELSO Emiliano Move & Joy 0 4 4 20 0 V1 057 2578 0 2 578
222 179 RIGON David Esm 7 4 11 20 0 V2 057 2566 0 2 566
223 960 MARINELLI Gaetano bouffiols 1 5 6 118 0 V4 024 2495 0 2 495
224 787 TNOURJI Michael Individuel 0 4 4 214.5 0 SE 052 2431 0 2 431
225 500 SEMINERIO Raimondo LaHestRun 1 5 6 20 0 V2 058 2422 0 2 422
226 524 SEVERINO Thomas Individuel 2 4 6 20 0 SE 053 2393 0 2 393
227 902 ZANELLA Théo Individuel 3 5 8 145 0 SE 054 2392 0 2 392
228 322 DUCARME Pascal JCGerminalt 5 7 12 231.6 0 V2 059 2306 545 2 306
229 978 HEUSGHEM Frank Individuel 1 5 6 317.8 0 V1 058 2244 0 2 244
230 681 GREMEAUX Sébastien Loin 100 Faux 5 2 7 20 0 V1 059 2169 0 2 169
231 368 GLOGOWSKI Maxime Individuel 2 5 7 20 0 SE 055 2141 0 2 141
232 267 DOYEN Thibaut Individuel 2 3 5 20 0 SE 056 2121 0 2 121
233 712 BERTRAND Dimitri individuel 1 3 4 20 0 V2 060 2107 0 2 107
234 209 WERY Alain CRAC 1 3 4 20 0 V4 025 2097 0 2 097
235 542 CASAGRANDE David LaHestRun 4 10 14 313 20 V2 061 2075 426 2 075
236 794 DELAUNOY Antoine Individuel 1 3 4 20 0 SE 057 2063 0 2 063
237 769 INSALACA Giuseppe OBJ 3 6 9 171.5 0 V2 062 2061 0 2 061
238 810 PALMANS Fabien Individuel 2 5 7 20 0 V2 063 2052 0 2 052
239 432 QUERTINMONT Frank Zonards Lobbes 2 5 7 89.2 0 V2 064 2016 0 2 016
240 856 VILLANI Michel 1 5 6 20 0 V6 009 1984 20 1 984
241 539 GOUVERNEUR Diego Melting Potes 2 3 5 20 0 SE 058 1946 0 1 946
242 172 VAN DAMME Daniel Zonards 3 6 9 101.7 0 V6 010 1945 0 1 945
243 974 FITDEVOIE Sebastien Melting Potes 2 4 6 20 0 V2 065 1916 0 1 916
244 933 LOMBARD Mathieu Capsule Running 0 3 3 20 0 V1 060 1905 0 1 905
245 944 SLONGO Maxime Les Bouffiols 1 4 5 20 0 SE 059 1900 0 1 900
246 719 VERMAND David Individuel 1 2 3 20 0 V2 066 1879 0 1 879
247 732 RIDEZ Jerome LaHestRun 2 6 8 406.5 0 V1 061 1873 834 1 873
248 48 GATTO Fabio RTBracquegnies 4 5 9 338.8 0 V1 062 1854 20 1 854
249 256 RARY Aime Les Zonards 2 5 7 20 0 V4 026 1840 0 1 840
250 799 DORTS Nicolas Athois d'courir 1 2 3 20 0 SE 060 1816 0 1 816
251 571 WILLEM Olivier LaHestRun 1 9 10 286.6 0 V2 067 1815 373 1 815
252 479 DONY Gregory Moha 1 3 4 20 0 V1 063 1796 0 1 796
253 503 LAVALLE Vincenzo Individuel 1 2 3 20 0 SE 061 1742 0 1 742
254 920 MEDVESCIG Maxime FER 0 4 4 20 0 SE 062 1736 0 1 736
255 324 FERRARESE Olivier ACLO 0 4 4 318.8 0 V2 068 1722 0 1 722
256 412 HAULAIT Alain Hac 0 3 3 20 0 V2 069 1638 0 1 638
257 534 CAMUT Pierre FRT BINCHE 3 2 5 20 0 V1 064 1621 0 1 621
258 625 TERRASI Massimo RTBracquegnies 2 2 4 20 0 V1 065 1580 0 1 580
259 762 JOIE Julien Individuel 4 3 7 20 0 V2 070 1523 0 1 523
260 854 VAN HECKE Georges JC Estinnes 2 4 6 20 0 V5 007 1520 0 1 520
261 682 DEQUESNE Romuald RTBracquegnies 1 5 6 348.8 0 V1 067 1517 0 1 517
262 9 WARGNIES Hugo RUN For FUN Chapelle 0 2 2 388.5 0 SE 063 1505 0 1 505
263 937 VERSTRAETEN Julien S’cassenes runners 0 2 2 20 0 V1 068 1495 20 1 495
264 905 LARDIN Benjamin Individuel 2 2 4 20 0 SE 064 1482 0 1 482
265 922 LETA Filippo Les Bouffiols 0 3 3 20 0 V3 020 1475 0 1 475
266 484 BONNY Jordan LaHestRun 0 2 2 20 0 V1 069 1402 0 1 402
267 996 DESCOTTE Romain Individuel 0 3 3 20 0 SE 065 1394 0 1 394
268 618 MULONE Marco RTBracquegnies 0 2 2 20 0 SE 066 1353 0 1 353
269 825 VANDERCLAUSE Hugues Individuel 3 3 6 20 0 SE 067 1346 0 1 346
270 921 MARCQ Henri FRAC 1 2 3 20 0 SE 068 1286 0 1 286
271 676 BONNY Michael LaHestRun 0 3 3 20 0 V1 070 1272 0 1 272
272 784 DELEDDA Nicolas JUPILIPO 0 3 3 20 0 V1 071 1166 0 1 166
273 844 DUYCKAERTS Benoit Theodo Tempo 1 2 3 20 0 V2 071 1107 0 1 107
274 818 BOZZI Fabio Individuel 0 2 2 20 0 V1 072 1088 0 1 088
275 178 YUMUSAK Alexandre ETC 0 2 2 20 0 SE 070 1068 0 1 068
276 615 MAGHE Kevin Individuel 0 2 2 20 0 V1 073 1061 0 1 061
277 390 CHERON Jason MOHA 1 2 3 20 0 SE 071 1054 0 1 054
278 358 SWENNEN Gilbert Individuel 2 3 5 20 0 V6 011 1051 0 1 051
279 604 ZYGOR Gilles MRT 0 2 2 20 0 V1 074 1041 0 1 041
280 248 SMET Hugo Vertigo/CABW 3 3 6 298.7 0 EH 005 1040 0 1 040
281 865 MARCHAND Olivier Bouffiols 1 2 3 20 0 V3 021 1040 0 1 040
282 894 LECHIEN Arnaud Individuel 0 2 2 20 0 SE 073 1028 0 1 028
283 344 BOUDART David JC Estinnes/EL BMickey 0 2 2 20 0 V2 072 1005 0 1 005
284 707 LEGRAIN Marc BJB 0 2 2 20 0 V4 027 1004 0 1 004
285 494 KIBONGE Augustin Individuel 1 1 2 20 0 SE 074 983 0 983
286 911 TITART Paul RCB 0 2 2 20 0 V3 022 933 0 933
287 888 BIBI Antonio JTB 2 1 3 20 0 V2 073 893 0 893
288 932 MATHIEU Florian Individuel 2 1 3 20 0 V2 074 888 20 888
289 264 DEUVIER Didier FRT Binche 2 2 4 240.5 0 V4 028 845 0 845
290 643 LEGIERSKI Lory Individuel 0 1 1 20 0 SE 075 844 0 844
291 8 WARGNIES Fabrice RUN For FUN Chapelle 0 2 2 295.5 0 V1 076 813 0 813
292 941 GELPI Grégory AXA TEAM 1 1 2 20 0 V1 077 797 0 797
293 802 WILLOCQ Benjamin Individuel 1 1 2 20 0 SE 076 795 0 795
294 906 LEGARDIEN Olivier Individuel 2 2 4 324.5 0 DA 016 771 0 771
295 805 WAADOUD Mourad Individuel 0 1 1 20 0 V1 078 771 0 771
296 858 REIJGWART Erik HAC 1 1 2 20 0 V4 029 757 0 757
297 790 MAHY Quentin Individuel 1 2 3 20 0 SE 078 729 0 729
298 541 BOUVRY Alexandre Individuel 0 2 2 20 0 V1 079 698 0 698
299 239 JURA Alexandre Individuel 0 1 1 20 0 SE 080 663 0 663
300 142 CASTAGNA Mario ACG 4 5 9 309.8 0 V6 012 653 308 653
301 262 WALLEMME Steve Individuel 1 2 3 150 0 V1 080 622 0 622
