Petite Distance - Hommes - Année 2026
Pour trier, cliquez sur les entêtes des colonnes. Utilisez les filtres ci-dessous pour affiner les résultats.
Photo # Dossard Nom Prénom Club Nb P NB C Nb tot Moyenne C A améliorer Catégorie PlCat Points Gain Espérance Maximale*
1 724 TASSIN Franz RESC 4 16 20 20 978 SE 001 10302 20 10 667
2 733 KENT David individuel 5 19 24 20 954 V2 001 10156 20 10 521
3 130 DUPUIS Laurent Run For Fun Boussu 4 14 18 20 879 V1 001 9600 0 9 965
4 83 MATON Ismael Individuel 5 15 20 20 845 V1 002 9584 20 9 949
5 200 JANSSENS Nathan Individuel 3 11 14 20 905 EH 001 9574 20 9 939
6 764 CULOT Jean-Marc Individuel 3 17 20 20 897 V3 001 9458 0 9 823
7 34 BOLHANDIA Said Run for fun Boussu 4 16 20 20 873 V1 003 9339 0 9 704
8 422 AKKIOUI Nouriddin AMJB 5 18 23 20 865 V1 004 9297 20 9 662
9 612 DUVIVIER Jacky CRAC/SANUM 3 14 17 20 714 V1 005 9277 20 9 642
10 528 DURAY Dylan HAC 2 12 14 78.3 876 SE 002 9252 0 13 698
11 87 BIETTLOT Benjamin Individuel 5 16 21 20 843 SE 003 9228 20 9 593
12 876 GARCIA François-David Run in the Wind 4 19 23 169.6 858 V2 002 9194 20 14 837
13 801 RE Roberto Individuel 5 18 23 20 831 SE 004 9015 20 9 380
14 613 VAN DE PLAS Cedric ESM 3 14 17 20 840 V1 006 8982 20 9 347
15 215 MATHIEU Tristan TeamHorlait/RunningFunAnderlues 4 14 18 20 837 SE 005 8964 20 9 329
16 470 BELLANTE Salvatore LaHestRun 5 14 19 20 816 V2 003 8891 20 9 256
17 583 GIROUX Jacques RTBracquegnies 4 11 15 20 829 V1 007 8860 20 9 225
18 580 DEHERDT Kevin Gouy-lez-pieton 5 19 24 20 822 V1 008 8854 20 9 219
19 405 SERAFIN Lorenzo FRTBinche 4 19 23 20 726 V1 009 8687 20 9 052
20 582 DEVOS Axel RUNNING FUN ANDERLUES 4 10 14 20 728 V1 010 8607 20 8 972
21 224 JARECKI Ludovic RTBracquegnies 3 10 13 20 720 V2 004 8543 0 8 908
22 694 GERIN Jason TDA 4 17 21 20 793 SE 006 8513 20 8 878
23 827 BAYET Jacques JUSTFORFUN 2 10 12 20 651 V2 005 8510 20 8 875
24 763 BAERT Eric Individuel 5 12 17 20 785 V3 002 8457 20 8 822
25 666 BEUGNIES David ChallengeHainaut 4 18 22 71.6 690 V1 011 8410 20 12 387
26 957 RIVEZ Pierre LA THURE 2 13 15 98 776 V4 001 8372 20 14 197
27 75 DEN HOUDIJKER David JC Estinnes 4 15 19 53.5 725 V1 012 8299 20 11 009
28 341 BOGAERTS Eric individuel 2 14 16 20 783 V2 006 8245 20 8 610
29 468 VAN HERCK Simon La Crampe Montoise 2 12 14 20 749 SE 007 8225 20 8 590
30 190 DELPLANCHE Guillaume Individuel 3 9 12 20 0 SE 008 8186 20 8 571
31 562 MATHIEU Bertrand RST Ath 1 10 11 20 690 SE 009 8130 20 8 495
32 138 RIGAUD Jérôme Les Bouffiols 3 9 12 20 0 SE 010 8108 0 8 493
33 773 DELPLANCQ David LaHestRun 4 11 15 20 638 V2 007 8098 20 8 463
34 934 VAN ACHTE Christophe MOHA 2 10 12 20 747 V2 008 8036 0 8 401
35 234 MELONI Gabriel Individuel 3 14 17 20 723 SE 011 8026 20 8 391
36 993 QUINET Bryan Jeumont Athlétisme 2 10 12 20 709 SE 012 7977 0 8 342
37 665 PERGOLA Felice Les Trottineurs de Soignies 4 15 19 20 729 V3 003 7976 0 8 341
38 458 TAGA Vasile Individuel 5 14 19 20 714 V2 009 7967 20 8 332
39 880 SEVERINO Joseph ESM 2 15 17 94.7 732 V1 013 7933 20 13 527
40 661 RENARD Didier Hac 5 11 16 20 694 V4 002 7837 20 8 202
41 270 ORLANDO Joseph AMJB 2 12 14 49.5 698 V1 014 7837 0 10 267
42 394 TERRASSE Bernard HAC 4 14 18 20 724 V3 004 7833 20 8 198
43 878 BERTRAND Alexandre HAC 4 15 19 20 691 V1 015 7775 20 8 140
44 947 LEBLON Frédéric Mons Running Team 2 10 12 99.9 20 V1 016 7757 0 13 715
45 703 VIRCINO Alex Individuel 2 11 13 20 721 V1 017 7737 0 8 102
46 3980 ROMBAUX Didier FRT Binche 4 11 15 97.3 676 V4 003 7711 20 13 487
47 343 CLAMOT Christopher LaHestRun 3 10 13 20 650 V1 018 7552 20 7 917
48 523 FITDEVOIE Pierre Melting Potes 4 10 14 20 685 V2 010 7543 0 7 908
49 317 BARBIER Yves USBW 5 17 22 20 668 V4 004 7521 20 7 886
50 521 DIEUDONNE Jean-Hugues OTC 2 10 12 20 631 V1 019 7487 20 7 852
51 507 LANCKRIET Alex ESM 5 20 25 20 637 V3 005 7453 20 7 818
52 435 DE BRUYCKER Jean-Marc RTBracquegnies 2 9 11 20 0 V1 020 7382 20 7 767
53 421 VANKERKEM Steve TeamBorHaine 3 10 13 20 61 V2 011 7373 0 7 738
54 483 HOYOIS Luc Frt binche 5 17 22 308.8 642 V4 005 7368 0 12 250
55 630 MORENO SERRANO Rafael Individuel 2 13 15 20 649 V2 012 7326 20 7 691
56 49 MATON Pascal AMJB 3 11 14 20 656 V2 013 7323 0 7 688
57 962 PATERNOTTE Fabrice ESM 2 12 14 20 686 V2 014 7287 20 7 652
58 822 LARBANOIX Lionel Individuel 4 13 17 20 631 V1 021 7224 20 7 589
59 639 NEMETH Alain HAC 5 12 17 96.8 628 V4 006 7222 20 12 963
60 29 GENICOT Alexis Individuel 3 13 16 20 628 SE 013 7209 20 7 574
61 329 DUFRANE Michel HAC 3 15 18 20 673 V5 001 7200 0 7 565
62 445 PERGOLA Fabio Les trottineurs de Soignies 1 9 10 20 0 SE 014 7192 0 7 577
63 413 ROCHET Frederic Running Fun Anderlues 5 16 21 88.8 620 V2 015 7121 20 12 302
64 403 DUGAUQUIER Marc FRT Binche 4 18 22 458.8 571 V1 022 7012 20 10 239
65 726 HOYOIS Sébastien FER 2 12 14 20 604 V2 016 6950 0 7 315
66 690 BRUYERE Angel Individuel 4 9 13 20 0 SE 015 6947 0 7 332
67 867 ALIBERT Gaetan Maubeuge Marathon 4 7 11 20 0 SE 016 6945 0 7 370
68 617 COPIENNE Yves LaHestRun 2 9 11 20 0 V2 017 6885 20 7 270
69 952 BARILLARO Renato LaHestRun 2 8 10 20 0 V1 023 6871 0 7 276
70 502 AUBERT Cedric JCEstinnes/ETC 3 8 11 20 0 V1 024 6865 0 7 270
71 181 VANDEVILLE Nicolas Individuel 4 17 21 69.8 598 V1 025 6774 20 10 625
72 930 RIGAUD Jean Les Bouffiols 3 11 14 20 592 V2 018 6770 0 7 135
73 10 THIRION Philippe Frt Binche 5 13 18 294.6 20 V4 007 6768 20 11 730
74 245 BAILLY Stanny Totalenergies 3 15 18 20 599 V1 026 6766 20 7 131
75 657 DE CONINCK Benoit JCEstinnes/ETC 3 9 12 20 0 V2 019 6760 20 7 145
76 537 PLETINCKX Joris LaHestRun 3 10 13 20 20 SE 017 6707 20 7 072
77 490 D'ANGELO Amerino Zatac Charleroi 1 12 13 20 610 V3 006 6701 20 7 066
78 855 VAN HONACKER Etienne HAC 4 18 22 87.1 571 V5 002 6691 20 11 753
79 311 KINDERMANS Jean-Pierre Individuel 4 16 20 20 469 V3 007 6636 20 7 001
80 510 ANDRIN Denis FRT Binche 1 9 10 114 0 V1 027 6580 866 12 887
81 58 MAES Christian Zonards 3 10 13 20 549 V4 008 6526 0 6 891
82 791 LABEEU Antonin 2 10 12 20 562 SE 018 6514 0 6 879
83 429 VELGHE Alan JC ESTINNES 4 19 23 42.4 485 SE 019 6506 20+224 8 439
84 519 BURY Stephane Individuel 3 9 12 85.1 0 SE 020 6469 20 10 956
85 220 Pauwels Corentin Individuel 2 9 11 20 0 SE 021 6407 0 6 792
86 702 DAENE Alexandre Bourlingueurs12 3 7 10 20 0 SE 022 6394 20 6 819
87 918 SABLON Christophe UAC 3 13 16 20 559 V1 028 6362 20 6 727
88 288 SCHELFAUT Ludovic AMJB 2 7 9 20 0 SE 023 6312 0 6 737
89 871 RESINELLI Mathis Individuel 3 9 12 20 0 SE 024 6227 0 6 612
90 883 SALAMONE Michael / 2 13 15 20 555 V1 029 6156 0 6 521
91 898 HOUDART Pierre ACLO 3 8 11 20 0 V1 030 6139 0 6 544
92 260 BAUDUIN Elzo JC Estinnes 5 15 20 20 471 V4 009 6101 20 6 466
93 157 STASSIN Francis Gouy-lez-pieton 5 16 21 65 505 V5 003 6039 20 9 554
94 577 DUQUESNE stéphane Individuel 3 11 14 20 481 V1 031 6003 20 6 368
95 452 INGRASCI Vincent Esm 3 7 10 20 0 V1 032 5878 20 6 303
96 433 LELIVELD Adri Tobefeet 2 7 9 152 0 SE 025 5821 20 12 714
97 330 SCHAHEYS Pascal Individuel 4 17 21 20 513 V2 020 5784 0 6 149
98 3 BALLAERA Giovanni Zonards Lobbes 2 9 11 20 0 V2 021 5777 0 6 162
99 409 DUGAUQUIER Victor FRT Binche 4 12 16 340.6 20 EH 002 5754 20+805 10 937
100 976 SBRO Frederic LaHestRun 2 12 14 20 374 V2 022 5732 20 6 097
101 271 BONSIGNORE Vincenzo Walibi 4 17 21 105.2 391 V4 010 5682 20+208 8 406
102 817 TIBERGHIEN Emmanuel ENL WP 4 15 19 20 491 V1 033 5669 20 6 034
103 152 LACROIX Miguel Aclo 3 6 9 20 0 V2 023 5613 20 6 058
104 250 DEROY Philippe zatac charleroi 1 10 11 20 506 V5 004 5609 0 5 974
105 41 CANIVET Roland BOUFFIOLS 3 16 19 20 484 V6 001 5576 20 5 941
106 823 MEES Charles JET 2 7 9 20 0 V2 024 5561 0 5 986
107 229 SANTOCONO Gerome LaHestRun 4 12 16 20 485 V4 011 5548 20 5 913
108 415 COCO LUIGI UAC 2 14 16 20 493 V3 008 5543 0 5 908
109 166 MESTRE Gilles CRAC 2 9 11 111.7 0 EH 003 5533 20 11 693
110 776 DUEZ Olivier RTBracquegnies 2 14 16 20 482 V2 025 5488 20 5 853
111 197 STEENS Emiel JC Estinnes 5 20 25 82.4 458 V5 005 5481 20 10 214
112 964 ZINGARELLO Gianni Totalenergies 3 10 13 20 371 V3 009 5469 0 5 834
113 611 VASTARELLA Roberto Individuel 4 13 17 70.1 354 V2 026 5302 20 7 501
114 420 SPITALERI Mario Ciao Italia 3 19 22 82.8 467 V4 012 5300 20 10 061
115 162 BERREWAERTS Etienne Individuel 1 8 9 20 0 V5 006 5273 20 5 678
116 149 HARDY Michael thure 1 6 7 20 0 V2 027 5266 0 5 711
117 647 FRANGELLA Fabrizio AMJB 3 6 9 20 0 V2 028 5265 0 5 710
118 147 DER Jo ACLO 4 6 10 20 0 V1 034 5250 0 5 695
119 353 SBRO Salvatore Esm 5 20 25 106.3 402 V5 007 5229 20+407 8 786
120 926 BALSAT Matthieu FLAMINDS SAINT-VAAST 4 9 13 99.9 0 SE 026 5228 0 10 646
121 506 VASTARELLA Marco OEH 4 10 14 20 421 V3 010 5226 20 5 591
122 80 LEGAT Frederic Team Run SportStyle 2 8 10 20 0 V2 029 5120 20 5 525
123 759 PANTANI Pino Run For fun Chapelle 4 8 12 20 0 V4 013 5109 20 5 514
124 605 PARENT Emmanuel ACLO 2 8 10 20 0 V1 035 5104 20 5 509
125 800 GOFFAUX Logan Melting Potes 2 6 8 20 0 SE 027 5076 0 5 521
126 755 DEFLANDRE Maxime Running fun anderlues 1 9 10 179.4 0 V1 036 5007 0 10 418
127 676 BONNY Michael LaHestRun 2 7 9 20 0 V2 030 4991 20 5 416
128 287 COLLETE Hugues Individuel 0 6 6 20 0 V1 037 4978 20 5 423
129 323 BRANCART Michel HAC 5 15 20 20 423 V5 008 4958 20 5 323
130 567 GURNE David Mons Running Team 1 8 9 20 0 V2 031 4947 0 5 352
131 951 GIULIANI FERNANDO BOUFFIOLS 2 11 13 20 415 V6 002 4932 0 5 297
132 608 GIROUX Adrien RTBracquegnies 4 8 12 20 0 JH 001 4910 20 5 315
133 967 VASTARELLA Angelo Individuel 3 11 14 20 326 V2 032 4896 20 5 261
134 938 MARONET Bruno La Thure 4 11 15 20 401 V2 033 4851 20 5 216
135 114 BELKACEM Racheid ArbreVert 2 7 9 20 0 V2 034 4849 20 5 274
136 40 CHIARAVALLE Jordan Individuel 2 7 9 20 0 SE 028 4831 0 5 256
137 28 HUBINON Freddy les trottineurs de soignies 4 9 13 93.3 0 V1 038 4740 20 9 745
138 484 BONNY Jordan LaHestRun 3 7 10 20 0 V1 039 4740 0 5 165
139 769 INSALACA Giuseppe OBJ 2 9 11 20 0 V2 035 4703 0 5 088
140 785 FERAUCHE John Individuel 3 7 10 20 0 V2 036 4677 0 5 102
141 3989 LEROY Joris Clermont 1 5 6 20 0 SE 029 4626 0 5 091
142 465 LECHIEN Cyril Individuel 2 8 10 96.8 0 SE 030 4624 0 9 327
143 467 DURANT Patrick Individuel 3 5 8 20 0 V2 037 4617 20 5 082
144 553 CLEPPE Vincent ART 5 15 20 20 375 V2 038 4599 0 4 964
145 560 BALTHAZARD Johnny Nac 2 7 9 20 0 V4 014 4551 0 4 976
146 983 DUFRANE Vincent Mons Running Team 2 7 9 20 0 V1 040 4539 0 4 964
147 328 LAUWERS Bryan Individuel 1 5 6 20 0 V1 042 4529 0 4 994
148 548 DURIAU Jean-Luc JTB 3 6 9 20 0 V6 003 4446 20 4 891
149 487 BOUCHEZ Renaud 3T 2 10 12 188.1 20 SE 031 4304 0 8 988
150 910 BOSTEM Stephane Individuel 2 5 7 20 0 V1 043 4293 0 4 758
151 628 SPELMANS Christophe FatCri Love Team 2 8 10 102.3 0 V3 011 4292 20 9 303
152 410 BASSETTE Laurent LB-Toiture 2 6 8 20 0 V1 044 4131 0 4 576
153 642 PHU Truyen Dinh RAMA Running 3 7 10 20 0 V1 045 4088 20 4 513
154 648 LEROY Brice Individuel 1 5 6 20 0 SE 032 4081 0 4 546
155 575 PARFONRY Alex LaHestRun 3 10 13 20 20 V4 015 4078 0 4 443
156 226 PILETTE Danny Estinnes 2 11 13 185.7 20 V3 012 4036 20+450 8 902
157 783 WALLON Benjamin TDM 2 6 8 20 0 V1 046 4003 0 4 448
158 51 SALAMONE Pino AMJB 3 5 8 20 0 V2 039 3960 0 4 425
159 340 PILLON Dimitri Individuel 5 8 13 114.9 0 V2 040 3831 20 8 072
160 950 LEJEUNE Jean HAC 3 18 21 20 307 V6 004 3822 20 4 187
161 128 ZAVARELLA Giovanni Baptista Individuel 1 6 7 20 0 V2 041 3807 0 4 252
162 864 COCCIASECCA Alessandro LaHestRun 2 13 15 70.5 262 V3 013 3711 20 6 232
163 505 JACQUEMYNS Boris Les Trottineurs de Soignies 2 7 9 109.3 0 SE 033 3706 0 8 506
164 524 SEVERINO Thomas Individuel 2 8 10 164.6 0 SE 034 3683 0 8 386
165 932 FITDEVOIE Louis Melting Potes 2 8 10 20 0 SE 035 3679 0 4 084
166 427 REZIG Diab individuel 2 10 12 20 207 V4 016 3653 20 4 018
167 646 BALSAT Alain FLAMINDS SAINT-VAAST 4 11 15 59.7 223 V3 014 3637 0 6 781
168 709 FAUCONNIER Jean-Pol Les trottineurs de Soignies 2 6 8 20 0 SE 036 3618 0 4 063
169 549 QUINTELA Daniel JET 1 4 5 20 0 V2 042 3576 0 4 061
170 256 RARY Aime Les Zonards 2 9 11 20 0 V5 009 3571 0 3 956
171 246 CHRISTIAENS Julien Individuel 2 5 7 20 0 V1 047 3562 0 4 027
172 637 DELMARLE Marc HAC 1 8 9 20 0 V2 043 3538 0 3 943
173 532 CHEVALIER François RTBracquegnies 2 6 8 149.2 0 V1 048 3491 0 9 361
174 511 LESOIL Philippe LaHestRun 4 10 14 148.9 20 V2 044 3466 0 8 598
175 530 RICKER Jean-Francois FRT Binche 1 6 7 20 0 V2 045 3430 0 3 875
176 376 LIENARD Pascal RAMA Running 3 7 10 20 0 V2 046 3367 0 3 792
177 571 WILLEM Olivier LaHestRun 3 8 11 104.8 0 V2 047 3366 0 8 517
178 115 DUPUIS Ludovic Individuel 3 9 12 20 0 V1 049 3299 0 3 684
179 74 BAUDOUX Arnaud FRT BINCHE 1 5 6 20 0 V2 048 3296 0 3 761
180 401 VANGERMEERSCH Roland LaHestRun 4 12 16 58 269 V6 005 3296 20 6 321
181 732 RIDEZ Jerome LaHestRun 3 5 8 20 0 V1 050 3293 0 3 758
182 522 DI GIULIO-CESARE Carlo LaHestRun 1 5 6 20 0 V2 049 3241 0 3 706
183 928 BERTRAND Jules HAC 2 5 7 20 0 EH 004 3151 0 3 616
184 373 DEGREVE Michael LaHestRun 2 4 6 20 0 V2 050 3128 20 3 613
185 946 MATHIEU Florian Individuel 1 4 5 20 0 SE 037 3075 0 3 560
186 994 CALI Ismael individuel 2 5 7 20 0 V2 051 3070 0 3 535
187 749 STEENSMA Youri Individuel 2 8 10 78.5 0 SE 038 3041 20 6 722
188 868 COMERTPAY Volkan Atlas 1 5 6 181.4 0 SE 039 3021 20 9 135
189 663 CONIGLIO Mario Individuel 3 5 8 20 0 V3 015 3004 0 3 469
190 925 DELLA LIBERA Frédéric AMJB 3 6 9 123.3 0 V2 052 2934 0 7 719
191 556 REHO Donato ZATAC 5 18 23 286.4 20 V6 006 2928 20+375 4 311
192 182 GAVREL Kevin Individuel 2 4 6 20 0 SE 040 2920 0 3 405
193 97 RICHELET Nicolas Individuel 2 5 7 20 0 V1 051 2897 0 3 362
194 645 SWIDERSKI Frederic FLAMINDS SAINT-VAAST 3 8 11 20 0 V2 053 2891 0 3 296
195 3998 MASSART Victor GOSP 2 12 14 20 227 V5 010 2880 0 3 245
196 849 DUSSART Jean-Pierre UAC 2 8 10 68 0 V6 007 2877 20 5 970
197 418 BAUDSON John Zonards Lobbes 4 14 18 49.1 236 V2 054 2876 0 5 278
198 436 BULTOT Jean-Marie HTT 3 12 15 135.7 20 V5 011 2824 20 6 087
199 811 MEULEMANS Julien RAPIDO THUIN 2008 2 4 6 20 0 SE 041 2823 20 3 308
200 513 MERTENS Rodrigue Individuel 2 4 6 20 0 V1 052 2810 0 3 295
201 835 DESHAYES Michael Individuel 1 3 4 20 0 V1 053 2792 0 3 297
202 499 PLACE Bernard Pas de club 1 4 5 20 0 V2 055 2704 0 3 189
203 837 LECOCQ Wesley / 2 5 7 20 0 V1 054 2689 0 3 154
204 274 KHLII Adnane JET 1 3 4 20 0 SE 042 2683 0 3 188
205 482 PILI Francesco Individuel 1 3 4 20 0 V1 055 2672 0 3 177
206 127 JOIE Frederic FRT Binche 2 4 6 20 0 V3 016 2661 0 3 146
207 119 DURAY Yves LaHestRun 2 4 6 20 0 V3 017 2658 0 3 143
208 526 LABEYE Thomas Individuel 2 8 10 153.1 0 V1 056 2657 20 6 870
209 59 WATERLOT Gerard AMJB 2 5 7 20 0 V2 056 2603 0 3 068
210 671 CASAGRANDE Benoit LaHestRun 2 5 7 20 0 V1 057 2603 0 3 068
211 232 GUYOT Frederic El Binde a Mickey , JC Estinnes 2 4 6 20 0 V2 057 2594 0 3 079
212 818 BOZZI Fabio Individuel 2 4 6 20 0 V1 058 2589 0 3 074
213 621 GILLARD Fabrice Caro Fab 2 4 6 20 0 V2 058 2508 0 2 993
214 188 DEHOUX Sébastien HAC 2 3 5 20 0 SE 043 2499 0 3 004
215 266 VAN WYMEERSCH Dimitri Individuel 3 4 7 20 0 V1 059 2497 0 2 982
216 64 DE RASSENFOSSE Jacques HAC 1 9 10 69.8 0 V5 012 2442 20 5 963
217 259 HAINAUT Allan Individuel 2 4 6 20 0 V1 060 2407 20 2 892
218 865 MARCHAND Olivier Bouffiols 3 5 8 20 0 V3 018 2356 0 2 821
219 3973 DUGAUQUIER Daniel HAC 1 5 6 20 0 V5 013 2332 20 2 797
220 807 PLAITAIN Hugo Individuel 1 4 5 20 0 SE 045 2298 20 2 783
221 278 CHARLES Alain les bouffiols 1 6 7 20 0 V4 017 2259 0 2 704
222 914 MANQUOY Frederic Individuel 2 5 7 20 0 V2 059 2243 0 2 708
223 237 FERAUCHE Jean-Marie Individuel 4 11 15 177.3 20 V6 008 2209 0 5 529
224 117 GRISANTI Roberto ACLO 3 4 7 195.8 0 V1 062 2205 0 7 611
225 712 BERTRAND Dimitri individuel 1 3 4 20 0 V2 060 2203 0 2 708
226 267 DOYEN Thibaut Individuel 1 3 4 20 0 SE 046 2183 0 2 688
227 179 RIGON David Esm 2 3 5 20 0 V2 061 2148 0 2 653
228 987 SCUBLA Michael Individuel 2 3 5 20 0 SE 047 2131 0 2 636
229 852 LOUETTE Quentin Individuel 2 4 6 20 0 SE 048 2125 0 2 610
230 561 POSADINU Gigi Team BorHaine 1 4 5 196.5 0 V4 018 2093 0 7 520
231 693 RE Lionel Ippon La Louvi&am 2 4 6 20 0 V3 019 2089 0 2 574
232 786 LAUWERS Cedric Mons running team 1 4 5 20 0 V1 063 2072 0 2 557
233 459 FONTESSE Michael HAC 2 4 6 20 0 V4 019 2061 0 2 546
234 322 DUCARME Pascal JCGerminalt 2 6 8 191.7 0 V2 062 2045 20 6 375
235 9 WARGNIES Hugo RUN For FUN Chapelle 1 3 4 324.7 0 SE 049 2039 20 8 942
236 960 MARINELLI Gaetano bouffiols 2 5 7 20 0 V4 020 2038 0 2 503
237 2 CHIARAVALLE Franco Individuel 2 3 5 20 0 V3 020 2010 0 2 515
238 225 OGER Marc UAC 3 4 7 20 0 V2 063 1947 0 2 432
239 170 BARAS Frederic Boulevard du Tivoli 2 3 5 20 0 V2 064 1941 0 2 446
240 714 GILSOUL Arnaud Individuel 3 4 7 20 0 V1 064 1933 0 2 418
241 757 ORLANDO Calogero AMJB 3 11 14 228.1 20 V4 021 1910 0 3 992
242 587 SCHOONHEYT Claude JTB 4 7 11 114.9 0 V4 022 1900 20 4 943
243 354 JEANMART Nicolas AMJB 2 2 4 20 0 SE 050 1880 0 2 385
244 264 DEUVIER Didier FRT Binche 4 2 6 20 0 V4 023 1878 0 2 383
245 923 PROVENZANO Raymondo AMJB 2 4 6 20 0 SE 051 1858 0 2 343
246 1672 DE VREESE Marc JCEstinnes/ETC 3 17 20 394.7 20 V4 024 1854 20+21 2 486
247 558 ROUGEFORT Kim LaHestRun 2 3 5 20 0 SE 052 1851 0 2 356
248 559 SPRUMONT Léon Les Bouffiols 1 4 5 20 0 V4 025 1826 20 2 311
249 294 YUMUSAK Hasan JCEstinnes/ETC 1 3 4 20 0 V2 065 1820 0 2 325
250 471 COELAERT Gilles Th&eacute 1 6 7 333.8 0 V2 066 1789 0 6 938
251 153 MALHAISE Quentin Individuel 2 3 5 20 0 SE 053 1754 0 2 259
252 606 LICATA Valerio RTBracquegnies 2 3 5 20 0 SE 054 1753 20 2 258
253 953 MARIANO Salvatore Individuel 2 10 12 91.6 20 V5 014 1736 321 4 208
254 909 ROOSENS Jerome LaHestRun 2 2 4 20 0 SE 055 1734 0 2 239
255 802 WILLOCQ Benjamin Individuel 1 2 3 20 0 SE 056 1715 0 2 220
256 955 GILLES Matthieu Individuel 1 4 5 20 0 SE 057 1707 0 2 192
257 736 DEMOULIN Olivier JET 1 2 3 20 0 V2 067 1681 0 2 186
258 154 HAMAIDE Jeremy Individuel 1 2 3 20 0 SE 058 1557 0 2 062
259 758 HENIN DIDIER UAC 1 3 4 285 0 V4 026 1549 0 7 619
260 289 VANDERCLAUSE Samuel ESM 1 4 5 44.3 0 SE 059 1541 0 2 705
261 275 VAN HONACKER Yohann HAC 1 2 3 20 0 V1 065 1538 20 2 043
262 235 RENARD Pascal Run for fun 2 5 7 238 0 V2 068 1528 0 7 320
263 539 PASSAGER Maxence Individuel 1 2 3 20 0 SE 060 1517 0 2 022
264 762 JOIE Julien Individuel 1 4 5 144 0 V2 070 1503 0 5 460
265 651 COCHIN Pierre Fleu 3 2 5 20 0 V3 021 1496 0 2 001
266 192 PRAIL Christian JC Estinnes 1 3 4 20 0 V6 009 1495 0 2 000
267 742 COLON Roland titan 1 4 5 20 0 V4 027 1470 0 1 955
268 861 LARUELLE Geoffrey Individuel 1 3 4 20 0 V1 066 1427 20 1 932
269 131 VANDERCAM Fabian Individuel 2 3 5 232.7 0 V2 071 1343 0 6 314
270 48 GATTO Fabio RTBracquegnies 2 4 6 404.5 0 V1 067 1322 20 7 274
271 858 REIJGWART Erik HAC 1 2 3 20 0 V4 028 1305 0 1 810
272 973 ARRHANI Yahya Individuel 1 2 3 20 0 V2 072 1300 0 1 805
273 535 LESOIR Germain Individuel 2 2 4 20 0 V1 068 1190 0 1 695
274 542 CASAGRANDE David LaHestRun 2 5 7 207.6 0 V2 073 1180 0 6 083
275 922 LETA Filippo Les Bouffiols 2 3 5 20 0 V3 022 1152 0 1 657
276 944 SLONGO Maxime Les Bouffiols 2 3 5 20 0 SE 061 1151 0 1 656
277 912 PAOLONE Gianni X 1 2 3 20 0 SE 062 1149 0 1 654
278 318 CRAEMERS Bertrand RTBracquegnies 2 3 5 181.7 0 V1 069 1100 0 5 000
279 36 LATINIS Gerald Individuel 3 2 5 20 0 V2 074 1086 0 1 591
280 557 STEVENART Philippe JCMontagnard 1 2 3 20 0 V2 075 1056 0 1 561
281 77 ADANT Julien Carnierois 2 2 4 20 0 V1 070 1029 0 1 534
282 451 WILLOCQ Philippe HAC 2 2 4 20 0 V3 023 1012 0 1 517
283 380 DOFNY Michael LaHestRun / run Athletics 1 1 2 20 0 V1 071 1003 0 1 508
284 600 LO GUASTO Raimondo RTBracquegnies 1 1 2 20 0 SE 063 985 0 1 490
285 784 DELEDDA Nicolas JUPILIPO 2 2 4 20 0 V1 072 979 0 1 484
286 851 HUBERT Luigi Ours Montois Running Club 2 1 3 20 0 SE 064 934 0 1 439
287 382 DERCLAYE Bernard 1 3 4 20 0 V2 076 929 0 1 434
288 3983 STEVENART Lucas Individuel 1 1 2 20 0 SE 065 881 0 1 386
289 929 DUMONT Pierre-Geoffroy LaHestRun 2 2 4 20 0 V1 073 877 0 1 382
290 296 DECAMPS Arnold Individuel 1 1 2 20 0 SE 066 876 0 1 381
291 91 NGUEND Jean-Patrice MOHA 1 1 2 20 0 V2 078 856 0 1 361
292 3966 DE POORTERE Maxence Individuel 1 1 2 20 0 SE 067 845 0 1 350
293 352 MULLER Olivier ZATAC 1 2 3 20 0 V2 079 827 0 1 332
294 574 KRABLER Gregory Les trottineurs de soignies 1 1 2 20 0 V2 080 824 0 1 329
295 592 SALVITTI Julien FRT Binche 2 1 3 20 0 SE 068 814 0 1 319
296 564 MACORS Philippe Bouffiols 1 2 3 20 0 V3 024 800 0 1 305
297 361 LUCION Vincent Madres 1 3 4 202.3 0 V4 029 794 0 5 128
298 3971 Maszowez Alexandre Individuel 1 1 2 20 0 SE 070 763 0 1 268
299 68 BAILLY Jean-Philippe FRT Binche 1 1 2 20 0 V2 081 734 0 1 239
300 3992 VANDERWALLE Tristan RTBracquegnies 2 2 4 354.5 0 V1 074 719 0 5 907
301 972 PIETTE Melvyn Individuel 1 1 2 20 0 SE 072 716 0 1 221
302 486 RENOIRT Jean-Michel 1 1 2 20 0 V1 075 708 0 1 213
303 728 ATTANASIO Leo individuel 1 1 2 20 0 SE 073 708 0 1 213
304 176 BIZZOTO Julien Individuel 1 1 2 20 0 V1 076 705 0 1 210
305 497 CASSANO Rosario individuel 1 1 2 20 0 SE 074 674 0 1 179
306 363 BOUGARD Guillaume individuel 1 1 2 20 0 V1 077 666 0 1 171
